カナダバンクーバーマラソン
体のことを考えて、30代の禁煙したことが逆効果を招く結果となりました。40キロ体重がなんと80キロまでに達してしまいました。40代には定期健診ことに医師からの警告を受けて、人間ドックに入院後このままでは、3年以内に生活習慣病の発症100パーセントと告げられて苦慮するはめになりました。
とりあえず食事の量を減らすか食事時間変更するか考えた末に夜食を取りやめる決意をしました単純な考えで始めましたが、これは、長年の習慣から苦労しました。2食制は効果がありましたが、40キロまでの減量までには完全ではなく、残された方法は、スポーツしかなく、タイミンク゜を合わせたかのように住まいの近くにスポーツジムが出来たのをきっかけに入会しました。
初めは、体重のことを考えて、48歳から50歳までスイミングから行いましたが、効果が今一つでした。ジ仲間にトライヤスロンをしている人が数人ないて、減量の悩みを打ち分けました。すると、貴方も仲間入りしないかと進められて、兎も角ランニングとバイクトレーニング50歳から52歳まで行い53歳からトライアスロンの大会に出場しました。そのころには、苦し紛れに行った結果で理想体重を得ることが出来ました。
年月日 | 大会名 | 順位 | Km | タイム | 年齢 |
1988-12 | 大仏マラソン | 71 | 5 | 0.22.44 | 50 |
1989-12 | 大仏マラソン | 24 | 5 | 0.21.02 | 51 |
1990-3 | 明日香ひなまつりマラソン | 18 | 5 | 0.20.03 | 52 |
1990-4 | 堺シテーマラソン | 10 | 0.42.02 | 52 | |
1990-12 | 大仏マラソン | 9 | 5 | 0.21.37 | 52 |
1991-3 | 明日香ひなまつりマラソン | 21 | 1.33.54 | 53 | |
1991-6 | 上野シテーマラソン | 10 | 0.42.36 | 53 | |
1991-8 | 奈良県トライアスロン選手権 | 優勝 | 53 | ||
1991-12 | 大仏マラソン | 15 | 5 | 0.22.21 | 53 |
1992-1 | 王寺元旦マラソン | 10 | 0.43.00 | 54 | |
1992-1 | いかるがマラソン | 21 | 1.34.00 | 54 | |
1992-2 | くまがしマラソン | 10 | 0.4435 | 54 | |
1992-3 | スペインカタルニャーマラソン | フル | 4.11.05 | 54 | |
1992-12 | 大仏マラソン | 8 | 5 | 0.19.46 | 54 |
1993-1 | 王寺元旦マラソン | 18 | 10 | 0.39.19 | 55 |
1993-1 | いかるがマラソン | 21 | 1.28.52 | 55 | |
1993-2 | くまがしマラソン | 28 | 10 | 0.39.19 | 55 |
1993-3 | 明日香ひなまつりマラソン | 11 | 5 | 0.19.05 | 55 |
1993-3 | 淀川ハーフマラソン | 21 | 21 | 1.25.33 | 55 |
1993-3 | 高槻シテーマラソン | 15 | 10 | 0.36.15 | 55 |
1993-5 | カナダバンクーバーマラソン | 10 | フル | 3.18.22 | 55 |
1993-8 | 奈良県トライアスロン選手権 | 優勝 | 55 | ||
1993-10 | 世界ヘテランズ宮崎大会 | 183 | フル | 3.21.24 | 55 |
1993-12 | 大仏マラソン | 6 | 5 | 0.19.32 | 55 |
トライスロン優勝新聞記事
スペイン カタルニャマラソン
私がスポーツを始めた動機は
50歳~55歳までの記録