65歳~69歳までの記録
70歳~79歳までの記録
北京国際フマラソン
年月日 | 大会名 | 順位 | Km | タイム | 年齢 |
2003-2-2 | 紀州口熊野マラソン | 234 | フル | 5.04.42 | 65 |
2003-2-11 | いかるがマラソン | 50 | 10 | 0.51.24 | 65 |
2003-5-2 | ロードレース軽井沢 | 33 | 5 | 0.23.27 | 65 |
2003-9-28 | 駒ケ根高原マラソン | 26 | 6 | 0.32-10 | 65 |
2003-11-2 | アテネマラソン | 1595 | フル | 4.35.12 | 65 |
2003-12-7 | 大仏マラソン | 23 | 5 | 0.24.06 | 65 |
2004-2-15 | 月ヶ瀬 マラソン | 73 | 10 | 0.50.40 | 66 |
2004-7-11 | アクアスロン奈良県大会 | 1.21.37 | 66 | ||
2004-12-5 | 大仏マラソン | 26 | 5 | 0.25.25 | 66 |
2005-1-1 | 王寺元旦マラソン | 54 | 10 | 0.53.43 | 67 |
2005-2-6 | 口熊野マラソン | 154 | ハーフ | 2.05.25 | 67 |
2005-2-13 | 月ヶ瀬マラソン | 17 | 5 | 0.25.25 | 67 |
2005-12-4 | 大仏マラソン | 19 | 5 | 0.26.09 | 67 |
2006ー1-1 | 王寺元旦マラソン | 45 | 10 | 0.50.14 | 68 |
2006-2-5 | 口熊野マラソン | 12 | ハーフ | 2.05.01 | 68 |
2005-2-13 | 月ヶ瀬マラソン | 17 | 5 | 0.25.25 | 68 |
2005-5-21 | ロードレース軽井沢 | 42 | 5 | 0..25.36 | 68 |
2006-12-3 | 大仏マラソン | 30 | 5 | 0.25.41 | 68 |
2007-1-1 | 王寺元旦マラソン | 42 | 10 | 0.51.49 | 69 |
2007-2-18 | 月ヶ瀬マラソン | 68 | 10 | 0.51.10 | 69 |
2007-10-21 | 北京国際マラソン | オーバータイム | フル | 5.12.23 | 69 |
年月日 | 大会名 | 順位 | km | タイム | 年齢 |
2008~09年 | 大会出場せず | ||||
2010ー1-17 | 王寺元旦マラソン | 36 | 10 | 1.0305 | 72 |
2011~18年 | 大会出場せず |
80歳以降の記録は、ここをクリックしてください。