![]() 関西地区ダンスパーティー情報
|
8月 | 曜 | 会場 | 時間 | 主催者 | 会費 |
1 | 金 | 京田辺北部住民センター | 13:20~16:30 | 600 | |
ベアティホール5F | 13:00~16:30 | 1000 | |||
北スポーツセンター | 12:30~17:30 | 700 | |||
2 | 土 | ベアティホール5F | 13:00~17:00 | イーグル | 1000 |
3 | 日 | 東山いきいきセンター3F | 12:20~15:30 | カトレア | 700 |
ベアティホール5F | 13:00~16:30 | 森のクマさん | 1000 | ||
吹田勤労者会館2F | 13:10~16:30 | イーグル | 800 | ||
此花スポーツセンター | 13:00~16:00 | ソレイユ | 600 | ||
4 | 月 | 呉竹文化センター | 13:10~16:00 | カオリダンス | 800 |
北区民センター2F | 13:10~16:40 | 1000 | |||
5 | 火 | ベアティホール5F | 13:00~17:00 | あけでみぃ | 1000 |
北区民センター2F | 13:10~16:40 | イーグル | 1000 | ||
吹田勤労者会館2F | 13:10~16:30 | 800 | |||
6 | 水 |
ベアティホール5F | 13:00~16:30 | 1000 | |
東山いきいきセンター3F | 12:30~15:30 | 600 | |||
吹田勤労者会館2F | 13:10~16:30 | 800 | |||
7 | 木 | 北いきいきセンター | 13:10~16:10 | 600 | |
呉竹文化センター | 13:10~16:00 | 800 | |||
東山いきいきセンター3F | 12:30~15:30 | 600 | |||
8 | 金 |
東山いきいきセンター3F | 13:30~16:30 | アムール | 600 |
北区民センター2F | 13:10~16:40 | イーグル | 1000 | ||
北スポーツセンター | 12:30~17:30 | 700 | |||
9 | 土 | ベアティホール5F | 13:00~17:00 | イーグル | 1000 |
北区民センター2F | 13:10~16:40 | ロイヤル | 1100 | ||
10 | 日 | 枚方市渚体育館2F | 13:00~17:00 | イーグル | 700 |
東山いきいきセンター3F | 13:00~16:30 | ダンス工房 | 800 | ||
此花スポーツセンター | 13:00~16:00 | ソレイユ | 600 | ||
北スポーツセンター | 12:30~17:30 | ロイヤル | 700 | ||
11 |
月 |
城陽福祉センター | 13:20~16:30 | 600 | |
北区民センター2F | 13:10~16:40 | 1000 | |||
北スポーツセンター | 12:30~17:30 | 700 | |||
12 | 火 | ベアティホール5F | 13:00~17:00 | あけでみぃ | 1000 |
東山いきいきセンター3F | 12:20~15:20 | 700 | |||
13 | 水 | 東山いきいきセンター3F | 12:20~15:20 | オーⅯダンス | 800 |
吹田勤労者会館2F | 13:10~16:40 | 800 | |||
14 | 木 | 東山いきいきセンター3F | 12:30~15:30 | ラベンダー | 600 |
15 | 金 |
東山いきいきセンター3F | 12:30~15:30 | アムール | 600 |
KBS京都 | 12:00~16:30 | カトレア | 2500 | ||
北区民センター2F | 13:10~16:30 | カサブランカ | 1000 | ||
京田辺北部住民センター | 13:20~16:30 | 600 | |||
此花スポーツセンター | 13:00~16:00 | 600 | |||
16 | 土 | ベアティホール5F | 13:00~17:00 | イーグル | 1000 |
北スポーツセンター | 12:30~17:30 | 700 | |||
17 | 日 |
枚方市渚体育館2F | 13:00~17:00 | イーグル | 700 |
ベアティホール5F | 13:00~16:30 | 森のクマさん | 1000 | ||
吹田勤労者会館2F | 13:10~16:40 | ロイヤル | 800 | ||
18 | 月 | 呉竹文化センター | 13:10~16:00 | パープル | 800 |
北いきいきセンター | 13:00~16:00 | アムール | 600 | ||
19 | 火 |
ベアティホール5F | 13:00~17:00 | あけでみぃ | 1000 |
東山いきいきセンター3F | 12:30~15:30 | 600 | |||
吹田勤労者会館2F | 13:10~16:30 | 800 | |||
20 | 水 |
ベアティホール5F | 13:00~16:30 | 1000 | |
北区民センター2F | 13:15~16:30 | ノン、ベドローラ | 1000 | ||
北スポーツセンター | 12:30~17:30 | ロイヤル | 700 | ||
21 | 木 | 東山いきいきセンター3F | 12:15~15:30 | ジョセフ | 600 |
吹田勤労者会館2F | 13:10~16:30 | 800 | |||
22 | 金 |
東山いきいきセンター3F | 12:20~15:30 | 600 | |
ベアティホール5F | 13:00~16:30 | 1000 | |||
吹田勤労者会館2F | 13:10~16:30 | イーグル | 800 | ||
高槻市展示ホール |
13:10~16:40 | 800 | |||
此花スポーツセンター | 13:00~16:00 | 600 | |||
23 | 土 |
ベアティホール5F | 13:00~17:00 | イーグル | 1000 |
高槻市展示ホール | 13:00~16:30 | カサブランカ | 800 | ||
此花スポーツセンター | 13:00~16:00 | ソレイユ | 600 | ||
24 | 日 |
ベアティホール5F | 13:00~16:30 | 1000 | |
京都中京地域体育館 | 13:20~16:20 | 800 | |||
千里市民センター | 13:00~16:30 | ウオーク | 800 | ||
25 | 月 | 呉竹文化センター | 13:10~16:00 | パープル | 800 |
北いきいきセンター | 13:00~16:00 | アムール | 600 | ||
コミセンなかさと(野洲市) | 13:30~16:00 | 楽しく踊ろう会 | 1000 | ||
26 | 火 |
ベアティホール5F | 13:00~17:00 | あけでみぃ | 1000 |
京都市中京地域体育館 | 13:20~16:20 | 800 | |||
寝屋川エスポアール | 13:10~16:30 | 500 | |||
吹田勤労者会館2F | 13:10~16:30 | 800 | |||
27 | 水 |
東山いきいきセンター3F | 12:20~15:20 | オーⅯダンス | 800 |
北スポーツセンター | 12:30~17:30 | ロイヤル | 700 | ||
此花スポーツセンター | 13:00~16:00 | 600 | |||
吹田勤労者会館2F | 13:10~16:40 | 800 | |||
28 | 木 | 東山いきいきセンター3F | 12:30~15:30 | ラベンダー | 600 |
コミセンなかさと(野洲市) | 13:30~16:00 | 1000 | |||
此花スポーツセンター | 13:00~16:00 | 600 | |||
29 | 金 | 東山いきいきセンター3F | 12:15~15:30 | ジョセフ | 600 |
ベアティホール5F | 13:00~16:30 | 1000 | |||
北区民センター2F | 13:10~16:30 | 1000 | |||
吹田勤労者会館2F | 13:00~16:30 | 800 | |||
30 | 土 | ベアティホール5F | 13:00~17:00 | イーグル | 1000 |
北スポーツセンター | 12:30~17:30 | ロイヤル | 700 | ||
吹田勤労者会館2F | 13:10~16:30 | 800 | |||
31 | 日 | 東山いきいきセンター3F | 12:20~15:30 | カトレア | 700 |
北区民センター2F | 13:10~16:40 | イーグル | 1100 | ||
北スポーツセンター | 12:30~17:30 | ロイヤル | 700 | ||
此花スポーツセンター | 13:00~16:00 | ソレイユ | 600 | ||
吹田勤労者会館2F | 13:10~16:30 | ジョセフ | 800 |