![]() 関西地区ダンスパーティー情報
|
8月 | 曜 | 会場 | 時間 | 主催者 | 会費 |
1 | 金 | 京田辺北部住民センター | 13:20~16:30 | 600 | |
ベアティホール5F | 13:00~16:30 | 1000 | |||
北スポーツセンター | 12:30~17:30 | 700 | |||
2 | 土 | 北区民センター2F | 13:10~16:40 | 1000 | |
3 | 日 | 東山いきいきセンター3F | 12:30~15:30 | 600 | |
北区民センター2F | 13:10~16:40 | 1000 | |||
4 | 月 | 東山いきいきセンター3F | 12:30~15:30 | 700 | |
北区民センター2F | 13:10~16:40 | 1000 | |||
5 | 火 | ベアティホール5F | 13:00~17:00 | 1000 | |
東山いきいきセンター3F | 12:20~15:20 | 700 | |||
吹田勤労者会館2F | 13:10~16:30 | 800 | |||
6 | 水 |
ベアティホール5F | 13:00~16:30 | 1000 | |
東山いきいきセンター3F | 12:30~15:30 | 600 | |||
吹田勤労者会館2F | 13:10~16:30 | 800 | |||
7 | 木 | 北いきいきセンター | 13:10~16:10 | 600 | |
呉竹文化センター | 13:10~16:00 | 800 | |||
東山いきいきセンター3F | 12:30~15:30 | 600 | |||
8 | 金 |
京都市中京地域体育館 | 13:20~16:20 | 800 | |
ベアティホール5F | 13:00~16:30 | 1000 | |||
北スポーツセンター | 12:30~17:30 | 700 | |||
9 | 土 | 呉竹文化センター | 13:10~16:00 | 700 | |
北スポーツセンター | 12:30~17:30 | 700 | |||
10 | 日 | 北いきいきセンター | 13:10~16:10 | 600 | |
北スポーツセンター | 12:30~17:30 | 700 | |||
11 |
月 |
城陽福祉センター | 13:20~16:30 | 600 | |
北区民センター2F | 13:10~16:40 | 1000 | |||
北スポーツセンター | 12:30~17:30 | 700 | |||
12 | 火 | ベアティホール5F | 13:00~17:00 | 1000 | |
東山いきいきセンター3F | 12:20~15:20 | 700 | |||
13 | 水 | ||||
吹田勤労者会館2F | 13:10~16:40 | 800 | |||
14 | 木 | 呉竹文化センター | 13:10~16:00 | 800 | |
15 | 金 |
ベアティホール5F | 13:00~16:30 | 1000 | |
京都市伏見区役所 | 13:15~16:10 | 300 | |||
北スポーツセンター | 12:30~17:30 | 700 | |||
京田辺北部住民センター | 13:20~16:30 | 600 | |||
此花スポーツセンター | 13:00~16:00 | 600 | |||
16 | 土 | 呉竹文化センター | 13:10~16:00 | 800 | |
北スポーツセンター | 12:30~17:30 | 700 | |||
17 | 日 |
東山いきいきセンター3F | 12:30~15:30 | 600 | |
北区民センター2F | 13:10~16:40 | 1000 | |||
18 | 月 | 呉竹文化センター | 13:10~16:00 | 800 | |
北スポーツセンター | 12:30~17:30 | 700 | |||
19 | 火 |
ベアティホール5F | 13:00~17:00 | 1000 | |
東山いきいきセンター3F | 12:30~15:30 | 600 | |||
吹田勤労者会館2F | 13:10~16:30 | 800 | |||
20 | 水 |
ベアティホール5F | 13:00~16:30 | 1000 | |
吹田勤労者会館2F | 13:10~16:30 | 800 | |||
此花スポーツセンター | 13:00~16:00 | 600 | |||
21 | 京田辺北部住民センター | 13:20~16:20 | 600 | ||
吹田勤労者会館2F | 13:10~16:30 | 800 | |||
22 | 金 |
東山いきいきセンター3F | 12:20~15:30 | 600 | |
ベアティホール5F | 13:00~16:30 | 1000 | |||
寝屋川エスポアール | 13:00~16:30 | 500 | |||
高槻市展示ホール |
13:10~16:40 | 800 | |||
此花スポーツセンター | 13:00~16:00 | 600 | |||
23 | 土 |
呉竹文化センター | 13:10~16:00 | 600 | |
北スポーツセンター | 12:30~17:30 | 700 | |||
24 | 日 |
ベアティホール5F | 13:00~16:30 | 1000 | |
京都中京地域体育館 | 13:20~16:20 | 800 | |||
高槻市展示ホール | 13:10~16:40 | 800 | |||
25 | 月 | 高槻市展示ホール | 12:45~16:20 | 800 | |
北区民センター2F | 13:10~16:30 | 1000 | |||
北スポーツセンター | 12:30~17:30 | 700 | |||
26 | 火 |
ベアティホール5F | 13:00~17:00 | 1000 | |
京都市中京地域体育館 | 13:20~16:20 | 800 | |||
寝屋川エスポアール | 13:10~16:30 | 500 | |||
吹田勤労者会館2F | 13:10~16:30 | 800 | |||
27 | 水 |
北いきいきセンター | 13:10~16:10 | 600 | |
寝屋川エスポアール | 13:10~16:30 | 500 | |||
此花スポーツセンター | 13:00~16:00 | 600 | |||
吹田勤労者会館2F | 13:10~16:40 | 800 | |||
28 | 木 | 呉竹文化センター | 13:10~16:00 | 800 | |
コミセンなかさと(野洲市) | 13:30~16:00 | 1000 | |||
此花スポーツセンター | 13:00~16:00 | 600 | |||
29 | 金 | 東山いきいきセンター3F | 12:20~15:20 | 700 | |
ベアティホール5F | 13:00~16:30 | 1000 | |||
北区民センター2F | 13:10~16:30 | 1000 | |||
吹田勤労者会館2F | 13:00~16:30 | 800 | |||
30 | 土 | 北いきいきセンター | 13:10~16:10 | 600 | |
北スポーツセンター | 12:30~17:30 | 700 | |||
吹田勤労者会館2F | 13:10~16:30 | 800 | |||
31 | 日 | 東山いきいきセンター3F | 12:30~15:30 | 700 | |
北区民センター2F | 13:10~16:40 | 1000 |