![]() 関西地区ダンスパーティー情報
|
10月 | 曜 | 会場 | 時間 | 主催者 | 会費 |
1 | 水 | 京田辺北部住民センター | 13:20~16:30 | 600 | |
ベアティホール5F | 13:00~16:30 | 1000 | |||
北区民センター2F | 13:10~16:40 | 1000 | |||
2 | 木 | ベアティホール5F | 13:00~16:30 | 1000 | |
伏見区役所1F | 13:15~16:10 | 300 | |||
3 | 金 | 東山いきいきセンター3F | 12:20~15:30 | 700 | |
大津市民文化会館 | 13:00~17:00 | 1000 | |||
ベアティホール5F | 13:00~16:30 | 1000 | |||
吹田勤労者会館2F | 13:10~16:30 | 800 | |||
此花スポーツセンター | 13:00~16:00 | 600 | |||
4 | 土 | ベアティホール5F | 13:00~17:00 | イーグル | 1000 |
吹田勤労者会館2F | 13:10~16:30 | ウオーク | 800 | ||
5 | 日 | ベアティホール5F | 13:00~16:30 | 森のクマさん | 1000 |
吹田勤労者会館2F | 13:10~16:30 | イーグル | 800 | ||
此花スポーツセンター | 13:00~16:00 | ソレイユ | 600 | ||
北スポーツセンター | 12:30~17:30 | ロイヤル | 700 | ||
6 | 月 |
ベアティホール5F | 13:00~17:00 | 1000 | |
北いきいきセンター | 13:10~16:10 | アムール | 600 | ||
吹田勤労者会館2F | 13:10~16:30 | 800 | |||
7 | 火 | 東山いきいきセンター3F | 12:030~15:30 | 600 | |
ベアティホール5F | 13:00~16:30 | あけでみぃ | 1000 | ||
京都中京地域体育館 | 13:20~16:20 | オーⅯダンス | 800 | ||
此花スポーツセンター | 13:00~16:00 | 600 | |||
8 | 水 |
東山いきいきセンター3F | 13:20~16:30 | フエニックス | 600 |
呉竹文化センター | 13:10~16:00 | 800 | |||
北スポーツセンター | 12:30~17:30 | 700 | |||
9 | 木 | 東山いきいきセンター3F | 12:30~15:30 | アムール | 600 |
大津市民文化会館 | 13:00~17:00 | 1000 | |||
北スポーツセンター | 12:30~17:30 | 700 | |||
10 | 金 | 東山いきいきセンター3F | 12:30~15:30 | カサブランカ | 700 |
大津市民文化会館 | 13:00~17:00 | 1000 | |||
此花スポーツセンター | 13:00~16:00 | 600 | |||
北スポーツセンター | 12:30~17:30 | 700 | |||
11 |
土 |
東山いきいきセンター3F | 12:20~15:30 | オーⅯダンス | 700 |
ベアティホール5F | 13:00~17:00 | イーグル | 1000 | ||
北スポーツセンター | 12:30~17:30 | 700 | |||
12 | 日 | 吹田勤労者会館2F | 13:10~16:30 | イーグル | 800 |
此花スポーツセンター | 13:00~16:00 | ソレイユ | 600 | ||
13 | 月 | 京田辺北部住民センター | 13:20~16:30 | フエニックス | 600 |
枚方市渚体育館2F | 13:00~16:30 | イーグル | 700 | ||
千里市民センター | 13:00~16:30 | ウオーク | 800 | ||
14 | 火 | ベアティホール5F | 13:00~16:30 | あけでみぃ | 1000 |
15 | 水 |
伏見区役所1F | 13:15~16:10 | 300 | |
高槻市展示ホール | 12:45~16:20 | 800 | |||
京田辺北部住民センター | 13:20~16:30 | 600 | |||
此花スポーツセンター | 13:00~16:00 | 600 | |||
此花スポーツセンター | 13:00~16:00 | 600 | |||
16 | 木 | ベアティホール5F | 13:00~16:30 | 1000 | |
北スポーツセンター | 12:30~17:30 | 700 | |||
17 | 金 |
東山いきいきセンター3F | 12:30~15:30 | カサブランカ | 700 |
呉竹文化センター | 13:10~16:00 | 800 | |||
大津市民文化会館 | 13:00~17:00 | 1000 | |||
吹田勤労者会館2F | 13:10~16:40 | 800 | |||
18 | 土 | ベアティホール5F | 13:00~17:00 | イーグル | 1000 |
吹田勤労者会館2F | 13:10~16:30 | ウオーク | 800 | ||
19 | 日 |
ベアティホール5F | 13:00~16:30 | 森のクマさん | 1000 |
枚方市渚体育館2F | 13:00~16:30 | イーグル | 700 | ||
吹田勤労者会館2F | 13:10~16:30 | 800 | |||
20 | 月 |
北いきいきセンター | 13:10~16:10 | アムール | 600 |
東山いきいきセンター3F | 12:20~15:30 | オーⅯダンス | 700 | ||
吹田勤労者会館2F | 13:10~16:30 | 800 | |||
京田辺北部住民センター | 13:20~16:30 | 600 | |||
21 | 火 | ベアティホール5F | 13:00~16:30 | あけでみぃ | 1000 |
大津市民文化会館 | 13:00~16:00 | 1000 | |||
吹田勤労者会館2F | 13:10~16:30 | 800 | |||
千里市民センター | 13:00~16:30 | 800 | |||
22 | 水 |
東山いきいきセンター3F | 12:20~15:30 | フエニックス | 600 |
ベアティホール5F | 13:00~16:30 | 1000 | |||
吹田勤労者会館2F | 13:10~16:30 | 800 | |||
高槻市展示ホール |
13:10~16:40 | 800 | |||
此花スポーツセンター | 13:00~16:00 | 600 | |||
23 | 木 |
盟親 | 13:10~16:00 | にこいち | 500 |
京都中京地域体育館 | 13:20~16:20 | 800 | |||
吹田勤労者会館2F | 13:10~16:30 | 800 | |||
京田辺北部住民センター | 13:20~16:30 | 600 | |||
北区民センター2F | 13:10~16:40 | 1100 | |||
此花スポーツセンター | 13:00~16:00 | 600 | |||
24 | 金 |
ベアティホール5F | 13:00~16:30 | 1000 | |
京都中京地域体育館 | 13:20~16:20 | 800 | |||
千里市民センター | 13:00~16:30 | 800 | |||
25 | 土 | 東山いきいきセンター3F | 12:20~15:30 | 700 | |
ベアティホール5F | 13:00~17:00 | イーグル | 1000 | ||
京田辺北部住民センター | 13:20~16:30 | フエニックス | 600 | ||
此花スポーツセンター | 13:00~16:00 | ソレイユ | 600 | ||
26 | 日 |
ベアティホール5F | 13:00~17:00 | 1000 | |
吹田勤労者会館2F | 13:10~16:30 | イーグル | 800 | ||
北区民センター2F | 13:10~16:40 | 1000 | |||
吹田勤労者会館2F | 13:10~16:30 | 800 | |||
27 | 月 |
東山いきいきセンター3F | 12:30~15:30 | アムール | 600 |
長岡京産業文化会館 | 13:15~16:00 | リバース | 500 | ||
呉竹文化センター | 13:10~16:00 | カオリダンス | 800 | ||
ベアティホール5F | 13:00~17:00 | 1000 | |||
此花スポーツセンター | 13:00~16:00 | 600 | |||
吹田勤労者会館2F | 13:10~16:40 | 800 | |||
28 | 火 | 東山いきいきセンター3F | 12:20~15:30 | 600 | |
ベアティホール5F | 13:00~16:30 | あけでみぃ | 1000 | ||
京都中京地域体育館 | 13:20~16:20 | オーⅯダンス | 800 | ||
千里市民センター | 13:00~16:30 | 800 | |||
此花スポーツセンター | 13:00~16:00 | 600 | |||
29 | 水 | 呉竹文化センター | 13:10~16:00 | 800 | |
長岡京産業文化会館 | 13:15~16:00 | 500 | |||
北いきいきセンター | 13:00~16:00 | 600 | |||
コミセンなかさと(野洲市) | 13:30~16:00 | 1000 | |||
30 | 木 | ベアティホール5F | 13:00~16:30 | 1000 | |
京都中京地域体育館 | 13:20~16:20 | 800 | |||
北スポーツセンター | 12:30~17:30 | ロイヤル | 700 | ||
吹田勤労者会館2F | 13:10~16:30 | 800 | |||
31 | 金 | 北いきいきセンター | 13:10~16:10 | アムール | 600 |