|
関西地区ダンスパーティー情報
|
| 1 | 月 | 東山いきいきセンター3F | 12:30~15:30 | 700 | |
| ベアティホール5F | 13:00~17:00 | 1000 | |||
| 北区民センター2F | 13:10~16:40 | 1000 | |||
| 2 | 火 | ベアティホール5F | 13:00~16:30 | 1000 | |
| 大津市民文化会館 | 13:00~16:30 | 1000 | |||
| 北スポーツセンター | 12:30~17:30 | ロイヤル | 700 | ||
| 3 | 水 | 北いきいきセンター | 13:10~16:10 | 600 | |
| 大津市民文化会館 | 13:00~16:30 | 1000 | |||
| 千里市民センター | 13:00~16:30 | 800 | |||
| 吹田勤労者会館2F | 13:10~16:30 | 800 | |||
| 此花スポーツセンター | 13:00~16:00 | 600 | |||
| 4 | 火 | 東山いきいきセンター3F | 12:30~15:30 | イーグル | 600 |
| 吹田勤労者会館2F | 13:10~16:30 | 800 | |||
| 5 | 金 | 京田辺北部住民センター | 13:20~16:30 | 600 | |
| 大津市民文化会館 | 13:00~16:30 | 1000 | |||
| 北区民センター2F | 13:10~16:30 | カサブランカ | 1000 | ||
| 此花スポーツセンター | 13:00~16:00 | 600 | |||
| 北スポーツセンター | 12:30~17:30 | 700 | |||
| 6 | 土 |
ベアティホール5F | 13:00~17:00 | イーグル | 1000 |
| 北いきいきセンター | 13:10~16:10 | 600 | |||
| 吹田勤労者会館2F | 13:10~16:30 | 800 | |||
| 7 | 日 | 東山いきいきセンター3F | 12:030~15:30 | 600 | |
| ベアティホール5F | 13:00~16:30 | 森のクマさん | 1000 | ||
| 枚方市渚体育館2F | 13:00~16:30 | イーグル | 700 | ||
| 此花スポーツセンター | 13:00~16:00 | ソレイユ | 600 | ||
| 8 | 月 |
北いきいきセンター | 13:10~16:10 | アムール | 600 |
| ベアティホール5F | 13:00~17:00 | 1000 | |||
| 北区民センター2F | 13:15~16:30 | ノンベドローラ | 1000 | ||
| 9 | 火 | 大津市民文化会館 | 13:00~16:30 | 1000 | |
| 北スポーツセンター | 12:30~17:30 | 700 | |||
| 北区民センター2F | 13:10~16:30 | スイング | 1000 | ||
| 千里市民センター | 13:00~16:30 | 800 | |||
| 10 | 水 | 東山いきいきセンター3F | 12:30~15:30 | 700 | |
| 大津市民文化会館 | 13:00~17:00 | 1000 | |||
| 此花スポーツセンター | 13:00~16:00 | 600 | |||
| 北スポーツセンター | 12:30~17:30 | 700 | |||
| 11 |
木 |
東山いきいきセンター3F | 12:20~15:30 | 700 | |
| ベアティホール5F | 13:00~17:00 | 1000 | |||
| 北スポーツセンター | 12:30~17:30 | 700 | |||
| 12 | 金 | 東山いきいきセンター3F | 12:20~15:30 | カトレア | 700 |
| 北区民センター2F | 13:10~16:30 | スイング | 1000 | ||
| 13 | 土 | ベアティホール5F | 13:00~17:00 | イーグル | 1000 |
| 東山いきいきセンター3F | 12:20~15:30 | 700 | |||
| 枚方市渚体育館2F | 13:00~16:30 | 700 | |||
| 千里市民センター | 13:00~16:30 | 800 | |||
| 14 | 日 | ベアティホール5F | 13:00~16:30 | 1000 | |
| 吹田勤労者会館2F | 13:10~16:30 | イーグル | 800 | ||
| 此花スポーツセンター | 13:00~16:00 | ソレイユ | 600 | ||
| 高槻市展示ホール | 13:00~16:30 | カサブランカ | 800 | ||
| 15 | 月 |
ベアティホール5F | 13:00~17:00 | 1000 | |
| 北いきいきセンター | 13:10~16:10 | アムール | 600 | ||
| 京田辺北部住民センター | 13:20~16:30 | 600 | |||
| 北区民センター2F | 13:10~16:40 | イーグル | 1000 | ||
| 此花スポーツセンター | 13:00~16:00 | 600 | |||
| 16 | 火 | ベアティホール5F | 13:00~16:30 | 1000 | |
| 大津市民文化会館 | 13:00~16:30 | 1000 | |||
| 枚方市渚体育館2F | 13:00~16:30 | 700 | |||
| 17 | 水 |
北いきいきセンター | 13:10~16:10 | 600 | |
| 呉竹文化センター | 13:10~16:00 | 800 | |||
| 北区民センター2F | 13:10~16:40 | 1000 | |||
| 北スポーツセンター | 12:30~17:30 | ロイヤル | 700 | ||
| 18 | 木 | 東山いきいきセンター3F | 12:30~15:30 | イーグル | 600 |
| 北区民センター2F | 13:10~16:30 | 1000 | |||
| 北スポーツセンター | 12:30~17:30 | 700 | |||
| 19 | 金 |
ベアティホール5F | 13:00~16:30 | 1000 | |
| 大津市民文化会館 | 13:00~16:30 | 1000 | |||
| 枚方市渚体育館2F | 13:00~16:30 | 700 | |||
| 吹田勤労者会館2F | 13:10~16:30 | 800 | |||
| 20 | 土 |
ベアティホール5F | 13:00~17:00 | イーグル | 1000 |
| 東山いきいきセンター3F | 12:20~15:30 | 600 | |||
| 吹田勤労者会館2F | 13:10~16:30 | ウオーク | 800 | ||
| 京田辺北部住民センター | 13:20~16:30 | 600 | |||
| 21 | 日 | ベアティホール5F | 13:00~16:30 | 森のクマさん | 1000 |
| 吹田勤労者会館2F | 13:10~16:30 | イーグル | 800 | ||
| 吹田勤労者会館2F | 13:10~16:30 | 800 | |||
| 北スポーツセンター | 12:30~17:30 | ロイヤル | 700 | ||
| 22 | 月 |
長岡京産業文化会館 | 13:15~16:00 | リバース | 500 |
| 北いきいきセンター | 13:10~16:10 | アムール | 600 | ||
| 北区民センター2F | 13:10~16:40 | 1100 | |||
| 高槻市展示ホール |
13:10~16:40 | 800 | |||
| 此花スポーツセンター | 13:00~16:00 | 600 | |||
| 23 | 火 |
盟親 | 13:10~16:00 | 500 | |
| 京都中京地域体育館 | 13:20~16:20 | 800 | |||
| 吹田勤労者会館2F | 13:10~16:30 | 800 | |||
| 京田辺北部住民センター | 13:20~16:30 | 600 | |||
| 此花スポーツセンター | 13:00~16:00 | ソレイユ | 600 | ||
| 此花スポーツセンター | 13:00~16:00 | 600 | |||
| 24 | 水 |
長岡京産業文化会館 | 13:15~16:00 | 500 | |
| 吹田勤労者会館2F | 13:10~16:30 | ジョセフ | 800 | ||
| 25 | 木 | 東山いきいきセンター3F | 12:20~15:30 | カトレア | 700 |
| 盟親 | 13:10~16:00 | にこいち | 500 | ||
| 京田辺北部住民センター | 13:20~16:30 | 600 | |||
| 此花スポーツセンター | 13:00~16:00 | 600 | |||
| 26 | 金 |
ベアティホール5F | 13:00~17:00 | 1000 | |
| 吹田勤労者会館2F | 13:10~16:30 | 800 | |||
| 北区民センター2F | 13:10~16:30 | カサブランカ | 1000 | ||
| 吹田勤労者会館2F | 13:10~16:30 | 800 | |||
| 27 | 土 |
ベアティホール5F | 13:00~17:00 | イーグル | 1000 |
| 北区民センター2F | 13:10~16:40 | イーグル | 1100 | ||
| 吹田勤労者会館2F | 13:10~16:30 | ウオーク | 800 | ||
| 此花スポーツセンター | 13:00~16:00 | ソレイユ | 500 | ||
| 28 | 日 | 東山いきいきセンター3F | 12:20~15:30 | 600 | |
| ベアティホール5F | 13:00~16:30 | 1000 | |||
| 高槻市展示ホール | 12:45~16:20 | イーグル | 800 | ||
| 吹田勤労者会館2F | 13:00~16:30 | カサブランカ | 800 | ||
| 此花スポーツセンター | 13:00~16:00 | 600 | |||
| 29 | 月 | ベアティホール5F | 13:00~17:00 | 1000 | |
| 吹田勤労者会館2F | 13:10~16:30 | 800 | |||
| 大津市民文化会館 | 13:00~16:30 | 1000 | |||
| 京田辺北部住民センター | 13:20~16:30 | 600 | |||
| 30 | 火 | 北いきいきセンター | 13:10~16:10 | 600 | |
| 枚方市渚体育館2F | 13:00~16:30 | 700 | |||
| 此花スポーツセンター | 13:00~16:00 | 600 | |||
| 大津市民文化会館 | 13:00~16:30 | 1000 | |||
| 吹田勤労者会館2F | 13:10~16:30 | 800 | |||