![]() 関西地区ダンスパーティー情報
|
2023年 9月
9月 | 曜 | 会場 | 時間 | 主催者 | 会費 |
24 | 日 | ||||
25 | 月 | 東山いきいきセンター3F | 12:30~15:30 | うらら | 600 |
26 | 火 | ベアティホール5F | 13:00~16:30 | あけでみぃ | 1000 |
北区民センター2F | 13:10~16:40 | サウンド会 | 1000 | ||
たかつガーデンB2F | 13:00~16:30 | イーグル | 800 | ||
北スポーツセンター | 12:30~17:30 | ロイヤル | 700 | ||
27 | 水 | 東山いきいきセンター3F | 12:30~15:30 | イーグル | 600 |
枚方渚体育館 | 13:00~16:40 | サウンド会 | 700 | ||
たかつガーデンB2F | 13:00~16:40 | カサブランカ | 800 | ||
28 | 木 | 東山いきいきセンター3F | 12:20~15:20 | オーⅯダンス | 700 |
アクティ近江八幡 | 13:15~16:00 | 楽しく踊ろう会 | 1000 | ||
29 | 金 | 東山いきいきセンター3F | 12:20~15:30 | フェニックス | 600 |
ベアティホール5F | 13:00~16:30 | あけでみぃ | 1000 | ||
たかつガーデンB2F | 13:00~16:50 | ロイヤル | 800 | ||
北区民センター2F | 13:10~16:30 | カサブランカ | 1000 | ||
30 | 土 | ベアティホール5F | 13:00~17:00 | イーグル | 1000 |
北区民センター2F | 13:10~16:40 | イーグル | 1000 | ||
高槻市展示ホール | 13:00~16:30 | カサブランカ | 800 | ||
此花スポーツセンター | 13:00~16:30 | ソレイユ | 600 | ||
たかつガーデンB2F | 13:00~16:50 | ロイヤル | 800 |
10月 | 曜 | 会場 | 時間 | 主催者 | 会費 |
1 | 日 | ベアティホール5F | 13:00~17:00 | 1000 | |
東山いきいきセンター3F |
12:30~15:30 | センチュリー | 600 | ||
北区民センター2F | 13:10~16:40 | イーグル | 1100 | ||
アプリ甲東4F | 13:10~16:40 | ロイヤル | 900 | ||
千里市民センター | 13:00~16:30 | ウオーク | 700 | ||
2 | 月 | 東山いきいきセンター3F | 12:30~15:30 | アムール | 600 |
北いきいきセンター | 13:15~16:20 | うらら | 600 | ||
北区民センター2F | 13:10~16:30 | カサブランカ | 1000 | ||
交野市ゆうゆうセンター | 13:10~16:40 | 800 | |||
北スポーツセンター | 12:30~17:30 | 700 | |||
吹田勤労者会館2F | 13:10~16:30 | 700 | |||
3 | 火 | 城南勤労者福祉会館 | 13:00~16:30 | フエニックス | 500 |
高槻市展示ホール | 13:00~16:30 | 800 | |||
北スポーツセンター | 12:30~17:30 | ロイヤル | 700 | ||
メセナ枚方会館 | 13:10~16:40 | 800 | |||
高槻市展示ホール | 13:00~16:30 | 800 | |||
枚方渚体育館2F | 13:00~17:00 | 800 | |||
吹田勤労者会館2F | 13:10~16:40 | 700 | |||
三宮クレアホール | 13:00~16:30 | 900 | |||
4 | 水 | 東山いきいきセンター3F | 12:30~15:30 | イーグル | 600 |
バンビオ1番館3F | 13:10~16:40 | 1000 | |||
北区民センター2F | 13:10~16:40 | ロイヤル | 1000 | ||
都島スポーツセンター | 12:30~16:40 | 600 | |||
千里市民センター | 13:00~16:30 | 800 | |||
5 | 木 | 北いきいきセンター | 13:15~16:20 | 600 | |
東山いきいきセンター3F | 12:30~15:30 | ロード | 700 | ||
ベアティホール5F | 13:00~17:00 | 1000 | |||
北スポーツセンター | 12:30~17:30 | 700 | |||
アプリ甲東4F | 13:10~16:40 | 900 | |||
たかつガーデンB2F | 13:00~16:30 | 800 | |||
6 | 金 | 東山いきいきセンター3F | 12:30~15:30 | 600 | |
呉竹文化センター | 13:10~16:00 | オーⅯダンス | 800 | ||
北区民センター2F | 13:10~16:30 | カサブランカ | 1000 | ||
北スポーツセンター | 12:30~17:30 | 700 | |||
7 | 土 | 東山いきいきセンター3F | 12:30~15:30 | 600 | |
ベアティホール5F | 13:00~17:00 | イーグル | 1000 | ||
たかつガーデンB2F | 13:00~16:30 | 800 | |||
吹田勤労者会館2F | 13:10~16:30 | カサブランカ | 800 | ||
北区民センター2F | 13:10~16:40 | ロイヤル | 1100 | ||
都島スポーツセンター | 12:30~16:40 | 600 | |||
北スポーツセンター | 12:30~17:30 | 700 | |||
8 | 日 | 東山いきいきセンター3F | 12:30~15:30 | センチュリー | 600 |
たかつガーデンB2F | 13:00~16:40 | カトレア | 800 | ||
吹田勤労者会館2F | 13:10~16:30 | ウオーク | 800 | ||
9 | 月 | バンビオ1番館3F | 13:10~16:40 | カトレア | 1000 |
城南勤労者福祉会館 | 13:00~16:30 | フエニックス | 500 | ||
たかつガーデンB2F | 13:00~16:40 | 800 | |||
吹田勤労者会館2F | 13:10~16:30 | イーグル | 800 | ||
高槻市展示ホール | 13:00~16:30 | ロイヤル | 800 | ||
10 | 火 | 城南勤労者福祉会館 | 13:00~16:30 | 500 | |
交野市ゆうゆうセンター | 13:10~16:40 | 800 | |||
たかつガーデンB2F | 13:00~16:30 | カサブランカ | 800 | ||
北区民センター2F | 13:10~16:30 | 1000 | |||
吹田勤労者会館2F | 13:10~16:40 | 800 | |||
11 |
水 | 東山いきいきセンター3F | 12:30~15:30 | イーグル | 600 |
ダンス工房 | 13:00~17:00 | 1000 | |||
吹田勤労者会館2F | 13:10~16:40 | 800 | |||
都島スポーツセンター | 12:30~16:40 | 600 | |||
たかつガーデンB2F | 13:00~16:40 | 800 | |||
千里市民センター | 13:00~16:30 | 800 | |||
北区民センター2F | 13:10~16:40 | 1000 | |||
12 | 木 | 城南勤労者福祉会館 | 13:00~16:30 | 500 | |
東山いきいきセンター3F | 12:30~15:30 | ロード | 600 | ||
北区民センター2F | 13:10~16:40 | 1000 | |||
たかつガーデンB2F | 13:00~16:40 | 800 | |||
北スポーツセンター | 12:30~17:30 | 700 | |||
13 | 金 | 東山いきいきセンター3F | 12:20~15:20 | オーⅯダンス | 700 |
たかつガーデンB2F | 13:00~16:30 | 800 | |||
北区民センター2F | 13:10~16:30 | 1000 | |||
北スポーツセンター | 12:30~17:30 | 700 | |||
14 | 土 | 東山いきいきセンター3F | 12:30~15:30 | 600 | |
ベアティホール5F | 13:00~17:00 | イーグル | 1000 | ||
枚方渚体育館2F | 13:00~16:40 | 500 | |||
千里市民センター | 13:10~16:30 | 800 | |||
北区民センター2F | 13:10~16:40 | 1000 | |||
たかつガーデンB2F | 13:00~16:30 | 800 | |||
15 | 日 |
大津市民文化会館 | 13:30~16:30 | 大津ダンス同好会 | 1000 |
城南勤労者福祉会館 | 13:00~16:30 | フエニックス | 500 | ||
千里市民センター | 13:00~16:30 | ジョセフ | 800 | ||
吹田勤労者会館2F | 13:10~16:40 | ロイヤル | 800 | ||
北スポーツセンター | 12:30~17:30 | ロイヤル | 700 | ||
三宮クレアホール | 13:00~16:30 | 900 | |||
16 | 月 | 東山いきいきセンター3F | 12:30~15:30 | アムール | 600 |
北いきいきセンター | 13:15~16:20 | うらら | 600 | ||
メセナ枚方会館2F | 13:10~16:40 | 800 | |||
北区民センター2F | 13:00~16:30 | 1000 | |||
高槻市展示ホール | 13:00~16:30 | 800 | |||
17 | 火 | 北いきいきセンター | 13:10~16:30 | 600 | |
城南勤労者福祉会館 | 13:00~16:30 | 500 | |||
高槻市展示ホール | 13:00~16:30 | 800 | |||
北スポーツセンター | 12:30~17:30 | ロイヤル | 700 | ||
たかつガーデンB2 | 13:00~16:30 | カサブランカ | 800 | ||
三宮クレアホール | 13:00~16:30 | 900 | |||
18 | 水 | 東山いきいきセンター3F | 12:30~15:30 | イーグル | 600 |
バンビオ1番館3F | 13:10~16:40 | 1000 | |||
たかつガーデンB2F | 13:00~16:30 | 800 | |||
此花スポーツセンター | 12:30~17:30 | 700 | |||
吹田勤労者会館2F | 13:10~16:40 | 800 | |||
19 | 木 | 城南勤労者福祉会館 | 13:00~16:30 | 500 | |
東山いきいきセンター3F |
12:30~15:30 | ロード | 600 | ||
たかつガーデンB2F | 13:00~16:40 | 800 | |||
北区民センター2F | 13:15~16:30 | 900 | |||
神戸三宮中央文化センター | 13:00~16:30 | 900 | |||
北スポーツセンター | 12:30~17:30 | 700 | |||
20 | 金 | 東山いきいきセンター3F | 12:30~15:30 | 600 | |
呉竹文化センター | 13:10~16:00 | 800 | |||
北区民センター2F | 13:10~16:40 | 1000 | |||
たかつガーデンB2F | 13:00~16:40 | イーグル | 800 | ||
北スポーツセンター | 12:30~17:30 | 700 | |||
21 | 土 | 東山いきいきセンター3F | 12:30~15:30 | 600 | |
ベアティホール5F | 13:00~17:00 | イーグル | 1000 | ||
吹田勤労者会館2F | 13:10~16:40 | 800 | |||
北区民センター2F | 13:10~16:40 | 1000 | |||
たかつガーデンB2F | 13:00~16:30 | 800 | |||
北スポーツセンタ | 12:30~17:30 | 700 | |||
22 | 日 | 北いきいきセンター | 13:10~16:30 | 600 | |
吹田勤労者会館2F |
13:10~16:30 | ジョセフ | 800 | ||
三宮クレアホール |
13:00~16:30 | 900 | |||
23 | 月 | ベアティホール5F | 13:00~17:00 | 1000 | |
東山いきいきセンター3F | 12:30~15:30 | 600 | |||
吹田勤労者会館2F | 13:00~16:30 | 800 | |||
北スポーツセンター | 12:30~17:30 | 700 | |||
たかつガーデンB2F | 13:10~16:30 | 800 | |||
24 | 火 | 呉竹文化センター | 13:10~16:00 | 800 | |
東山いきいきセンター3F | 13:10~16:00 | 600 | |||
北区民センター2F | 13:10~16:30 | 1200 | |||
たかつガーデンB2F | 13:00~16:50 | 800 | |||
25 | 水 | 東山いきいきセンター3F | 12:30~15:30 | 600 | |
北スポーツセンター | 12:30~17:30 | ロイヤル | 700 | ||
北区民センター2F | 13:10~16:40 | 1000 | |||
アプリ甲東4F | 13:10~16:40 | 900 | |||
26 | 木 | 東山いきいきセンター3F | 12:30~15:30 | アムール | 600 |
ベアティホール5F | 13:00~17:00 | 1000 | |||
北区民センター2F | 13:10~16:40 | イーグル | 1000 | ||
たかつガーデンB2F | 13:00~16:30 | 800 | |||
北スポーツセンター | 12:30~17:30 | 700 | |||
27 | 金 | 東山いきいきセンター3F | 12:30~15:30 | 600 | |
枚方渚体育館 | 13:00~16:40 | 700 | |||
たかつガーデンB2F | 13:00~16:40 | 800 | |||
北区民センター2F | 13:10~16:40 | 1000 | |||
阿倍野スポーツセンター | 12:30~16:40 | 月見草 | 600 | ||
28 | 土 | 東山いきいきセンター3F | 12:30~15:30 | センチュリー | 600 |
ベアティホール5F | 13:00~17:00 | イーグル | 1000 | ||
北区民センター2F | 13:15~16:30 | 900 | |||
たかつガーデンB2F | 13:30~16:30 | 800 | |||
29 | 日 | 大津市民文化会館 | 13:30~16:30 | コスモス | 800 |
城南勤労者福祉会館 | 13:00~16:30 | フエニックス | 500 | ||
吹田勤労者会館2F | 13:10~16:30 | ジョセフ | 800 | ||
北区民センター2F | 13:10~16:30 | カサブランカ | 1100 | ||
三宮クレアホール | 13:00~16:30 | 900 | |||
30 | 月 | 東山いきいきセンター3F | 12:20~15:20 | オーⅯダンス | 700 |
北いきいきセンター | 13:15~16:20 | うらら | 600 | ||
北区民センター2F | 13:10~16:40 | 1000 | |||
高槻市展示ホール | 13:00~16:30 | 800 | |||
たかつガーデンB2F | 13:00~16:50 | 800 | |||
31 | 火 | 城南勤労者福祉会館 | 13:00~16:30 | フエニックス | 500 |