![]() 関西地区ダンスパーティー情報
|
2024年4月
4月 | 曜 | 会場 | 時間 | 主催者 | 会費 |
1 | 火 | ベアティホール5F | 13:00~16:30 | あけでみぃ | 1000 |
北スポーツセンター | 12:30~17:30 | ロイヤル | 700 | ||
北区民センター2F | 13:10~16:30 | カサブランカ | 1000 | ||
2 | 水 | 東山いきいきセンター3F | 12:30~15:30 | イーグル | 600 |
北スポーツセンター | 12:30~17:30 | ロイヤル | 700 | ||
3 | 木 | 東山いきいきセンター3F | 12:30~15:30 | ジョセフ | 600 |
北区民センター2F | 13:10~16:30 | 1000 | |||
4 | 金 | 東山いきいきセンター3F | 12:30~15:30 | カサブランカ | 700 |
ベアティホール5F | 13:00~16:30 | 1000 | |||
5 | 土 | 高槻市展示ホール | 13:00~16:30 | カサブランカ | 800 |
東山いきいきセンター3F | 12:30~15:30 | アムール | 600 | ||
城陽福祉センター | 13:20~16:20 | フエニックス | 600 | ||
ベアティホール5F | 13:00~17:00 | イーグル | 1000 | ||
北スポーツセンター | 12:30~17:30 | 700 | |||
6 | 日 |
東山いきいきセンター3F | 12:20~15:30 | フエニックス | 600 |
ダンス工房 | 13:00~17:00 | ダンス工房 | 1000 | ||
吹田勤労者会館2F | 13:00~16:30 | イーグル | 800 | ||
此花スポーツセンター | 13:00~16:00 | ソレイユ | 600 | ||
7 | 月 | 北いきいきセンター | 13:15~16:15 | アムール | 600 |
北区民センター2F | 13:10~16:40 | ロイヤル | 1000 | ||
8 | 火 |
ベアティホール5F | 13:00~16:30 | あけでみぃ | 1000 |
北スポーツセンター | 12:30~17:30 | ロイヤル | 700 | ||
9 | 水 | 東山いきいきセンター3F | 12:30~15:30 | イーグル | 600 |
北スポーツセンター | 12:30~17:30 | ロイヤル | 700 | ||
10 | 木 | 呉竹文化センター | 13:10~16:00 | オーⅯダンス | 800 |
11 |
金 | 東山いきいきセンター3F | 12:30~15:30 | カサブランカ | 700 |
城南勤労者福祉会館 | 13:00~16:30 | 600 | |||
北スポーツセンター | 13:00~16:00 | 600 | |||
12 | 土 | ベアティホール5F | 13:00~17:00 | イーグル | 1000 |
東山いきいきセンター3F | 12:30~15:30 | アムール | 600 | ||
吹田勤労者会館2F | 13:10~16:30 | ウオーク | 800 | ||
此花スポーツセンター | 13:00~16:00 | ソレイユ | 600 | ||
13 | 日 | 高槻市展示ホール | 13:10~16:40 | ロイヤル | 800 |
吹田勤労者会館2F | 13:00~16:30 | カサブランカ | 800 | ||
14 | 月 | 北いきいきセンター | 13:10~16:10 | アムール | 600 |
東山いきいきセンター3F | 12:30~15:30 | ジョセフ | 600 | ||
北区民センター2F | 13:10~16:40 | ロイヤル | 1000 | ||
15 | 火 |
ベアティホール5F | 13:00~16:30 | あけでみぃ | 1000 |
北スポーツセンター | 12:30~17:30 | ロイヤル | 700 | ||
16 | 水 | 京田辺北部住民センター | 13:20~16:20 | フエニックス | 600 |
北区民センター2F | 13:10~16:40 | イーグル | 1000 | ||
北スポーツセンター | 12:30~17:30 | ロイヤル | 700 | ||
17 | 木 |
東山いきいきセンター3F | 12:30~15:30 | うらら | 600 |
18 | 金 | ベアティホール5F | 13:00~16:30 | 1000 | |
東山いきいきセンター3F | 12:30~15:30 | ジョセフ | 600 | ||
城南勤労者福祉会館 | 13:00~16:20 | 600 | |||
19 | 土 |
ベアティホール5F | 13:00~17:00 | イーグル | 1000 |
東山いきいきセンター3F | 12:30~15:30 | アムール | 600 | ||
高槻市展示ホール |
13:00~16:30 | カサブランカ | 800 | ||
20 | 日 |
高槻市展示ホール | 13:10~16:40 | ロイヤル | 800 |
東山いきいきセンター3F | 12:20~15:30 | フエニックス | 600 | ||
ベアティホール5F | 13:00~16:30 | 森のクマさん | 1000 | ||
此花スポーツセンター | 13:00~16:00 | ソレイユ | 600 | ||
吹田勤労者会館2F | 13:10~16:30 | ジョセフ | 800 | ||
千里市民センター | 13:00~16:30 | ウオーク | 800 | ||
21 | 月 | 北いきいきセンター | 13:10~16:10 | アムール | 600 |
22 | 火 |
ベアティホール5F | 13:00~16:00 | あけでみぃ | 1000 |
北スポーツセンター |
12:30~17:30 | ロイヤル | 700 | ||
23 | 水 |
東山いきいきセンター3F | 12:30~15:30 | イーグル | 600 |
北スポーツセンター | 12:30~17:30 | ロイヤル | 700 | ||
24 | 木 |
東山いきいきセンター3F | 12:30~15:30 | うらら | 600 |
25 | 金 | ベアティホール5F | 13:00~16:30 | 1000 | |
城南勤労者福祉会館 | 13:00~16:20 | 600 | |||
北スポーツセンター | 12:30~17:30 | 700 | |||
26 | 土 |
東山いきいきセンター3F | 12:30~15:30 | カサブランカ | 700 |
ベアティホール5F | 13:00~17:00 | イーグル | 1000 | ||
此花スポーツセンター | 13:00~16:00 | 600 | |||
吹田勤労者会館2F | 13:10~16:30 | ウオーク | 800 | ||
27 | 日 |
東山いきいきセンター3F | 12:20~15:30 | フエニックス | 600 |
高槻市展示ホール | 12:45~16:20 | イーグル | 800 | ||
北区民センター2F | 13:10~16:40 | 1000 | |||
28 | 月 | コミセンなかさと(野洲市) | 13:30~16:30 | 楽しく踊ろう会 | 1000 |
東山いきいきセンター3F | 12:30~15:30 | うらら | 600 | ||
29 | 火 | ベアティホール5F | 13:00~16:30 | あけでみぃ | 1000 |
京田辺北部住民センター | 13:20~16:20 | フエニックス | 600 | ||
北スポーツセンター | 12:30~17:30 | ロイヤル | 700 | ||
吹田勤労者会館2F | 13:00~16:30 | カサブランカ | 800 | ||
30 | 水 | 城南勤労者福祉会館 | 13:00~16:00 | 600 | |
北スポーツセンター | 13:00~16:00 | 600 | |||
吹田勤労者会館2F | 13:10~16:30 | 800 | |||
31 | 月 | 北いきいきセンター | 13:10~16:10 | 600 | |
北区民センター2F | 13:10~16:30 | 1000 |