北国街道・北国脇往還・小谷道 (完歩!)
(雪の踏み切り 2008年1月3日 北陸本線・余呉駅近くで撮影)
北国街道(滋賀県内)
回数 | 日にち | コース | 歩数 | 歩数のトータル | レポ |
---|---|---|---|---|---|
3 | 2008.1. 26(土) | JR長浜駅〜鳥居本 | 34,499歩 | 96,036歩 | あり |
2 | 2008.1. 19(土) | JR虎姫駅〜JR田村駅 | 27,014歩 | 61,537歩 | あり |
1 | 2008.1. 3(木) | JR余呉駅〜JR虎姫駅 | 34,523歩 | 34,523歩 | あり |
北国脇往還
回数 | 日にち | コース | 歩数 | 歩数のトータル | レポ |
---|---|---|---|---|---|
番外 | 2008.10. 11(土) | 高月町自転車散歩 | 17,876歩 | --- | あり |
4 | 2008.10. 4(土) | 郡上〜木之本 | 35,841歩 | 161,136歩 | あり |
3 | 2008.9. 23(火) | (石田)〜野村〜郡上 | 約40,000歩 | 125,295歩 | あり |
2 | 2008.9.15(月) | 春照〜野村 | 32,248歩 | 85,295歩 | あり |
1 | 2008.2. 2(土) | 関ヶ原〜春照 | 53,047歩 | 53,047歩 | あり |
小谷道
回数 | 日にち | コース | 歩数 | 歩数のトータル | レポ |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2008.12. 13(土) | 長浜〜伊部 | 29,339歩 | 63,530歩 | あり |
1 | 2008.11. 22(土) | 米原〜長浜 | 34,191歩 | 34,191歩 | あり |