東海道57次ウオークの旅 (訪問日順)
(東海道57次探索を終えた帰路で見た家並み 2006年9月2日 山科で撮影)
通過宿 | コース | 歩数 | 歩数のトータル | レポ | 通過宿場数 | 残宿場数 | 宿場通過日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
関 | 関〜亀山 | 約20,000歩 | 約380,906歩 | あり | 1 | 46 | 2007.8.25 |
土山、坂ノ下 | 白川橋〜関宿 | 39,137歩 | 360,906歩 | あり | 2 | 47 | 2007.7.28 |
なし | 三雲駅〜白川橋 | 36,169歩 | 321,769歩 | あり | 0 | 49 | 2007.7.16 |
水口 | 石部〜水口 | 44,432歩 | 285,600歩 | あり | 1 | 49 | 2007.7.7 |
石部 | 草津〜石部 | 44,524歩 | 241,168歩 | あり | 1 | 50 | 2007.7.1 |
草津 | 大津〜草津 | 33,444歩 | 196,644歩 | あり | 1 | 51 | 2007.6.23 |
守口 | 淀川新橋〜高麗橋 | 48,300歩 | 163,220歩 | あり | 1 | 52 | 2006.9.24 |
淀、枚方 | 淀〜淀川新橋 | 52,214歩 | 114,920歩 | あり | 2 | 53 | 2006.9.17 |
伏見 | 山科〜淀 | 30,376歩 | 62,706歩 | あり | 1 | 55 | 2006.9.10 |
なし | 八幡〜橋本 | 約5,000歩 | 32,330歩 | あり | 0 | 56 | 2006.9.7 |
大津 | 大津〜山科 | 27,330歩 | 27,330歩 | あり | 1 | 56 | 2006.9.2 |
※ 上になるほど新しい訪問日です。
※ 同一コースを複数回歩いても、その都度 歩数を積算しています。
したがって、この訪問日順の歩数トータルは実際に街道を歩くのに必要な歩数ではなく、
同じ場所を何度も歩いた分も含めた私個人の街道ウオーク累計です。