東海道57次ウオークの旅 (街道順)
(53次から西への東海道の分岐点となる大津 2006年9月2日 浜大津駅上から浜大津港を撮影)
通過宿 | コース | 歩数 | 歩数のトータル | レポ | 通過宿場数 | 残宿場 | 宿場通過日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
関 | 関〜亀山 | 約20,000歩 | 約364,663歩 | あり | 1 | 46 | 2007.8.25 |
土山、坂ノ下 | 白川橋〜関 | 39,137歩 | 344,663歩 | あり | 2 | 47 | 2007.7.28 |
なし | 三雲駅〜白川橋 | 36,169歩 | 305,526歩 | あり | 0 | 49 | 2007.7.16 |
水口 | 石部〜水口 | 32,869歩 | 269,057歩 | あり | 1 | 49 | 2007.7.7 |
石部 | 草津〜石部 | 44,524歩 | 236,188歩 | あり | 1 | 50 | 2007.7.1 |
草津 | 大津〜草津 | 33,444歩 | 191,664歩 | あり | 1 | 51 | 2007.6.23 |
大津 | 山科〜大津 | 27,330歩 | 158,220歩 | あり | 1 | 52 | 2006.9.2 |
伏見 | 淀〜山科 | 30,376歩 | 130,890歩 | あり | 1 | 53 | 2006.9.10 |
淀、枚方 | 淀川新橋〜淀 | 52,214歩 | 100,514歩 | あり | 2 | 54 | 2006.9.17 |
守口 | 高麗橋〜淀川新橋 | 48,300歩 | 48,300歩 | あり | 1 | 56 | 2006.9.24 |
※ 日本橋を起点と考えて街道順に並べています。
したがって、歩いた日付はバラバラに並んでいます。
※ 私の歩幅はおよそ73cm。従って歩数×0.73mでコースのおよその距離が分かります。
※ 同じコースを何度か歩いても、そのレポと歩数は入っていません。
したがって歩数のトータルは街道を実際に歩く歩数にかなり近いものの、
以下の歩数が加算されていますので実際の街道を歩く距離ではありません。
街道を歩くより若干距離が長くなっています。
1.自宅から出発駅までの往路の歩数。
2.歩くのをやめた地点から、もよりの駅までの歩数。
3.到着駅から自宅までの歩数。