2016年
【2016年】 18戦 (4勝10敗4分)
対戦日 | 対戦相手 | 得点 | 失点 | 勝敗 | 投手 | SG賞 | |
H28.3.26 | ラビット | 5 | ― | 4 | 勝 | 小谷(勝)、大野 | 葛本 |
H28.4.16 | 大阪クレイジー チキンズ |
2 | ― | 9 | 負 | 小谷(負)、大野 | 鵜飼 |
H28.4.23 | ポーリンズ | 15 | ― | 6 | 勝 | 小谷(勝)、大野 | 小谷(た) |
H28.5.14 | ジャンクドゥ | 1 | ― | 11 | 負 | 小谷(負)、大野 | 小谷(た) |
H28.6.4 | Hummer | 1 | ― | 7 | 負 | 大野(負) | 小林 |
H28.6.11 | バカラ | 5 | ― | 9 | 負 | 小谷(負) | 渡邉 |
H28.6.18 | ノーチラス | 0 | ― | 10 | 負 | 小谷(負) | 鵜飼 |
H28.7.23 | 大阪クラッシュ | 5 | ― | 5 | 分 | - | 鵜飼 |
H28.7.30 | ええじゃないか 神戸 |
0 | ― | 0 | 分 | - | 鵜飼 |
H28.8.6 | トレジャー | 0 | ― | 3 | 負 | 大野(負) | 該当無 |
H28.9.10 | チーム獣王 | 2 | ― | 2 | 分 | - | 該当無 |
H28.10.15 | バカラ | 4 | ― | 6 | 負 | 大野(負) | 吉田 |
H28.10.22 | 市南マリナーズ | 0 | ― | 10 | 負 | 田中(し) | 吉田 |
H28.10.29 | JAZZMEN | 3 | ― | 12 | 負 | 小谷(負) | 該当無 |
H28.11.05 | リンキーズ | 7 | ― | 3 | 勝 | 小谷(勝)、大野 | 田中(し) |
H28.11.26 | イッセーベースボール クラブ |
3 | ― | 7 | 負 | 小谷(負) | 該当無 |
H28.12.3 | JAZZMEN | 7 | ― | 7 | 分 | - | 恩庄 |
*紅白戦
対戦日 | 得点 | 得点 | 投手 | SG賞 | |||
H28.5.28 | A | 13 | ― | 4 | B |
小谷(勝) 森(負) |
金升 |
H28.8.27 | A | 4 | ― | 6 | B | 確認中 | 恩庄 |
<SG選考理由>
◎11/5
・女の前でライナーダイビングキャッチの田中慎一さんで!!
・田中君。三塁ライナーを横っ飛びキャッチしたため。
・今日は女子の前でええかっこ満点の田中に。これがなければSG候補ほかにも多数あるも、あの横っ飛びは文句なし。
・田中慎一君で!
・よこっとびで最終回を救い、相手チームが褒めるほど安定したサードの田中さんに。
・いくつかのゴロ処理も安定、最後は横っ飛びの田中君に。
・サードライナーをきれいに飛び込んで取った田中くんでお願いします。
◎10/29
該当無し多数
◎10/22
・後方の難しいフライトワンバウンド送球を捕球した鵜飼君に。
・今日のSG.は、最後の最後に、逆転SGでした、レフト後方に、
上がった難しい打球を、転倒しながらも、キャッチの吉田君に!
・一飛背走背走や送球ショートバウンド好捕の鵜飼、広い守備範囲と
良い守備位置で安打性の飛球複数好捕の恩庄、
レフト大飛球背走好捕吉田の中から高度で且つ
試合後半の大量失点防止の吉田に。
・今日のSG賞は吉田さんでお願いします。
・後方のファーストフライ&ショーバンキャッチの鵜飼一之介でお願いします!
・本日は初回のファースト後方のフライと、最後ワンバウンドの送球を
ナイスキャッチの鵜飼さんでお願いします。
・吉田くん レフト後方の大飛球を上手くキャッチ
・ランニングキャッチで2度ピンチを救った(その他も安定)吉田さんに。
(恩庄さんの守備範囲の広さ、鵜飼君の後方キャッチもよかったですが)
◎10/15
・いろいろ良いプレーもあったけど、今日はショート小林で。Wプレーにはならなかったけど、
軽快な遊ゴロ守備と幾度のかばーりんぐ。
・今日は、該当者なしです。
・今日のSG賞は吉田さんで!
・初回のレフト(吉田さん?)のバックホームに1票お願いします。
・トリックプレー?でランナーをアウトにした吉田みーさんで。
・吉田み選手のランニングキャッチに。
・吉田さんのランニングキャッチ。
◎9/10
・今日のSG賞はたける君で!キャッチャー素晴らしかったです!
・今日は接戦の結果、ドロー。拙守も好守もなかったけど、しまった試合。
今日のSGは対象なしで。
・本日分、該当無しでお願いします。
・本日は小林さんの二塁フォースアウトでお願いします!
・大野君の三塁線のゴロ処理、踏ん張りよく投げていた。
・たけるに、キャッチャー前ゴロをフェアにしてアウト、
2つのキャッチャーフライ、リズムをよくした。
・参考投票:守備以外である為、投票からは外れるが、まあ、参考で。
南へ。鼻血を出しながらも生還してきた!
◎8/27
・今日のSG賞は恩庄さんに!ダッシュしてのフライキャッチに!
・恩庄さん。センター前フライを好捕したため。
・本日のSG賞はフライから飛び出したランナーをダブルプレーに取った
鵜飼さんでお願いします。
・今日のSGは、一度は、グローブから、飛びだすも、、再度キャッチし、
ランニングで確保した恩庄君に!
・恩庄さんの前進してのランニングキャッチ、ポジショニング
(たける2打席目)もよかった。
・小谷さん、多くのフライ処理と、特にセカンド後方のキャッチ。
・今日は対象無しで。
◎8/6
・本日は該当者なしでお願いします。
・今日は、安打散発惜敗でしたね。今日のSGは対象無しで。
ミスなあった回はよくカバーして無失点に抑えるも、目立ったプレー無し。
◎7/30
・鵜飼:一塁手として、三塁手からの難しいワンバン送球を捕球したため。
・今日は、痺れる試合でした。SGは渡辺みに。遊直併殺や幾つかの補殺を無難にこなす。
鵜飼のショートバウンドナイス
・本日は渡辺光明さんのショートライナーダブルプレーで。ナイスキャッチ&送球!
キャッチや一飛併殺も良かったけどね。
・今日のSGは、サード金升君に!
・今日のSG賞は鵜飼君に!
◎7/23
・SGは捕手に1票。引き分けまで持ち込んだリリーフも良かったが、
全試合出場でくさらず2投手を支えたのはグッド。
先発も得点与えるも最小得点に押さえたし捕手の支えが良かった。
・2度のショートバウンドを上手く捕球した、ファースト鵜飼でお願いします。
・鵜飼君に!
・今日は文句無しで鵜飼。度重なる好守でピンチを救った。
久し振りに盛り上がったええ試合でした。
・鵜飼一之介でよろしくお願い致します。
・今日のSGは、該当者
なし。
・鵜飼君のショートバウンドキャッチは流れをよくした。
・鵜飼君のショートバウンドキャッチに。
(渡辺光さんの後方フライもナイスでしたが、回数で)
・鵜飼一之介へ。2度のショーバンを上手く捌いたのは勿論のこと、
実に楽しそうに野球をやっている。
(SG選定の対象外ではあるが、初ヒットもこの男から)
◎6/18
・フェンス際のフライをキャッチした渡辺てるさんに!
・SG賞は渡辺主将に1票でお願いします。
・フェンス際ギリギリのサードフライをナイスキャッチの渡辺主将へ。
・今日のSGはレフトライナー好捕の吉田。抜ければピンチ拡大のところ、よくおいついた。
・今日のSGは、頭を越そうかとゆうレフトライナーを好捕の吉田君に!
・渡辺輝さん、フェンス際のファールフライキャッチ。
・藤田君、センター前への浅いフライのランニングキャッチ。
・SG 吉田(み) さん、抜けそうに見えたレフトライナーの捕球が見事でした
・該当無x2
・鵜飼いへ1票。捕球出来ていないのにSGか!と言う声もあろうかと思うものの、惜しかった。
(因みに、以下の何とも説得力のある一言がなければ、ベンチから見てもいないのに、
憶測だけで吉田に入れる所でしたが、以下を見て翻意)。
<参考意見>
※吉田さんのランニングキャッチが素晴らしかったはず?
(打球から予測するに)なんですが、ベンチから見えなかったので。
(モノマネ番組で本人を知らないのに点数つけるみたいになってもいけないので)
◎6/11
・ショートフライキャッチの小林さんで!
・ポテンヒットかと思われた打球を、ナイスキャッチで防いだ小林さんでお願いします。
・今日の、SGは、ショート後ろをバックハンドの小林さんに!
・今日のSGは小林。難しいショートフライ背走ナイスキャッチ。
・小林さん。ショート後方のフライを好捕したため。
・小林さんの後方ランニング背面スライディングキャッチはスーパープレイ。
・チームにとっても今年1番?になるやも知れぬ小林さんのスーパーキャッチに。
・後方のフライを見事キャッチしたニュージャージー小林さんでお願いします!
・これぞSG、NJB陳君こと小林修へ。
◎6/4
・強いファーストライナーを、取りすぐに、ランナーにタッチし、ダブルを、取った
鵜飼君に!
・セカンド渡辺さんのピッチャーマウンド近くまで猛ダッシュしての好捕に。
・チップに近い小ファールと1塁投手捕手間のファールをキャッチしたたけるに。
・倒れながらキャッチして倒れたランナーにもタッチした鵜飼君に。
・後ろが広い京セラでバシバシワンバウンドとめてたたけるくんでお願いします。
・平野さんでお願いします。度重なるキャッチ&一塁へのダッシュや、サードからの難しい送球を捌くなど
ナイスプレーでした。
・小林:外野カバー秀逸。
・小林さん、守備面での活躍
・たけるさんに一票お願いします!
◎5/28
・今日はサード好守備、ライナー併殺もありの金升に。コントロールついて
変化球覚えたら投手もいけるで。
・安定したピッチングだった吉田さんでお願いします!
(本来は投手のピッチングは対象外なるも特別に。守備は対象)
・三塁に突入したバッターランナーを、三塁で刺殺する中継プレーを完成させたキムさん
(助っ人、峠原君:助っ人対象外)でお願いします。
・金升さんのダブルプレーでお願いします!
・今回のSG賞はサードの金升くんでお願いします。
・SG賞は金升さんでお願いします。落ち着いた守備をしていました。
・該当なし×2
◎5/14
・たけるのキャッチャーフライに。
・今日のSGは、ポップフライを、上手く、フェアーゾーンで、処理した、たける君に!
・該当なしで。
・たける君で!
・たける君に。捕手前ゴロに機敏に対応したため。
・該当なし
・14日のSG賞はたける。時々やらかす悪送球はあったけど、
ワンバウンドを幾つもとめうまいキャッチャーフライ捕球もあり。
◎4/23
今日は、SG該当者なし、で。
久々の好送球で二盗阻止のたけるに。いい流れに持っていけた。
該当なし
たける、補殺(盗塁刺した)と一塁ベンチ前のフライキャッチに。
ナイス送球で盗塁阻止したたけるくんで。
該当者無し
盗塁をアウトにしたのとキャッチャーフライをキャッチしたたける君で!
本日は該当なしでお願いします。
平野さん。たけるからの抜群の送球であったが、セカンド平野さんもナイスキャッチ&タッチ。
◎4/16
・鵜飼さんのファーストワンバウンド返球ナイスキャッチに投票します。
・今日のSGは、キャッチャーゴロ送球ワンバウンドをうまく捕球の鵜飼で。これがセーフになっていたら大量失点につながっていたかも。
・難しいショートバウンド送球をナイスキャッチのファースト鵜飼君。
(きわどいタイミングのキャチャーゴロのとき)
・低めに流れる変化球をミットが流れずに、むしろ引き上げ気味のキャッチングのたけるに。(大野ーたけるバッテリー)
・難しいライナーをキャッチした渡辺てるさんで!
・今日は、セフティバントを素早く、スローイングの、たける君に。
・鵜飼へ。ナイスキャッチや。
◎3/26
・今日のSG賞は堅実プレーの渡辺さんに投票します。
・今日のSG賞は葛本さんで!
・危なげない守備を披露した葛本さんでお願いします!
・葛本さんでお願いします! 理由 守備がよかったです!
・今日のSGは、ボテボテのあたりを、投手と、サードが、取れないのをカバーして、ナイスフィールディングの、葛本さんに!
・今日のSG賞は葛本に。堅実なゴロ捌きとサードゴロ迄カバーする守備力に。
・憂愁の美を飾るにふさわしい堅実プレーの葛本さんに。
・今日の三遊間は鉄壁、深い位置からの素早い送球の葛本さんに。
・ショート葛本さんの軽快なグラブさばきに(サード輝さんも安定していたが)。
・最後に安定した守備を見せた葛本さん。
2015年
【2015年】 16戦 (7勝 6敗 3分)
対戦日 | 対戦相手 | 得点 | 失点 | 勝敗 | 投手 | SG賞 | |
H27.3.28 | ロッピーズ | 3 | ― | 2 | 勝 | 小谷(勝) | 該当無 |
H27.4.5 | ダイナマイト四国 | 4 | ― | 4 | 分 | 大野、小谷 | 該当無 |
H27.4.25 | WINGS | 2 | ― | 12 | 負 | 小谷(負)、大野 | 該当無 |
H27.5.9 | イージーズ | 14 | ― | 7 | 勝 | 小谷(勝)、大野 | 該当無 |
H27.5.16 | 上六バファラーズ | 雨天中止 | ― | ― | ― | ||
H27.5.23 | リンキーズ | 13 | ― | 0 | 勝 | 小谷(勝)、大野 | 該当無 |
H27.5.30 | エージェンツ | 10 | ― | 3 | 勝 | 小谷(勝)、大野 | 渡辺(み) |
H27.6.20 | イーグルス | 1 | ― | 8 | 負 | 小谷(負)、大野 | 吉田 |
H27.6.27 | KTクラブ | 雨天中止 | ― | ― | ― | ||
H27.7.11 | イッセーベース ボールクラブ |
0 | ― | 3 | 負 | 小谷(負)、大野 | 吉田 |
H27.8.1 | ソニックス | 0 | ― | 10 | 負 | 小谷(負)、大野 | HEIKO |
H27.8.22 | チームセカンド | 1 | ― | 13 | 負 | 小谷(負)、大野 | 中川・鵜飼 |
H27.9.12 | ええじゃないか 神戸 |
2 | ― | 2 | 分 | 小谷、大野 | 田中(し) |
H27.10.17 | 関西イルレガーメ | 4 | ― | 1 | 勝 | 小谷(勝)、大野 | 田中(し) |
H27.10.24 | 堂島サンダース | 4 | ― | 4 | 分 | 小谷、大野 | 吉田 |
H27.11.07 | 南河内アストロズ | 2 | ― | 4 | 負 | 小谷(負)、大野 | 該当無 |
H27.11.21 | プライドゼロ | 5 | ― | 1 | 勝 | 小谷(勝)、大野 | 該当無 |
H27.11.28 | MNB's | 6 | ― | 3 | 勝 | 小谷(勝)、大野、 もゆる |
吉田 |
*紅白戦
対戦日 | 得点 | 得点 | 投手 | SG賞 | |||
H27.8.30 | 赤 | 6 | ― | 1 | 白 | 大野(勝) 小谷(負) |
葛本 |
H27.9.26 | 赤 | 3 | ― | 10 | 白 | 小谷(勝) 大野(負) |
小池 |
H27.10.31 | 赤 | ? | ― | ? | 白 | 小谷 大野 |
該当無 |
H27.12.5 | 赤 | ? | ― | ? | 白 | 小谷 大野 |
田中(し) |
<SG選考理由>
◎12/5
・センターに浅いフライをキャッチした恩庄さんで!
・たなしん(田中慎一)くんのバックホームとランニングスローに。
・田中慎一君のバックホームプレー。
・今日も軽快な守備だった田中慎一さんに。
・本日分、該当無しでお願いします。
・素早い反応で、フェンス際まで、追いかけて、キャッチした、捕手、たける君に。
・今日のSGは田中(し)のバックホームに
・慎一ホーム刺殺で
◎11/28
・今日は、たけるで。ややこしいしょーとバウンドを幾つもよく止めた。
・今日は該当者無しでおねがいします。
・本日は左中間抜けそうな打球をキャッチした吉田さんに一票お願いします。
・該当なし
・今日のSGは見事な連携でセカンドランナーを牽制死させた小谷・渡辺(み)コンビに(本来の投票は1名のみ)。
・ランニングキャッチの吉田みさんに。
・吉田ミさんのランニングキャッチ。
・ランニングキャッチした吉田さんに。
・レフト吉田君に!ランニングワンハンドキャッチは素晴らしかったです。
◎11/21
・1イニングに2つのライナーとゴロをアウトにした葛本さんに!
・田中慎。三塁ボテボテのゴロを素早く捕球しアウトにしたため。
・満塁のピンチにピッチャーと交わりながらもフライを好捕したキャッチャーたけるくんに投票します。
・サード田中慎一君に、数多くのゴロを軽快に処理。
・サード葛本さん、動きよく、多くの打球を処理。
・サード葛本さんの安定した守備に(田中慎一君もgoodでしたが)。
◎11/07
・該当なし4
・難しい所ですがもゆる君の送球をキャッチした平野さんで!
・ショートがファンブルした球を拾って4‐4‐3のダブルプレーを決めた大野くんに1票です。
・今日のSG賞は流れるような?ゲッツーを完成させた二遊間の2人でお願いします。←誰か分からんので無効票でも良い。
・ショートの深い位置からアウトをとったもゆる。
・セカンド大野君、6-4-3のダブルプレーに。
・田中慎君の軽快なフットワーク守備に。
◎10/31
・対象なし3
・守備と送球が完璧だった田中慎一君で!
・南君のショート後方(センター前)のフライキャッチに。
・手堅い守備をしていた田中慎に一票。
・ショート後方ランニングキャッチの南君に。
◎10/24
・フェンス際ファールフライをナイスキャッチしたレフト吉田くんに投票します。
・ファールフライをフェンスギリギリで、キャッチした、吉田君に、1票。
・広い守備範囲で長打性のあたり多数を単打に止めた恩庄に。
吉田のフェンスギリギリのレフトフライもよかつたが、数で恩庄に。
・レフトファールフライをフェンス際でキャッチした吉田さんへ
・吉田さんのフェンスに向かってのランニングキャッチに。
(恩庄さんの守備範囲も広く、レフトのカバー、セカンドカバーも、よかったですが)
・フェンス際のフライをキャッチした吉田君に!
・吉田さんのランニングキャッチに。
(田中慎一君の満塁でセカンド送球アウト、恩庄さんのカバーもgoodでした)
◎10/17
・今日は田中慎一で。安定した守備で安心感あり。
・今日は、サードの田中君に!俊敏な動き、正確なスローイング良かったです。
・今日のSG賞は田中しんいちでお願いします。安定した守備でした。
・安定してた田中慎一君に!
・今日のSGは多くのゴロを、さばいた田中(し)に。
・田中慎一君、流れるような一連の動きは安心でした。
・田中慎一さん、捕球も送球も非常によかった。
・田中慎一さん、安定した守備に。
◎9/26
・小池さん、鋭い打球をグラブで、止めて。
・ワンバウンド送球の処理、打球の処理ともに落ち着いて対応していた小池さんでお願いします。
・ファーストゴロを軽快にさばいた小池さんに1票
・サード南君に1票を!
・三遊間に抜けようかというライナーを好捕した小牟田に
・好プレーも幾つかあるも、無難な送球捕球、強烈なファーストゴロ処理の四番打者小池一塁手に。
・SGは練習ではポロポロ弾いていたが、横っ飛びでショートライナーを好捕した小牟田に。今日は主役の小池副主将の大活躍が見れて良い紅白戦でした。
・初回のライナーを好捕したショート小牟田くん
・安定した守備のサード南くん
・小池さん、安定した守備と体を張ったプレイに。
・小牟田君、ライナーの反応と、センターに抜けそうなゴロの素早い処理。
・小牟田君、ダイビングキャッチに。
・小池さんでお願いします。強烈なゴロを体で止めて処理したのが上手かったです。
◎9/12
・本日のSGは渡辺光明さんに一票お願いします。
・ゆるいショートゴロを何回もアウトにした渡辺光明さんに!
全てのサードゴロを無難に捌き、正確な送球を一塁に投げていたので。
・サード田中慎一さん、安定した守備に。
・捕球、送球共に安心して見られた田中慎一さんに。
・サード田中慎一君、足がよく動いてのゴロ処置に。
・今日のSGは、該当者なしです。
・今日は緊迫した試合で大きなミスもなく、良い試合でした。
難しいところですが、今日のSGは対象無しで。
・該当者無しでお願いします。
◎8/30
・本日分、岩井君です。三塁後方の難しい場所へのフライを好捕したため。
・今日のSGは、3年に一度しかしないナイスプレーを見せた葛本に。
・葛本さんのショート深いあたりからサードでランナーアウト。
・葛本さんのショートゴロ処理と三塁への送球。
・たけるの、1塁線ゴロフェアにしてのアウトと、小フライキャッチで1塁送球ダブルプレー。
・三遊間のゴロを好捕、三塁に送球し二塁走者をアウトにしたショート葛本へ。
・まあ、岩井だな。
◎8/22
・本日分、該当無しでお願いします。
・初回、相手4番の痛烈なライナー性の当たりをしっかりキャッチ、アウトにしたファースト鵜飼。
・打球への第1歩が遅れながらも、2度フライを好捕したセンター中川。
・今日は悩みどころですが、1塁鵜飼。種々ややこしい送球を処理。
・スタートが悪くなければ中川のセンターフライ2個ナイスキャッチだったのですが。
・ファーストライナーをキャッチした鵜飼君に。
・2度の背走キャッチの中川君に(南君も動きはよかったですが)。
・ジールでありながら、実は元野球部の、一瞬の目測の誤りが最初の一歩の遅れにはなったものの、
結果オーライナイスキャッチのセンター中川&ファースト鵜飼のライナーナイスキャッチ
(左利きながらあれは上手く取った)と、サード南の、グラブを出す前に脇腹へ当てて、
自分の前にボールを落としてからのサードゴロアウトへ!
◎8/1
・ライトゴロをきめた新入部員のHEIKOに。
・二塁間を抜けた当たりをライトゴロでアウトにしたHeikoに。
プレーボール前に自分の所に球が飛んできたらどうしようか不安だと言っていたにも拘わらず好プレーを披露。
・Heikoさん、ライトゴロ達成に!
・Heikoさんのライトゴロ処理に(大野君のダッシュしてのサードフライもよかったが)
・ライトゴロのハイコーに。機敏な守備で流れを止めた。入部早々ナイスプレー。
・一死三塁、三ゴロを本塁アウトにしたサード小谷さんに。
◎7/11
・レフト後方の大きなフライを好捕した吉田に投票します。
・吉田:レフト守備機会にて、後方への長打を背走キャッチしたため。
・吉田さん、後方のランニングキャッチ。
・後方へのランニングキャッチをした吉田さんに。
・吉田さん、背走してのキャッチングに。
・今日は吉田。大飛球背走ナイスキャッチ。
・ショートの頭を越えようとするライナーをキャッチした渡辺光明さん。
・該当なしで。
◎6/20
・「吉田み」レフト前のフライを好補したため
・レフト吉田ミさんの前方へのランニングキャッチ。
・キャッチャーたけるの完璧な送球での余裕の盗塁阻止。
・たけるの盗塁阻止送球も素晴らしかったが、今日は吉田ミさんレフト前方の全力疾走キャッチ。
(他、後一歩だったが、サード渡邉輝さんのショート前までのフライへの疾走、センターもゆるの後方フライの背走、共に良い動きでした)
・今日のSGは吉田君に。「外野飛球にも、素早く落下位置まで、到着し捕球していた為」 PS:打撃も良かったので・・・
2014年度
対戦日 | 対戦相手 | 得点 | 失点 | 勝敗 | 投手 | |
H26.4.12 | KTクラブ | 1 | ― | 6 | 敗 | 敗 小谷 |
H26.4.19 | ロッピーズ | 2 | ― | 3 | 敗 | 敗 小谷 |
H26.5.10 | ヤマト大阪 | 1 | ― | 4 | 敗 | 敗 小谷 |
H26.5.17 | オアシス | 4 | ― | 5 | 敗 | 敗 小谷 |
H26.5.24 | ノーチラス | 4 | ― | 14 | 敗 | 敗 小谷 |
H.26.6.21 | ピングース | 7 | ― | 2 | 勝 | 勝 小谷 |
H.26.6.28 | Nijiiro Beans | 4 | ― | 4 | 分 | 小谷 |
H.26.7.5 | Pee Max | 1 | ― | 2 | 敗 | 敗 小谷 |
H.26.7.12 | ハーバーズ | 5 | ― | 5 | 分 | 小谷 |
H.26.7.26 | ピングース | 7 | ― | 3 | 敗 | 敗 小谷 |
H.26.9.6 | ソニックス | 6 | ― | 6 | 分 | 小谷 |
H.26.9.13 | Dukes | 2 | ― | 2 | 分 | 小谷 |
H.26.9.20 | LINEUP | 6 | ― | 7 | 敗 | 敗 小谷 |
H.26.10.18 | ウソップG | 5 | ― | 5 | 分 | 小谷 |
H.26.10.25 | Nijiiro Beans | 2 | ― | 2 | 分 | 小谷 |
H.26.11.8 | ハーバーズ | 4 | ― | 11 | 敗 | 敗 小谷 |
H.26.11.15 | ウソップG | 2 | ― | 4 | 敗 | 敗 小谷 |
H.26.11.22 | LABORA | 4 | ― | 5 | 勝 | 勝 小谷 |
H.26.12.13 | ロマンチックス | 10 | ― | 3 | 敗 | 敗 八嶋、大野、徳川 |
2014年度 2勝11敗6分
1993年-2014年度累計 255勝191敗34分
【2014年度活動内容】 試合 19試合/練習 17回/雨天中止 6回
2013年度
対戦日 | 対戦相手 | 得点 | 失点 | 勝敗 | 投手 | |
H25.3.20 | 大阪ガンプ | 4 | ― | 0 | 勝 | 勝 小谷 |
H25.3.23 | JAZZMEN | 5 | ― | 6 | 敗 | 小谷、敗 渡邉 |
H25.3.30 | タケルズ | 4 | ― | 11 | 敗 | 敗 小谷、渡邉 |
H25.4.13 | ポケッツ | 10 | ― | 3 | 勝 | 勝 小谷、S 渡邉 |
H.25.4.20 | UK Baseball Club | 2 | ― | 4 | 敗 | 敗 小谷 |
H.25.5.18 | UK Baseball Club | 0 | ― | 8 | 敗 | 敗 小谷、渡邉 |
H.25.5.25 | BlackCats | 8 | ― | 9 | 敗 | 敗 小谷、渡邉 |
H.25.6.8 | Team Second | 4 | ― | 5 | 敗 | 敗 小谷 |
H.25.6.15 | Royalteas | 6 | ― | 4 | 勝 | 勝 小谷 |
H.25.6.29 | 粉浜軍団 | 7 | ― | 5 | 勝 | 勝 小谷 |
H.25.7.6 | ノエベースボールクラブ | 4 | ― | 4 | 分 | 小谷 |
H.25.7.13 | Twins | 6 | ― | 4 | 勝 | 勝 小谷 |
H.25.7.20 | サンライズ | 1 | ― | 3 | 敗 | 敗 小谷 |
H.25.8.3 | JAZZMEN | 1 | ― | 6 | 敗 | 敗 小谷 |
H.25.8.31 | サーモンズ | 5 | ― | 16 | 敗 | 敗 小谷 |
H.25.9.7 | GOII | 0 | ― | 5 | 敗 | 敗 小谷 |
H.25.10.12 | 大阪上六バッファラーズ | 5 | ― | 0 | 勝 | 勝 小谷 |
H.25.11.2 | ナイトスターズ | 2 | ― | 6 | 敗 | 敗 小谷 |
H.25.11.16 | ライジングベースボールクラブ | 8 | ― | 11 | 敗 | 敗 小谷 |
H.25.11.23 | ロッピーズ | 1 | ― | 2 | 敗 | 敗 小谷 |
H.25.12.14 | 大阪上六バッファラーズ | 3 | ― | 2 | 勝 | 勝 岩井 |
2013年度 7勝13敗1分
1993年-2013年度累計 253勝180敗28分
2012年度
対戦日 | 対戦相手 | 得点 | 失点 | 勝敗 | 投手 | |
H24.3.10 | LEAVES | 16 | ― | 1 | 勝 | 勝 西村、小谷 |
H.24.4.7 | チョコボールズ | 11 | ― | 0 | 勝 | 勝 小谷、西村 |
H.24.4.21 | STC | 3 | ― | 2 | 勝 | 勝 西村 |
H.24.5.12 | 粉浜軍団 | 1 | ― | 2 | 敗 | 敗 西村、小谷 |
H.24.5.19 | ラビッツ | 1 | ― | 0 | 勝 | 勝 小谷 |
H.24.5.26 | ロッピーズ | 4 | ― | 7 | 敗 | 敗 小谷、渡邉 |
H.24.6.2 | ポケッツ | 7 | ― | 3 | 勝 | 勝 小谷 |
H.24.6.9 | チキンハーツ | 4 | ― | 6 | 敗 | 敗 小谷 |
H.24.6.23 | Team Second | 1 | ― | 3 | 敗 | 敗 小谷 |
H.24.6.30 | オレンジバヤリース | 4 | ― | 2 | 勝 | 勝 小谷 |
H.24.7.7 | デュアルホーク | 1 | ― | 11 | 敗 | 敗 小谷 |
H.24.7.14 | UK Baseball Club | 0 | ― | 6 | 敗 | 敗 小谷 |
H.24.7.28 | ロッピーズ | 4 | ― | 3 | 勝 | 渡邉、勝 小谷 |
H.24.8.4 | LAドリームス | 3 | ― | 6 | 敗 | 敗 小谷 |
H.24.8.11 | ハリケーンボトムズ | 15 | ― | 3 | 勝 | 勝 渡邉、小谷 |
H.24.8.25 | ブルーオーシャンズ | 5 | ― | 4 | 勝 | 勝 小谷 |
H.24.9.8 | FFファイターズ | 2 | ― | 8 | 敗 | 敗 渡邉、小谷 |
H.24.9.15 | 富田林クラウンズ | 8 | ― | 0 | 勝 | 勝 渡邉、小谷 |
H.24.9.29 | オールドルーキーズ | 5 | ― | 5 | 分 | 渡邉、小谷 |
H.24.10.6 | 丸大クラブ | 2 | ― | 4 | 敗 | 敗 小谷 |
H.24.10.13 | LEAVES | 2 | ― | 5 | 敗 | 敗 小谷 |
H.24.10.20 | Nine Stars | 3 | ― | 4 | 敗 | 敗 渡邉、小谷 |
H.24.11.3 | アウトローズ | 10 | ― | 6 | 勝 | 渡邉、勝 小谷 |
H.24.11.25 | ウォーターガーズ | 2 | ― | 3 | 敗 | 敗 渡邉、小谷 |
H.24.12.1 | FFファイターズ | 4 | ― | 2 | 勝 | 勝 小谷、井上 |
H.24.12.8 | ZIMA | 0 | ― | 8 | 敗 | 敗 渡邉、小谷 |
H.24.12.15 | メイメイズ | 9 | ― | 6 | 勝 | 勝 渡邉、小谷 |
2012年度 13勝13敗1分
1993年-2012年度累計 246勝167敗27分
2011年度
対戦日 | 対戦相手 | 得点 | 失点 | 勝敗 | 投手 | |
H23.3.5 | ハリケーンボトムズ | 13 | ― | 0 | 勝 | 勝 小谷 |
H23.3.19 | ZIMA | 2 | ― | 3 | 敗 | 敗 小谷 |
H.23.3.26 | ライトスターズ | 12 | ― | 2 | 勝 | 勝 小谷 |
H.23.4.2 | ブルーオーシャンズ | 2 | ― | 3 | 敗 | 敗 小谷 |
H.23.5.14 | ポケッツ | 8 | ― | 2 | 勝 | 勝 小谷、西村 |
H.23.5.21 | 大阪労災野球部 | 3 | ― | 2 | 勝 | 勝 小谷 |
H.23.6.4 | Headrocks | 15 | ― | 0 | 勝 | 勝 小谷 |
H.23.6.18 | サーモンズ | 4 | ― | 3 | 勝 | 勝 小谷 |
H.23.6.25 | 豊中NIGHTS | 5 | ― | 5 | 分 | 小谷 |
H.23.7.2 | ナイトスターズ | 14 | ― | 0 | 勝 | 勝 小谷、西村 |
H.23.7.9 | ドリフターズ | 6 | ― | 1 | 勝 | 勝 小谷 |
H.23.7.16 | 大阪ゴッドサンズ | 12 | ― | 5 | 勝 | 勝 小谷 |
H.23.7.23 | Team Second | 4 | ― | 7 | 敗 | 敗 小谷 |
H.23.7.23 | Team Second(第2戦) | 5 | ― | 5 | 分 | 岩井 |
