競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第2回北和記録会(12290706)


2012年12月23日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:08 61 400mH(0.914m) 男子中学高校一般 タイムレース 1組 全 1組 結果
09:36 82 400mH(0.762m) 女子中学高校一般 タイムレース 1組 全 1組 結果
09:40 22 1500m 男子中学高校一般 タイムレース 1組 全 1組 結果
09:59 45 1500m 女子中学高校一般 タイムレース 1組 全 1組 結果
10:00 3 100m 女子小学 予選 1組 2組0着+13 結果
10:01 4 2組 結果
10:03 1 100m 男子小学 予選 1組 1組0着+6 結果
10:04 69 100m 女子高校一般 予選 1組 6組0着+50 結果
10:08 70 2組 結果
10:10 71 3組 結果
10:13 72 4組 結果
10:14 73 5組 結果
10:15 74 6組 結果
10:17 30 100m 女子中学 予選 1組 6組0着+52 結果
10:21 31 2組 結果
10:23 32 3組 結果
10:24 33 4組 結果
10:26 34 5組 結果
10:27 35 6組 結果
10:30 54 100m 男子高校一般 予選 1組 4組0着+29 結果
10:40 55 2組 結果
10:42 56 3組 結果
10:44 57 4組 結果
10:46 6 100m 男子中学 予選 1組 8組0着+67 結果
10:51 7 2組 結果
10:53 8 3組 結果
10:55 9 4組 結果
10:57 10 5組 結果
10:58 11 6組 結果
11:00 12 7組 結果
11:01 13 8組 結果
11:20 46 100mH(76.2-8.00 女子中学 予選 1組 2組0着+12 結果
11:21 47 2組 結果
11:23 80 100mH(84.0-8.50 女子高校一般 予選 1組 2組0着+12 結果
11:30 81 2組 結果
11:32 23 110mH(91.4-9.14 男子中学 予選 1組 1組0着+8 結果
11:41 60 110mH(106.7-9.1 男子高校一般 予選 1組 1組0着+2 結果
11:47 43 800m 女子中学高校一般 タイムレース 1組 全 2組 結果
11:59 44 2組 結果
12:03 20 800m 男子中学高校一般 タイムレース 1組 全 2組 結果
12:08 21 2組 結果
12:12 36 200m 女子中学 タイムレース 1組 全 3組 結果
12:21 37 2組 結果
12:23 38 3組 結果
12:25 75 200m 女子高校一般 タイムレース 1組 全 5組 結果
12:26 76 2組 結果
12:28 77 3組 結果
12:30 78 4組 結果
12:32 79 5組 結果
12:34 58 200m 男子高校一般 タイムレース 1組 全 2組 結果
12:38 59 2組 結果
12:39 14 200m 男子中学 タイムレース 1組 全 4組 結果
12:42 15 2組 結果
12:44 16 3組 結果
12:46 17 4組 結果
12:01 48 4×100mR 女子中学高校一般 タイムレース 1組 全 1組 結果
12:57 62 4×100mR 男子中学高校一般 タイムレース 1組 全 2組 結果
13:01 63 2組 結果
13:05 39 400m 女子中学高校一般 タイムレース 1組 全 4組 結果
13:12 40 2組 結果
13:15 41 3組 結果
13:19 42 4組 結果
13:22 18 400m 男子中学高校一般 タイムレース 1組 全 2組 結果
13:26 19 2組 結果
13:29 95 100m 女子小学 第2レース 1組 (全 2組) 結果
13:34 96 2組 結果
13:35 94 100m 男子小学 第2レース 1組 (全 1組) 結果
13:38 121 100mH(76.2-8.00 女子中学 第2レース 1組 (全 2組) 結果
13:41 122 2組 結果
13:51 123 100mH(84.0-8.50 女子高校一般 第2レース 1組 (全 2組) 結果
13:52 124 2組 結果
14:09 125 110mH(91.4-9.14 男子中学 第2レース 1組 (全 1組) 結果
14:13 126 110mH(106.7-9.1 男子高校一般 第2レース 1組 (全 1組) 結果
14:23 97 100m 女子高校一般 第2レース 1組 (全 6組) 結果
14:25 98 2組 結果
14:27 99 3組 結果
14:29 100 4組 結果
14:31 101 5組 結果
14:33 102 6組 結果
14:34 103 100m 女子中学 第2レース 1組 (全 6組) 結果
14:36 104 2組 結果
14:37 105 3組 結果
14:39 106 4組 結果
14:40 107 5組 結果
14:42 108 6組 結果
14:43 109 100m 男子高校一般 第2レース 1組 (全 4組) 結果
14:49 110 2組 結果
14:51 111 3組 結果
14:53 112 4組 結果
15:35 113 100m 男子中学 第2レース 1組 (全 8組) 結果
15:35 114 2組 結果
15:36 115 3組 結果
15:37 116 4組 結果
15:37 117 5組 結果
15:38 118 6組 結果
15:38 119 7組 結果
15:39 120 8組 結果
14:13 92 4×400mR 男子高校一般 予選 1組 (全 1組) 結果
15:20 93 4×400mR 女子中学高校一般 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:28 26 走幅跳 男子中学 決勝 結果
11:19 88 走高跳 男子中学高校一般 予選 1組 結果
11:09 90 走高跳 女子中学高校一般 予選 1組 結果
14:22 89 棒高跳 男子中学高校一般 予選 1組 結果
14:21 91 棒高跳 女子中学高校一般 予選 1組 結果
11:13 2 走幅跳 男子小学 決勝 結果
11:27 5 走幅跳 女子小学 決勝 結果
13:20 51 走幅跳 女子中学 決勝 結果
14:11 24 走高跳 男子中学高校一般 決勝 結果
13:57 49 走高跳 女子中学高校一般 決勝 結果
14:35 25 棒高跳 男子中学高校一般 決勝 結果
14:34 50 棒高跳 女子中学高校一般 決勝 結果
15:24 64 走幅跳 男子高校一般 決勝 結果
15:10 84 走幅跳 女子高校一般 決勝 結果
15:50 27 三段跳 男子中学高校一般 決勝 結果
16:26 85 三段跳 女子中学高校一般 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:25 52 砲丸投(2.721kg) 女子中学 決勝 結果
11:03 66 円盤投(2.000kg) 男子中学高校一般 決勝 結果
10:58 67 円盤投(1.750kg) 男子中学高校一般 決勝 結果
11:23 28 砲丸投(5.000kg) 男子中学 決勝 結果
12:07 53 円盤投(1.000kg) 女子中学高校一般 決勝 結果
13:54 86 砲丸投(4.000kg) 女子中学高校一般 決勝 結果
13:53 29 円盤投(1.500kg) 男子中学 決勝 結果
14:01 65 砲丸投(6.000kg) 男子中学高校一般 決勝 結果
14:44 87 やり投(0.600kg) 女子中学高校一般 決勝 結果
15:28 68 やり投(0.800kg) 男子中学高校一般 決勝 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2012/12/23 16:30:19更新