’jq‚P“ú–Ú ‚R‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 1‘g
‘æ‚R‰ñ–k˜a—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
2013”N 3Œ30“ú 1400•ª
R ”» ’·:¼ì@‰Ã‰f
‹L˜^å”C:¼’‡@‘¥”
‹£‹Zê:“Ş—Çsƒƒm’r—¤ã‹£‹Zê
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
ORD. | No. | –¼ | Š‘® | Ql‹L˜^ |
1 | 992 | Ÿ“c@—I“l(1) | ¶ÂÀ Õ³Ä | O@dE”ü™’† | 10:05.70 |
2 | 316 | ‹´@‘å÷(2) | ʼ À²· | Î@ìE’CŒû’† | 9:39.20 |
3 | 347 | ‹g‰ª@‘ñÀ(2) | ƒˆƒVƒIƒJ ƒ^ƒNƒ~ | ˆ¤@’mE—¬’† | 10:55.00 |
4 | 984 | O‰Y@Ÿ˜Y(2) | Ğ³× ¼ŞÛ³ | O@dE”ü™’† | 94.51 |
5 | 8 | •H–Ø@m(2) | ˼· ¼Şİ | ‹@“sE—§–½ŠÙ’† | 10:12.00 |
6 | 341 | ’O‰H@ãù“ñ(2) | ƒjƒ ƒVƒ…ƒEƒW | ˆ¤@’mE—¬’† | 10:55.00 |
7 | 310 | ’·â@½(2) | Ŷ޻¶ 케 | Î@ìE’CŒû’† | 10:03.00 |
8 | 982 | ³ˆä@@–](2) | ¼®³² É¿ŞĞ | O@dE”ü™’† | 11:17.00 |
9 | 5115 | ®–ì@“Öô@(2) | ºİÉ ±Â· | •Ÿ@ˆäEI]s’†‰›’† | |
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq‚P“ú–Ú ‚R‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
- ’jq‚P“ú–Ú ‚R‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g