女子2日目 走幅跳 予選2組
通過標準記録: 0m00
第4回北和陸上競技記録会
2000年 0月 0日 0時00分
審 判 長:西川 嘉映
記録主任:西仲 則博
競技場:奈良市鴻ノ池陸上競技場
スタートリスト
試順 | No. | 氏名 | 所属 | 参考記録 |
1 | 176 | 内田 実来(2) | ウチダミライ | 三 重・玉城中 | 4m85 |
2 | 976 | 山本 怜奈(1) | ヤマモト レイナ | 大 阪・咲くやこの花中 | 4m77 |
3 | 8851 | 水野 舞音(3) | ミズノマノン | 静 岡・菊川岳洋中 | 5m58 |
4 | 2242 | 梅田夏季(1) | ウメダ ナツキ | 広 島・五日市中 | 5m18 |
5 | 976 | 吉村 紫(3) | ヨシムラ ユカリ | 大 阪・咲くやこの花中 | 4m87 |
6 | 8833 | 齋能 奏音(1) | サイノウカナネ | 静 岡・菊川岳洋中 | 4m86 |
7 | 976 | 英 わかば(2) | ハナフサ ワカバ | 大 阪・咲くやこの花中 | 5m24 |
8 | 976 | 安井 彩奈(3) | ヤスイ アヤナ | 大 阪・咲くやこの花中 | 5m20 |
9 | 976 | 杉山 夏生(3) | スギヤマ ナツキ | 大 阪・咲くやこの花中 | 5m05 |
10 | 976 | 秋山 美穂 (3) | アキヤマ ミホ | 大 阪・咲くやこの花中 | 4m27 |
11 | 976 | 島内 晶(1) | シマウチ アキ | 大 阪・咲くやこの花中 | 3m86 |
12 | 2246 | 古川志帆(1) | フルカワ シホ | 広 島・五日市中 | 4m00 |
13 | 976 | 川井田 瑛茉(2) | カワイダ エマ | 大 阪・咲くやこの花中 | 4m32 |
14 | 0 | 唐牛 瑠海 | かろうじ るう | 大 阪・大阪市立松虫中 | |
15 | 976 | 和田 琴美(3) | ワダ コトミ | 大 阪・咲くやこの花中 | 4m48 |
16 | 4015 | 吉見 はるか(1) | ヨシミ ハルカ | 愛 知・鶴城中 | |
17 | 97 | 大野 遙風(1) | オオノ ハルカ | 三 重・美杉中 | |
18 | 2243 | 迫野愛生(1) | サコノ マナミ | 広 島・五日市中 | 4m00 |
19 | 2247 | 信原美味(1) | ノブハラ ミミ | 広 島・五日市中 | 3m50 |
20 | 106 | 松井 愛(2) | マツイ マナ | 奈 良・田原本中 | 3m75 |
21 | 0 | 新川 比菜 | | 広 島・高西中 | |
22 | 976 | 秋山 美穂(3) | アキヤマ ミホ | 大 阪・咲くやこの花中 | 4m27 |
23 | 6013 | 藤田 和音(2) | フジタ アイネ | 福 井・武生一中 | |
24 | 2236 | 大道理美(2) | オオミチ サトミ | 広 島・五日市中 | 4m59 |
この画面は 女子2日目 走幅跳 予選2組 です。