男子2日目 走幅跳 予選1組
通過標準記録: 0m00
第4回北和陸上競技記録会
2000年 0月 0日 0時00分
審 判 長:西川 嘉映
記録主任:西仲 則博
競技場:奈良市鴻ノ池陸上競技場
スタートリスト
試順 | No. | 氏名 | 所属 | 参考記録 |
1 | 64 | 松倉 孝尚(1) | マツクラ タカマサ | 奈 良・白鳳中 | 4m18 |
2 | 976 | 小川 竜斗(1) | オガワ リュウト | 大 阪・咲くやこの花中 | 5m29 |
3 | 976 | 山根 光平(2) | ヤマネ コウヘイ | 大 阪・咲くやこの花中 | 5m44 |
4 | 2242 | 冨士本有季(1) | フジモト ユウキ | 広 島・五日市中 | 5m30 |
5 | 0 | 唐牛 瑠海(3) | カロウジ ルウ | 大 阪・大阪市立松虫中 | 5m15 |
6 | 976 | 前田 翔(2) | マエダ カケル | 大 阪・咲くやこの花中 | 4m49 |
7 | 64 | 大西 正孝(1) | オオニシ マサタカ | 奈 良・白鳳中 | 3m97 |
8 | 106 | 植田 将吾(2) | ウエダ ショウゴ | 奈 良・田原本中 | 5m25 |
9 | 2243 | 川本峻也(1) | カワモト タカヤ | 広 島・五日市中 | 5m30 |
10 | 983 | 田村 瞭太(2) | タムラ リョウタ | 三 重・美杉中 | |
11 | 976 | 長岡 泰成(1) | ナガオカ タイセイ | 大 阪・咲くやこの花中 | 5m41 |
12 | 2236 | 鐘築龍也(2) | カネツキ リュウヤ | 広 島・五日市中 | 5m70 |
13 | 976 | 八木 竜(3) | ヤギ リュウ | 大 阪・咲くやこの花中 | 6m18 |
14 | 976 | 坪井 一斗(3) | ツボイ カズト | 大 阪・咲くやこの花中 | 6m51 |
15 | 2262 | 真倉夏樹(3) | マクラナツキ | 広 島・五日市南中 | 6m04 |
16 | 976 | 佐藤 隼希(2) | サトウ ジュンキ | 大 阪・咲くやこの花中 | 5m95 |
17 | 8839 | 村上 豪(3) | ムラカミゴウ | 静 岡・菊川岳洋中 | 6m90 |
18 | 8842 | 中田ジオゴ(3) | ナカダジオゴ | 静 岡・菊川岳洋中 | 5m82 |
この画面は 男子2日目 走幅跳 予選1組 です。