2001年 対戦成績 5勝5敗
| 2001年11月11日 安堵グラウンド | ||||||||
| チ ー ム 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | 
| ヤングリーブス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 
| グレアー | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | x | 6 | 
| 2001年11月4日 平群中央グラウンド | ||||||||
| チ ー ム 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | 
| ドルフィンズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ヤングリーブス | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1X | 8 | |
| 2001年10月14日 平群中央グラウンド ナイター 練習試合 | ||||||||
| チ ー ム 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | 
| ヤングリーブス | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 
| ファイターズ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2001年9月23日 三郷グラウンド | ||||||||
| チ ー ム 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | 
| ヤングリーブス | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| ロ ケ ッ ツ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1X | 2 | 
| 2001年8月5日 三郷グランド | ||||||||
| チ ー ム 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | 
| プレジデンツ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 
| ヤングリーブス | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2001年7月29日 三郷グランド | ||||||||
| チ ー ム 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | 
| ヤングリーブス | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
| S・F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 2001年7月22日 平群中央グランド | ||||||||
| チ ー ム 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | 
| ヤングリーブス | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | ||
| ジュピター | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| 2001年5月6日 安堵グラウンド | ||||||||
| チ ー ム 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | 
| ドルフィンズ | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 12 | |
| ヤングリーブス | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 2001年4月29日 斑鳩グラウンド | ||||||||
| チ ー ム 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | 
| クルーズ | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 
| ヤングリーブス | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2001年4月15日 斑鳩グラウンド | ||||||||
| チ ー ム 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | 
| ロ ケ ッ ツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ヤングリーブス | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2X | 7 | |
