令和4年度 生徒在籍数一覧表
| 生 徒 数 | ||||||||||||||
| 1年 | 2年 | 3年 | ||||||||||||
| A組 | B組 | C組 | D組 | E組 | A組 | B組 | C組 | D組 | E組 | A組 | B組 | C組 | D組 | E組 |
| 40 | 41 | 40 | 40 | 40 | 41 | 39 | 40 | 39 | 40 | 38 | 38 | 39 | 39 | 39 |
| 201名 | 199名 | 193名 | ||||||||||||
| 全校生徒 593名 | ||||||||||||||
1年 A組 一般(商業科)クラス B組・C組・D組・E組 進学クラス
2年 A組 一般(商業科)クラス B組・C組・D組・E組 進学クラス
3年 A組・B組 一般(商業科)クラス C組・D組・E組 進学クラス
※ 一般・進学クラスのカリキュラムは、教育課程表を参照してください。