項目 | YAMAP | ヤマレコ | |
---|---|---|---|
写真 | アプリ内撮影 | ○ | ○ |
アプリ内メモ追加 | ✖ | ○写真に紐付けで山行記録に反映 | |
jpeg名 | iPhoneに準じる | 不規則な名前を生成する為に写真の活用が出来ない | |
撮影方位データの有無 | ✖どの方向の写真か分からず、後の写真活用が出来ない | ||
写真の山行反映 | ✖ | ○ | |
写真の山行軌跡反映 | ○ | ✖配置の作業必要 | |
地図の拡大 | 可能なので細部の確認が可能 | 記録ページのままなので写真の位置が不明で地理院地図でなくYahoo地図 | |
写真の大きさ | 大きくて良い | 小さいので写真の詳細が見えない | |
内部撮影とメモ追加可能で方向を持ち名前はiPhoneに準じて山行反映する事が理想 | |||
コメント | お知らせ有る | お知らせ無い | |
動画 | 〇Youtubeリンク | 〇Youtubeリンクを感想に追加 | |
プレミアム | 価格 | 3400円/年 | 3480円/年 |
YouTube動画 | 講座 | 登山講座 | 使い方・登山講座 |
山動画 | 可愛い山ガールによる山旅日記 | ✖ |
理想のアプリシーンは、アプリ内部で撮影方位付き写真とメモが取れて、山行が終わると即レポートの写真に反映されれば、山行記録で考察する時間がかなり減ります。