ここではGTOの燃費を掲載していきたいと思います。 「GTOって重いしタ-ボだし燃費悪そう…」と思われる方も多いでしょうが、どうやらそうでもないようです。 そりゃあリッタ-20Km以上走るコンパクトカ-などにお乗りの方から見れば全然話にもならないんでしょうがね。 あくまでTMの乗り方での計測ですので、目安としてお考えください。 | |||
---|---|---|---|
日付 | 1Lあたりの走行距離 | コメント | |
2004/06 | 6.20Km | 1回の走行が10Km以下の街乗りばかりでした。 | |
2004/11 | 5.95Km | ほとんど街乗りでしたが、一度だけ往復40Kmのドライブをしました。 | |
2004/12 | 4.73Km | 1回の走行が10Km以下の街乗りばかりでした。時々、超加速をしたりもしました。 | |
2005/01 | 3.91Km | 普段と同じく街乗りメインなのになぜか最低記録を更新しちゃいました(汗) | |
2005/02 | 6.11Km | 片道60Kmの長距離ドライブをしました。その後は街乗りだけです。 | |
2005/05 | 4.05Km | 今回はディ-ラ-に通院ばかりしていました。 | |
2005/06 | 4.28Km | 今回もディ-ラ-に通院ばかりしていました。 | |
2005/07 | 3.46Km | 通院(短距離)にエアコンを使うようになりましたので、この結果です。 | |
2005/08 | 4.04Km | 使用状況は以前と同じですが、エアコンを「エコ」に切り替えました。 | |
2005/09 | 6.20Km | HKS関西や京都オフなどの遠出をしてみたらこの燃費でした♪ | |
2005/11 | 8.40Km | 静岡に遠征した時の燃費です。高速半分・街乗り半分。 | |
2005/11 | 7.20Km | 静岡に遠征した時の燃費です。高速少々・街乗り多々。 | |
2005/11 | 9.71Km | 静岡に遠征した時の燃費です。全部高速。最高記録更新! | 2005/11 | 5.90Km | チョイ乗りばかりでした。何故か距離が伸びて嬉しい気分です。 | 2005/12 | 5.30Km | またもやチョイ乗りばかりですが、寒くなってきたので少し暖気するようになりました。 | 2005/12 | 4.80Km | 強烈に寒くなってきましたので、発進前は3分ほどの暖気をするようになりました。 | 2006/01 | 4.20Km | やはり暖気をすると燃費がかなり落ちますね…。 | 2006/01 | 4.06Km | いつもと変わらぬ運転でした。 | 2006/01 | 7.94Km | ネコさん新年会に参加した時の燃費です。高速に乗っているのでこんなものでしょう。 | 2006/03 | 4.92Km | 和歌山を往復した時の燃費です。 | 2006/03 | 5.08Km | 毎度お馴染みチョイ乗りの繰り返しでした。 | 2006/03 | 8.26Km | 四国オフに参加した時の燃費です。半分下道、半分高速でした。 | 2006/03 | 9.21Km | 四国オフに参加した時の燃費です。全部高速でした。 | 2006/03 | 8.22Km | GTOパ-ティ-に参加した時の燃費です。長距離下道。 | 2006/03 | 7.22Km | GTOパ-ティ-に参加した時の燃費です。長距離山坂道。 | 2006/04 | 4.97Km | 普通に街乗り使用でしたが、荷物なんかを運んだりしたので若干燃費が悪かったようです。 | 2006/04 | 5.86Km | 日常レジャ-使用です(笑) | 2006/04 | 5.49Km | 日常レジャ-使用でした。 | 2006/05 | 5.45Km | お買い物メイン使用。 | 2006/05 | 8.31Km | GTO愛好会オフで岐阜へ行きました。90%は高速道路を使用! | 2006/07 | 5.58Km | 日常レジャ-使用でした。 | 2006/07 | 6.89Km | ネコ感ツ-リングに参加してきました(^^)三重まで長距離走行です。 | 2006/07 | 4.85Km | チョイ乗り+エアコンでリッタ-4になってしまいました。 | 2006/08 | 5.24Km | 日常レジャ-使用でした。 | 2006/09 | 5.31Km | 日常レジャ-使用でした。 | 2006/10 | 5.64Km | 日常レジャ-使用でした。 | 2006/10 | 5.88Km | 日常レジャ-使用でした。 | 2006/11 | 4.99Km | 日常レジャ-使用でした。 | 2006/12 | 4.82Km | 日常レジャ-使用でした。 | 2006/12 | 4.44Km | 日常レジャ-使用でした。どんどん燃費が悪くなっているような…(汗) | 2007/01 | 5.28Km | ↑って書いたら急激に良くなった(^^;)日常レジャ-使用です。 | 2007/02 | 5.22Km | 日常レジャ-使用です。 | 2007/03 | 4.61Km | 日常レジャ-使用です。 | 2007/04 | 4.35Km | 日常レジャ-使用です。 | 2007/05 | 5.35Km | 日常レジャ-使用です。小細工したら燃費がよくなったような…? | 2007/05 | 8.22Km | 四国オフに参加した時の燃費です。深夜下道走行&高速走行です。 | 2007/06 | 6.22Km | 日常レジャ-使用です。 | 2007/07 | 6.25Km | 日常レジャ-使用です。エアコンも使いました。 |
ただいまの平均燃費 5.80Km |