青色決勝戦スコア 2012.9.8 下京いきいき市民活動センター
秋山沙希VS萩原麻央
○=札を取る ×=お手つき ◎=お手つき札の移動
読みの順 | 読み札 | スコア | 秋山 | 萩原 | スコア |
1 | よをこめて | 1 | ○ | ||
2 | かささぎ | 0 | × | ○ | 1 |
3 | きみがため | 0 | × | ◎ | 3 |
4 | あさぼらけ | 0 | 1回休み | ○ | 4 |
5 | おもひわび | 1 | ○ | 4 | |
6 | あまつかぜ | 2 | ○ | 4 | |
7 | わたのはら | 1 | × | ○ | 5 |
8 | あらしふく | 3 | ◎ | 5 | |
9 | ありあけの | 4 | ○ | 5 | |
10 | きりぎりす | 5 | ○ | 5 | |
11 | おくやまに | 6 | ○ | 5 | |
12 | あしびきの | 7 | ○ | 5 | |
13 | うかりける | 8 | ○ | × | 4 |
14 | めぐりあひて | 10 | ◎ | 4 | |
15 | さびしさに | 10 | ○ | 5 | |
16 | ももしきや | 10 | ○ | 6 | |
17 | みちのくの | 11 | ○ | 6 |
最終スコア ○秋山11−6萩原●
序盤、お手つきが多く、調子に乗りきれなかった秋山さんだが、中盤以降の7連取で試合を決めた。萩原さんは、今回チャンピオンズカップ初出場にもかかわらずの決勝進出を果たし、大健闘だった。最終的には自力で勝る秋山さんの圧勝となった。