伴走のお部屋

きろよんのエンジョイLifeへ


わっちゃんとのの伴走記録

月日 大会名 距離 タイム コメント
1 2010 6月27日 第25回サロマ湖100kmウルトラマラソン 100km DNF 初伴走でいきなりウルトラマラソン
2 2011 2月20日 泉州国際市民マラソン フル 4:10:32 フルの初伴走
3 2011 6月26日 第26回サロマ湖100kmウルトラマラソン 100km 12:49:35 昨年のリベンジ出来ました。兎に角自分の体調管理には気をつけてなんとか良い状態でスタートラインに立てたこと、Nさんと感動のゴールできたことに感謝です。
4 2011 8月28日 北海道マラソン フル 4:24:27 スタート時の気温29.8度、気温が気になりますが湿度が低めで助かりました。Nさんに不安を持たせる伴走場面もあり満足の出来る伴走にはまだまだ経験と勉強不足を痛感しました。
5 2011 12月11日 奈良マラソン フル 4:17:27(4:16:31) 。復路のコース変更でアップダウン増えましたが変化があってよかったかな。奈
6 2012 6月24日 第27回サロマ湖100kmウルトラマラソン 100km 11:45:01 天候と応援のおかげで感動のゴールでした
7 2012 8月26日 北海道マラソン フル 4:35:24 練習不足、体調不良でで逆にNさんに引張ってもらっての完走となりました
8 2012 9月30日 村岡ダブルフルウルトラランイング 88km 12:43:03 台風で開催危ぶまれましたが開催。わっちゃんの還暦祝い
9 2012 11月25日 大阪マラソン フル 4:21:24(4:20:44)
10 2012 12月9日 奈良マラソン フル 4:11:24 たつ喜知でわっちゃんの伴走
12 2013 4月21日 長野マラソン フル 4:26:08 スタート時は雪が降りしきる激寒、スタート待ちで手足の感覚がなくなりました
13 2013 6月30日 第28回サロマ湖100kmウルトラマラソン 100km 12:31:31 わっちゃん、腰痛のため途中棄権
14 2013 8月25日 北海道マラソン フル 4:53:30(4:53:17)
15 2013 10月27日 大阪マラソン フル 4:19:04(4:18:51)
17 2014 4月20日 長野マラソン フル 4:17:31(4:17:06) 爽やかな気候でした
18 2014 5月25日 共生・共走リレーマラソン 鶴見緑地にて
19 2014 6月29日 第29回サロマ湖100kmウルトラマラソン 100km 11:54:04 わっちゃん、腰痛のためフル通過後棄権
20 2014 8月31日 4北海道マラソン フル 4:34:44(4:34:33)
21 2014 12月14日 奈良マラソン フル 4:23:51(4:23:31) 気温0.2℃~7℃と寒い中でのマラソン
22 2015 2月15日 泉州国際市民マラソン フル 4:33:36
23 2015 3月1日 寛平マラソン フル 4:48:21 冷たい雨風と水溜り、田植え状態のコースに苦戦
24 2015 4月19日 長野マラソン フル 4:33:08(4:32:25)
25 2015 6月28日 第30回サロマ湖100kmウルトラマラソン 100km 12:5104(12:50:44) わっちゃん10回目の完走!
26 2016 2/ 泉州国際市民マラソン フル 4:35:01 わっちゃん25km辺りから腰痛出てきたが持ちこたえました
27 2016 4月24日 長野マラソン フル 4:55:02(4:54:29) 30km辺りまで暴風雨
28 2016 6月26日 第30回サロマ湖100kmウルトラマラソン 100km 12:30:50 Wサロマンブルーでのスタートでしたがフル通過後わっちゃん、またもや腰痛でリタイヤ
29 2016 8月28日 北海道マラソン フル 4:59:56(4:57:12) ギリギリの完走
30 2016 10月23日 大阪マラソン フル 5:28:37(5:19:14)
31 2016 11月20日 神戸マラソン フル 5:08:35(5:08:27)
32 2017 2月19日 泉州国際市民マラソン フル DNF 29kmで関門閉鎖
33 2017 4月16日 長野マラソン フル DNF 25km地点で7分残すもリタイヤ
34 2017 11月19日 神戸マラソン フル 5:20:59(5:17:41)
35 2018 4月22日 長野マラソン フル DNF 39.2km関門閉鎖 4:47:26
36 2018 8月26日 北海道マラソン フル DNF 30km辺りでリタイヤ
37 2018 11月18日 神戸マラソン フル 5:24:15(5:20:50) ラスト1kmで歩きが入りました
38 2018 11月25日 大阪マラソン フル 5:21:50(5:12:20)
39 2019 2月17日 第26回KIX泉州国際マラソン フル 4:55:22(4:17:47) 気候に助けられました
40 2019 3月3日 東京マラソン フル 5:22:25(5:17:47) 冷たい雨の厳しいマラソンでした
 41  2019 4/21 21回長野マラソン   フル 5:04:23
(4:59:31) 
爽やかな気候の中、歩きも入らず昨年通過出来なかったの39.3km関門通過 、41.1km関門も4分残して通過も歩くことなく無事にゴール。3年ぶり完走できました
 42 2019  8/25  北海道マラソン  フル   DNF 19km付近で突然「歩かせて!」と。私と一緒に練習できる時間を取れなかった事とわっちゃんの自身の体調管理(腰痛) 等もろもろが出てしまいました。ハーフ通過2:42:39 Fブロック、スタートラインまで6分48秒帰りは贅沢な列車の旅でした(*^▽^*)
 43 2019   11/17 神戸マラソン   フル 5:18:52
(5:15:20) 
 
 44  2019  12/1 大阪マラソン   フル  5:32:59
(5:26:25) 
 大阪の中心部をめぐるコースに変更、折返し部分が増えて伴走するには疲れるコース設定でした。