〜意外と知られていない、コンサートでもあまり歌われない曲だけど大好き!〜
本当は教えたくない!隠れた名曲ベスト5!!発表!!
(シングル曲・B面・アルバム曲の全てから) '06.03.18
| 投票期間 | '06.02.12〜'06.03.12 | ||
| 全投票数 | 5曲×40(人)=200曲 | ||
| ・有効投票数 | 200曲 | ||
| ・無効投票数 | 無し | ||
有効投票数200曲(票)より、ベスト5を決定しました。 ※アルバム曲、と書いて投票された曲でも、 |
|||
第1位 6票 |
||
曲 名 |
年齢 |
備 考 |
| 月の光 | 42 |
34.心のカギ |
第2位 4票 |
||
曲 名 |
年齢 |
備 考 |
| 黒にしておけよ | 27 | B面*素敵にシンデレラ・コンプレックス |
| I Love Youの香り | 29 | B面*サファイア・ブルー |
| 忘れられないひと | 39 | B面*逢いたくてしかたない |
| SOMEONE LIKE YOU | 24 | 14.SUPER DRIVE |
| P-GENERATION | 25 | 17.PLASTIC GENERATION |
| 見つめてほしい | 44 | 35.恋のハレルヤ大作戦 |
| 強く儚い魔法で | 46 | 36.PERIODこの世界のどこかに |
第3位 3票 |
||
| 曲 名 | 年齢 | 備 考 |
| この愛はどうなる | 18 | B面*モナリザの秘密 |
| セーターに愛をこめて | 18 | B面*よろしく哀愁 |
| 大人たちのFour Season | 37 | B面*僕がどんなに君を好きか、君は知らない |
| 心のカギ | 42 | 34.心のカギ |
第4位 2票 |
||
| 曲 名 | 年齢 | 備 考 |
| いつも心に太陽を | 23 | シングル曲 |
| どんなにきみがはなれていたって | 29 | |
| ゆっくり恋しよう | 40 | |
| 夢をおいかけて | 16 | B面*男の子 女の子 |
| 蝶のマドリガル | 21 | B面*真夜中のヒーロー |
| 故郷は僕に微笑む | 26 | B面*女であれ男であれ |
| 君以外に好きな人がいる | 35 | B面*もう誰も愛さない |
| トーキョージゴロ | 35 | B面*迷イズム |
| 幸せにできるから | 40 | B面*Zeroになれ |
| いま、ここにいる理由 | 50 | B面*君が泣ける場所になる |
| 雨にひとり | 20 | 6.HIROMIC WORLD |
| LAZY MOON | 26 | 19.哀愁のカサブランカ |
| バラ−ドで泣かせて | 30 | 24.LABYRINTH |
| 空を飛べる子供達 | 34 | 27.アメリカかぶれ |
| ALL MY LIFE | ||
| ビター ドリーム | 37 | 30.LUNA LLENA |
| プライド未満 | ||
| Suddenly | 38 | 31.GOrgeous |
| FROM THE DISTANCE | 39 | 32.I MISS YOU逢いたくてしかたない |
| 太陽がそうさせた | ||
| 罪の景色 | 40 | 33.く・せ・に・な・る |
| もう…だめさ | ||
| 華を贈る | 42 | 34.心のカギ |
| Jealous Guy | 46 | 36.PERIODこの世界のどこかに |
| More3 | 47 |
37.Evolution |
| 君だけに | ||
| 残像 | ||
| 流星 | ||
第5位 1票 |
||
| 曲 名 | 年齢 | 備 考 |
| 小さな体験 | 17 | シングル曲 |
| 魅力のマーチ | ||
| 君は特別 | 18 | |
| モナリザの秘密 | ||
| あなたがいたから僕がいた | 20 | |
| セクシー・ユー | 24 | |
| 哀愁ヒーローPart1・Part2 | 26 | |
| 純情 | ||
| ロマンス | 27 | |
| 愛のエンプティーペイジ | 29 | |
| サファイアブルー | ||
| どこまでアバンチュール | ||
| Cool | 30 | |
| 千年の孤独 | 31 | |
| 裸のビーナス | 35 | |
| 僕がどんなに君を好きか、君は知らない | 37 | |
| 泣けばいい | 39 | |
| Don’t leave you alone | 40 | |
| ワキワキマイフレンド | 45 | |
| この世界のどこかに | 46 | |
| 僕たち | 17 | B面*裸のビーナス |
| 太陽のシャワー | 18 | B面*君は特別 |
| ふりむいた君 | 19 | B面*わるい誘惑 |
| さらば夏の光よ | 20 | B面*恋の弱味 |
| 夢見る頃を過ぎて | 20 | B面*バイ・バイ・ベイビー |
| まぶしい奇蹟 | 21 | B面*悲しきメモリー |
| ブラック・ジャック・サンデー | 22 | B面*禁猟区 |
| Trick | 24 | B面*How many いい顔 |
| 金曜の夜 | 24 | B面*タブー |
| シンメトリーラブ | 25 | B面*お嫁サンバ |
| SCENE21・祭り街 | 27 | B面*美貌の都 |
| SHEPHERD きざして | 27 | B面* ほっといてくれ |
| アメリカかぶれ | 34 | B面*Wブッキング |
| Clapping in the Rain | 36 | B面*ヴィーナスたちのシエスタ |
| TRY LOVE | 38 | B面*言えないよ |
| 甘い束縛 | 40 | B面*く・せ・に・な・る |
| いつもそばに君がいた | 40 | B面*Don’t leave you alone |
| 裸の夢 | 40 | B面*どんなに君がはなれていたって |
| リスク | 43 | B面*男が恋に出逢うとき |
| Necessity | 45 | B面*獣は裸になりたがる |
| 五時までに | 46 | B面*この世界のどこかに |
| Don't Lie To Me 〜English version〜 | 50 | B面*君が泣ける場所になる |
| どどかぬゆびさき | 50 | B面*愛より速く |
| 卒業 | 17 | 2.愛への出発 |
| 不安なとしごろ | ||
| 夢を破らないで | 18 | 3.ひろみの部屋 |
| 君と眠れたら | 18 | 4.ひろみの朝・昼・晩 |
| 君のおやじ | 20 | 6.HIROMIC WORLD |
| 午后のイメージ | ||
| 誰も来ない世界へ | ||
| 限りなき愛の日々に | 21 | 8.街かどの神話 |
| 桜の五線譜 | ||
| もう会えません | ||
| MIND反比例 | 21 | 9.アイドルNo.1 |
| 雨のロマン | ||
| SECRET SPACE2001 | 22 | 10.ピラミッドひろみっど |
| 寂しさの果てなん国へ | ||
| HIGHWAY TROUBLE | 22 | 11.Narciーrhythm |
| DEMON WALK | 23 | 12.アポロンの恋人 |
| アポロン達の午後 | ||
| ダイアナ行進曲 | ||
| 八月の恋人 | 23 | 13.LOOKIN’ FOR TOMORROW |
| Honesty(心の絆) | ||
| 衝撃の夏 | ||
| 入り江にて | 24 | 14.SUPER DRIVE |
| Nazo Nazo | 25 | 16.How many いい顔 |
| 10YEARS AFTER | 25 | 17.PLASTIC GENERATION |
| STARDUST HOTEL | ||
| スターダスト・メロディー | ||
| Vivid Girl | 26 | 18.アスファルト・ヒーロー |
| STREET DOLL | 26 | 19.哀愁のカサブランカ |
| 終着駅の女 | ||
| 独身貴族 | 27 | 21.比呂魅卿の犯罪 |
| 比呂魅卿の犯罪 | ||
| 美音Language | 29 | 23.ALLUSION |
| Escape | ||
| Empty Pages | ||
| サーティーズ・スコッチ | 30 | 24.LABYRINTH |
| さいはてBLUE WAVE BAY | 33 | 26.DRIVING FORCE |
| 芝浦ゴシップ | 34 | 27.アメリカかぶれ |
| どうする? | ||
| Good-day,Good-night | 36 | 29.CATALONIAN BLOOD |
| たとえきみがどこにいこうと | 37 | 30.LUNA LLENA |
| 盗みたい | 38 | 31.GOrgeous |
| 魅惑の同窓会 | ||
| SEVENTH HEAVEN | 39 | 32.I MISS YOU逢いたくてしかたない |
| TIGHTROPE | ||
| わかっちゃないよな | 40 | 33.く・せ・に・な・る |
| 恋するように愛したい | 42 | 34.心のカギ |
| ごめんねって言いたかった | 44 | 35.恋のハレルヤ大作戦 |
| 初愛 | ||
| MAGMA | 46 | 36.PERIODこの世界のどこかに |
| 誘惑 | ||
| Look at me | 47 | 37.Evolution |
| ある日曜日の出来事 | 18 | ライブ盤*フォーリーブス・郷ひろみジョイント |
| 愛がこわい | 22 | ライブ盤*フェニックス |
| 聖少女 | 25 | ベスト盤*金字塔 |
| 2億4千万の瞳 | 45 | ベスト盤*〜Heat〜 |
これだけの曲数が選ばれるということは、やはり郷ひろみさんの曲は、
それだけ愛されている曲が多い、ということであらためて驚きました。
※中には「隠れてないのでは?…」という曲もあると思いますが、
基準がありませんので、どうぞご了承願います。