おもな受賞歴 |
・郡春季大会 個人ベスト4、ベスト16 ・郡総合体育大会 個人ベスト8、ベスト16 ・町民春季大会 個人1位 |
年間スケジュール | |
4月 | 奈良県中学校春季大会 |
5月 | 北葛城郡春季大会 広陵町春季町民体育大会 |
6月 | 北葛城郡総合体育大会 |
7月 | 奈良県中学校総合体育大会 |
8月 | ソフトテニス発展させる会夏季研修大会 |
9月 | 奈良県中学校新人大会 |
10月 | 広陵町秋季町民体育大会 |
11月 | 近畿中学校ソフトテニスインドア大会予選 北葛城郡新人大会 |
12月 | 奈良県中学校ソフトテニスインドア大会 |
1月 | ソフトテニス発展させる会インドア研修大会 |
2月 | |
3月 | ソフトテニス発展させる会春季研修大会 |
部員数 | 1年 26人 2年 17人 3年 9人 計 52人 |
ソフトテニス部(男子) |