
| フェーズ | 何を | 条件 | 順序 |
| 1 | 徴税(反乱) | 都市を持っている場合 | 年表順または同時処理 |
| 2 | 人口増加 | 常に | 年表順または同時処理 |
| 3 | 人口調査 | 常に | 同時処理 |
| 4 | 船の製造とメンテナンス | 希望するなら | 年表順または同時処理 |
| 5 | 移動 | 常に | 人口順 |
| 6 | 対立 | 必要に応じて | 同時処理 |
| 7 | 都市の建設 | 希望するなら | 年表順または同時処理 |
| 8 | 余剰人口の削除(サポートできない都市の削除) | 必要に応じて | 年表順または同時処理 |
| 9 | 交易カードの入手(金の購入) | 都市が存在する場合 | 保有都市が少ないプレイヤーから開始 |
| 10 | 交易 | 希望するなら | 同時処理 |
| 11 | 文明カードの入手(余剰交易カードの返却) | 希望するなら | 逆年表順 |
| 12 | 災害の解決(サポートできない都市の削除) | 交易カードの中に災害がある場合 | 災害カード順 |
| 13 | 年表マーカーの移動 | なし | 常に |
| カード枚数 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 |
| 3 | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 |
| 4 | 16 | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 112 | 128 | - |
| 5 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 216 | 175 | - | - |
| 6 | 36 | - | 108 | 144 | 180 | - | - | - | - |
| 7 | 49 | - | 147 | 196 | 245 | - | - | - | - |
| 8 | - | - | 192 | 256 | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | 243 | - | - | - | - | - | - |






















| フェーズ | 何を |
| 1 | 人口増加 |
| 2 | 船の建造とメンテナンス(維持されない船の削除) |
| 3 | 移動(余剰人口の削除) |
| 4 | 年表マーカーの移動 |
| フェーズ | 何を |
| 1 | 人口増加 |
| 2 | 人口調査 |
| 3 | 船の建造とメンテナンス(維持されない船の削除) |
| 4 | 移動 |
| 5 | 対立 |
| 6 | 都市の建築 |
| 7 | 余剰人口の削除(サポートできない都市の縮小) |
| 8 | 年表マーカーの移動 |
| トークン | 都市 | 船 | |||
| エジプト |
|
アメンエムハの墓に描かれた壁画(紀元前1450年頃、テーベ) |
|
ギザの三大ピラミッド:メンカウラー(紀元前2575年頃)、カフラー(紀元前2600年頃)、クフ(紀元前2650年頃) |
|
バビロン |
|
ハンムラビの石碑に彫られた玉座に座る神、 シャマシュ (紀元前1760年頃、スサ) |
|
エ・テメン・ニグル(紀元前2100年頃) |
|
アジア |
|
戦車(アジアの草原で飼い慣らされ、鍛えられた馬) |
|
ミケーネの獅子門 (紀元前1400年頃、アナトリア) |
|
| アッシリア |
|
人頭有翼牡牛像 (紀元前720年頃、コルサバード) |
|
イシュタル門 (紀元前575年頃、バビロン) |
|
| クレタ |
|
跳ねる雄牛のフラスコ画 (紀元前1500年頃、クノッソス) |
|
クノッソス宮殿の列柱(紀元前1400年頃、クレタ) |
|
| トラキア |
|
ライオンを狩る狩人のモザイク(紀元前300年頃、ペラ) |
|
パルテノン神殿 (紀元前432年頃、アテネ) |
|
| イリリア |
|
アポローンの像(オリンピアにあるゼウス神殿) |
|
シフィニアンの宝物庫(紀元前530年頃、デルファイ) |
|
| イタリア |
|
アウグストゥス像 (紀元前20年頃、プリマポルタ) |
|
パンテオン(紀元125年頃、ローマ) |
|
| アフリカ |
|
アフリカ象(カルタゴ人が使用していたコインより) |
|
ニューカルタゴの軍用門 (紀元前250年頃、スペイン) |
|