分類 | 名前 | 価格 | STR | 消費 | 射程 | DEF | INT | AGL | PT | ア | タ | ハ | フ | サ | バル | バギ | ヤ | ホ | カ | 取得場所 |
剣 | ショート・ソード | 100 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | ☓ | ○ | ☓ | ☓ | ○ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ウルワン、キルデール、フウォーウィー |
剣 | ノーマル・ソード | 200 | 32 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | ☓ | ○ | ☓ | ☓ | ○ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ウルワン、エルバード、キルデール、フウォーウィー |
剣 | ロング・ソード | 600 | 53 | 4 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | ○ | ☓ | ○ | ☓ | ☓ | ○ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | エルバード、キルデール、フウォーウィー |
剣 | ブロード・ソード | 1,500 | 78 | 4 | 1 | 0 | 0 | -2 | -1 | ○ | ☓ | ○ | ☓ | ☓ | - | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | フウォーウィー、キルデール(二章) |
剣 | グレート・ソード | 4,000 | 112 | 5 | 1 | 0 | 0 | -5 | -2 | ○ | ☓ | ○ | ☓ | ☓ | - | - | - | ☓ | ☓ | キルデール(二章) |
剣 | ホーリー・ブレード | 7,000 | 146 | 5 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | ○ | ☓ | ○ | ☓ | ☓ | - | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | フウォーウィー、ヘルロード |
剣 | デーモン・スレイヤー | 9,800 | 217 | 6 | 1 | 0 | 10 | 5 | 0 | ○ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | - | - | - | ☓ | ☓ | ヘルロード(イベント)、バージル、禁断の洞窟 |
剣 | 名剣ガラティン | 10,000 | 252 | 10 | 1 | 0 | 5 | 9 | 20 | ☓ | ☓ | ○ | ☓ | ☓ | - | - | - | - | - | サブシナリオ(メリル) |
剣 | ファイヤー・ブレード | 14,980 | 320 | 7 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | ○ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | - | - | - | ☓ | - | マルギアナ |
剣 | サンダー・ブリンガー | 35,000 | 510 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | - | - | - | ☓ | - | マルギアナ |
剣 | ヴェンディダード | - | 999 | 8 | 1 | 0 | 72 | 0 | 0 | ○ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | - | - | - | - | - | 砂漠の湖 |
剣 | ナイト・レイピア | 7,000 | 196 | 4 | 1 | 0 | 2 | 11 | 0 | ☓ | ☓ | ○ | ☓ | ☓ | - | - | - | ☓ | - | バージル、禁断の洞窟 |
剣 | パラディン・レイピア | 16,000 | 390 | 4 | 1 | 0 | 7 | 21 | 0 | ☓ | ☓ | ○ | ☓ | ☓ | - | - | - | ☓ | - | マルギアナ |
剣 | ゲイル・レイピア | 40,000 | 630 | 4 | 1 | 0 | 13 | 25 | 4 | ☓ | ☓ | ○ | ☓ | ☓ | - | - | - | ☓ | - | マルギアナ |
剣 | ローヤル・レイピア | - | 900 | 5 | 1 | 0 | 28 | 48 | 5 | ☓ | ☓ | ○ | ☓ | ☓ | - | - | - | - | - | フローラの迷宮、ホルスの地下牢 |
分類 | 名前 | 価格 | STR | 消費 | 射程 | DEF | INT | AGL | PT | ア | タ | ハ | フ | サ | バル | バギ | ヤ | ホ | カ | 取得場所 |
大武 | モーニング・スター | 1,300 | 65 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ☓ | ☓ | ☓ | ○ | ☓ | - | ☓ | ☓ | ○ | ○ | フウォーウィー |
大武 | ウォー・ハンマー | 3,800 | 108 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ☓ | ☓ | ☓ | ○ | ☓ | - | ☓ | ☓ | ○ | ○ | フウォーウィー、キルデール(二章) |
大武 | バトル・アックス | 6,200 | 169 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | - | ☓ | ☓ | ○ | ○ | フウォーウィー、ヘルロード |
大武 | トライデント | 8,000 | 380 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 4 | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | - | - | - | ○ | - | バージル |
大武 | ハルバード | 32,000 | 680 | 7 | 4 | 0 | 8 | 42 | 2 | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | - | - | - | ○ | - | マルギアナ |
大武 | ネクロ・クラッシャー | - | 870 | 7 | 4 | 0 | 43 | 44 | 4 | ☓ | ☓ | ☓ | ○ | ☓ | - | - | - | - | - | ホルスの地下迷宮 |
分類 | 名前 | 価格 | STR | 消費 | 射程 | DEF | INT | AGL | PT | ア | タ | ハ | フ | サ | バル | バギ | ヤ | ホ | カ | 取得場所 |
弓 | スリング | 120 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ☓ | ○ | ☓ | ☓ | ○ | ☓ | ○ | ○ | ☓ | ☓ | ウルワン、フウォーウィー |
弓 | セルフ・ボウ | 300 | 40 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ☓ | ○ | ☓ | ☓ | ○ | ☓ | ○ | ○ | ☓ | ☓ | エルバード、キルデール、フウォーウィー |
弓 | ライト・クロスボウ | 700 | 94 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ○ | - | ☓ | ○ | ☓ | ☓ | フウォーウィー、キルデール(二章) |
弓 | ロング・ボウ | 1,300 | 132 | 8 | 13 | 0 | 0 | -2 | 0 | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ○ | - | ☓ | ○ | ☓ | ☓ | フウォーウィー |
弓 | コンポジット・ボウ | 3,000 | 207 | 9 | 14 | 0 | 0 | -3 | -1 | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ○ | - | ☓ | ○ | ☓ | ☓ | フウォーウィー |
弓 | アーバレスト | 4,900 | 450 | 12 | 15 | 0 | 0 | -10 | -2 | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ○ | - | - | - | ☓ | ☓ | ヘルロード |
弓 | サオシュヤントの弓 | - | 850 | 10 | 22 | 0 | 12 | 20 | -10 | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ○ | - | - | - | ☓ | - | ドゥルグワント城 |
弓 | S・カスタム・ボウ | - | 1,200 | 10 | 18 | 0 | 15 | 20 | -7 | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ○ | - | - | - | ☓ | - | 魔王殿 |
弓 | サジタリス・アロー | - | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 25 | 0 | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ○ | - | - | - | - | - | ホルスの城塞 |
分類 | 名前 | 価格 | STR | 消費 | 射程 | DEF | INT | AGL | PT | ア | タ | ハ | フ | サ | バル | バギ | ヤ | ホ | カ | 取得場所 |
杖 | スタッフ | 80 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ☓ | ○ | ☓ | ○ | ☓ | ○ | ○ | ☓ | ☓ | ☓ | ウルワン、エルバード、キルデール、フウォーウィー |
杖 | バギンの杖 | - | 25 | 5 | 2 | 0 | 10 | 7 | 4 | ☓ | ☓ | ☓ | ○ | ☓ | - | - | ☓ | ☓ | ☓ | オヴィングストンの洞窟 |
杖 | アースの杖 | 1,000 | 110 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 6 | ☓ | ○ | ☓ | ○ | ☓ | - | - | - | ☓ | ☓ | ザーマの砦(二章) |
杖 | フシュルヌムの杖 | 10 | 590 | 6 | 3 | 0 | 37 | 28 | 4 | ☓ | ☓ | ☓ | ○ | ☓ | - | - | - | - | - | 再会後のファルナが所持 |
杖 | ワンド・オブ・アテナ | - | 0 | 5 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | ☓ | ○ | ☓ | ☓ | ☓ | - | - | - | - | - | ホルスの城塞 |
杖 | 粒子カッター | - | 777 | 5 | 20 | 0 | 0 | 40 | 0 | ☓ | ☓ | ☓ | ○ | ☓ | - | - | - | - | - | ギアナの洞窟 |
分類 | 名前 | 価格 | STR | 消費 | 射程 | DEF | INT | AGL | PT | ア | タ | ハ | フ | サ | バル | バギ | ヤ | ホ | カ | 取得場所 |
鎧 | レザー・アーマー | 100 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | ○ | ☓ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☓ | ○ | ○ | ○ | ウルワン、エルバード |
鎧 | キルボアール | 300 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | ○ | ☓ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☓ | ○ | ○ | ○ | エルバード、キルデール |
鎧 | チェイン・メイル | 800 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | ○ | ☓ | ○ | ○ | ○ | - | ☓ | ○ | ○ | ○ | キルデール(一・二章)、フウォーウィー |
鎧 | ブレスト・プレート | 1,800 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | -2 | -1 | ○ | ☓ | ○ | ☓ | ☓ | - | ☓ | ☓ | ○ | ○ | フウォーウィー、キルデール(二章) |
鎧 | プレート・メイル | 4,200 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | -4 | -2 | ○ | ☓ | ○ | ☓ | ☓ | - | ☓ | ☓ | ○ | ○ | フウォーウィー、ヘルロード |
鎧 | マジックプレート | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 950 | 5 | -2 | -1 | ○ | ☓ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ヘルロード、バージル |
鎧 | ミスリル・チェイン | 13,000 | 0 | 0 | 0 | 1,280 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - | バージル、禁断の洞窟 |
鎧 | ドラゴン・メイル | 19,800 | 0 | 0 | 0 | 1,950 | 0 | 0 | 0 | ○ | ☓ | ○ | ☓ | ☓ | - | - | - | ○ | - | マルギアナ |
鎧 | ミスリル・プレート | 32,000 | 0 | 0 | 0 | 2,400 | 0 | 0 | 0 | ○ | ☓ | ○ | ○ | ☓ | - | - | - | ○ | - | マルギアナ |
鎧 | アルテミト・プレート | - | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | ○ | ☓ | ○ | ○ | ☓ | - | - | - | - | - | ホルスの町、ホルスの地下迷宮 |
鎧 | ローブ | 50 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | ☓ | ○ | ☓ | ○ | ☓ | ☓ | ○ | ☓ | ☓ | ☓ | ウルワン |
鎧 | マジックローブ | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 28 | 0 | ☓ | ○ | ☓ | ☓ | ☓ | - | - | - | ☓ | ☓ | ミスラミフルの砦 |
鎧 | クリスタル・ローブ | - | 0 | 0 | 0 | 2,300 | 0 | 30 | 0 | ☓ | ○ | ☓ | ☓ | ☓ | - | - | - | - | - | ホルスの城塞 |
鎧 | 真紅のレザー | 30 | 0 | 0 | 0 | 860 | 16 | 21 | 10 | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ○ | - | - | - | ☓ | - | 山のミコの神殿 |
鎧 | サジタリス・パット | - | 0 | 0 | 0 | 2,600 | 38 | 35 | 30 | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ○ | - | - | - | - | - | ホルスの城塞 |
分類 | 名前 | 価格 | STR | 消費 | 射程 | DEF | INT | AGL | PT | ア | タ | ハ | フ | サ | バル | バギ | ヤ | ホ | カ | 取得場所 |
盾 | レザー・シールド | 30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ☓ | ☓ | ○ | ○ | ☓ | ☓ | ☓ | ウルワン、エルバード、キルデール |
盾 | バックラー | 150 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ☓ | ☓ | ○ | ○ | ☓ | ☓ | ☓ | エルバード、キルデール |
盾 | アイアン・シールド | 500 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | ○ | ☓ | ○ | ☓ | ☓ | - | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | フウォーウィー、キルデール(二章) |
盾 | ナイト・シールド | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | ○ | ☓ | ○ | ☓ | ☓ | - | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | エルバードのサダ司令官の家 |
盾 | ヒーテル・シールド | 4,200 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | ○ | ☓ | ○ | ☓ | ☓ | - | - | - | ☓ | ☓ | ヘルロード、バージル |
盾 | ミスリル・バックラー | 6,500 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ☓ | ☓ | - | - | - | ☓ | - | バージル、禁断の洞窟、マルギアナ |
盾 | ドラゴン・シールド | 9,700 | 0 | 0 | 0 | 920 | 0 | 0 | 0 | ○ | ☓ | ○ | ☓ | ☓ | - | - | - | ☓ | - | マルギアナ |
盾 | サイクロ・シールド | - | 0 | 0 | 0 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | ○ | ☓ | ○ | ☓ | ☓ | - | - | - | - | - | ホルスの町、ホルスの地下迷宮 |
盾 | シルバー・リング | - | 0 | 0 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 | ☓ | ○ | ☓ | ○ | ☓ | - | - | - | - | - | ホルスの城塞 |
分類 | 名前 | 価格 | STR | 消費 | 射程 | DEF | INT | AGL | PT | ア | タ | ハ | フ | サ | バル | バギ | ヤ | ホ | カ | 取得場所 |
兜 | オープン・ヘルム | 150 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | ○ | ☓ | ○ | ○ | ☓ | ○ | ☓ | - | ○ | ○ | エルバード、キルデール |
兜 | サーリット | 650 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | ○ | ☓ | ○ | ○ | ☓ | - | ☓ | ☓ | ○ | ○ | フウォーウィー、キルデール(二章) |
兜 | クロース・ヘルム | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | ○ | ☓ | ○ | ○ | ☓ | - | - | - | ○ | ○ | ヘルロード |
兜 | ミスリル・ヘルム | 7,500 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | ○ | ☓ | ○ | ○ | ☓ | - | - | - | ○ | - | バージル、禁断の洞窟、マルギアナ |
兜 | ドラゴン・ヘルム | - | 0 | 0 | 0 | 940 | 0 | 0 | 0 | ○ | ☓ | ○ | ○ | ☓ | - | - | - | - | - | ホルスの城塞 |
兜 | マジック・ボンネット | - | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | ☓ | ○ | ☓ | ☓ | ☓ | - | - | - | - | - | ホルスの城塞 |
名前 | 価格 | 効果 | 使用区分 |
ヒールポーション | 10 | HPを50回復 | 戦闘 |
ハイパーポーション | 30 | HPを120回復 | 戦闘 |
ワラムルの秘薬 | 100 | HPを完全回復 | 戦闘 |
回復薬 | - | HPを完全回復 | 戦闘 |
リキュールポーション | 80 | 状態回復 | 戦闘 |
テント | 40 | HPを完全回復 | 移動 |
ジルポーション | 50 | 隣接した敵を眠らせる | 戦闘 |
破壊のルビー | 3,000 | 敵全体にダメージ | 戦闘 |
金塊 | - | 売却用 500パルス | - |
大金塊 | - | 売却用 2,000パルス | - |
超金塊 | - | 売却用 10,000パルス | - |
ぶどう酒 | 20 | タップ爺さんへの手土産 | - |
チケット | 2,000 | 小カシャ島に渡る事ができる | - |
西の砂漠(ホルス) |
ミスラ・ミフル峡谷 |
エルバード地方 |
|
大カシャ島 |
ウォウルカシャ湾 |
フウォーウィー地方 |
A:祈りの丘 B:ウルワンの町 C:マジュレスの洞窟 D:マンドラゴラの森 E:ザーマの砦(エルバード側) F:サダの砦 G:エルバードの町 H:エルバード城 I:ジェルメスの森 J:ジェルメスの神殿(ジェルメスの洞窟) |
A:長老 B:酒場 C:タムリン D:武器 E:防具 F:道具 |
武器
|
防具
|
道具
|
A:100パルス B:100パルス C:テント D:バギン E:テント F:ヒールポーション G:ヒールポーション H:ゴーレム |
A:民家 B:宿屋 C:サダの家 D:武器 E:防具 F:道具 G:闘技場 H:カジノ I:フラワルド男爵邸 J:酒場 |
武器
|
防具
|
道具
|
A:オストラコン(ザーマ指揮官討伐後) B:フラワルド男爵 |
A:1,000パルス B:1,000パルス C:サダ司令官 |
A:サダ司令官 B:魔闘鬼パラゴ |
A:500パルス B:200パルス C:400パルス D:300パルス E:600パルス F:100パルス G:ドラゴンゾンビ |
A:魔法使い B:マン・イーター |
A:ザーマの砦(ミスラ・ミフル側) B:キルデールの町 C:オヴィングストンの洞窟 D:スローシュの洞窟 E:アーパスの砦 F:ミスラ・ミフルの砦 G:ヘルロードの町 H:ヘルロードの洞窟 I:フシュルヌムの館 |
A:武器 B:防具 C:道具 D:タップ爺さん E:民家 F:酒場 G:宿屋 |
武器
|
防具
|
道具
|
名前 | 価格 |
ブロード・ソード | 1,500 |
グレート・ソード | 4,000 |
ウォー・ハンマー | 3,800 |
ライト・クロスボウ | 700 |
A:300パルス B:金塊 C:ハイパーポーション D:金塊 E:テント F:白骨死体 G:テント H:テント I:200パルス J:シルバードラゴン |
A:金塊 B:ハイパーポーション C:500パルス D:テント E:バギンの手紙 |
A:アースの杖 B:ザーマ指揮官 |
A:オストラコン B:マジックローブ C:大金塊 |
A:民家 B:民家 C:武器 D:防具 E:道具 F:酒場 G:宿屋 |
武器
|
防具
|
道具
|
A:200パルス B:800パルス C:600パルス D:900パルス E:700パルス F:400パルス G:1,000パルス H:300パルス I:500パルス |
A:大サソリ B:1,100パルス C:1,200パルス D:2,000パルス |
A:アーパスの砦 B:フウォーウィーの町 C:レジスタンスの洞窟 D:魔軍前線司令部 E:ダードワの村 F:ダードワの森 G:ナナイの村 H:ゴーメズの巣 I:ダードワの神殿 赤線:抜け道 |
A:レジスタンスの隠れ家 B:おばあさん C:メリル D:武器 E:防具 F:道具 G:カジノ H:酒場 I:闘技場 J:宿屋 |
武器
|
防具
|
道具
|
A:オストラコン、ダードワの酋長 |
A:宿屋 B:道具 C:民家 D:民家 E:酋長 |
A:宿屋 B:民家 C:薬売り D:民家 |
A:1,000パルス B:500パルス C:200パルス D:金塊 E:テント F:1,000パルス G:ワラムルの秘薬 H:バギン I:ゴーメズ |
A:ホスロウ B:ワラムルの秘薬 C:テント D:1,000パルス E:ジルポーション |
A:魔戦鬼バシタ B:ハイパーポーション C:リキュールポーション D:テント E:ワラムルの秘薬 |
A:バージルの町 B:パールシーの町 C:遺跡の洞窟 D:山のミコの神殿 E:魔王殿 F:フローラの迷宮 G:エン・ヴィームの洞窟 |
A:民家 B:民家 C:武器 D:防具 E:道具 F:宿屋 G:酒場 H:名医ワラムル |
武器
|
防具
|
道具
|
A:長老 B:民家 C:道具 D:宿屋兼酒場 |
道具
|
A:大カシャ島の地図 B:200パルス C:500パルス D:大金塊 E:ワラムルの秘薬 F:シルバーアーマー G:テント H:リキュールポーション I:ワラムルの秘薬 J:ウォウルカシャ湾の地図 K:柱 |
A:テント B:ワラムルの秘薬 |
A:ワラムルの秘薬 B:テント C:デモンズボックス D:ヒールポーション E:超金塊 F:デモンズボックス G:ジルポーション H:デモンズボックス I:1,500パルス J:ハイパーポーション |
A:破壊のルビー B:2,000パルス C:リキュールポーション D:1,000パルス E:ワラムルの秘薬 F:魔王ガルシア |
A:破壊のルビー B:破壊のルビー C:ジゴラ博士 D:宝箱 E:柱 |
A:遺跡の洞窟 B:小さな村 C:海のミコの神殿 D:禁断の洞窟 E:古代の洞窟 F:禁断の実 G:マルギアナの町 H:ギアナの洞窟 |
A:おばあさん B:おじいさん |
A:ナイト・レイピア B:ミスリル・バックラー C:ミスリル・バックラー D:ミスリル・ヘルム E:デーモン・スレイヤー F:ミスリル・チェイン G:ミスリル・チェイン H:ミスリル・チェイン I:ゴールドアーマー |
A:テレポスタ B:抜け道 C:1,000パルス D:2,000パルス E:テント F:超金塊 G:900パルス H:テント I:ワラムルの秘薬 |
A:古代の洞窟 B:酒場 C:武器 D:防具 E:道具 F:民家 G:サギー H:民家 I:宿屋 |
武器
|
防具
|
道具
|
A:抜け道 |
A:破壊のルビー B:ジルポーション C:アルテミス・フローラ |
A:ジルポーション B:ヴィームの書 C:粒子カッター D:カメの鍵 |
A:ドゥルグワント城 B:オアシス C:大怪鳥ラー D:ホルスの洞窟 入口 E:ホルスの洞窟 出口 F:砂漠の湖 G:ホルス |
A:レバー |
A:リキュールポーション B:ワラムルの秘薬 C:テント D:ジルポーション E:800パルス F:テント G:1,200パルス H:オストラコン |
A:ワラムルの秘薬 B:ジルポーション C:ファイヤーアント D:破壊のルビー E:テント F:ワープ先 |
A:テント B:破壊のルビー C:ジルポーション D:リキュールポーション E:ハデス・アイ |
A:倉庫 B:ローヤル・レイピア |
A:ホルスの城塞 B:ホルスの地下迷宮 C:ホルスの地下迷宮 D:アルテミト・プレート E:サイクロ・シールド F:ホルスの地下牢 |
A:ホルスの町 B:ホルスの町 C:ネクロ・クラッシャー D:アルテミト・プレート E:アルテミト・プレート F:サイクロ・シールド |
A:破壊のルビー B:サジタリス・パッド C:シルバーリング D:回復薬 E:リキュールポーション F:テント G:回復薬 H:回復薬 I:テント J:リキュールポーション K:破壊のルビー L:ジルポーション M:テント N:ジルポーション |
A:リキュールポーション B:ジルポーション C:マジック・ボンネット D:ドラゴン・ヘルム E:回復薬 F:テント |
A:シルバーリング B:テント C:ドラゴン・ヘルム D:ジルポーション E:回復薬 F:リキュールポーション G:サジタリス・アロー H:ワンド・オブ・アテナ I:クリスタル・ローブ J:ドラゴン・ヘルム K:回復薬 L:破壊のルビー M:破壊のルビー N:回復薬 O:ジルポーション P:ジルポーション Q:回復薬 R:テント |
A:ティリダテス |
#!/bin/bash
#3秒待つ
sleep 3
#無限ループ
while :
do
#右に移動
for ((i=0; i < 30; i++)); do
xdotool key Right
done
#左に移動
for ((i=0; i < 30; i++)); do
xdotool key Left
done
#1秒待つ
sleep 1
#スペースキーを押す
xdotool key space
done
#!/bin/bash
#3秒待つ
sleep 3
#無限ループ
while :
do
#下に移動
for ((i=0; i < 30; i++)); do
xdotool key Down
done
#1秒待つ
sleep 1
#スペースキーを押す
xdotool key space
done