画像 | 名前 | 場所 | 説明 | |
01 | グレートキー | 00M07 | ワールドの扉を開け、最大体力を増加させる。00M07以外は各ワールドのボスが持っている。 | |
02 | 天使の輪 | 00M05 | アイテム画面でEnterを押すと00J06へワープする。 | |
03 | ベル | 00O07 | グレートキーを所有している時にワールドの入り口に近づくと音がなる。 | |
04 | ブーツ | 00P07 | 歩く速度が上がる。 | |
05 | 盾(銅) | 00P09 | 弾を防ぐ。値段30。 | |
06 | ランプ | 00N10 | ワールドマップにボスの位置を表示する。 | |
07 | かざり人形 | 02D01 | ワールド2に橋をかける。 | |
08 | 兜 | 00H04 | エクトプラズム(空飛ぶ白い敵)に触れてもダメージを受けない。 | |
09 | 短剣 | 00G06 | UMBRELLAと入力すると画面内のコウモリが全滅する。 | |
10 | パンと水 | 00M01 | アフロディテが回転扉を通り抜けられる。 | |
11 | ペンダント | 00P01 | アフロディテが壁を壊せるようになる。(かざり人形を取る時など) | |
12 | トライアングル | 00P04 | ベイパー(床から吹き出る蒸気)に触れてもダメージを受けない。 | |
13 | 壺 | 00G03 | 経験値が2倍になる。ワールド4をクリアしないと取れない。 | |
14 | ネックレス | 00F03 | ワールド7にポポロンが入れる。値段25。 | |
15 | イヤリング | 00D04 | ポポロンがアロー系の武器を3連射できる。 | |
16 | ハープ | 00C03 | スペースキーを押すと画面の全ての岩が破壊される。値段30。 | |
17 | バイブル | 00D02 | Ctrlキーを押すと敵の動きが止まる。ボスにも使える。16回の回数制限があるが、パスワードでコンティニューすると再度使用できるようになる。 | |
18 | 腕輪 | 00I15 | ポポロンが地雷を3個設置できる。 | |
19 | 盾(銀) | 00I13 | 弾を防ぐ。値段40。盾(銅)を持っていないと買う事ができない。 | |
20 | 鎧 | 00D12 | バンブーシュート(たけのこ)に触れてもダメージを受けない。 | |
21 | 水さし | 00D14 | ファイヤー(赤い火の玉)に触れてもダメージを受けない。破裂後の黄色い火の玉からはダメージを受ける。 | |
22 | 帽子兜 | 00C13 | 被ダメージ減少。値段50。 | |
23 | 王冠 | 00G13 | ウー(ワールド2の雪女)に触れてもダメージを受けない。 | |
24 | 法衣 | 00G11 | ワールド8の操作を正常に戻す。なければ左右逆の操作になる。 | |
25 | ほら貝 | 00H10 | ワールド5にアフロディテが入れる。値段25。 | |
26 | リング | 00F09 | アフロディテが3打で岩を破壊できる。通常15打必要。 | |
27 | 盾(金) | 00B09 | 弾を防ぐ。値段50。盾(銀)を持っていないと買う事ができない。 | |
28 | 羽根 | 00B07 | アイテム画面で1〜9のキーを押すと対応するワールドへワープする。使う前にワールドの扉を開けておく必要がある。 | |
29 | 塩 | 00P12 | デスの神殿(00K12)に入れるようになる。神殿では死んだキャラを生き返らせる事ができる。 | |
30 | ローソク | 00J09 | 05D02の床を見えるようにする。 | |
31 | 十字架 | 00L09 | ガリウスにダメージを与えられるようになる。 | |
32 | オール | 05B06 | ワールド5の水の上を歩けるようになる。 | |
33 | サーベル | 00E07 | 攻撃力増加。取るにはワールド6をクリアする必要がある。 | |
34 | 絨毯 | 08B02 | ワールド8の溶岩を床に変える。 |
画像 | 名前 | 場所 | 説明 | |
01 | アロー | 00N08 | 普通の矢。 | |
02 | セラミックアロー | 00J05 | 敵を貫通する矢。ただしスピードは遅い。 | |
03 | ファイヤー | 00P15 | 床に沿って進んだ後、下に落ちる。 | |
04 | ローリングファイヤー | 00J13 | 床に沿ってぐるりと一周する。 | |
05 | 地雷 | 00N01 | 地雷。 | |
06 | 虫メガネ | 00P09 | 石碑に彫られたボス召喚の呪文を読む事ができる。 |
画像 | 名前 | 場所 | 説明 | |
01 | 聖水 | 各ワールド | ボスに与えるダメージを増加。 | |
02 | マント | 各ワールド | ボスから受けるダメージを半減。 | |
03 | ロッド | 各ワールド | ボスとの戦闘で武器が減らない。 | |
04 | マップ | 各ワールド | サブ画面にワールドの地図が表示される。 |
01 | 02 | 03 | ||
A | マップ |
スタート地点 |
A | |
B | B | |||
C | 聖水 |
C | ||
D | D | |||
E | E | |||
F | ロッド |
F | ||
G | お告げ |
G | ||
H | マント |
ボス |
YOMAR ヒント |
H |
01 | 02 | 03 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | ||
A | マント |
A | ||||||||
B | お告げ |
ELOHIM |
ロッド ヒント |
ヒント |
ボス |
B | ||||
C | ヒント |
C | ||||||||
D | かざり人形 |
D | ||||||||
E | 聖水 |
スタート地点 マップ |
E | |||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
A | ボス |
A | ||||
B | ヒント |
B | ||||
C | C | |||||
D | ロッド |
お告げ |
D | |||
E | HAHAKLA マップ |
ヒント |
E | |||
F | F | |||||
G | マント |
ヒント |
聖水 |
G | ||
H | H | |||||
I | スタート地点 |
I | ||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
A | マップ |
BARECHET |
A | |||
B | お告げ |
B | ||||
C | ヒント |
C | ||||
D | マント |
聖水 |
D | |||
E | スタート地点 |
ロッド |
ボス |
E | ||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | ||
A | スタート地点 |
A | |||||||
B | オール |
B | |||||||
C | HEOTYMEO |
ヒント |
マント |
C | |||||
D | ロッド |
D | |||||||
E | マップ |
ヒント |
聖水 |
ヒント |
ボス |
E | |||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | ||
A | スタート地点 |
A | ||||||
B | マント |
B | ||||||
C | C | |||||||
D | LEPHA |
ロッド |
お告げ |
D | ||||
E | 聖水 |
ヒント |
マップ |
E | ||||
F | ヒント |
F | ||||||
G | ボス |
G | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | ||
A | 聖水 |
A | ||||||
B | マント |
お告げ |
B | |||||
C | ヒント |
ロッド |
ヒント |
マップ |
C | |||
D | ヒント |
D | ||||||
E | ヒント |
NAWABRA |
E | |||||
F | ボス |
F | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | ||
A | スタート地点 |
A | ||||||
B | 絨毯 |
B | ||||||
C | マップ ヒント |
ヒント |
マント |
聖水 |
C | |||
D | ASCHER |
D | ||||||
E | ロッド |
ヒント |
ボス |
E | ||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | ||
A | ボス |
XYWOLEH ヒント |
お告げ |
A | |||
B | ヒント |
B | |||||
C | ヒント |
C | |||||
D | D | ||||||
E | ロッド |
E | |||||
F | マップ |
聖水 |
F | ||||
G | マント |
G | |||||
H | スタート地点 |
ヒント |
H | ||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | ||
A | スタート地点 マント |
聖水 |
ロッド |
HAMALECH |
ボス |
パンパース |
A |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |