04-05POG

馬主 馬名 性別 厩舎 条件 近況・次走予定 (:日〜水・:木〜土の更新) 更新日
出走日 開催日/レース番号 レース名 距離 頭数 人気 着順 着差 獲得ポイント


けいちゃん グッドネイバー 橋口 500万下  
11/14 5回京都4日5R 2歳新馬 芝1800 11ト 2人 2着 0.0 90
12/04 5回阪神1日2R 2歳未勝利 芝2000 13ト 1人 3着 0.0  
01/08 1回京都2日4R 3歳未勝利 芝2000 16ト 1人 3着 0.6  
02/06 2回京都4日4R 3歳未勝利 芝2000 13ト 1人 1着 0.0 160
02/27 1回阪神2日9R すみれS 芝2200 9ト 4人 2着 0.2 250
03/19 1回阪神7日11R 若葉S 芝2000 14ト 4人 3着 0.2 160
04/09 2回阪神5日9R アザレア賞 芝2000 12ト 1人 8着 1.2  
ボールドサイレンス 橋口 未勝利  
11/20 5回京都5日6R 2歳新馬 芝2000 11ト 1人 9着 1.1  
12/19 3回中京6日4R 2歳未勝利 芝1800 16ト 3人 11着 1.6  
01/22 1回京都7日4R 3歳未勝利 芝1800 16ト 5人 7着 1.9  
02/06 2回京都4日2R 3歳未勝利 ダ1800 12ト 3人 7着 1.1  
02/27 1回阪神2日3R 3歳未勝利 ダ1400 16ト 4人 3着 0.9  
03/13 1回阪神6日3R 3歳未勝利 ダ1400 14ト 3人 5着 0.6  
04/03 2回阪神4日2R 3歳未勝利 ダ1800 10ト 5人 5着 1.0  
04/24 3回京都2日5R 3歳未勝利 芝2200 12ト 3人 5着 0.4  
05/15 1回新潟6日3R 3歳未勝利 芝2400 13ト 2人 2着 0.0  
05/28 2回中京3日3R 3歳未勝利 芝2500 14ト 4人 3着 0.8  
テンザンアモーレ 藤原英 500万下  
10/31 4回京都8日3R 2歳新馬 ■ダ1400 15ト 1人 12着 3.2  
01/23 1回小倉2日2R 3歳未勝利 □芝1200 17ト 5人 1着 0.3 160
02/12 2回京都5日10R 寒桜賞 芝1200 13ト 7人 11着 1.3  
03/12 1回中京3日10R はなのき賞 芝1200 16ト 8人 16着 2.5  
ディープサマー 山内 オープン  
07/11 1回函館8日5R 2歳新馬 □芝1200 10ト 1人 1着 1.9 230
08/08 2回函館8日9R 函館2歳S(GV) 芝1200 16ト 1人 2着 0.1 430
11/27 5回京都7日9R 京都2歳S 芝2000 10ト 5人 4着 0.4 80
12/12 5回中山4日11R 朝日杯FS(GT) 芝1600 16ト 4人 6着 0.5  
01/10 1回京都4日11R シンザン記念(GV) 芝1600 13ト 2人 4着 0.4 200
01/29 1回東京1日9R クロッカスS 芝1400 10ト 1人 3着 0.4 160
02/20 1回東京8日9R ヒヤシンスS ■ダ1600 16ト 2人 6着 1.0  
03/13 2回中山6日11R クリスタルC(GV) 芝1200 16ト 2人 1着 0.2 1330
04/09 3回中山5日11R ニュージーランドT(GV) 芝1600 16ト 6人 6着 0.5  
05/08 2回東京6日11R NHKマイルC(GT) 芝1600 18ト 11人 13着 1.7  
ベストマインド 山内 オープン 放牧中  03/17
06/27 3回阪神4日5R 2歳新馬 芝1400 10ト 1人 1着 1.0 230
08/28 1回札幌5日11R クローバー賞 芝1500 12ト 2人 11着 1.8  
12/05 3回中京2日10R つわぶき賞 □芝1200 14ト 4人 3着 0.2 80
12/18 5回阪神5日10R さざんかS 芝1400 9ト 1人 3着 0.2 130
01/05 1回中山1日10R ジュニアカップ 芝1600 13ト 5人 6着 0.7  
01/29 2回京都1日9R こぶし賞 芝1600 10ト 4人 7着 1.2  
02/13 2回京都6日7R 3歳500万下 ダ1400 14ト 3人 2着 0.2 230
02/26 1回阪神1日11R アーリントンC(GV) 芝1600 12ト 10人 9着 1.4  


goru アドマイヤジャパン 松田博 オープン  
12/05 5回阪神2日6R 2歳新馬 芝2000 15ト 1人 1着 0.3 230
12/25 5回阪神7日11R ラジオたんぱ杯2歳S(GV) 芝2000 9ト 3人 3着 0.3 260
01/16 1回中山6日11R 京成杯(GV) 芝2000 10ト 1人 1着 0.2 1330
03/06 2回中山4日11R 弥生賞(GU) 芝2000 10ト 3人 2着 0.0 730
04/17 3回中山8日11R 皐月賞(GT) 芝2000 18ト 3人 3着 0.6 800
05/29 3回東京4日10R 日本ダービー(GT) 芝2400 18ト 6人 10着 2.0  
フラッグシップ 北橋 500万下 放牧中(ソエ)  03/27
12/05 5回阪神2日6R 2歳新馬 芝2000 15ト 2人 4着 0.7  
12/25 3回中京7日1R 2歳未勝利 芝1800 16ト 1人 3着 0.4  
01/10 1回京都4日4R 3歳未勝利 芝1800 16ト 3人 2着 0.2  
02/12 1回小倉7日2R 3歳未勝利 芝1800 15ト 2人 4着 0.4  
03/06 1回阪神4日1R 3歳未勝利 □ダ1800 13ト 2人 3着 0.9  
03/20 1回阪神8日1R 3歳未勝利 □ダ1800 12ト 1人 1着 0.1 160
ジェダイト 池江郎 オープン  
08/28 1回札幌5日3R 2歳新馬 芝1200 11ト 1人 2着 0.3 90
09/18 2回札幌3日1R 2歳未勝利 芝1200 8ト 1人 1着 0.2 160
10/02 2回札幌7日11R 札幌2歳S 芝1800 14ト 9人 4着 0.4 160
11/14 5回東京4日9R 赤松賞 芝1400 12ト 1人 1着 0.1 330
12/05 5回阪神2日11R 阪神JF(GT) 芝1600 18ト 7人 6着 0.3  
01/16 1回京都6日10R 紅梅S 芝1400 13ト 1人 5着 0.3 60
02/05 2回京都3日10R エルフィンS 芝1600 12ト 5人 2着 0.0 250
03/13 1回阪神6日11R フィリーズレビュー(GU) 芝1400 15ト 4人 5着 0.2 170
04/10 2回阪神6日9R 忘れな草賞 芝2000 12ト 2人 1着 0.0 630
05/22 3回東京2日11R オークス(GT) 芝2400 18ト 10人 6着 0.6  
オリエントチャーム 池江郎 オープン リフレッシュ放牧へ  04/14
12/11 5回阪神3日5R 2歳新馬 芝1200 12ト 1人 1着 0.0 230
01/16 1回京都6日10R 紅梅S 芝1400 13ト 3人 2着 0.0 250
01/29 2回京都1日9R こぶし賞 芝1600 10ト 1人 1着 0.6 330
03/05 1回阪神3日11R チューリップ賞(GV) 芝1600 15ト 2人 4着 0.5 200
04/10 2回阪神6日9R 忘れな草賞 芝2000 12ト 1人 5着 0.5 60
オルクリスト 池江寿 未出走  


馬ギーニョ ローゼンクロイツ 橋口 オープン  
10/17 4回京都4日3R 2歳新馬 芝1600 14ト 3人 2着 0.0 90
11/07 5回京都2日3R 2歳未勝利 芝2000 14ト 1人 1着 0.6 160
11/27 5回京都7日9R 京都2歳S 芝2000 10ト 2人 1着 0.2 530
12/25 5回阪神7日11R ラジオたんぱ杯2歳S(GV) 芝2000 9ト 1人 2着 0.2 430
03/26 2回阪神1日11R 毎日杯(GV) 芝2000 14ト 2人 1着 0.2 1400
04/17 3回中山8日11R 皐月賞(GT) 芝2000 18ト 4人 9着 1.1  
05/29 3回東京4日10R 日本ダービー(GT) 芝2400 18ト 4人 8着 1.7  
ディープインパクト 池江郎 オープン  
12/19 5回阪神6日5R 2歳新馬 芝2000 9ト 1人 1着 0.7 230
01/22 1回京都7日10R 若駒S 芝2000 7ト 1人 1着 0.9 630
03/06 2回中山4日11R 弥生賞(GU) 芝2000 10ト 1人 1着 0.0 1800
04/17 3回中山8日11R 皐月賞(GT) 芝2000 18ト 1人 1着 0.4 3230
05/29 3回東京4日10R 日本ダービー(GT) 芝2400 18ト 1人 1着 0.8 5000
ステレオタイプ 長浜 未勝利 放牧中  03/31
11/28 5回京都8日4R 2歳新馬 芝1800 18ト 2人 3着 0.6  
02/13 1回小倉8日3R 3歳未勝利 芝1800 16ト 2人 7着 1.5  
シックスセンス 長浜 オープン  
07/18 2回函館2日3R 2歳新馬 芝1800 8ト 2人 2着 0.0 90
08/08 2回函館8日1R 2歳未勝利 芝1800 13ト 1人 1着 0.4 160
10/16 4回京都3日11R デイリー杯2歳S(GU) 芝1600 13ト 4人 8着 1.8  
11/27 5回京都7日9R 京都2歳S 芝2000 10ト 6人 3着 0.3 130
12/25 5回阪神7日11R ラジオたんぱ杯2歳S(GV) 芝2000 9ト 4人 4着 0.5 160
01/16 1回中山6日11R 京成杯(GV) 芝2000 10ト 4人 2着 0.2 530
02/13 2回京都6日11R きさらぎ賞(GV) 芝1800 9ト 3人 4着 0.2 210
03/19 1回阪神7日11R 若葉S 芝2000 14ト 2人 4着 0.3 90
04/17 3回中山8日11R 皐月賞(GT) 芝2000 18ト 12人 2着 0.4 1300
05/29 3回東京4日10R 日本ダービー(GT) 芝2400 18ト 7人 3着 1.2 1260
エレスサール 池江郎 500万下  
11/13 5回京都3日5R 2歳新馬 芝1400 10ト 1人 2着 0.4 90
11/27 5回京都7日1R 2歳未勝利 ダ1200 14ト 1人 4着 0.4  
12/18 5回阪神5日3R 2歳未勝利 芝1200 16ト 2人 1着 0.4 160
01/10 1回京都4日11R シンザン記念(GV) 芝1600 13ト 9人 11着 1.5  
04/30 3回京都3日7R 3歳500万下 芝1800 13ト 4人 9着 1.1  
05/14 3回京都7日10R あずさ賞 芝1600 12ト 4人 5着 0.5  


チョンジ ラパルースベイ 松田国 500万下  
10/24 4回京都8日4R 2歳新馬 芝2000 11ト 2人 8着 1.4  
03/20 1回阪神8日5R 2歳未勝利 芝2000 16ト 2人 5着 0.4  
04/10 2回阪神6日3R 3歳未勝利 ダ1800 12ト 1人 1着 1.1 160
ペールギュント 橋口 オープン  
07/11 3回阪神8日5R 2歳新馬 芝1600 16ト 1人 3着 0.5  
07/31 2回小倉5日1R 2歳未勝利 芝1800 7ト 1人 1着 0.3 160
10/16 4回京都3日11R デイリー杯2歳S(GU) 芝1600 13ト 9人 1着 0.2 1270
11/20 5回東京5日11R 東京スポーツ杯2歳S(GV) □芝1800 13ト 2人 2着 0.2 430
12/12 5回中山4日11R 朝日杯FS(GT) 芝1600 16ト 1人 3着 0.4 500
01/10 1回京都4日11R シンザン記念(GV) 芝1600 13ト 1人 1着 0.0 1330
03/20 2回中山8日11R スプリングS(GU) 芝1800 16ト 1人 6着 0.5  
04/17 3回中山8日11R 皐月賞(GT) 芝2000 18ト 9人 7着 0.8  
05/08 2回東京6日11R NHKマイルC(GT) 芝1600 18ト 1人 4着 0.7 460
05/29 3回東京4日10R 日本ダービー(GT) 芝2400 18ト 12人 15着 4.1  
プリンセスゴールド 池江郎 500万下  
07/31 2回小倉5日5R 2歳新馬 芝1200 11ト 1人 1着 0.6 230
08/28 1回札幌5日11R クローバー賞 芝1500 12ト 3人 10着 1.1  
10/10 4回京都2日9R りんどう賞 芝1400 11ト 3人 5着 0.8  
12/26 5回阪神8日6R 2歳500万下 芝1600 13ト 4人 9着 1.5  
01/30 1回小倉3日10R くすのき賞 芝1800 10ト 4人 5着 1.6  
04/24 3回京都2日7R 3歳500万下 芝1600 15ト 5人 7着 0.5  
05/22 2回中京3日7R 3歳500万下 芝2000 11ト 4人 5着 0.8  
ランバリヨン 松田国 未勝利 放牧中(疲労)  10/24
08/22 1回札幌4日3R 2歳新馬 □芝1800 13ト 2人 5着 1.3  
09/20 4回阪神4日1R 2歳未勝利 芝1400 10ト 2人 4着 0.9  
クロウキャニオン 橋口 500万下  
09/25 4回阪神5日5R 2歳新馬 芝1400 9ト 2人 4着 0.7  
10/17 4回京都4日1R 2歳未勝利 芝1400 10ト 1人 2着 0.1  
11/06 5回京都1日1R 2歳未勝利 ダ1400 10ト 1人 1着 1.3 160
11/24 *回園田*日11R 兵庫ジュニアGP(交流GV) ダ1400 12ト 1人 3着 0.9 150
12/19 5回阪神6日6R 2歳500万下 ダ1400 16ト 1人 3着 0.4  
01/22 1回京都7日6R 3歳500万下 ダ1400 11ト 3人 2着 0.0 90
03/13 1回阪神6日6R 3歳500万下 ダ1400 11ト 2人 10着 1.0  
04/17 2回阪神8日6R 3歳500万下 ダ1400 16ト 3人 3着 0.4  
05/22 2回中京2日6R 3歳500万下 ダ1700 16ト 1人 3着 0.1  


マニア探偵 レットバトラー 瀬戸口 オープン 放牧中(飛節痛 )  04/14
11/07 5回京都2日6R 2歳新馬 芝2000 7ト 2人 4着 0.4  
11/21 5回京都6日3R 2歳未勝利 芝2000 18ト 2人 1着 0.1 160
12/18 3回中京5日10R 中京2歳S 芝1800 15ト 2人 3着 0.4 130
01/15 1回京都5日9R 白梅賞 芝1600 13ト 3人 3着 0.5 80
02/06 2回京都4日8R 梅花賞 芝2400 8ト 2人 1着 0.0 330
03/06 2回中山4日11R 弥生賞(GU) 芝2000 10ト 4人 9着 1.1  
03/26 2回阪神1日11R 毎日杯(GV) 芝2000 14ト 8人 6着 0.6  
レジェンダロッサ 橋口 オープン  
01/29 2回京都1日6R 3歳新馬 芝1600 9ト 2人 1着 0.4 230
02/13 2回京都6日11R きさらぎ賞(GV) 芝1800 9ト 5人 8着 1.2  
03/06 1回阪神4日9R さわらび賞 芝1600 8ト 1人 7着 1.6  
04/17 3回中山8日9R ベンジャミンS 芝1800 12ト 5人 7着 1.3  
04/30 3回京都3日7R 3歳500万下 芝1800 13ト 3人 1着 0.1 230
05/28 2回中京3日10R 白百合S 芝1800 12ト 5人 9着 1.2  
アフリカンビート 500万下  
10/24 4回京都8日4R 2歳新馬 芝2000 11ト 1人 1着 0.1 230
11/27 5回京都7日9R 京都2歳S 芝2000 10ト 1人 6着 0.7  
12/18 3回中京5日10R 中京2歳S 芝1800 15ト 1人 11着 0.8  
04/30 2回東京3日11R 青葉賞(GU) 芝2400 17ト 12人 5着 0.2 180
05/28 3回東京3日6R 3歳500万下 芝2300 9ト 1人 2着 0.5 90
イブキレボルシオン 橋口 オープン 短期放牧中  05/08
07/11 3回阪神8日5R 2歳新馬 芝1600 16ト 4人 2着 0.4 90
07/25 2回新潟4日1R 2歳未勝利 芝1600 12ト 1人 5着 1.0  
08/22 3回小倉3日2R 2歳未勝利 芝1800 13ト 1人 4着 0.0  
09/26 4回阪神6日2R 2歳未勝利 芝2000 14ト 2人 5着 0.9  
10/10 4回京都2日2R 2歳未勝利 芝1800 15ト 5人 3着 1.2  
11/21 5回京都6日3R 2歳未勝利 芝2000 18ト 3人 4着 0.3  
12/12 3回中京4日4R 2歳未勝利 芝2000 18ト 1人 2着 0.0  
12/26 5回阪神8日4R 2歳未勝利 芝2000 16ト 1人 1着 0.1 160
01/16 1回中山6日11R 京成杯(GV) 芝2000 10ト 5人 4着 0.5 200
02/12 1回東京5日9R ゆりかもめ賞 芝2400 13ト 1人 4着 0.2  
03/12 1回阪神5日10R ゆきやなぎ賞 芝2200 9ト 3人 1着 0.0 330
04/30 2回東京3日11R 青葉賞(GU) 芝2400 17ト 4人 12着 1.2  
アグネストレジャー 長浜 500万下  
05/21 1回新潟7日4R 3歳未勝利 芝1600 16ト 8人 1着 0.0 160


タイマニア グランロワイヤル 松田国 500万下 放牧中  05/08
11/14 5回京都4日5R 2歳新馬 芝1800 11ト 1人 1着 0.0 230
12/25 5回阪神7日11R ラジオたんぱ杯2歳S(GV) 芝2000 9ト 5人 6着 0.9  
01/09 1回京都3日9R 福寿草特別 芝2000 12ト 2人 2着 0.0 130
02/06 2回京都4日8R 梅花賞 芝2400 8ト 3人 3着 0.4 80
04/30 2回東京3日11R 青葉賞(GU) 芝2400 17ト 14人 10着 0.6  
オーヴェール 浅見 オープン 放牧中(剥離骨折)   01/13
06/20 3回阪神2日5R 2歳新馬 芝1400 5ト 2人 2着 0.0 90
07/24 2回函館3日11R ラベンダー賞 芝1200 12ト 2人 1着 0.1 530
08/08 2回函館8日9R 函館2歳S(GV) 芝1200 16ト 3人 4着 0.4 160
10/16 4回京都3日11R デイリー杯2歳S(GU) 芝1600 13ト 6人 7着 1.7  
11/13 5回東京3日11R 京王杯2歳S(GU) 芝1400 14ト 5人 7着 0.9  
12/18 5回阪神5日10R さざんかS 芝1400 9ト 3人 2着 0.2 210
12/25 5回中山7日9R クリスマスローズS 芝1200 10ト 2人 2着 0.4 210
ホワイトペッパー 松田博 500万下 右前脚膝剥離骨折(全治6ヶ月)  03/13
09/11 2回札幌1日5R 2歳新馬 芝1200 8ト 1人 2着 0.2 90
10/02 2回札幌7日2R 2歳未勝利 芝1200 16ト 1人 13着 2.7  
11/13 5回京都3日3R 2歳未勝利 □芝1400 17ト 1人 2着 0.2  
12/05 5回阪神2日4R 2歳未勝利 □芝1600 17ト 2人 12着 1.5  
01/22 1回京都7日3R 3歳未勝利 ダ1400 13ト 4人 2着 0.4  
02/13 2回京都6日3R 3歳未勝利 ダ1400 13ト 2人 5着 0.6  
03/06 1回阪神4日1R 3歳未勝利 □ダ1800 13ト 3人 1着 0.2 160
フローラルパレス 松元省 500万下  
02/27 1回阪神2日5R 3歳新馬 芝1400 16ト 2人 1着 0.1 230
03/13 1回阪神6日11R フィリーズレビュー(GU) 芝1400 15ト 5人 11着 1.0  
04/24 3回京都2日7R 3歳500万下 芝1600 15ト 3人 13着 1.0  
プリンセスルシータ 松田国 500万下  
01/16 1回京都6日5R 3歳新馬 □芝1400 16ト 1人 3着 0.2  
02/13 2回京都6日3R 3歳未勝利 ダ1400 13ト 3人 3着 0.1  
03/12 1回阪神5日3R 3歳未勝利 ダ1400 16ト 2人 4着 0.1  
04/03 2回阪神4日3R 3歳未勝利 ダ1800 13ト 2人 1着 0.0 160
04/17 2回阪神8日6R 3歳未勝利 ダ1400 16ト 6人 4着 0.5  


こーたろー レースパイロット 松田国 オープン  
11/28 5回京都8日4R 2歳新馬 芝1800 18ト 1人 1着 0.5 230
02/05 2回京都3日10R エルフィンS 芝1600 12ト 1人 3着 0.4 160
04/02 3回中山3日9R ミモザ賞 芝2000 14ト 1人 1着 0.1 330
04/24 2回東京2日11R フローラS 芝2000 15ト 1人 2着 0.0 700
05/22 3回東京2日11R オークス(GT) 芝2400 18ト 4人 9着 0.8  
エイシンヴァイデン 瀬戸口 オープン  
06/20 3回阪神2日5R 2歳新馬 芝1400 5ト 1人 1着 0.0 230
08/07 2回小倉7日9R フェニックス賞 芝1200 13ト 1人 1着 0.8 530
09/05 3回小倉8日11R 小倉2歳S(GV) 芝1200 13ト 1人 4着 0.7 160
09/19 4回阪神3日9R 野路菊S 芝1600 12ト 1人 1着 0.4 530
10/16 4回京都3日11R デイリー杯2歳S(GU) 芝1600 13ト 1人 4着 0.2 190
12/12 5回中山4日11R 朝日杯FS(GT) 芝1600 16ト 5人 7着 0.6  
02/26 1回阪神1日11R アーリントンC(GV) 芝1600 12ト 4人 6着 1.2  
03/13 2回中山6日11R クリスタルC(GV) 芝1200 16ト 5人 5着 0.5 130
04/17 3回中山8日11R 皐月賞(GT) 芝2000 18ト 17人 17着 2.1  
05/08 2回東京6日11R NHKマイルC(GT) 芝1600 18ト 16人 6着 1.0  
ピカレスクコート 池江寿 オープン  
09/20 4回阪神4日5R 2歳新馬 芝1600 9ト 3人 3着 0.1  
10/09 4回京都1日1R 2歳未勝利 □芝1600 10ト 1人 1着 0.7 160
11/20 5回京都5日9R もちのき賞 □ダ1400 13ト 1人 13着 3.2  
03/06 1回阪神4日9R さわらび賞 芝1600 8ト 2人 1着 0.4 330
04/09 3回中山5日11R ニュージーランドT(GV) 芝1600 16ト 5人 4着 0.4 270
05/07 3回京都5日11R 京都新聞杯(GU) □芝2200 15ト 6人 6着 0.8  
タガノインゴッド 岩元 未勝利  
03/20 1回阪神8日6R 2歳新馬 □ダ1800 16ト 1人 4着 1.2  
04/02 2回阪神3日2R 3歳未勝利 ダ1200 16ト 4人 3着 0.7  
ドリームシーカー 音無 未勝利  
12/25 5回阪神7日6R 2歳新馬 芝1600 16ト 5人 15着 3.5  
01/10 1回京都4日3R 3歳未勝利 ダ1800 16ト 10人 12着 3.1  
01/30 2回京都2日2R 3歳未勝利 ダ1800 13ト 9人 8着 1.5  
02/20 2回京都8日2R 3歳未勝利 ■ダ1800 16ト 8人 10着 1.8  
03/06 1回中京2日2R 3歳未勝利 ダ1700 11ト 6人 2着 0.3  
03/26 1回中京7日3R 3歳未勝利 □ダ1700 12ト 2人 2着 0.6  
04/17 2回阪神8日2R 3歳未勝利 ダ1800 16ト 4人 7着 0.4  
05/29 2回中京4日3R 3歳未勝利 ダ1700 16ト 2人 7着 0.4  



POGの部屋へ戻る