07-08POG

馬主 馬名 性別 厩舎 条件 近況・次走予定 (:日〜水・:木〜土の更新) 更新日
出走日 開催日/レース番号 レース名 距離 頭数 人気 着順 着差 獲得ポイント





M アドマイヤテンカ 松田博 未出走 予後不良(重度の骨折)  10/02
ゴルディオス 松田博 未勝利  
08/25 1回札幌5日4R 2歳新馬 芝1800 14ト 3人 10着 1.3  
09/09 2回札幌2日1R 2歳未勝利 芝1800 13ト 4人 3着 0.4  
09/22 2回札幌5日1R 2歳未勝利 芝1800 10ト 3人 3着 0.4  
01/05 1回京都1日5R 3歳未勝利 芝1800 16ト 6人 6着 0.9  
04/20 2回阪神8日6R 3歳未勝利 芝1600 18ト 4人 8着 1.3  
05/10 1回新潟3日6R 3歳未勝利 芝1600 16ト 2人 10着 1.5  
05/25 2回中京2日5R 3歳未勝利 □芝1800 16ト 2人 5着 0.5  
キングスエンブレム 石坂 オープン 放牧中(脚部不安)  03/27
11/04 5回京都2日6R 2歳新馬 芝2000 8ト 1人 1着 0.2 230
12/08 5回阪神3日9R エリカ賞 芝2000 9ト 2人 3着 0.2 80
01/06 1回京都2日9R 福寿草特別 芝2000 14ト 3人 2着 0.1 130
01/26 1回京都7日9R 若駒S 芝2000 9ト 1人 3着 0.2 160
03/02 1回阪神2日9R すみれS 芝2200 11ト 1人 1着 0.2 630
03/22 1回阪神7日10R 若葉S 芝2000 8ト 1人 5着 1.4 60
フィッツロイ 佐々晶 500万下  
12/22 5回阪神7日6R 2歳未勝利 □芝1800 17ト 4人 6着 0.7  
01/20 1回小倉2日4R 3歳未勝利 ■芝2000 13ト 1人 2着 0.0  
01/26 1回小倉3日4R 3歳未勝利 □芝2000 10ト 2人 4着 0.4  
03/02 1回阪神2日5R 3歳未勝利 芝1600 16ト 4人 3着 0.3  
03/22 1回阪神7日5R 3歳未勝利 芝1800 16ト 3人 2着 0.1  
04/20 2回阪神8日6R 3歳未勝利 芝1600 18ト 2人 1着 0.2 160
05/10 3回京都5日11R 京都新聞杯(GV) 芝2200 16ト 4人 6着 0.7  
アドマイヤスワット 橋田 1000万下  
12/01 5回阪神1日7R 2歳新馬 芝1600 13ト 4人 9着 1.0  
12/15 5回阪神5日1R 2歳未勝利 ダ1800 11ト 3人 1着 2.5 160
05/18 3回京都8日6R 3歳500万下 ダ1800 10ト 1人 1着 0.0 230
ヴィジレ 池江郎 500万下  
11/11 5回京都4日5R 2歳新馬 芝1800 10ト 1人 6着 0.6  
11/24 5回京都7日3R 2歳未勝利 芝1800 13ト 1人 1着 0.0 160
12/08 5回阪神3日9R エリカ賞 芝2000 9ト 6人 6着 1.2  
03/08 1回阪神3日8R 3歳500万下 ダ1800 16ト 4人 16着 4.9  
04/20 2回阪神8日9R はなみずき賞 芝1800 15ト 8人 11着 2.0  

けいちゃん ビーチパトロール 角居 1000万下  
10/14 4回京都5日3R 2歳新馬 ダ1800 6ト 1人 3着 1.4  
11/03 5回京都1日3R 2歳未勝利 芝2000 16ト 1人 16着 2.4  
01/19 1回京都5日3R 3歳未勝利 ダ1400 16ト 2人 2着 0.3  
01/27 1回京都8日3R 3歳未勝利 □ダ1400 16ト 1人 1着 0.9 160
02/17 1回東京6日6R 3歳500万下 ダ1600 16ト 2人 1着 0.4 230
04/06 3回中山4日9R 伏竜S ダ1800 11ト 6人 8着 2.1  
05/03 3回京都3日10R 端午S ダ1800 15ト 10人 13着 2.9  
ブラックパンサー 池江郎 未勝利 放牧中  02/04
12/16 5回阪神6日6R 2歳新馬 芝1600 14ト 競争除外(右寛跛行)  
01/26 1回京都7日3R 3歳新馬 □ダ1800 16ト 4人 15着 5.6  
ニシノシャア 田所秀 未勝利  
02/10 2回京都4日5R 3歳新馬 □芝1600 15ト 7人 7着 1.1  
03/01 1回阪神1日2R 3歳未勝利 ダ1800 12ト 6人 2着 0.1  
03/15 1回阪神5日2R 3歳未勝利 ●ダ1800 8ト 1人 6着 1.7  
03/29 2回阪神1日2R 3歳未勝利 ダ1800 13ト 6人 9着 3.0  
04/26 3回京都1日6R 3歳未勝利 芝1800 18ト 9人 15着 3.0  
05/11 1回新潟4日6R 3歳未勝利 芝2000 15ト 8人 3着 0.9  
05/31 2回中京4日2R 3歳未勝利 芝2500 16ト 6人 11着 1.2  
シャドウデイル 藤岡健 500万下  
06/17 1回函館2日5R 2歳新馬 芝1200 8ト 3人 2着 0.0 90
06/30 1回函館5日1R 2歳未勝利 芝1200 9ト 1人 3着 0.2  
09/02 1回札幌8日1R 2歳未勝利 ダ1000 12ト 1人 1着 0.7 160
09/30 2回札幌8日10R すずらん賞 芝1200 8ト 5人 2着 0.1 210
11/04 5回東京2日7R 2歳500万下 ダ1300 13ト 1人 8着 1.4  
01/26 1回京都7日4R 3歳500万下 □ダ1200 14ト 7人 6着 1.0  
02/16 2回京都5日5R 3歳500万下 □ダ1200 13ト 出走取消( 左肩跛行)  
ワイルドエキサイト 山内 未勝利  
06/16 1回函館1日5R 2歳新馬 芝1000 10ト 1人 3着 0.5  
06/30 1回函館5日1R 2歳未勝利 芝1200 9ト 2人 7着 1.4  
07/14 2回函館1日1R 2歳未勝利 芝1200 8ト 3人 2着 0.2  
08/11 1回札幌1日1R 2歳未勝利 □芝1500 12ト 4人 5着 0.8  
08/26 1回札幌6日1R 2歳未勝利 芝1200 9ト 4人 3着 0.1  
09/23 2回札幌6日1R 2歳未勝利 芝1200 12ト 2人 3着 0.2  
10/20 4回京都6日2R 2歳未勝利 ●芝1200 11ト 2人 4着 0.6  
11/23 5回京都9日2R 2歳未勝利 ダ1400 10ト 1人 3着 0.1  
12/15 3回中京5日1R 2歳未勝利 □ダ1700 16ト 3人 2着 0.0  
03/01 1回中京1日1R 2歳未勝利 ダ1700 15ト 2人 8着 1.1  
04/05 2回阪神3日1R 3歳未勝利 ダ1800 13ト 3人 11着 2.4  
04/26 3回京都1日6R 3歳未勝利 芝1800 18ト 6人 16着 3.7  

goru ロザリオ 橋口 未勝利  
02/17 2回京都6日6R 3歳新馬 芝1800 14ト 2人 4着 0.3  
04/26 3回京都1日6R 3歳未勝利 芝1800 18ト 2人 3着 1.0  
05/18 3回京都8日5R 3歳未勝利 芝1800 17ト 1人 12着 1.5  
オディール 橋口 オープン  
06/17 3回阪神2日5R 2歳新馬 芝1200 10ト 1人 3着 0.8  
07/01 3回阪神6日1R 2歳未勝利 芝1200 7ト 1人 1着 0.7 160
10/06 4回京都1日9R りんどう賞 芝1400 9ト 2人 2着 0.3 130
11/04 5回京都2日11R ファンタジーS(GV) 芝1400 14ト 4人 1着 0.2 1060
12/02 5回阪神2日11R 阪神JF(GT) 芝1600 18ト 1人 4着 0.3 300
03/08 1回阪神3日11R チューリップ賞(GV) 芝1600 16ト 2人 3着 0.0 310
04/13 2回阪神6日11R 桜花賞(GT) 芝1600 17ト 3人 12着 0.8  
05/25 3回東京2日11R オークス(GT) □芝2400 17ト 11人 5着 0.4 320
ローザブランカ 橋口 500万下  
11/10 5回京都3日3R 2歳新馬 芝1600 17ト 2人 4着 0.2  
11/25 3回阪神10日4R 2歳未勝利 芝1800 12ト 1人 3着 0.2  
12/22 3回中京7日4R 2歳未勝利 □芝1800 16ト 1人 3着 0.4  
01/20 1回小倉2日2R 3歳未勝利 ■芝1800 16ト 1人 2着 0.2  
02/11 2回京都3日5R 3歳未勝利 □芝1600 16ト 4人 9着 1.2  
05/03 3回京都3日3R 3歳未勝利 芝1800 18ト 4人 1着 0.2 160
ナリタキングパワー 小野 未勝利  
09/01 1回札幌7日4R 2歳新馬 芝1200 16ト 7人 11着 1.4  
05/10 3回京都5日2R 3歳未勝利 ダ1400 16ト 4人 15着 2.3  
05/25 2回中京2日2R 3歳未勝利 ●芝2000 18ト 5人 3着 0.4  
ヤマカツオーキッド 池添 オープン  
07/15 2回函館2日4R 2歳新馬 芝1200 8ト 2人 4着 1.1  
07/22 2回函館4日1R 2歳未勝利 芝1200 8ト 3人 2着 0.3  
08/11 1回札幌1日1R 2歳未勝利 □芝1500 12ト 2人 1着 0.2 160
09/08 2回札幌1日10R コスモス賞 芝1800 6ト 2人 1着 0.2 530
09/29 2回札幌7日11R 札幌2歳S(GV) 芝1800 14ト 4人 10着 1.3  
12/02 5回阪神2日11R 阪神JF(GT) 芝1600 18ト 15人 12着 0.8  
01/13 1回京都4日11R シンザン記念(GV) 芝1600 16ト 11人 9着 1.2  
02/11 2回京都3日10R エルフィンS 芝1600 12ト 7人 5着 0.7 60
03/08 1回阪神3日11R チューリップ賞(GV) 芝1600 16ト 9人 5着 0.3 120
04/13 2回阪神6日9R 忘れな草賞 芝2000 15ト 3人 13着 1.6  

馬ギーニョ ラヴファンタジスタ 橋口 未勝利  
10/14 4回京都5日3R 2歳新馬 芝1600 8ト 1人 3着 0.3  
11/03 5回京都1日2R 2歳未勝利 芝1400 11ト 2人 2着 0.0  
12/02 5回阪神2日3R 2歳未勝利 芝1600 14ト 2人 3着 0.1  
12/22 5回阪神7日3R 2歳未勝利 芝1600 18ト 1人 3着 0.3  
ゴールデンプライズ 中村 未勝利  
11/11 5回京都4日4R 2歳新馬 芝1400 12ト 8人 3着 0.3  
03/29 2回阪神1日5R 3歳未勝利 芝1800 18ト 3人 12着 1.3  
メイユーブルーム 音無 未出走 繁殖入り  01/06
ザナドゥ 池江寿 未勝利  
02/23 2回京都7日4R 3歳新馬 ダ1800 13ト 2人 3着 2.4  
03/09 1回中京4日3R 3歳未勝利 ダ1700 12ト 1人 3着 1.2  
03/22 1回中京7日2R 3歳未勝利 □ダ1700 16ト 2人 3着 0.4  
ダークジャケット 坂口大 500万下  
12/22 5回阪神7日6R 2歳新馬 □芝1800 17ト 10人 9着 1.4  
01/20 1回小倉2日4R 3歳未勝利 ■芝2000 13ト 5人 4着 0.2  
02/09 1回小倉7日3R 3歳未勝利 芝2000 18ト 5人 1着 0.2 160
03/02 1回阪神2日9R すみれS 芝2200 11ト 7人 9着 1.3  
03/15 1回阪神5日6R 3歳500万下 □芝2200 12ト 10人 7着 0.8  
04/06 2回阪神4日6R 3歳500万下 芝2400 13ト 7人 4着 0.4  
05/25 2回中京2日6R 3歳500万下 □芝2000 13ト 4人 3着 0.3  
プリティエスト 松田国 未勝利  
01/27 1回小倉4日4R 3歳新馬 芝2000 18ト 6人 15着 3.3  
02/10 1回小倉8日1R 3歳未勝利 ダ1700 16ト 11人 9着 1.9  
05/03 3回京都3日3R 3歳未勝利 芝1800 18ト 8人 13着 2.4  

ちょんじ トールポピー 角居 オープン  
07/08 3回阪神8日5R 2歳新馬 芝1800 15ト 2人 2着 0.3 90
10/20 4回京都6日3R 2歳未勝利 ●芝2000 11ト 1人 1着 0.0 160
11/11 5回京都4日9R 黄菊賞 芝1800 13ト 2人 2着 0.0 130
12/02 5回阪神2日11R 阪神JF(GT) 芝1600 18ト 3人 1着 0.0 2000
03/08 1回阪神3日11R チューリップ賞(GV) 芝1600 16ト 1人 2着 0.0 500
04/13 2回阪神6日11R 桜花賞(GT) 芝1600 17ト 1人 8着 0.4  
05/25 3回東京2日11R オークス(GT) □芝2400 17ト 4人 1着 0.0 3230
ブラックシェル 松田国 オープン  
11/11 5回京都4日5R 2歳新馬 芝1800 10ト 4人 2着 0.0 90
12/02 5回阪神2日4R 2歳未勝利 芝2000 8ト 1人 1着 0.1 160
12/23 5回中山8日6R ホープフルS □芝2000 9ト 1人 2着 0.1 210
01/06 1回京都2日9R 福寿草特別 芝2000 14ト 2人 1着 0.1 330
02/17 2回京都6日11R きさらぎ賞 芝1800 15ト 1人 7着 0.3  
03/09 2回中山4日11R 弥生賞(GU) 芝2000 16ト 1人 2着 0.1 730
04/20 3回中山8日11R 皐月賞(GT) 芝2000 18ト 2人 6着 0.5  
05/11 2回東京6日11R NHKマイルC(GT) □芝1600 18ト 3人 2着 0.3 1230
05/31 3回東京4日11R 日本ダービー(GT) 芝2400 18ト 6人 3着 0.3 1260
ココシュニック 松田国 500万下  
10/20 4回京都6日5R 2歳新馬 □芝1400 13ト 1人 2着 0.1 90
11/11 5回京都4日3R 2歳未勝利 芝1600 12ト 1人 2着 0.2  
12/02 5回阪神2日1R 2歳未勝利 ダ1800 8ト 1人 2着 0.0  
12/15 3回中京5日1R 2歳未勝利 □ダ1700 16ト 1人 3着 0.1  
01/12 1回京都4日1R 3歳未勝利 ●ダ1800 16ト 1人 2着 0.2  
01/27 1回京都8日5R 3歳未勝利 芝1600 15ト 3人 2着 0.6  
02/09 2回京都3日2R 3歳未勝利 □ダ1800 16ト 1人 1着 0.4 160
02/23 2回京都7日7R 3歳500万下 □ダ1800 16ト 4人 8着 2.1  
04/13 2回阪神6日5R 3歳500万下 芝1400 16ト 3人 4着 0.2  
05/04 2回東京4日11R スイートピーS 芝1800 15ト 9人 5着 0.5 60
05/24 3回東京1日9R カーネーションC 芝1800 17ト 3人 5着 0.3  
マドレボニータ 橋口 未出走 繁殖入り  02/07
ドリームローズ 池江寿 500万下  
09/17 4回阪神4日5R 2歳新馬 芝1400 18ト 2人 1着 0.2 230
11/04 5回京都2日11R ファンタジーS(GV) 芝1400 14ト 3人 11着 1.1  
12/02 5回阪神1日9R 千両賞 芝1600 12ト 3人 6着 1.2  
12/23 5回阪神8日6R 2歳未勝利 ●芝1600 17ト 11人 9着 1.1  
01/20 1回京都6日9R 紅梅S 芝1400 12ト 10人 7着 0.3  
05/11 3回京都6日9R 矢車賞 □芝1600 14ト 7人 3着 0.8 80
オースミマーシャル 中尾正 オープン  
07/07 3回阪神7日5R 2歳新馬 芝1400 18ト 1人 2着 0.1
07/29 2回小倉6日1R 2歳未勝利 芝1200 12ト 1人 1着 0.0
09/02 3回新潟8日11R 新潟2歳S(GV) 芝1600 18ト 13人 10着 1.0
09/16 4回阪神3日9R 野路菊S 芝1800 8ト 5人 1着 0.1
10/13 4回京都4日11R デイリー杯2歳S(GU) 芝1600 13ト 2人 7着 0.6
10/27 4回京都8日9R 萩S □芝1800 12ト 7人 11着 1.7
12/15 3回中京5日10R 中京2歳S 芝1800 14ト 8人 3着 0.3
01/13 1回京都4日11R シンザン記念(GV) 芝1600 16ト 9人 7着 1.1
02/17 2回京都6日11R きさらぎ賞(GV) 芝1800 15ト 12人 14着 1.8  
05/17 3回京都7日10R 葵S 芝1400 18ト 16人 16着 1.4  

マニア探偵 ポルトフィーノ 角居 オープン 放牧中(右前脚第一指骨剥離骨折)  05/18
06/16 3回阪神1日5R 2歳新馬 芝1600 8ト 1人 1着 0.8 230
02/11 2回京都3日10R エルフィンS 芝1600 12ト 1人 1着 0.4 630
03/01 1回阪神1日11R アーリントンC(GV) 芝1600 12ト 1人 8着 0.6  
04/13 2回阪神6日11R 桜花賞(GT) 芝1600 17ト 出走取消( 左肩跛行)  
アドマイヤワイド 橋田 未勝利  
08/26 1回札幌6日4R 2歳新馬 芝1500 14ト 2人 7着 0.8  
09/08 2回札幌1日1R 2歳未勝利 ●芝1500 12ト 6人 9着 1.0  
01/19 1回小倉1日4R 3歳未勝利 芝1200 18ト 4人 5着 0.8  
03/02 1回中京2日4R 3歳未勝利 芝1200 17ト 4人 5着 0.4  
03/23 1回中京8日2R 3歳未勝利 芝2000 18ト 3人 2着 0.2  
04/05 1回福島1日4R 3歳未勝利 芝2000 16ト 1人 2着 0.4  
05/03 3回京都3日3R 3歳未勝利 芝1800 18ト 2人 2着 0.2  
ハッピープレゼント 音無 500万下  
03/23 1回阪神8日5R 3歳新馬 芝1600 16ト 1人 2着 0.6 90
04/05 2回阪神3日1R 3歳未勝利 ダ1800 13ト 1人 3着 0.6  
04/26 3回京都1日5R 3歳未勝利 芝1600 17ト 1人 1着 0.2 160
05/24 3回京都1日9R カーネーションC 芝1800 17ト 2人 3着 0.1 80
コロナグラフ 浅見 1000万下  
12/08 5回阪神3日4R 2歳新馬 ダ1800 14ト 1人 2着 0.3 90
01/05 1回京都1日1R 3歳未勝利 ダ1800 16ト 1人 1着 0.5 160
03/08 1回阪神3日8R 3歳500万下 ダ1800 16ト 2人 1着 0.2 230
04/06 3回中山4日9R 伏竜S ダ1800 11ト 2人 2着 0.1 250
05/03 3回京都3日10R 端午S ダ1800 15ト 3人 4着 1.1 90
ミゼリコルデ 音無 1000万下  
07/08 1回函館8日5R 2歳新馬 芝1800 11ト 2人 1着 0.2 230
10/27 4回京都8日9R 萩S □芝1800 12ト 6人 10着 1.6  
11/18 5回京都6日7R 2歳500万下 芝1600 9ト 4人 2着 0.1 90
12/01 5回阪神1日9R 千両賞 芝1600 12ト 2人 9着 1.8  
01/27 1回中山8日9R 菜の花賞 芝1600 16ト 6人 12着 1.7  
02/24 2回京都8日9R こぶし賞 ダ1400 15ト 6人 1着 0.5 330
03/16 1回阪神6日11R フィリーズレビュー(GU) 芝1400 16ト 9人 9着 0.7  
05/03 3回京都3日10R 端午S ダ1800 15ト 7人 14着 3.7  

タイマニア カラメルマキアート 角居 未勝利 放牧中(左前脚挫石)  05/25
04/20 2回阪神8日6R 3歳未勝利 芝1600 18ト 3人 2着 0.2
05/03 3回京都3日5R 3歳未勝利 芝1600 14ト 発走除外( 左肩跛行)  
ウォータクティクス 池江郎 500万下 放牧中(ソエ)  04/20
11/11 5回京都4日5R 2歳新馬 芝1800 10ト 2人 3着 0.2
04/05 1回福島1日3R 3歳未勝利 □ダ1700 15ト 1人 1着 2.1 160
ガイディングスター 橋口 未勝利  
01/13 1回京都4日6R 3歳新馬 □芝1600 16ト 1人 12着 2.3  
ヴェルザンディ 池江郎 1000万下 左後脚飛節骨折(全治6ヶ月)  01/27
12/08 5回阪神3日5R 2歳新馬 芝1600 12ト 1人 3着 0.3  
12/22 5回阪神7日3R 2歳未勝利 芝1600 18ト 2人 1着 0.1 160
01/19 1回京都5日6R 3歳500万下 芝1600 15ト 2人 1着 0.2 230
イソノホウオウ 田島 未出走  

こーたろー ブーケフレグランス 角居 500万下 放牧中  04/27
12/01 5回阪神1日7R 2歳新馬 芝1600 13ト 2人 2着 0.5 90
12/16 5回阪神6日4R 2歳未勝利 芝1600 18ト 1人 3着 0.6  
01/05 1回京都1日5R 3歳未勝利 芝1800 16ト 2人 2着 0.2  
01/27 1回京都8日5R 3歳未勝利 芝1600 15ト 1人 1着 0.6 160
02/24 1回東京8日6R 3歳500万下 芝1800 16ト 2人 2着 0.2 90
03/15 2回中山5日10R アネモネS □芝1600 16ト 1人 9着 0.7  
04/13 2回阪神6日9R 忘れな草賞 芝2000 15ト 1人 5着 0.5 60
04/26 1回東京8日6R 3歳500万下 ダ1600 13ト 1人 11着 2.3  
アンダルーサ 友道 未出走  
グリッターカーラ 松田国 未出走 右前脚に挫石発症  11/08
サムワントゥラブ 角居 500万下  
10/27 4回京都8日3R 2歳新馬 □芝1600 14ト 2人 2着 0.0 90
11/23 5回阪神9日3R 2歳未勝利 芝1600 10ト 1人 2着 0.4  
12/09 5回阪神4日3R 2歳未勝利 芝1600 15ト 1人 3着 0.2  
03/02 1回阪神2日5R 3歳未勝利 芝1600 16ト 2人 13着 1.1  
03/29 2回阪神1日5R 3歳未勝利 芝1800 18ト 2人 5着 0.4  
04/13 2回阪神6日4R 3歳未勝利 芝1800 18ト 4人 4着 0.2  
05/03 3回京都3日3R 3歳未勝利 芝1800 18ト 3人 3着 0.4  
05/24 2回中京1日1R 3歳未勝利 芝1800 16ト 2人 1着 0.0 160
ピアレスベル 音無 未出走 秋以降デビュー予定  06/10