07-08POG

馬主 馬名 性別 厩舎 条件 近況・次走予定 (:日〜水・:木〜土の更新) 更新日
出走日 開催日/レース番号 レース名 距離 頭数 人気 着順 着差 獲得ポイント




M ダノンパッション 池江郎 1000万下 右前脚屈腱炎を発症  12/06
06/21 3回阪神2日4R 2歳新馬 芝1600 8ト 1人 1着 0.1 230
09/05 2回札幌11日9R 札幌2歳S(GV) 芝1800 14ト 1人 4着 0.3 160
10/17 4回京都3日11R デイリー杯2歳S(GU) 芝1600 13ト 2人 3着 0.1 310
11/15 5回京都4日8R 黄菊賞 □芝1800 8ト 1人 1着 0.5 330
リルダヴァル 池江郎 オープン  
08/23 3回小倉4日5R 2歳新馬 芝1800 12ト 1人 1着 0.2 230
09/20 4回阪神3日8R 野路菊S 芝1800 9ト 1人 1着 0.4 530
03/27 2回阪神1日10R 毎日杯(GV) 芝1800 11ト 2人 3着 0.3 320
04/18 3回中山8日11R 皐月賞(GT) □芝2000 18ト 5人 6着 0.4  
05/09 2回東京6日11R NHKマイルC(GT) 芝1600 18ト 3人 3着 0.4 760
05/30 3回東京4日10R 日本ダービー(GT) 芝2400 17ト 8人 12着 1.0  
スクーデリアピサ 白井 未勝利  
07/26 1回札幌12日4R 2歳新馬 芝1800 13ト 1人 9着 0.9  
08/15 2回札幌5日1R 2歳未勝利 ダ1700 13ト 3人 9着 1.9  
12/26 5回阪神7日2R 2歳未勝利 ダ1400 15ト 5人 7着 0.4  
01/30 1回東京1日6R 3歳未勝利 芝2400 16ト 5人 12着 1.0  
03/06 1回阪神3日3R 3歳未勝利 ●芝2000 16ト 9人 9着 1.7  
05/02 2回東京4日3R 3歳未勝利 芝1600 18ト 5人 2着 0.2 90
アドマイヤジャガー 友道 500万下  
08/23 2回札幌8日4R 2歳新馬 芝1800 14ト 2人 6着 0.7  
01/11 1回京都4日5R 3歳未勝利 芝1600 16ト 10人 8着 1.0  
02/07 1回中京6日5R 3歳未勝利 芝2000 17ト 7人 1着 0.0 160
04/17 2回阪神7日11R はなみずき賞 芝1800 13ト 11人 8着 0.6  
05/16 3回京都8日7R 3歳500万下 芝2000 10ト 6人 9着 1.0  
イザベルドスメーン 大久龍 未勝利  
03/13 1回阪神5日5R 3歳新馬 ダ1800 16ト 2人 3着 0.9  
04/10 2回阪神5日1R 3歳未勝利 ダ1800 15ト 3人 2着 0.3 90
05/08 3回京都5日1R 3歳未勝利 ダ1800 15ト 1人 5着 1.3  


けいちゃん ヴェラブランカ 池江郎 未勝利 放牧中  07/26
07/11 3回阪神7日4R 2歳新馬 芝1400 17ト 1人 10着 0.6  
ダイワエルモーサ 松田国 未勝利  
03/20 1回阪神7日5R 3歳新馬 芝1800 15ト 4人 9着 1.2  
ベストブルーム 500万下  
06/27 3回阪神3日4R 2歳新馬 芝1400 16ト 3人 4着 0.8  
08/02 2回小倉6日2R 2歳未勝利 芝1800 15ト 3人 1着 0.1 160
09/20 4回阪神3日8R 野路菊S 芝1800 9ト 4人 8着 1.7  
10/03 4回阪神7日8R ききょうS 芝1400 16ト 9人 6着 0.7  
11/05 13回門別6日10R 北海道2歳優駿(GV) ●ダ1800 13ト 7人 11着 3.6  
12/13 4回中京2日10R 中京2歳S 芝1800 8ト 5人 6着 0.5  
01/05 1回中山1日9R ジュニアカップ 芝1600 16ト 11人 15着 0.9  
02/07 1回中京6日10R 萌黄賞 芝1200 18ト 4人 7着 0.9  
03/08 2回中山4日11R 弥生賞(GU) ●芝2000 13ト 13人 6着 1.1  
03/20 1回阪神7日11R 若葉S 芝2000 10ト 9人 10着 7.5  
05/01 2回東京3日11R 青葉賞(GU) 芝2400 18ト 18人 18着 7.4  
アドマイヤマスター 橋田 未勝利  
12/27 5回阪神8日6R 2歳新馬 芝2000 11ト 2人 4着 0.8  
01/16 1回京都5日5R 3歳未勝利 芝1800 16ト 5人 15着 2.7  
02/06 2回京都3日1R 3歳未勝利 □ダ1200 16ト 2人 6着 0.9  
03/14 1回阪神6日3R 3歳未勝利 ダ1400 16ト 9人 3着 0.5  
04/03 2回阪神3日5R 3歳未勝利 芝1400 18ト 6人 5着 0.4  
04/17 2回阪神7日5R 3歳未勝利 芝1400 18ト 3人 6着 0.5  
05/16 3回京都8日5R 3歳未勝利 芝1800 18ト 2人 6着 0.7  
エクスペディション 石坂 未出走 骨折  01/17


馬ギーニョ トゥエルフスナイト 角居 未出走 放牧中  03/21
ダイナミックムーヴ 松元茂 未出走  
5/16 3回京都8日5R 3歳未勝利 芝1800 18ト 4人 9着 1.3  
ネオファンタジア 大久龍 500万下  
03/27 2回阪神1日5R 3歳未勝利 芝2200 17ト 1人 1着 0.0 160
04/17 2回阪神7日11R はなみずき賞 芝1800 13ト 1人 4着 0.1  
05/16 3回京都8日7R 3歳500万下 芝2000 10ト 1人 5着 0.5  
ルナーコロナ 松田国 未勝利  
01/05 1回京都1日6R 3歳新馬 芝2000 11ト 6人 2着 0.1 90
02/14 2回京都6日5R 3歳未勝利 芝1600 16ト 3人 4着 0.4  
03/13 2回中京3日3R 3歳未勝利 芝1800 16ト 2人 5着 0.3  
04/24 1回福島5日2R 3歳未勝利 ●芝2000 16ト 1人 3着 0.4  
05/16 3回京都8日2R 3歳未勝利 芝1400 18ト 3人 16着 2.7  
エーラゴーデオ 橋口 未勝利  
02/06 2回京都3日4R 3歳新馬 ダ1800 9ト 出走取消(左寛跛行)  
02/28 1回阪神2日5R 3歳新馬 □芝1800 15ト 9人 13着 1.5  
03/14 1回阪神6日2R 3歳未勝利 ダ1800 13ト 9人 12着 3.1  
05/16 3回京都8日5R 3歳未勝利 芝1800 18ト 11人 3着 0.3  
05/30 4回京都4日5R 3歳未勝利 芝1800 18ト 6人 12着 1.5  


ちょんじ ウィンターコスモス 松田国 未出走 登録抹消(骨折→繁殖馬)  05/02
アドマイヤロイヤル 橋田 500万下  
08/22 2回札幌7日4R 2歳新馬 芝1500 14ト 1人 2着 0.1 90
09/06 2回札幌12日1R 2歳未勝利 芝1800 14ト 1人 1着 0.0 160
02/14 2回京都6日11R きさらぎ賞(GV) 芝1800 11ト 8人 9着 1.0  
03/08 1回阪神4日9R アルメリア賞 芝1800 14ト 出走取消(感冒)  
03/21 1回阪神8日7R 3歳500万下 芝1400 16ト 8人 12着 0.9  
アドマイヤリイチ 友道 未出走  
05/09 3回京都6日1R 3歳未勝利 ダ1800 15ト 5人 9着 3.2  
マカリオス 音無 未勝利 帰厩  03/21
10/18 4回京都4日4R 2歳新馬 芝1600 12ト 7人 11着 1.2  
11/08 5回京都2日3R 2歳未勝利 芝1600 11ト 6人 7着 1.3  
サックアクロア 羽月 500万下  
07/19 2回小倉2日4R 2歳新馬 芝1200 13ト 3人 2着 0.2 90
09/27 4回阪神6日2R 2歳未勝利 芝1400 16ト 4人 10着 1.1  
10/24 4回京都5日2R 2歳未勝利 芝1400 13ト 6人 5着 0.7  
11/08 5回京都2日2R 2歳未勝利 芝1400 14ト 6人 7着 0.9  
11/28 5回京都7日1R 2歳未勝利 ダ1800 16ト 4人 2着 0.8 90
12/27 5回阪神8日1R 2歳未勝利 ダ1800 16ト 1人 2着 0.1 90
01/23 1回京都7日1R 3歳未勝利 ダ1800 14ト 2人 1着 0.2 160
02/21 2回京都8日7R 3歳500万下 ダ1800 15ト 7人 12着 3.9  
アドマイヤブレーク セン 友道 未出走 補欠馬  05/02


マニア探偵 アドマイヤスコッチ 松田博 未勝利 放牧中  02/11
01/31 2回京都2日5R 3歳新馬 芝1800 14ト 3人 10着 1.7  
ツルマルジュピター 坂口則 1000万下  
06/27 3回阪神3日4R 2歳新馬 芝1400 16ト 1人 1着 0.5 230
10/24 4回東京5日9R いちょうS 芝1600 15ト 2人 12着 1.2  
11/14 5回東京3日11R 京王杯2歳S(GU) □芝1400 17ト 8人 3着 0.2 310
12/06 5回中山2日9R クリスマスローズS □芝1200 8ト 1人 2着 0.0 210
12/20 5回中山6日11R 朝日杯FS(GT) 芝1600 16ト 13人 13着 1.2  
03/21 1回阪神8日7R 3歳500万下 芝1400 16ト 2人 1着 0.2 230
04/10 3回中山5日10R ニュージーランドT(GU) 芝1600 16ト 8人 8着 1.1  
05/15 3回京都7日9R 葵S 芝1200 16ト 1人 4着 0.1 90
アマファソン 松田博 1000万下  
07/25 1回札幌11日4R 2歳新馬 芝1200 5ト 2人 3着 0.4  
08/08 2回札幌3日1R 2歳未勝利 芝1800 13ト 5人 1着 0.0 160
09/20 4回阪神3日8R 野路菊S 芝1800 9ト 3人 4着 0.7 130
10/10 4回京都1日9R りんどう賞 芝1400 9ト 2人 4着 0.5  
10/31 4回京都7日9R 萩S 芝1800 10ト 7人 7着 1.5  
02/06 2回京都3日10R エルフィンS 芝1600 15ト 10人 12着 0.6  
02/20 2回京都7日9R こぶし賞 芝1600 13ト 7人 10着 0.6  
03/14 1回阪神6日11R フィリーズレビュー(GU) 芝1400 16ト 15人 9着 0.4  
03/28 2回阪神2日11R 君子蘭賞 芝1800 15ト 5人 1着 0.0 330
04/25 2回東京2日11R フローラS(GU) 芝2000 15ト 6人 4着 0.5 260
05/29 4回京都3日9R 白百合S 芝1800 10ト 2人 7着 1.7  
バトードール 池江寿 オープン  
01/23 1回京都7日4R 3歳新馬 ダ1800 15ト 1人 1着 0.5 230
02/07 1回東京4日7R 3歳500万下 ダ1600 12ト 1人 1着 0.1 230
04/04 3回中山4日9R 伏竜S ダ1800 11ト 3人 7着 1.2  
05/02 3回京都4日11R 端午S ダ1800 16ト 6人 1着 0.0 630
ケイアイデイジー 山内 オープン  
07/19 2回阪神2日5R 2歳新馬 ■ダ1200 15ト 1人 1着 1.0 230
11/08 5回東京2日6R 2歳500万下 ダ1300 12ト 2人 7着 2.6  
11/14 5回京都3日6R 2歳500万下 ●ダ1200 12ト 2人 4着 1.1  
12/05 5回阪神1日9R ポインセチア賞 □ダ1400 16ト 4人 10着 1.1  
01/30 2回京都1日7R 3歳500万下 ダ1400 15ト 6人 2着 0.5 90
02/20 2回京都7日6R 3歳500万下 ダ1400 16ト 5人 1着 0.1 230
03/14 1回阪神6日11R フィリーズレビュー(GU) 芝1400 16ト 14人 7着 0.3  
04/03 2回阪神3日9R マーガレットS 芝1400 16ト 13人 5着 0.3 60
04/25 3回京都2日9R 橘S 芝1400 18ト 8人 2着 0.0 250
05/15 3回京都7日9R 葵S 芝1200 16ト 3人 1着 0.0 630


タイマニア トゥザグローリー 池江郎 オープン  
03/14 1回阪神6日5R 3歳新馬 芝1600 16ト 1人 1着 0.0 230
04/04 2回阪神4日7R 3歳500万下 芝2200 8ト 1人 1着 0.1 230
05/01 2回東京3日11R 青葉賞(GU) 芝2400 18ト 2人 2着 0.7 730
05/30 3回東京4日10R 日本ダービー(GT) 芝2400 17ト 10人 7着 0.5  
アドマイヤハーレ 松田博 未出走 入厩  05/02
ローザミスティカ 橋口 未勝利 登録抹消(屈腱炎発症→繁殖馬)  11/08
07/12 3回阪神8日4R 2歳新馬 芝1800 15ト 6人 9着 1.6  
08/02 2回小倉6日2R 2歳未勝利 芝1800 15ト 8人 4着 0.3  
09/21 4回阪神4日1R 2歳未勝利 芝1800 14ト 5人 3着 0.2  
10/18 4回京都4日2R 2歳未勝利 芝1800 15ト 5人 8着 1.1  
グレナディーン 橋口 500万下  
09/26 4回阪神5日4R 2歳新馬 芝1200 10ト 1人 1着 0.1 230
10/10 4回京都1日9R りんどう賞 芝1400 9ト 3人 2着 0.2 130
11/08 5回京都2日11R ファンタジーS(GV) 芝1400 16ト 3人 3着 0.3 250
12/12 5回阪神3日6R 2歳500万下 芝1400 12ト 1人 6着 0.8  
02/27 1回阪神1日6R 3歳500万下 芝1400 16ト 5人 5着 0.3  
03/28 2回阪神2日11R 君子蘭賞 芝1800 15ト 2人 4着 0.4  
04/18 2回阪神8日7R 3歳500万下 芝1400 11ト 2人 2着 0.0 90
05/15 3回京都7日5R 3歳500万下 芝1400 14ト 1人 3着 0.4 60
ローザグランデ 橋口 未出走  
05/16 3回京都8日4R 3歳未勝利 芝1600 18ト 7人 18着 2.7  


こーたろー アドマイヤテンクウ 松田博 オープン  
08/02 2回札幌2日4R 2歳新馬 芝1800 9ト 3人 3着 0.1  
08/22 2回札幌7日1R 2歳未勝利 芝1800 14ト 1人 8着 0.9  
12/05 5回阪神1日3R 2歳未勝利 □芝2000 16ト 2人 1着 0.0 160
12/26 5回阪神7日11R ラジオNIKKEI杯2歳S(GV) 芝2000 15ト 10人 5着 0.2 100
01/17 1回中山6日11R 京成杯(GV) 芝2000 13ト 3人 2着 0.0 530
03/08 2回中山4日11R 弥生賞(GU) ●芝2000 13ト 3人 11着 1.7  
05/08 3回京都5日10R 京都新聞杯(GU) 芝2200 17ト 7人 17着 5.9  
インペリアルマーチ 音無 500万下 放牧中(疲労)  02/25
01/17 1回京都6日5R 3歳新馬 芝1800 16ト 1人 1着 0.4 230
02/14 2回京都6日11R きさらぎ賞(GV) 芝1800 11ト 3人 4着 0.4 190
ファイティングピサ 白井 500万下  
08/01 2回小倉5日4R 2歳新馬 芝1200 15ト 1人 1着 0.6 230
10/25 4回京都6日8R かえで賞 芝1400 15ト 1人 11着 1.2  
02/14 2回京都6日6R 3歳500万下 □ダ1200 16ト 1人 16着 4.6  
03/27 2回阪神1日6R 3歳500万下 芝1200 14ト 5人 8着 0.8  
04/11 2回阪神6日6R 3歳500万下 芝1200 13ト 6人 11着 1.8  
クリスマスキャロル 石坂 500万下  
11/07 5回京都1日5R 2歳新馬 ダ1400 16ト 5人 3着 0.5  
12/06 5回阪神2日2R 2歳未勝利 □ダ1400 15ト 2人 1着 0.5 160
02/20 2回京都7日6R 3歳500万下 ダ1400 16ト 7人 7着 0.5  
03/14 1回阪神6日6R 3歳500万下 ダ1400 16ト 8人 7着 1.0  
パキッシュ 宮本 未勝利  
06/20 3回阪神1日4R 2歳新馬 芝1200 9ト 2人 3着 0.3  
07/11 3回阪神7日1R 2歳未勝利 芝1600 12ト 2人 3着 0.4  
08/02 2回小倉6日2R 2歳未勝利 芝1800 15ト 2人 9着 0.8  
10/17 4回京都3日1R 2歳未勝利 ダ1800 16ト 3人 3着 1.2  
11/08 5回京都2日1R 2歳未勝利 ダ1800 13ト 4人 4着 1.2  
01/11 1回京都4日5R 3歳未勝利 芝1600 16ト 6人 15着 2.1  
05/02 1回新潟2日3R 3歳未勝利 ダ1200 15ト 2人 5着 0.7  
05/22 1回新潟7日2R 3歳未勝利 ダ1200 15ト 5人 11着 3.0  


韓流 アドマイヤプリンス 松田博 1000万下  
10/31 4回京都7日9R 2歳新馬 芝2000 14ト 2人 1着 0.6 230
11/28 5回京都7日9R 京都2歳S 芝2000 5ト 2人 4着 0.5 80
12/26 5回阪神7日11R ラジオNIKKEI杯2歳S(GV) 芝2000 15ト 6人 9着 1.5  
05/23 4回京都2日11R 白藤賞 芝1800 9ト 2人 1着 1.0 330
ラプリマステラ 友道 未勝利 放牧中  05/02
07/12 3回阪神8日4R 2歳新馬 芝1800 15ト 4人 8着 0.6  
09/21 4回阪神4日1R 2歳未勝利 芝1800 14ト 3人 2着 0.0 90
10/18 4回京都4日2R 2歳未勝利 芝1800 15ト 3人 11着 1.3  
11/29 5回京都8日2R 2歳未勝利 芝1600 18ト 6人 18着 2.8  
03/20 2回中京5日1R 3歳未勝利 ダ1700 16ト 3人 15着 2.7  
エンクリプション 角居 未勝利 放牧中  11/08
09/20 4回阪神3日5R 2歳新馬 芝1800 11ト 2人 4着 0.4  
10/03 4回阪神7日2R 2歳未勝利 □芝1800 16ト 2人 15着 2.8  
プレファシオ 藤岡健 オープン  
11/21 3回福島9日1R 2歳新馬 □ダ1700 15ト 2人 1着 0.2 230
12/26 4回中京5日10R 樅の木賞 ダ1700 16ト 3人 4着 0.4  
01/11 1回京都4日6R 3歳500万下 ダ1800 10ト 3人 7着 1.5  
03/08 1回阪神4日9R アルメリア賞 □芝1800 14ト 9人 4着 0.6  
03/20 2回中山7日7R 3歳500万下 ダ1800 16ト 4人 1着 0.2 230
04/04 3回中山4日9R 伏竜S ダ1800 11ト 7人 6着 0.9  
05/08 3回京都5日10R 京都新聞杯(GU) 芝2200 17ト 15人 8着 1.0  
05/22 4回京都1日9R 昇竜S ダ1800 10ト 4人 1着 0.0 630
メルヴェイユドール 池江郎 500万下 放牧中  05/02
08/23 3回小倉4日4R 2歳新馬 芝1200 11ト 2人 2着 0.1 90
09/13 4回阪神2日1R 2歳未勝利 □芝1400 13ト 2人 1着 0.0 160
11/29 5回京都8日9R 白菊賞 芝1600 18ト 9人 7着 1.1  
12/13 5回阪神4日11R 阪神JF(GT) 芝1600 18ト 14人 12着 1.0  
02/06 2回京都3日10R エルフィンS 芝1600 15ト 14人 13着 0.7  
03/28 2回阪神2日11R 君子蘭賞 芝1800 15ト 12人 7着 0.7  
04/11 2回阪神6日8R 忘れな草賞 芝2000 11ト 8人 8着 0.7  


三日月 アーデルハイト 松田博 未出走  
アドマイヤテンバ 橋田 500万下  
12/06 5回阪神2日6R 2歳新馬 芝2000 13ト 1人 2着 0.1 90
12/27 5回阪神8日3R 2歳未勝利 芝2000 16ト 1人 1着 0.1 160
01/11 1回中山4日11R フェアリーS(GV) 芝1600 16ト 4人 13着 1.0  
02/06 2回京都3日10R エルフィンS 芝1600 15ト 4人 5着 0.4 60
02/21 2回京都8日7R 3歳500万下 ダ1800 15ト 2人 7着 1.1  
03/20 1回阪神7日6R 3歳500万下 ダ1800 14ト 2人 4着 0.6  
ニシノオフェンス 浅見 未勝利  
01/05 1回京都1日6R 3歳新馬 芝2000 11ト 4人 5着 0.9  
01/24 1回京都8日5R 3歳未勝利 芝2200 15ト 3人 5着 1.2  
02/07 2回京都4日5R 3歳未勝利 芝2200 16ト 8人 14着 2.9  
05/09 1回新潟4日5R 3歳未勝利 芝2000 16ト 8人 12着 1.2  
マシュケナーダ 安田隆 500万下  
11/21 5回京都5日6R 2歳新馬 芝1600 18ト 1人 1着 0.0 230
01/17 1回京都6日9R 紅梅S 芝1400 13ト 競争除外( 左肩跛行)  
02/06 2回京都3日10R エルフィンS 芝1600 15ト 6人 4着 0.3 90
03/08 1回阪神4日9R アルメリア賞 □芝1800 14ト 5人 3着 0.4 80
03/28 2回阪神2日11R 君子蘭賞 芝1800 15ト 1人 6着 0.6  
04/25 2回東京2日11R フローラS(GU) 芝2000 15ト 8人 6着 0.9  
ヴィクトワールピサ 角居 オープン  
10/25 4回京都6日5R 2歳新馬 芝1800 11ト 1人 2着 0.1 90
11/07 5回京都1日4R 2歳未勝利 芝2000 11ト 1人 1着 0.6 160
11/28 5回京都7日9R 京都2歳S 芝2000 5ト 1人 1着 0.2 530
12/26 5回阪神7日11R ラジオNIKKEI杯2歳S(GV) 芝2000 15ト 1人 1着 0.0 1,060
03/08 2回中山4日11R 弥生賞(GU) ●芝2000 13ト 1人 1着 0.1 1,800
04/18 3回中山8日11R 皐月賞(GT) □芝2000 18ト 1人 1着 0.2 3,230
05/30 3回東京4日10R 日本ダービー(GT) 芝2400 17ト 1人 3着 0.3 1,260