10-11POG

馬主 馬名 性別 厩舎 条件 近況・次走予定 (:日〜水・:木〜土の更新) 更新日
出走日 開催日/レース番号 レース名 距離 頭数 人気 着順 着差 獲得ポイント




M アドマイヤカーリン 松田博 未勝利  
11/06 6回京都1日6R 2歳新馬 芝1600 15ト 2人 2着 0.0 90
11/28 6回京都8日3R 2歳未勝利 芝1800 18ト 1人 2着 0.3 60
12/25 5回阪神7日5R 2歳未勝利 芝1800 18ト 1人 2着 0.0 60
01/15 1回京都5日5R 3歳未勝利 芝1800 16ト 1人 2着 0.0 60
02/05 2回京都3日5R 3歳未勝利 芝2200 16ト 1人 2着 0.1 60
03/05 1回阪神3日3R 3歳未勝利 芝2000 16ト 1人 3着 0.2  
03/26 2回阪神1日3R 3歳未勝利 芝2200 18ト 1人 6着 0.6  
ベルシャザール 松田国 オープン  
10/09 5回京都1日5R 2歳新馬 ●芝1800 8ト 1人 1着 0.0 230
10/30 5回京都7日9R 萩S 芝1800 10ト 1人 3着 0.4 130
12/26 5回中山8日7R ホープフルS 芝2000 10ト 4人 1着 0.3 530
02/13 1回東京6日11R 共同通信杯(GV) 芝1800 13ト 2人 4着 0.3 190
03/26 2回阪神1日11R スプリングS(GU) 芝1800 18ト 4人 2着 0.1 730
04/24 2回東京2日11R 皐月賞(GT) 芝2000 18ト 3人 11着 1.3  
05/29 3回東京4日11R 日本ダービー(GT) ■芝2400 18ト 8人 3着 1.4 1,260
ファンドリソフィア セン 西園 未勝利 放牧中  04/03
07/10 1回函館7日4R 2歳新馬 □芝1800 11ト 7人 -着 競争中止  
02/05 2回京都3日3R 3歳未勝利 ダ1400 16ト 9人 6着 1.7  
02/19 2回京都7日2R 3歳未勝利 ●ダ1200 16ト 8人 4着 1.1  
03/06 1回阪神4日4R 3歳未勝利 ダ1400 9ト 4人 6着 1.3  
ベッラミーア 橋口 未勝利 登録抹消(繁殖馬)  02/03
07/18 1回小倉2日4R 2歳新馬 芝1200 12ト 1人 7着 1.0  
10/09 5回京都1日2R 2歳未勝利 □芝1400 18ト 11人 17着 2.5  
12/25 3回小倉7日3R 2歳未勝利 芝1200 18ト 14人 14着 1.5  
01/16 1回京都6日1R 3歳未勝利 ダ1200 16ト 12人 15着 1.8  
アドマイヤコリン 橋田 500万下  
09/20 2回札幌4日5R 2歳新馬 芝1800 13ト 競争除外(左寛跛行)  
11/21 6回京都6日6R 2歳新馬 芝1800 14ト 1人 1着 0.3 230
12/25 5回阪神7日11R ラジオNIKKEI杯2歳S(GV) 芝2000 15ト 9人 5着 0.4 100
03/27 2回小倉6日10R フリージア賞 芝1800 16ト 2人 12着 1.5  


けいちゃん パッションダンス 友道 500万下  
02/26 1回阪神1日6R 3歳新馬 芝2000 16ト 1人 1着 0.2 230
05/07 3回京都5日11R 京都新聞杯(GU) 芝2200 15ト 6人 6着 0.2  
インパクトゲーム 松田博 500万下 左後肢第1趾骨骨折(全治3ヶ月)  09/30
08/15 1回札幌2日4R 2歳新馬 芝1800 11ト 2人 2着 0.3 90
09/04 1回札幌7日1R 2歳未勝利 芝1800 13ト 1人 1着 0.3 160
ダーズンローズ 橋口 オープン  
07/10 3回阪神7日4R 2歳新馬 芝1400 18ト 3人 10着 1.0  
08/01 1回小倉6日2R 2歳未勝利 芝1800 16ト 4人 11着 1.1  
10/24 5回京都6日2R 2歳未勝利 芝1600 12ト 8人 6着 0.6  
11/14 6回京都4日3R 2歳未勝利 芝1600 18ト 6人 1着 0.0 160
11/27 6回京都7日9R 京都2歳S 芝2000 10ト 7人 6着 0.3  
12/26 5回阪神8日7R 2歳500万下 芝1600 18ト 7人 3着 0.3  
01/22 1回京都7日10R 若駒S 芝2000 10ト 8人 8着 0.6  
04/24 3回京都2日6R 3歳500万下 ●芝1600 18ト 5人 4着 0.4  
05/15 3回京都8日6R 3歳500万下 芝1400 13ト 2人 1着 0.1 230
チェックファイヤー 北出 未勝利  
01/10 1回京都4日3R 3歳新馬 ダ1400 16ト 13人 16着 7.8  
アドマイヤエバート 松田博 未出走  
100


馬ギーニョ レッドディアーナ 安田隆 未出走 登録抹消(細菌性胸膜肺炎)  01/10
ギュスターヴクライ 荒川 オープン  
11/14 6回京都4日5R 2歳新馬 芝2000 9ト 5人 6着 0.5  
12/04 5回阪神1日3R 2歳未勝利 芝1800 18ト 5人 10着 0.9  
12/26 5回阪神8日3R 2歳未勝利 芝2000 16ト 4人 6着 0.7  
01/22 1回京都7日5R 3歳未勝利 芝2200 16ト 6人 1着 0.3 160
02/05 1回東京3日6R 3歳500万下 芝2400 14ト 3人 1着 0.2 230
03/06 2回中山4日11R 弥生賞(GU) 芝2000 11ト 8人 6着 0.1  
04/30 3回東京3日11R 青葉賞(GU) 芝2400 18ト 3人 4着 0.3  270
05/28 3回京都11日10R 白百合S ■芝1800 10ト 3人 3着 0.1 160
アドマイヤスコール 友道 未勝利 放牧中  04/03
10/30 5回京都7日6R 2歳新馬 芝2000 15ト 6人 7着 1.7  
11/20 6回京都5日3R 2歳未勝利 芝2000 15ト 2人 4着 0.7  
12/19 5回阪神6日3R 2歳未勝利 芝2000 16ト 3人 7着 0.9  
01/15 1回京都5日1R 3歳未勝利 ダ1800 16ト 2人 5着 1.4  
03/05 2回小倉3日5R 3歳未勝利 芝2000 16ト 2人 14着 1.7  
ダノンハロー 松田国 未勝利  
09/20 4回阪神4日4R 2歳新馬 芝1400 12ト 2人 2着 0.2 90
10/16 5回京都3日3R 2歳未勝利 芝1600 14ト 1人 9着 0.6  
11/07 6回京都2日3R 2歳未勝利 芝1600 13ト 5人 5着 0.4  
11/20 5回東京5日4R 2歳未勝利 芝1600 17ト 2人 2着 0.1 60
12/25 5回阪神7日5R 2歳未勝利 芝1800 18ト 5人 11着 1.5  
01/23 1回京都8日2R 3歳未勝利 ダ1800 16ト 3人 9着 1.3  
03/27 2回小倉6日4R 3歳未勝利 芝2000 16ト 6人 4着 0.4  
04/17 2回阪神8日5R 3歳未勝利 芝2200 18ト 4人 2着 0.1 60
05/07 3回京都5日4R 3歳未勝利 芝2400 12ト 1人 2着 0.5 60
05/29 3回京都12日5R 3歳未勝利 ■芝2200 13ト 1人 8着 2.2  
ホーマンフリップ 安田隆 オープン 放牧中(右第3足根骨骨折, 全治9ヶ月)  11/18
06/26 3回阪神3日4R 2歳新馬 ●芝1400 14ト 1人 1着 0.1 230
09/05 3回新潟8日11R 新潟2歳S(GV) 芝1600 18ト 競争除外(右肩跛行)  
11/06 6回京都1日1R ファンタジーS(GV) 芝1400 17ト 7人 2着 0.0 300
エーシンジェネシス 松永昌 500万下  
07/10 3回阪神7日4R 2歳新馬 芝1400 18ト 4人 1着 0.0  
10/09 5回京都1日9R りんどう賞 ■芝1400 9ト 3人 7着 0.9  
10/24 5回京都6日8R かえで賞 芝1400 12ト 4人 10着 0.6  
11/21 6回京都6日9R もちの木賞 ダ1800 12ト 6人 10着 2.2  
05/01 3回京都4日5R 3歳500万下 □ダ1400 14ト 5人 8着 1.9  


ちょんじ アヴェンチュラ 角居 オープン 放牧中(右前第3手根骨骨折, 全治6ヶ月)  12/26
06/20 3回阪神2日4R 2歳新馬 芝1600 12ト 2人 1着 0.6 230
10/02 2回札幌7日11R 札幌2歳S(GV) 芝1800 14ト 2人 2着 0.1 430
12/12 5回阪神4日11R 阪神JF(GT) 芝1600 18ト 3人 4着 0.4 320
インナージョイ 村山 500万下  
11/28 5回東京8日5R 2歳新馬 芝1600 15ト 2人 3着 0.4  
12/26 5回中山8日3R 2歳未勝利 芝1800 16ト 1人 1着 0.1 160
01/16 1回中山6日11R 京成杯(GV) 芝2000 16ト 6人 7着 0.7  
02/27 1回阪神2日9R すみれS 芝2200 9ト 3人 3着 0.3 160
04/09 2回小倉11日10R ネモフィラ賞 芝2000 13ト 1人 6着 1.1  
ソルデマーヨ 音無 500万下 放牧中(屈腱炎を発症)  02/24
11/14 6回京都4日5R 2歳新馬 芝2000 9ト 1人 3着 0.2  
12/05 5回阪神2日4R 2歳未勝利 芝2000 12ト 1人 2着 0.1 60
12/25 5回阪神7日5R 2歳未勝利 芝1800 18ト 2人 5着 0.5  
01/22 1回京都7日5R 3歳未勝利 芝2200 16ト 1人 3着 0.3  
02/05 2回京都3日5R 3歳未勝利 芝2200 16ト 2人 1着 0.1 160
モスカートローザ 池江寿 500万下  
07/10 3回阪神7日4R 2歳新馬 芝1400 18ト 1人 3着 0.1  
08/01 1回小倉6日2R 2歳未勝利 芝1800 16ト 1人 1着 0.1 160
09/19 4回阪神3日9R 野路菊S 芝1800 8ト 3人 3着 0.4 130
10/30 5回京都7日9R 萩S 芝1800 10ト 4人 8着 0.7  
12/05 5回阪神2日9R 千両賞 芝1600 12ト 6人 8着 0.8  
04/23 2回東京1日11R フローラS(GU) ●芝2000 17ト 10人 6着 0.4  
05/08 3回京都6日9R 矢車賞 芝1800 11ト 2人 5着 0.4  
ハイライトリール 石坂 未勝利  
01/22 1回小倉1日4R 3歳新馬 芝1200 18ト 4人 3着 0.3  
02/12 1回小倉7日3R 3歳未勝利 □芝1200 18ト 1人 2着 0.1 60
03/19 2回小倉7日3R 3歳未勝利 芝1200 16ト 1人 5着 0.5  
04/09 2回小倉11日6R 3歳未勝利 芝1200 16ト 4人 9着 1.0  


マニア探偵 レーヴディソール 松田博 オープン 右前脚トウ骨遠位端骨折  03/31
09/11 2回札幌1日5R 2歳新馬 芝1500 14ト 1人 1着 0.2 230
10/16 5回京都3日11R デイリー杯2歳S(GU) 芝1600 12ト 1人 1着 0.2 1,260
12/12 5回阪神4日11R 阪神JF(GT) 芝1600 18ト 1人 1着 0.1 2,160
03/05 1回阪神3日11R チューリップ賞(GV) 芝1600 12ト 1人 1着 0.7 1,230
カーマイン 石坂 オープン 放牧中  05/12
11/28 6回京都8日6R 2歳新馬 芝2000 18ト 2人 2着 0.1 90
12/19 5回阪神6日3R 2歳未勝利 芝2000 16ト 1人 1着 0.0 160
01/08 1回京都2日9R 福寿草特別 芝2000 14ト 3人 5着 0.5  
02/06 2回京都4日11R きさらぎ賞(GV) 芝1800 12ト 6人 7着 1.2  
03/19 1回阪神7日6R 3歳500万下 ダ1800 16ト 1人 4着 0.6  
04/02 2回阪神3日6R 3歳500万下 芝2400 18ト 8人 1着 0.2 230
04/30 3回東京3日11R 青葉賞(GU) 芝2400 18ト 7人 9着 0.9  
ゼフィランサス オープン  
06/19 1回函館1日4R 2歳新馬 芝1000 11ト 1人 2着 0.2 90
07/17 2回函館1日1R 2歳未勝利 芝1200 7ト 1人 2着 0.2 60
08/15 1回札幌2日2R 2歳未勝利 芝1200 7ト 4人 2着 0.1 60
08/29 1回札幌6日1R 2歳未勝利 芝1200 10ト 1人 2着 0.1 60
09/12 2回札幌2日1R 2歳未勝利 芝1200 7ト 1人 1着 0.3 160
11/06 6回京都1日7R 2歳500万下 芝1200 7ト 2人 2着 0.0 90
11/20 6回京都5日7R 2歳500万下 芝1400 13ト 3人 4着 0.1  
12/11 5回阪神3日6R 2歳500万下 芝1400 14ト 3人 5着 0.5  
04/03 2回阪神4日9R マーガレットS 芝1400 18ト 9人 8着 0.9  
04/17 2回阪神8日6R 3歳500万下 芝1400 18ト 3人 14着 1.8  
05/07 3回京都5日7R 3歳500万下 芝1600 11ト 8人 2着 0.0 90
05/22 3回京都10日6R 3歳500万下 ■芝1600 11ト 1人 1着 0.1 230
ダノンバラード 池江寿 オープン 左前脚ハ行  05/29
10/24 5回京都6日5R 2歳新馬 芝1800 12ト 1人 1着 0.3 230
11/27 6回京都7日9R 京都2歳S 芝2000 10ト 1人 3着 0.1 130
12/25 5回阪神7日11R ラジオNIKKEI杯2歳S(GV) 芝2000 15ト 4人 1着 0.0 1,060
02/13 1回東京6日11R 共同通信杯(GV) 芝1800 13ト 1人 9着 0.7  
04/24 2回東京2日11R 皐月賞(GT) 芝2000 18ト 8人 3着 0.7 800
レッドデイヴィス セン 音無 オープン 右第1指骨剥離骨折  05/12
09/19 4回阪神3日5R 2歳新馬 芝1800 12ト 4人 2着 0.2 90
10/10 5回京都2日2R 2歳未勝利 ●芝1600 16ト 1人 2着 0.7 60
11/07 6回京都2日3R 2歳未勝利 芝1600 13ト 1人 1着 0.1 160
12/05 5回阪神2日9R 千両賞 芝1600 12ト 3人 9着 0.9  
12/26 5回阪神8日7R 2歳500万下 芝1600 18ト 2人 10着 (1降)0.1  
01/09 1回京都3日11R シンザン記念(GV) 芝1600 16ト 7人 1着 0.2 1,300
03/27 2回阪神2日12R 毎日杯(GV) 芝1800 18ト 2人 1着 0.0 1,300
05/07 3回京都5日11R 京都新聞杯(GU) 芝2200 15ト 1人 10着 0.7  


タイマニア ヴィジャイ 松田国 オープン  
09/19 4回阪神3日5R 2歳新馬 芝1800 12ト 2人 5着 0.4  
10/17 5回京都4日2R 2歳未勝利 芝1800 15ト 1人 2着 0.1 60
11/13 6回京都3日3R 2歳未勝利 芝1800 13ト 1人 1着 0.0 160
11/27 6回京都7日9R 京都2歳S 芝2000 10ト 3人 8着 1.4  
12/26 5回阪神8日7R 2歳500万下 芝1600 18ト 3人 2着 0.2 90
01/09 1回京都3日11R シンザン記念(GV) 芝1600 16ト 10人 15着 2.3  
04/16 2回阪神7日9R はなみずき賞 芝1800 18ト 3人 9着 0.4  
05/14 2回東京7日9R 夏木立賞 芝2000 11ト 4人 1着 0.0 330
05/28 3回京都11日10R 白百合S ■芝1800 10ト 6人 9着 1.7  
ザルグーン 角田 500万下 転厩(池江朗→角田)  03/06
10/09 5回京都1日5R 2歳新馬 ●芝1800 8ト 3人 6着 0.5  
10/31 5回京都8日3R 2歳未勝利 芝1800 13ト 3人 4着 0.3  
11/28 6回京都8日3R 2歳未勝利 芝1800 18ト 3人 4着 0.8  
12/12 3回小倉4日3R 2歳未勝利 芝2000 18ト 3人 3着 0.1  
12/25 5回阪神7日3R 2歳未勝利 芝1600 18ト 5人 8着 0.8  
01/22 1回小倉1日3R 3歳未勝利 芝2000 18ト 1人 1着 0.3 160
02/06 1回小倉6日10R あすなろ賞 芝2000 8ト 3人 6着 0.7  
マルセリーナ 松田博 オープン  
12/11 5回阪神3日5R 2歳新馬 芝1600 10ト 1人 1着 0.0 230
01/09 1回京都3日11R シンザン記念(GV) 芝1600 16ト 6人 3着 0.3 320
02/05 2回京都3日9R エルフィンS 芝1600 11ト 2人 1着 0.2 630
04/10 2回阪神6日11R 桜花賞(GT) 芝1600 18ト 2人 1着 0.1 2,960
05/22 3回東京2日11R オークス(GT) 芝2400 18ト 1人 4着 0.4 500
オルフェーヴル 池江寿 オープン  
08/14 3回新潟1日5R 2歳新馬 ●芝1600 14ト 2人 1着 0.2 230
10/03 4回中山8日9R 芙蓉S 芝1600 8ト 1人 2着 0.0 210
11/13 5回東京3日11R 京王杯2歳S(GU) 芝1400 15ト 1人 10着 0.8  
01/09 1回京都3日11R シンザン記念(GV) 芝1600 16ト 3人 2着 0.2 530
02/06 2回京都4日11R きさらぎ賞(GV) 芝1800 12ト 2人 3着 0.2 320
03/26 2回阪神1日11R スプリングS(GU) 芝1800 18ト 1人 1着 0.1 1,800
04/24 2回東京2日11R 皐月賞(GT) 芝2000 18ト 4人 1着 0.5 3,230
05/29 3回東京4日11R 日本ダービー(GT) ■芝2400 18ト 1人 1着 0.3 5,000
グルーヴィクイーン 庄野 500万下 右前橈側骨手根骨遠位端骨折(全治6ヶ月)  12/26
11/13 6回京都3日5R 2歳未勝利 芝1800 12ト 6人 1着 0.1 230
12/12 5回阪神4日11R 阪神JF(GT) 芝1600 18ト 12人 17着 1.3  


こーたろー リフトザウイングス 橋口 500万下  
09/194回阪神3日5R2歳新馬芝1800 12ト 1人 4着 0.4  
10/10 5回京都2日3R 2歳未勝利 ●芝2000 8ト 1人 1着 0.1 160
11/20 5回東京5日11R 東京スポーツ杯2歳S(GV) 芝1800 16ト 3人 2着 0.6 430
12/19 5回中山6日11R 朝日杯FS(GT) 芝1600 16ト 3人 5着 0.2 230
03/26 2回阪神1日11R スプリングS(GU) 芝1800 18ト 3人 15着 1.6  
04/30 3回東京3日11R 青葉賞(GU) 芝2400 18ト 8人 16着 2.7  
コティリオン 橋口 オープン  
11/06 6回京都1日6R 2歳新馬 芝1600 15ト 1人 1着 0.0 230
11/28 5回東京8日7R ベゴニア賞 芝1600 14ト 1人 2着 0.3 130
12/25 5回阪神7日11R ラジオNIKKEI杯2歳S(GV) 芝2000 15ト 8人 3着 0.1 260
01/16 1回京都6日5R 3歳500万下 芝1600 14ト 1人 3着 0.2  
02/06 2回京都4日11R きさらぎ賞(GV) 芝1800 12ト 4人 6着 0.7  
03/27 2回阪神2日12R 毎日杯(GV) 芝1800 18ト 4人 2着 0.0 530
05/08 2回東京6日9R NHKマイルC(GT) 芝1600 18ト 2人 2着 0.2 1,230
05/29 3回東京4日11R 日本ダービー(GT) ■芝2400 18ト 6人 14着 2.7  
アルゴリズム 安田隆 500万下  
07/11 3回阪神8日4R 2歳新馬 芝1800 16ト 1人 11着 1.7  
08/15 3回新潟2日1R 2歳未勝利 ●芝1800 11ト 4人 4着 1.7  
09/12 4回阪神2日2R 2歳未勝利 ダ1400 16ト 1人 1着 0.2 160
10/09 4回東京1日9R プラタナス賞 ダ1400 16ト 1人 6着 0.5  
01/30 1回東京2日6R 3歳500万下 ダ1600 15ト 2人 7着 1.3  
02/27 1回阪神2日6R 3歳500万下 ダ1400 14ト 3人 2着 0.0 90
03/21 1回阪神5日7R 3歳500万下 ■ダ1200 16ト 1人 4着 1.3  
サンドイシュー 白井 未勝利 登録抹消  03/06
09/11 4回阪神1日4R 2歳新馬 ダ1400 11ト 競争除外(右肩跛行)  
01/09 1回京都3日4R 3歳新馬 ダ1200 15ト 9人 9着 3.7  
01/22 1回京都7日3R 3歳未勝利 ダ1400 14ト 14人 14着 10.7  
ショウナンカミング 須貝尚 未勝利  
07/18 2回新潟2日6R 2歳新馬 芝1600 18ト 6人 3着 0.3  
08/08 2回新潟8日2R 2歳未勝利 芝1600 16ト 2人 5着 1.5  
09/05 3回新潟8日1R 2歳未勝利 芝1400 18ト 4人 8着 0.8  
12/04 5回阪神1日3R 2歳未勝利 芝1800 18ト 12人 8着 0.7  
12/19 5回阪神6日3R 2歳未勝利 芝2000 16ト 5人 3着 0.3  
01/05 1回京都1日5R 3歳未勝利 芝1800 16ト 4人 10着 0.2  
01/30 1回小倉4日3R 3歳未勝利 芝2000 18ト 1人 2着 0.0 60
02/19 1回東京7日5R 3歳未勝利 芝1800 16ト 1人 3着 0.3  
03/20 1回阪神8日3R 3歳未勝利 芝1600 16ト 3人 11着 1.1  
05/01 3回京都2日3R 3歳未勝利 ●芝1800 18ト 2人 2着 0.0 60
05/28 3回京都11日4R 3歳未勝利 □芝1800 18ト 1人 2着 0.0 60


韓流 シュプリームギフト 須貝尚 500万下  
06/20 3回阪神2日4R 2歳新馬 芝1600 12ト 1人 3着 0.8  
03/20 1回阪神8日5R 3歳未勝利 芝1800 16ト 5人 7着 0.6  
04/30 3回京都3日3R 3歳未勝利 芝1600 18ト 1人 1着 0.1 160
ヴェイロン 松永幹 500万下  
07/11 2回福島8日5R 2歳新馬 芝1800 14ト 2人 1着 0.2 230
09/11 2回札幌1日10R コスモス賞 芝1800 11ト 3人 7着 2.1  
10/02 2回札幌7日11R 札幌2歳S(GV) 芝1800 14ト 8人 14着 2.1  
01/08 1回京都2日9R 福寿草特別 芝2000 14ト 13人 8着 0.8  
01/29 2回京都1日9R 梅花賞 芝2400 10ト 7人 8着 1.4  
テーオーゼウス 藤岡健 未勝利  
08/01 2回函館6日4R 2歳新馬 芝1800 12ト 1人 9着 2.5  
11/21 3回福島10日4R 2歳未勝利 芝1800 14ト 2人 5着 0.5  
12/05 5回阪神2日4R 2歳未勝利 芝2000 12ト 6人 10着 1.8  
02/26 2回小倉1日5R 3歳未勝利 芝1800 16ト 3人 6着 0.5  
05/07 1回新潟5日4R 3歳未勝利 芝2000 16ト 3人 2着 0.1 60
05/21 1回新潟9日5R 3歳未勝利 芝2000 16ト 2人 2着 0.0 60
クリアンサス 松永幹 オープン  
10/23 5回京都5日5R 2歳新馬 芝1600 15ト 2人 5着 1.1  
11/14 6回京都4日3R 2歳未勝利 芝1600 18ト 1人 4着 0.1  
11/28 6回京都8日2R 2歳未勝利 芝1400 18ト 1人 1着 0.2 160
12/12 5回阪神4日11R 阪神JF(GT) 芝1600 18ト 17人 18着 1.5  
02/05 1回東京3日9R 春菜賞 芝1400 16ト 3人 1着 0.3 330
03/21 1回阪神5日11R フィリーズレビュー(GU) □芝1400 16ト 9人 9着 0.7  
04/03 2回阪神4日9R マーガレットS 芝1400 18ト 8人 1着 0.3 530
05/08 2回東京6日9R NHKマイルC(GT) 芝1600 18ト 10人 16着 2.2  
レオパルドゥス 橋田 未勝利  
11/27 6回京都7日6R 2歳新馬 芝1600 18ト 10人 6着 0.7  
12/26 5回阪神8日3R 2歳未勝利 芝2000 16ト 5人 5着 0.5  
02/20 2回京都8日5R 3歳未勝利 ●芝2000 16ト 11人 7着 1.5  


三日月 アドマイヤセプター 橋田 500万下  
08/21 1回札幌3日4R 2歳新馬 芝1500 14ト 1人 1着 1.1 230
10/02 2回札幌7日11R 札幌2歳S(GV) 芝1800 14ト 1人 3着 0.4 260
12/12 5回阪神4日9R エリカ賞 芝2000 9ト 1人 7着 0.7  
01/10 1回中山4日11R フェアリーS(GV) 芝1600 16ト 2人 3着 0.4 310
02/19 2回京都7日9R こぶし賞 ●芝1600 15ト 1人 6着 0.5  
04/23 2回東京1日11R フローラS(GU) ●芝2000 17ト 5人 11着 0.7  
ローザアルラヴィス 橋口 未勝利  
11/27 6回京都7日6R 2歳新馬 芝1600 18ト 5人 17着 3.3  
02/05 2回京都3日5R 3歳未勝利 芝2200 16ト 10人 12着 1.7  
03/05 1回阪神3日3R 3歳未勝利 芝2000 16ト 10人 10着 2.1  
04/30 3回京都3日3R 3歳未勝利 芝1600 18ト 12人 11着 1.0  
05/22 1回新潟10日5R 3歳未勝利 芝2400 16ト 9人 5着 1.2  
ジョーアポロン 中竹 500万下  
09/20 2回札幌4日5R 2歳新馬 芝1800 13ト 9人 9着 2.3  
11/13 6回京都3日2R 2歳未勝利 芝1800 15ト 11人 9着 1.3  
01/09 1回京都3日3R 3歳未勝利 ダ1800 15ト 14人 5着 0.9  
04/09 2回阪神5日1R 3歳未勝利 ■ダ1800 16ト 6人 7着 1.1  
05/07 3回京都5日3R 3歳未勝利 ダ1800 14ト 6人 9着 2.2  
05/28 2回新潟1日3R 3歳未勝利 ダ1800 11ト 3人 1着 0.1 160
アドマイヤカヤージ セン 橋田 未勝利  
02/26 1回阪神1日6R 3歳新馬 芝2000 16ト 2人 5着 0.5  
03/20 1回阪神8日3R 3歳未勝利 芝1600 16ト 4人 12着 1.3  
04/30 3回京都3日3R 3歳未勝利 芝1600 18ト 3人 3着 0.4  
05/21 1回新潟9日5R 3歳未勝利 芝2000 16ト 3人 6着 0.8  
フラアンジェリコ 音無 未勝利  
12/18 5回阪神5日6R 2歳新馬 芝1400 14ト 2人 3着 1.0  
01/08 1回京都2日5R 3歳未勝利 芝1600 16ト 5人 11着 1.7  
01/22 1回小倉1日2R 3歳未勝利 ダ1700 16ト 1人 3着 0.0  
04/16 3回小倉1日4R 3歳未勝利 ダ1700 13ト 1人 6着 1.0  
05/28 3回京都11日3R 3歳未勝利 ●ダ1400 16ト 4人 2着 0.7 60