11-12POG

馬主 馬名 性別 厩舎 条件 近況・次走予定 (:日〜水・:木〜土の更新) 更新日
出走日 開催日/レース番号 レース名 距離 頭数 人気 着順 着差 獲得ポイント




M メテオライト 藤原英 オープン  
07/03 4回京都2日5R 2歳新馬 芝1800 10ト 3人 6着 1.1  
10/30 5回京都8日3R 2歳未勝利 芝1800 16ト 6人 5着 0.4  
11/12 6回京都3日3R 2歳未勝利 ダ1800 16ト 3人 2着 0.0 60
02/25 1回阪神1日2R 3歳未勝利 ●ダ1800 15ト 1人 2着 0.3 60
03/03 1回阪神3日3R 3歳未勝利 ●ダ1800 12ト 1人 1着 0.3 160
05/05 3回京都5日6R 3歳500万下 ダ1800 13ト 1人 1着 0.0 230
サングヒーロー 音無 未出走 放牧中  01/15
プレザントライフ 松田国 未勝利  
09/25 5回阪神6日5R 2歳新馬 芝1600 13ト 1人 3着 0.2  
10/16 5回京都4日3R 2歳未勝利 ●芝1800 14ト 1人 5着 0.5  
11/06 6回京都2日3R 2歳未勝利 □芝2000 12ト 2人 3着 0.3  
12/04 6回阪神2日4R 2歳未勝利 芝1800 10ト 3人 5着 1.2  
12/17 5回小倉7日3R 2歳未勝利 芝2000 14ト 3人 9着 1.3  
05/06 1回新潟2日4R 3歳未勝利 芝2200 16ト 4人 7着 0.6  
アドマイヤバラード 友道 500万下  
01/05 1回京都1日6R 3歳新馬 芝2000 10ト 1人 3着 0.0  
01/21 1回京都6日5R 3歳未勝利 ●芝2200 16ト 1人 2着 0.1 60
03/18 1回中京6日5R 3歳未勝利 □芝2200 17ト 1人 1着 0.4 160
03/31 2回阪神3日9R アザレア賞 ●芝2400 12ト 2人 3着 0.0 80
05/05 3回京都5日11R 京都新聞杯(GU) 芝2200 13ト 4人 7着 1.1  
アドマイヤオウカ 松田博 未勝利  
04/28 3回京都3日3R 3歳未勝利 芝1800 18ト 14人 16着 2.2  


馬ギーニョ クランモンタナ 音無 500万下  
10/23 5回京都6日5R 2歳新馬 □芝1800 11ト 1人 4着 0.6  
11/20 6回京都6日4R 2歳未勝利 ●芝2000 13ト 3人 2着 0.0 60
12/18 6回阪神6日3R 2歳未勝利 芝2000 16ト 2人 3着 0.0  
01/08 1回京都2日5R 3歳未勝利 芝2000 16ト 2人 3着 0.5  
02/05 2回京都4日5R 3歳未勝利 芝2200 15ト 2人 1着 0.1 160
02/26 1回阪神2日9R すみれS 芝2200 6ト 4人 2着 0.1 250
04/28 2回東京3日11R 青葉賞(GU) 芝2400 17ト 6人 7着 1.0  
05/27 3回京都12日6R 3歳500万下 芝1600 16ト 1人 2着 0.5 90
プレレフア 松田博 未勝利  
10/30 5回京都8日5R 2歳新馬 芝1600 13ト 3人 6着 1.1  
11/26 6回京都7日3R 2歳未勝利 芝1800 17ト 4人 9着 0.4  
12/24 6回阪神7日5R 2歳未勝利 芝1800 18ト 6人 5着 0.5  
01/14 1回京都4日5R 3歳未勝利 芝1800 16ト 9人 10着 1.7  
03/31 2回阪神3日5R 3歳未勝利 ●芝1800 17ト 5人 8着 1.0  
04/14 2回阪神7日5R 3歳未勝利 □芝2200 18ト 7人 17着 3.1  
フォントルロイ 村山 未勝利  
07/09 1回函館7日5R 2歳新馬 芝1800 10ト 7人 9着 2.2  
10/10 4回東京3日3R 2歳未勝利 芝1800 13ト 6人 6着 0.6  
12/18 6回阪神6日3R 2歳未勝利 芝2000 16ト 11人 8着 1.1  
01/15 1回京都5日2R 3歳未勝利 ダ1800 16ト 7人 5着 0.6  
01/21 1回京都6日2R 3歳未勝利 ダ1800 13ト 2人 7着 1.4  
05/06 3回京都6日2R 3歳未勝利 ダ1800 16ト 6人 3着 1.3  
05/26 3回京都11日2R 3歳未勝利 ダ1800 16ト 4人 4着 0.1  
ジェンティルドンナ 石坂 オープン  
11/19 6回京都5日5R 2歳新馬 ■芝1600 17ト 1人 2着 0.4 90
12/10 6回阪神3日3R 2歳未勝利 芝1600 18ト 1人 1着 0.6 160
01/08 1回京都2日11R シンザン記念(GV) 芝1600 15ト 2人 1着 0.3 1,230
03/03 1回阪神3日11R チューリップ賞(GV) 芝1600 14ト 2人 4着 0.6 170
04/08 2回阪神6日11R 桜花賞(GT) 芝1600 18ト 2人 1着 0.1 2,960
05/20 2回東京10日11R オークス(GT) 芝2400 18ト 2人 1着 0.8 3,230
ファンデルワールス 加用 500万下  
12/10 6回阪神3日5R 2歳新馬 芝1600 13ト 9人 13着 2.0  
01/14 1回京都4日2R 3歳未勝利 ダ1200 16ト 9人 7着 2.6  
02/26 1回阪神2日1R 3歳未勝利 ●ダ1200 16ト 6人 5着 0.9  
03/17 1回中京5日3R 3歳未勝利 □ダ1400 16ト 3人 1着 0.0 160
04/08 2回阪神6日5R 3歳未勝利 ダ1200 15ト 10人 15着 2.6  


ちょんじ アドマイヤトライ 橋田 500万下  
09/04 1回札幌8日5R 2歳新馬 □芝1800 11ト 2人 1着 0.0 230
10/29 5回京都7日9R 萩S 芝1800 8ト 1人 7着 0.5  
11/13 6回京都4日9R 黄菊賞 芝1800 10ト 5人 9着 1.2  
04/29 3回京都4日6R 3歳500万下 芝1800 9ト 5人 6着 1.4  
エックスマーク 角居 未勝利  
11/06 6回京都2日5R 2歳新馬 □芝1800 13ト 3人 3着 0.4  
11/26 6回京都7日3R 2歳未勝利 芝1800 17ト 1人 2着 0.0 60
12/18 6回阪神6日3R 2歳未勝利 芝2000 16ト 1人 2着 0.0 60
01/05 1回京都1日5R 3歳未勝利 芝1800 16ト 2人 2着 0.2 60
03/25 1回中京8日4R 3歳未勝利 □芝2000 17ト 1人 1着 0.0 160
04/14 2回阪神7日9R はなみずき賞 □芝1800 12ト 1人 8着 0.7  
アンチュラス 安田隆 オープン  
09/10 5回阪神1日5R 2歳新馬 芝1400 15ト 1人 3着 0.5  
10/02 5回阪神8日1R 2歳未勝利 芝1400 14ト 1人 1着 0.7 160
11/05 6回京都1日11R ファンタジーS(GV) 芝1400 17ト 4人 2着 0.2 400
12/11 6回阪神4日11R 阪神JF(GT) 芝1600 18ト 10人 5着 0.5 210
03/11 1回阪神6日11R フィリーズレビュー(GU) 芝1400 16ト 3人 9着 1.0  
04/01 2回阪神4日10R マーガレットS □芝1400 14ト 5人 10着 0.8  
アドマイヤブルー 橋田 オープン  
11/27 6回京都8日5R 2歳新馬 芝2000 13ト 1人 1着 0.1 230
12/25 5回中山8日7R ホープフルS 芝2000 16ト 5人 1着 0.0 530
01/15 1回中山5日11R 京成杯(GV) 芝2000 16ト 1人 3着 0.3 310
03/24 2回阪神1日11R 毎日杯(GV) ●芝1800 13ト 2人 6着 1.1  
04/28 2回東京3日11R 青葉賞(GU) 芝2400 17ト 4人 6着 0.9  
アナスタシアブルー 松田国 500万下  
10/09 5回京都2日5R 2歳新馬 芝1600 17ト 1人 1着 0.7 230
10/29 5回京都7日9R 萩S 芝1800 8ト 1人 4着 0.2 80
12/11 6回阪神4日11R 阪神JF(GT) 芝1600 18ト 7人 12着 1.0  
04/14 2回阪神7日9R はなみずき賞 □芝1800 12ト 7人 5着 0.3  


マニア探偵 ディアデラバンデラ 角居 500万下  
06/19 4回阪神2日5R 2歳新馬 芝1600 12ト 1人 7着 1.1  
10/02 5回阪神8日2R 2歳未勝利 芝1800 15ト 4人 6着 0.4  
12/10 5回小倉5日3R 2歳未勝利 □芝1800 16ト 3人 2着 0.3 60
12/24 5回小倉9日4R 2歳未勝利 芝2000 18ト 1人 8着 0.4  
01/21 1回小倉3日4R 3歳未勝利 芝2000 18ト 2人 1着 0.2 160
03/17 1回阪神7日11R 若葉S □芝2000 16ト 11人 8着 1.8  
03/31 2回阪神3日9R アザレア賞 ●芝2400 12ト 10人 8着 0.9  
04/28 1回福島7日10R ひめさゆり賞 芝1800 7ト 3人 3着 0.6 70
ビキニブロンド 安田隆 未勝利  
08/13 4回小倉5日5R 2歳新馬 芝1200 15ト 1人 2着 0.0 90
09/11 5回阪神2日2R 2歳未勝利 芝1400 18ト 1人 5着 0.5  
09/24 5回阪神5日1R 2歳未勝利 芝1200 15ト 1人 7着 0.8  
05/05 1回新潟1日6R 3歳未勝利 □芝1200 6ト 1人 2着 0.0 60
ハギノタイクーン 松田国 オープン  
10/16 5回京都4日5R 2歳新馬 ●芝1800 12ト 5人 10着 1.1  
10/29 5回京都7日2R 2歳未勝利 ダ1800 16ト 8人 2着 0.1 60
11/19 6回京都5日1R 2歳未勝利 ●ダ1800 13ト 2人 4着 0.2  
02/05 2回京都4日2R 3歳未勝利 ダ1800 16ト 3人 1着 0.5 160
02/19 2回京都8日7R 3歳500万下 □ダ1800 16ト 4人 2着 0.3 90
05/12 3回京都7日5R 3歳500万下 ダ1800 12ト 1人 1着 0.1 230
フォルトファーレン 音無 未勝利  
08/13 4回新潟1日5R 2歳新馬 芝1600 18ト 3人 13着 2.3  
09/18 5回阪神3日2R 2歳未勝利 芝1800 16ト 4人 7着 1.1  
10/16 5回京都4日3R 2歳未勝利 ●芝1800 14ト 7人 7着 0.9  
03/04 1回中京2日4R 3歳未勝利 芝1600 16ト 6人 14着 1.8  
03/25 2回阪神2日2R 3歳未勝利 ●ダ1800 16ト 5人 4着 0.8  
04/14 2回阪神7日3R 3歳未勝利 ●ダ1800 15ト 4人 4着 1.3  
スズカチャンプ 橋田 500万下  
11/06 6回京都2日5R 2歳新馬 □芝1800 13ト 2人 6着 0.6  
11/19 6回京都5日3R 2歳未勝利 ●芝1600 11ト 2人 4着 0.2  
12/24 6回阪神7日3R 2歳未勝利 芝1600 18ト 2人 5着 1.1  
01/21 1回京都6日5R 3歳未勝利 ●芝2200 16ト 6人 12着 2.2  
01/29 2回京都2日2R 3歳未勝利 ダ1800 13ト 3人 1着 0.1 160
02/26 2回中山2日4R 3歳500万下 ■ダ1800 14ト 6人 9着 0.6  


タイマニア ワンサイドゲーム 松永幹 未勝利  
02/05 2回京都4日6R 3歳新馬 芝1600 16ト 5人 10着 1.4  
05/06 3回京都6日1R 3歳未勝利 ダ1200 16ト 3人 2着 0.0 60
05/19 3回京都9日1R 3歳未勝利 ダ1200 16ト 2人 9着 2.0  
フェアリーダンス 池江寿 未出走 秋以降デビュー予定  06/17
トーセンサミット 大久龍 未勝利 放牧中  12/25
11/20 6回京都6日6R 2歳新馬 ■ダ1800 16ト 3人 5着 1.6  
クラヴェジーナ 音無 未勝利 右前脚膝屈腱炎発症  01/15
07/24 3回京都4日5R 2歳新馬 芝1800 18ト 2人 4着 0.2  
08/21 4回小倉8日1R 2歳未勝利 ●芝1800 16ト 1人 2着 0.0 60
09/25 5回阪神6日2R 2歳未勝利 芝1600 15ト 1人 2着 0.0 60
10/22 5回京都5日2R 2歳未勝利 □芝1600 13ト 1人 2着 0.0 60
12/17 6回阪神5日5R 3歳未勝利 芝1600 18ト 1人 10着 0.8  
インステイト 友道 500万下  
03/24 1回中京7日5R 3歳未勝利 ●芝2000 18ト 2人 3着 0.2  
04/22 3回京都2日5R 3歳未勝利 芝2200 17ト 1人 3着 0.3  
05/06 3回京都6日5R 3歳未勝利 芝1800 14ト 2人 2着 0.0 60
05/26 3回京都11日4R 3歳未勝利 芝1800 16ト 1人 1着 0.0 160


こーたろー ローゼンケーニッヒ 橋口 500万下  
01/15 1回京都3日5R 3歳新馬 芝1600 16ト 2人 2着 0.2 80
01/28 2回京都1日5R 3歳未勝利 芝1800 16ト 2人 1着 0.0 160
03/17 1回阪神7日11R 若葉S □芝2000 16ト 5人 6着 1.0  
エンブレムローザ 橋口 未勝利  
12/03 6回阪神1日9R 2歳未勝利 芝1400 11ト 3人 10着 1.9  
05/05 3回京都5日3R 3歳未勝利 ダ1200 16ト 10人 13着 2.4  
ストレートラブ 松田博 未勝利  
11/13 6回京都4日5R 2歳新馬 芝2000 18ト 4人 9着 0.6  
12/03 6回阪神1日3R 2歳未勝利 芝2000 15ト 4人 6着 0.7  
12/25 6回阪神8日3R 2歳未勝利 芝2000 18ト 8人 6着 0.7  
01/21 1回京都6日2R 3歳未勝利 ダ1800 13ト 5人 5着 0.8  
02/11 1回小倉9日4R 3歳未勝利 芝2000 16ト 3人 7着 0.5  
05/06 3回京都6日5R 3歳未勝利 芝1800 14ト 8人 11着 1.7  
05/26 3回京都11日5R 3歳未勝利 芝1600 16ト 7人 12着 2.2  
ディープブリランテ 矢作 オープン  
10/01 5回阪神7日5R 2歳新馬 芝1800 12ト 1人 1着 0.8 230
11/19 5回東京5日11R 東京スポーツ杯2歳S(GV) ■芝1800 15ト 1人 1着 0.8 1,060
02/12 1回東京6日11R 共同通信杯(GV) 芝1800 11ト 1人 2着 0.3 500
03/18 2回中山8日11R スプリングS(GU) 芝1800 14ト 1人 2着 0.2 700
04/15 3回中山8日11R 皐月賞(GT) 芝2000 18ト 3人 3着 0.5 800
05/27 2回東京12日10R 日本ダービー(GT) 芝2400 18ト 3人 1着 0.0 5,000
エピセアローム 石坂 オープン  
06/19 4回阪神2日5R 2歳新馬 芝1600 12ト 3人 2着 0.0 90
07/24 4回京都7日1R 2歳未勝利 □芝1600 15ト 1人 1着 1.0 160
09/04 4回小倉12日11R 小倉2歳S(GV) □芝1200 13ト 12人 1着 0.2 1,060
12/11 6回阪神4日11R 阪神JF(GT) 芝1600 18ト 2人 8着 0.6  
03/03 1回阪神3日11R チューリップ賞(GV) 芝1600 14ト 3人 2着 0.4 460
04/08 2回阪神6日11R 桜花賞(GT) 芝1600 18ト 6人 15着 1.1  
05/20 2回東京10日11R オークス(GT) 芝2400 18ト 12人 16着 3.4  


韓流 アルアマーナ 石坂 500万下  
06/26 4回阪神4日5R 2歳新馬 芝1400 9ト 5人 4着 0.9  
09/11 5回阪神2日2R 2歳未勝利 芝1400 18ト 2人 3着 0.3  
10/22 5回京都5日2R 2歳未勝利 □芝1600 13ト 5人 3着 0.3  
11/20 6回京都6日1R 2歳未勝利 ■芝1600 14ト 2人 10着 1.7  
02/18 2回京都7日5R 3歳未勝利 □芝1600 16ト 10人 9着 1.0  
04/28 3回京都3日3R 3歳未勝利 芝1800 18ト 3人 1着 0.0 160
05/20 3回京都10日6R 3歳500万下 芝1600 14ト 5人 5着 0.3  
ジェラルド 友道 500万下 左後肢第一趾骨骨折  03/04
12/04 6回阪神2日5R 2歳新馬 芝2000 8ト 1人 7着 1.6  
02/12 1回小倉10日2R 3歳未勝利 □ダ1700 15ト 2人 1着 0.2 160
ピュアソウル 松田博 500万下  
10/08 5回京都1日5R 2歳新馬 芝1800 11ト 3人 2着 0.1 90
10/29 5回京都7日3R 2歳未勝利 芝1600 11ト 1人 1着 0.1 160
01/08 1回京都2日11R シンザン記念(GV) 芝1600 15ト 5人 14着 1.5  
02/05 1回小倉8日10R 3歳未勝利 芝2000 9ト 5人 6着 0.9  
03/04 1回中京2日10R フローラルウォーク賞 芝1400 18ト 4人 13着 1.0  
ザグレース 松田博 未勝利  
02/25 1回阪神1日5R 3歳新馬 芝2000 15ト 3人 2着 0.5 80
03/25 1回中京8日4R 3歳未勝利 □芝2000 17ト 5人 4着 0.4  
04/22 3回京都2日3R 3歳未勝利 芝1600 18ト 1人 2着 0.0 60
05/20 3回京都10日2R 3歳未勝利 芝2000 16ト 1人 5着 0.6  
ヒドゥンアセッツ 長浜 未出走  


三日月 ジョワドヴィーヴル 松田博 オープン 右第1趾骨近位骨骨折(全治6か月)  04/15
11/12 6回京都3日5R 2歳新馬 芝1600 18ト 1人 1着 0.2 230
12/11 6回阪神4日11R 阪神JF(GT) 芝1600 18ト 4人 1着 0.4 2,160
03/03 1回阪神3日11R チューリップ賞(GV) 芝1600 14ト 1人 3着 0.5 280
04/08 2回阪神6日11R 桜花賞(GT) 芝1600 18ト 1人 6着 0.6  
モルトフェリーチェ 未勝利  
02/05 2回京都4日6R 3歳新馬 芝1600 16ト 3人 4着 0.2  
03/03 1回中京1日4R 3歳未勝利 芝1400 18ト 4人 11着 1.2  
バーニングジール 荒川 未勝利  
09/19 2回札幌4日5R 2歳新馬 芝1500 9ト 4人 3着 0.8  
10/08 5回京都1日2R 2歳未勝利 芝1600 15ト 7人 11着 1.8  
01/22 1回京都7日5R 3歳未勝利 ●芝1600 16ト 8人 5着 0.6  
02/11 2回京都5日5R 3歳未勝利 芝1600 16ト 6人 4着 0.8  
03/04 1回中京2日3R 3歳未勝利 芝1400 18ト 8人 3着 0.2  
03/24 1回中京7日4R 3歳未勝利 ●芝1400 18ト 5人 13着 1.0  
04/15 2回阪神8日5R 3歳未勝利 芝1800 18ト 5人 4着 0.6  
04/28 3回京都3日5R 3歳未勝利 芝2000 18ト 5人 7着 0.9  
オーファメイ 藤原英 未勝利 登録抹消  05/20
02/05 2回京都4日6R 3歳新馬 芝1600 16ト 1人 6着 0.4  
02/19 2回京都8日1R 3歳未勝利 □ダ1800 16ト 1人 2着 0.2 60
アデンピアモ 橋口 未出走 登録抹消(繁殖入り)  03/11
ヴァリアシオン 西園 500万下 代替指名馬  03/11
11/26 5回東京7日7R 2歳新馬 芝1600 12ト 1人 1着 0.3  
12/17 5回中山5日9R ひいらぎ賞 芝1600 16ト 2人 12着 0.8  
01/29 1回東京2日7R 3歳500万下 芝2000 14ト 9人 9着 1.4  
02/19 1回東京8日9R セントポーリア賞 芝1800 16ト 11人 13着 0.9