13-14POG

馬主 馬名 性別 厩舎 条件 近況・次走予定 (:日〜水・:木〜土の更新) 更新日
出走日 開催日/レース番号 レース名 距離 頭数 人気 着順 着差 獲得ポイント




M プロクリス 松田国 500万下  
08/04 2回小倉4日5R 2歳新馬 芝1800 16ト 3人 2着 0.0 90
09/07 4回阪神1日2R 2歳未勝利 芝1600 13ト 1人 1着 0.2 160
04/27 2回東京2日11R フローラS(GU) 芝2000 18ト 7人 13着 1.3  
05/24 2回東京9日9R カーネーションC 芝1800 17ト 4人 6着 0.6  
グレートアイランド 松田博 未勝利  
03/23 1回阪神8日4R 3歳新馬 ダ1800 16ト 4人 4着 0.5  
カアナパリビーチ 松田国 500万下 登録抹消(脚部不安)  01/19
07/20 2回函館5日5R 2歳新馬 芝1800 13ト 2人 3着 0.4  
09/01 4回函館6日1R 2歳未勝利 ■芝1800 13ト 2人 2着 1.3 60
10/05 4回京都1日3R 2歳未勝利 芝1800 9ト 1人 1着 0.7 160
リラヴァティ 石坂 500万下  
06/30 3回中京2日5R 2歳新馬 芝1600 11ト 1人 2着 0.0 90
08/17 2回小倉7日2R 2歳未勝利 芝1800 13ト 2人 4着 0.3  
10/27 4回京都9日2R 2歳未勝利 芝1600 12ト 5人 4着 0.1  
12/01 5回阪神2日3R 2歳未勝利 芝1600 14ト 3人 1着 0.1 160
01/13 1回中山5日11R フェアリーS(GV) 芝1600 16ト 4人 3着 0.1 280
03/08 4回中京4日5R チューリップ賞(GV) 芝1600 13ト 6人 3着 0.6 280
04/13 2回阪神6日11R 桜花賞(GT) 芝1600 18ト 10人 9着 0.7  
ハリウッドセレブ 大久龍 未勝利  
12/08 4回中京4日5R 2歳新馬 芝2000 10ト 2人 4着 0.6  
01/12 1回京都4日5R 3歳未勝利 芝2200 16ト 3人 15着 1.9  
03/22 1回阪神8日4R 3歳未勝利 芝2000 16ト 8人 18着 14.7  


馬ギーニョ ハープスター 松田博 オープン  
07/14 3回中京6日5R 2歳新馬 芝1400 10ト 1人 1着 0.3 230
08/25 2回新潟10日11R 新潟2歳S(GV) 芝1600 18ト 1人 1着 0.5 1,000
12/08 5回阪神4日11R 阪神JF(GT) 芝1600 18ト 1人 2着 0.0 860
03/08 1回阪神3日11R チューリップ賞(GV) 芝1600 13ト 1人 1着 0.4 1,130
04/13 2回阪神6日11R 桜花賞(GT) 芝1600 18ト 1人 1着 0.0 2,960
05/25 2回東京10日11R オークス(GT) 芝2400 18ト 1人 2着 0.0 1,300
デリッツァリモーネ 石坂 オープン  
06/16 3回阪神6日5R 2歳新馬 芝1400 7ト 1人 3着 0.3  
08/03 2回小倉3日2R 2歳未勝利 芝1800 15ト 1人 2着 0.0 60
08/25 2回小倉10日1R 2歳未勝利 ■芝1800 16ト 1人 1着 0.1 160
10/26 4回京都8日9R 萩S □芝1800 9ト 5人 1着 0.0 500
12/21 5回阪神7日11R ラジオNIKKEI杯2歳S(GV) □芝2000 16ト 6人 10着 0.7  
01/19 1回中山7日11R 京成杯(GV) 芝2000 16ト 11人 9着 0.7  
クリーブラット 石坂 未勝利  
09/22 4回阪神7日5R 2歳新馬 芝1600 12ト 5人 3着 0.2  
01/06 1回京都2日5R 3歳未勝利 芝1600 16ト 7人 8着 1.5  
03/01 1回阪神1日5R 3歳未勝利 芝1800 16ト 6人 15着 3.3  
アルトゥーナ 長浜 500万下  
11/03 5回京都2日3R 2歳新馬 芝1600 18ト 4人 1着 0.2 230
11/24 5回京都8日10R 白菊賞 芝1600 16ト 3人 2着 0.0 120
03/29 2回阪神1日9R 君子蘭賞 芝1800 10ト 1人 7着 1.1  
04/27 3回京都2日6R 3歳500万下 芝1600 11ト 2人 4着 0.3  
05/17 3回京都7日7R 3歳500万下 芝1400 18ト 5人 13着 2.0  
ノットアクライシス 松田博 未勝利  
10/06 4回京都2日5R 2歳新馬 芝1800 11ト 7人 8着 0.8  
10/27 4回京都9日3R 2歳未勝利 芝2000 14ト 10人 11着 1.5  


ちょんじ ボージェスト 友道 未勝利  
11/16 5回京都5日6R 2歳新馬 芝1600 16ト 2人 8着 0.7  
ストームインパクト 長浜 未勝利  
09/15 4回阪神4日5R 2歳新馬 □芝1800 9ト 1人 6着 0.5  
10/12 4回京都3日2R 2歳未勝利 芝2000 10ト 3人 3着 0.0  
12/22 5回阪神8日4R 2歳未勝利 □芝2000 15ト 4人 6着 0.6  
02/09 2回京都4日5R 3歳未勝利 □芝2200 15ト 4人 13着 1.2  
ウインボナンザ 未勝利  
07/07 2回函館4日5R 2歳新馬 芝1800 8ト 4人 6着 0.7  
07/07 2回函館6日1R 2歳未勝利 芝1800 9ト 5人 3着 0.7  
09/01 4回函館6日1R 2歳未勝利 ■芝1800 13ト 5人 6着 3.2  
01/05 1回京都1日5R 3歳未勝利 芝2000 16ト 14人 15着 1.2  
02/22 2回京都7日5R 3歳未勝利 芝2000 16ト 11人 8着 2.6  
03/30 2回阪神2日5R 3歳未勝利 ■芝1800 18ト 4人 8着 1.6  
05/03 1回新潟1日6R 3歳未勝利 芝1800 16ト 9人 8着 0.8  
サンジェナーロ 松田博 未勝利  
02/02 2回京都2日6R 3歳新馬 芝2000 15ト 7人 3着 0.4  
02/22 2回京都7日5R 3歳未勝利 芝2000 16ト 2人 5着 1.1  
03/15 2回中京1日4R 3歳未勝利 芝1600 16ト 2人 4着 0.4  
03/30 2回中京6日4R 3歳未勝利 ■芝2000 18ト 4人 4着 0.6  
サーレムフォレスト 橋口 未勝利  
11/24 5回京都8日6R 2歳未勝利 芝1400 15ト 3人 9着 1.4  
12/15 5回阪神6日3R 2歳未勝利 芝1200 16ト 4人 13着 1.1  
03/01 1回阪神1日5R 3歳未勝利 芝1800 16ト 12人 8着 1.2  
04/19 3回阪神7日5R 3歳未勝利 芝1400 17ト 11人 12着 1.2  


マニア探偵 クールオープニング 橋口 未勝利  
06/09 3回阪神4日5R 2歳新馬 芝1400 10ト 1人 6着 0.2  
06/29 3回中京1日1R 2歳未勝利 芝1400 10ト 1人 2着 0.2 60
07/20 3回中京7日1R 2歳未勝利 芝1400 10ト 2人 4着 0.9  
11/02 5回京都1日4R 2歳未勝利 芝1800 16ト 4人 11着 1.0  
11/23 5回京都7日5R 2歳未勝利 芝2000 18ト 8人 8着 0.8  
12/14 4回中京5日4R 2歳未勝利 芝2000 18ト 6人 6着 0.9  
01/18 1回京都6日5R 3歳未勝利 芝2000 16ト 6人 2着 0.0 60
02/08 1回小倉1日5R 3歳未勝利 □芝2000 17ト 1人 8着 0.8  
03/08 1回阪神3日5R 3歳未勝利 芝1600 16ト 4人 4着 0.1  
03/30 2回中京6日4R 3歳未勝利 ■芝2000 18ト 6人 15着 4.3  
04/26 3回京都1日5R 3歳未勝利 芝1800 18ト 6人 7着 1.9  
ラインハート 須貝尚 500万下  
06/30 3回中京2日5R 2歳新馬 芝1600 11ト 3人 3着 0.3  
07/14 3回中京6日1R 2歳未勝利 芝1600 16ト 6人 5着 0.8  
01/19 1回京都7日3R 3歳未勝利 ダ1400 15ト 1人 3着 0.4  
02/16 2回京都6日3R 3歳未勝利 ■ダ1400 16ト 1人 12着 2.2  
04/27 1回福島6日1R 3歳未勝利 ダ1150 16ト 2人 2着 0.0 60
05/17 1回新潟5日3R 3歳未勝利 □ダ1200 15ト 2人 1着 0.2 160
サトノバリアント 安田隆 500万下  
06/01 3回阪神1日5R 2歳新馬 芝1600 5ト 4人 5着 1.2  
10/14 4回京都5日2R 2歳未勝利 ダ1800 13ト 5人 1着 0.7 160
11/16 5回京都5日9R もちの木賞 □ダ1800 11ト 5人 3着 0.7 80
01/19 1回京都7日4R 3歳500万下 ダ1800 12ト 1人 3着 0.1  
02/09 2回京都4日4R 3歳500万下 ●ダ1800 11ト 3人 9着 1.0  
03/09 2回中山4日4R 3歳500万下 ダ1800 16ト 3人 2着 0.2 90
04/13 3回中山6日5R 3歳500万下 ダ1800 14ト 2人 5着 0.8  
05/11 1回新潟4日10R わらび賞 ダ1800 14ト 2人 12着 1.4  
ブロンシェダーム 橋口 500万下  
02/08 1回小倉1日6R 3歳新馬 □芝1200 18ト 2人 1着 0.3 230
03/29 2回阪神1日6R 3歳500万下 □芝1200 14ト 4人 9着 1.1  
セウアズール 松田博 500万下  
04/05 2回阪神3日3R 3歳未勝利 芝1600 18ト 2人 1着 0.1 160
04/27 3回京都2日6R 3歳500万下 芝1600 11ト 1人 2着 0.2 90
05/24 3回京都9日6R 3歳500万下 芝1600 12ト 2人 3着 0.1 60


タイマニア レーヴデトワール 松田博 オープン  
10/05 4回京都1日5R 2歳新馬 芝1600 15ト 1人 1着 0.0 230
10/26 4回京都8日9R 萩S □芝1800 9ト 1人 6着 0.7  
11/24 5回京都8日10R 白菊賞 芝1600 16ト 2人 1着 0.0 310
12/08 5回阪神4日11R 阪神JF(GT) 芝1600 18ト 3人 9着 1.0  
03/02 1回阪神2日9R すみれS 芝2200 7ト 3人 4着 0.3 90
04/13 2回阪神6日11R 桜花賞(GT) 芝1600 18ト 7人 5着 0.3 290
05/31 3回京都1日10R 白百合S 芝1800 12ト 3人 5着 0.8 60
ラテラルアーク 未勝利  
11/30 5回阪神1日7R 2歳新馬 芝1600 11ト 3人 10着 1.1  
01/06 1回京都2日5R 3歳未勝利 芝1600 16ト 10人 12着 1.9  
01/25 1回京都8日5R 3歳未勝利 芝1800 16ト 11人 13着 2.3  
03/01 1回阪神1日5R 3歳未勝利 芝1800 16ト 10人 10着 1.2  
05/31 3回京都1日4R 3歳未勝利 芝1800 18ト 13人 3着 0.2  
マラムデール 松田国 500万下  
06/08 3回阪神3日5R 2歳新馬 芝1200 12ト 1人 1着 0.0 230
08/31 4回函館5日11R 札幌2歳S(GV) ■芝1800 14ト 8人 6着 3.8  
10/12 4回京都3日9R りんどう賞 芝1400 10ト 6人 2着 0.1 120
01/19 1回京都7日10R 紅梅S 芝1400 13ト 2人 2着 0.0 250
02/08 2回京都3日10R エルフィンS ●芝1600 11ト 3人 4着 0.7 90
03/08 1回阪神3日11R チューリップ賞(GV) 芝1600 13ト 5人 6着 0.8  
ロザリウム 橋口 未勝利  
02/09 2回京都4日6R 3歳新馬 □芝1600 15ト 1人 9着 2.0  
04/26 3回京都1日3R 3歳未勝利 芝1600 18ト 7人 13着 1.9  
イルーシヴキャット 松元茂 未勝利  
02/09 2回京都4日6R 3歳新馬 □芝1600 15ト 3人 4着 0.4  
03/01 1回阪神1日5R 3歳未勝利 芝1800 16ト 5人 14着 2.6  
03/29 2回阪神1日1R 3歳未勝利 □ダ1400 16ト 3人 3着 0.9  
04/19 2回阪神7日3R 3歳未勝利 ダ1400 15ト 5人 3着 1.0  
05/11 3回京都6日1R 3歳未勝利 ダ1200 16ト 2人 2着 0.6 60
05/25 3回京都10日1R 3歳未勝利 ダ1200 16ト 1人 2着 0.0 60


こーたろー ダンスールクレール 松永昌 未勝利  
06/01 3回阪神1日5R 2歳新馬 芝1600 5ト 1人 4着 0.8  
09/07 4回阪神1日2R 2歳未勝利 芝1600 13ト 7人 4着 1.0  
09/28 4回阪神8日3R 2歳未勝利 芝1800 15ト 3人 4着 0.6  
10/14 4回京都5日3R 2歳未勝利 芝1600 11ト 2人 2着 0.0 60
01/06 1回京都2日5R 3歳未勝利 芝1600 16ト 4人 15着 2.0  
02/09 1回小倉2日4R 3歳未勝利 芝1800 16ト 1人 11着 1.4  
04/13 2回阪神6日3R 3歳未勝利 芝1400 18ト 8人 11着 1.1   
ヴィンテージローズ 橋口 500万下  
09/22 4回阪神7日5R 2歳新馬 芝1600 12ト 3人 1着 0.0 230
12/14 4回中京5日10R つぶわき賞 芝1400 14ト 3人 10着 0.8  
01/25 1回中京3日10R なずな賞 芝1400 14ト 6人 13着 2.6  
04/27 3回京都2日6R 3歳500万下 芝1600 11ト 9人 6着 0.5  
05/24 3回京都9日6R 3歳500万下 芝1600 12ト 8人 4着 0.4  
ガートルード 須貝尚 500万下  
08/18 4回函館2日5R 2歳新馬 □芝1800 11ト 1人 5着 0.9  
10/13 4回京都4日1R 2歳未勝利 芝1400 13ト 4人 2着 0.2 60
11/03 5回京都2日1R 2歳未勝利 芝1400 13ト 1人 6着 0.3  
02/08 1回小倉1日3R 3歳未勝利 □芝1200 18ト 3人 14着 1.4  
03/22 1回阪神7日4R 3歳未勝利 □ダ1400 16ト 6人 2着 0.3 60
04/12 2回阪神5日2R 3歳未勝利 芝1600 3人 1着 0.3 160
ヴェアリアスハート 梅田智 未勝利  
01/12 1回京都4日2R 3歳新馬 □ダ1200 15ト 6人 6着 2.3  
02/02 2回京都2日1R 3歳未勝利 ダ1400 16ト 9人 10着 2.1  
マナオラナ 石坂 500万下  
12/23 5回阪神9日5R 2歳新馬 芝1800 18ト 11人 12着 1.8  
03/29 2回阪神1日1R 3歳未勝利 □ダ1400 16ト 5人 11着 2.5  
05/17 3回京都7日1R 3歳未勝利 ダ1400 16ト 7人 1着 0.1 160


ソルト グレンシーラ 石坂 未出走 第3手根骨剥離骨折(全治3ヶ月)  07/04
ワンダーアムレット 佐藤正 未出走 登録抹消(繁殖馬)  04/06
プレスアテンション 音無 未勝利  
09/21 4回阪神6日6R 2歳新馬 ダ1800 14ト 10人 10着 2.8  
01/11 1回京都3日5R 3歳未勝利 芝1800 16ト 12人 8着 0.9  
05/04 3回京都4日3R 3歳未勝利 芝2000 18ト 4人 2着 0.3 60
05/31 3回京都1日4R 3歳未勝利 芝1800 18ト 2人 11着 1.0  
ウェーブゴールド 松田博 500万下  
07/20 2回函館5日5R 2歳新馬 芝1800 13ト 4人 2着 0.4 90
08/17 4回函館1日2R 2歳未勝利 芝1800 11ト 1人 2着 0.0 60
09/01 4回函館6日1R 2歳未勝利 ■芝1800 13ト 1人 11着 4.6  
01/05 1回京都1日5R 3歳未勝利 芝2000 16ト 5人 6着 0.4  
02/01 2回京都1日5R 3歳未勝利 芝2000 16ト 2人 1着 0.0 160
02/22 1回小倉5日10R あすなろ賞 芝2000 9ト 5人 5着 1.6  
03/15 1回京都5日9R ゆきやなぎ賞 芝2400 12ト 7人 7着 1.0  
デュエット 須貝尚 未勝利  
09/14 4回阪神3日5R 2歳新馬 芝1600 15ト 1人 8着 1.4  
11/23 5回京都7日5R 2歳未勝利 芝2000 18ト 13人 11着 1.2  
03/21 2回中山7日1R 3歳未勝利 ダ1800 16ト 10人 6着 0.8  
04/26 2回東京1日4R 3歳未勝利 芝1800 18ト 10人 7着 0.8  
ファイトバック 武藤 500万下  
06/23 1回函館4日5R 2歳新馬 芝1200 9ト 1人 1着 0.0  
07/21 2回函館6日11R 函館2歳S(GV) 芝1200 16ト 4人 12着 1.6  
09/01 4回函館6日10R すずらん賞 ●芝1200 16ト 10人 11着 3.1  
11/17 5回京都6日9R 秋萌黄賞 芝1200 12ト 8人 11着 1.9  
11/30 5回阪神1日10R 千両賞 芝1600 12ト 11人 7着 0.9  
12/21 5回阪神7日11R ラジオNIKKEI杯(GV) □芝2000 16ト 16人 15着 1.3  
03/15 2回中京1日10R フローラルウォーク賞 芝1600 16ト 15人 13着 0.9  
03/30 3回中山2日5R 3歳500万下 □芝1800 13ト 5人 5着 0.2  
04/19 3回中山7日6R 3歳500万下 芝1600 13ト 3人 5着 0.4  
05/10 3回京都5日7R 3歳500万下 芝1600 9ト 6人 9着 1.2  


三日月 サングレアル 松田博 オープン  
11/30 5回阪神1日7R 2歳新馬 芝1600 11ト 1人 1着 0.2 230
01/05 1回京都1日9R 福寿草特別 芝2000 8ト 2人 4着 0.6  
04/27 2回東京2日11R フローラS(GU) 芝2000 18ト 4人 1着 0.0 1,660
05/25 2回東京10日11R オークス(GT) 芝2400 18ト 4人 7着 0.9  
タマモビッグプレイ 南井 未勝利  
12/23 5回阪神9日5R 2歳新馬 芝1800 18ト 6人 13着 1.9  
02/09 1回小倉2日4R 3歳未勝利 芝1800 16ト 6人 10着 1.3  
ツィンクルソード 松永昌 オープン   02/06
09/08 4回阪神2日5R 2歳新馬 □芝1200 8ト 1人 1着 0.2 230
10/20 4回京都7日8R かえで賞 ●芝1200 16ト 2人 5着 0.5  
11/02 5回京都1日7R 2歳500万下 芝1400 9ト 2人 1着 0.2 230
12/15 5回中山6日11R 朝日杯FS(GT) 芝1600 16ト 8人 11着 0.8  
02/01 1回東京1日10R クロッカスS 芝1400 12ト 3人 3着 0.0 160
グレナディアーズ 音無 オープン  
12/15 5回阪神6日6R 2歳新馬 芝1600 13ト 7人 1着 0.0 230
01/18 1回京都6日9R 白梅賞 芝1600 13ト 5人 11着 1.3  
05/25 3回京都10日5R 3歳500万下 ダ1800 16ト 7人 1着 0.7 240
キングズオブザサン 荒川 オープン  
10/20 3回新潟4日5R 2歳新馬 □芝2000 13ト 1人 1着 0.0 230
11/09 5回京都3日9R 黄菊賞 芝1800 13ト 6人 4着 0.4  
11/30 5回中山1日9R 葉牡丹賞 芝2000 16ト 3人 1着 0.4 310
01/19 1回中山7日11R 京成杯(GV) 芝2000 16ト 1人 2着 0.3 500
03/09 2回中山4日11R 弥生賞(GU) 芝2000 13ト 3人 5着 0.7 170
04/20 3回中山8日11R 皐月賞(GT) 芝2000 18ト 11人 15着 1.2  
05/11 2回東京6日11R NHKマイルC(GT) 芝1600 18ト 12人 3着 0.0 1,130