14-15POG

馬主 馬名 性別 厩舎 条件 近況・次走予定 (:日〜水・:木〜土の更新) 更新日
出走日 開催日/レース番号 レース名 距離 頭数 人気 着順 着差 獲得ポイント




M クローディオ 石坂 未勝利  
10/19 4回京都5日5R 2歳新馬 芝1800 13ト 2人 9着 0.6  
11/15 5回京都3日2R 2歳未勝利 芝1800 16ト 5人 3着 0.0  
12/13 5回阪神3日4R 2歳未勝利 芝1800 14ト 1人 3着 0.1  
01/05 1回京都2日5R 3歳未勝利 芝2000 16ト 3人 7着 0.6  
03/29 2回阪神2日5R 3歳未勝利 □芝1800 18ト 2人 10着 1.2  
05/09 3回京都5日5R 3歳未勝利 芝1600 18ト 3人 3着 0.3  
05/23 3回京都9日4R 3歳未勝利 芝1600 18ト 3人 8着 1.1  
トーセンバジル 藤原英 オープン  
06/29 3回阪神8日5R 2歳新馬 □芝1800 12ト 2人 2着 0.0 90
08/17 1回札幌8日1R 2歳未勝利 芝1800 14ト 1人 1着 0.2 160
10/18 4回京都4日9R 紫菊賞 芝2000 7ト 1人 2着 0.0 130
12/06 4回中山1日9R 葉牡丹賞 芝2000 10ト 1人 1着 0.0 330
03/08 2回中山4日11R 弥生賞(GII) □芝2000 11ト 3人 5着 0.7 170
05/09 3回京都5日11R 京都新聞杯(GII) 芝2200 16ト 4人 4着 0.1 260
05/30 3回京都11日10R 白百合S 芝1800 14ト 2人 7着 0.3  
ロープアドープ 奥村 未勝利  
07/27 3回中京8日5R 2歳新馬 □芝1400 18ト 5人 9着 1.3  
08/17 2回小倉6日1R 2歳未勝利 芝1200 18ト 11人 16着 2.0  
01/18 1回中京2日1R 3歳未勝利 □ダ1200 16ト 5人 15着 2.7  
03/14 1回阪神5日3R 3歳未勝利 □ダ1400 16ト 13人 14着 2.6  
ブラヴィッシモ 須貝尚 オープン  
07/06 3回中京2日5R 2歳新馬 芝1600 12ト 2人 5着 0.2  
07/27 3回中京8日1R 2歳未勝利 芝1600 13ト 2人 11着 3.2  
09/13 4回阪神1日1R 2歳未勝利 ダ1400 16ト 2人 5着 0.8  
09/28 4回阪神6日1R 2歳未勝利 ダ1200 16ト 2人 9着 1.6  
12/20 5回阪神5日4R 2歳未勝利 芝1200 16ト 5人 2着 0.0 60
01/05 1回京都2日1R 3歳未勝利 □ダ1200 15ト 3人 5着 0.9  
01/24 1回中京3日6R 3歳未勝利 ●芝1400 18ト 3人 1着 0.5 160
03/08 1回阪神4日2R 3歳500万下 □芝1600 12ト 3人 3着 0.2 60
03/22 1回阪神8日6R 3歳500万下 芝1400 14ト 1人 1着 0.3 340
04/25 3回京都1日10R 橘S 芝1400 12ト 1人 2着 0.0 250
05/30 3回京都11日10R 白百合S 芝1800 14ト 8人 6着 0.2  
キングカヌヌ 石坂 未勝利  
09/21 4回阪神4日5R 2歳新馬 芝2000 14ト 7人 10着 1.1  
01/04 1回京都1日2R 3歳未勝利 ●ダ1800 16ト 4人 4着 0.5  
01/24 1回京都8日2R 3歳未勝利 ●ダ1800 15ト 6人 6着 0.6  
03/29 2回阪神2日3R 3歳未勝利 ダ1800 16ト 2人 3着 1.2  
04/18 2回阪神7日2R 3歳未勝利 □ダ1800 16ト 4人 2着 0.4 60
05/02 2回東京3日3R 3歳未勝利 ダ2100 16ト 1人 2着 0.5 60
05/23 3回京都9日2R 3歳未勝利 ダ1900 16ト 2人 2着 0.0 60


馬ギーニョ ワールドリースター 松田博 500万下  
08/16 1回札幌7日5R 2歳新馬 芝1800 14ト 1人 5着 1.4  
11/15 5回京都3日2R 2歳未勝利 芝1800 16ト 7人 11着 1.3  
12/06 5回阪神1日2R 2歳未勝利 □ダ1800 16ト 2人 2着 0.4 60
01/04 1回京都1日2R 3歳未勝利 ●ダ1800 16ト 2人 5着 0.7  
01/24 1回京都8日2R 3歳未勝利 ●ダ1800 15ト 4人 3着 0.4  
02/15 2回京都6日1R 3歳未勝利 ダ1800 13ト 1人 4着 0.5  
03/07 1回阪神3日2R 3歳未勝利 □ダ1800 12ト 2人 3着 0.7  
03/29 2回中京6日2R 3歳未勝利 ダ1800 16ト 4人 4着 0.1  
05/30 3回京都11日2R 3歳未勝利 ダ1800 16ト 4人 1着 0.0 160
スワーヴジョージ 庄野 オープン  
07/20 2回函館6日5R 2歳新馬 芝1800 18ト 1人 1着 0.2 230
09/06 2回札幌5日11R 札幌2歳S(GIII) 芝1800 14ト 3人 10着 2.0  
10/25 4回東京6日9R アイビーS 芝1800 8ト 4人 2着 0.0 200
11/24 5回東京7日11R 東京スポーツ杯2歳S 芝1800 13ト 6人 6着 0.3  
02/07 1回東京3日9R ゆりかもめ賞 芝2400 15ト 3人 3着 0.0 80
05/09 3回京都5日11R 京都新聞杯(GII) 芝2200 16ト 8人 11着 1.3  
05/30 3回京都11日6R 3歳500万下 芝2000 12ト 2人 1着 0.0 240
アルティマブラッド 音無 未勝利  
12/20 5回阪神5日5R 2歳未勝利 芝1600 12ト 1人 5着 1.6  
01/18 1回中京2日5R 3歳未勝利 芝1600 16ト 3人 3着 0.1  
04/05 2回阪神4日4R 3歳未勝利 ●芝1600 18ト 3人 6着 0.6  
05/09 3回京都5日5R 3歳未勝利 芝1600 18ト 2人 4着 0.3  
パルファンデュロワ 西園 500万下  
11/22 5回京都5日6R 2歳新馬 芝1600 15ト 3人 15着 2.0  
12/07 5回阪神2日2R 2歳未勝利 □ダ1800 16ト 7人 15着 4.9  
02/25 25回名古屋3日9R 名古屋CCストロベリー賞 □ダ1400 10ト 3人 4着 0.9  
04/14 2回金沢2日9R 能登金剛賞(3歳未勝利) ■ダ1500 11ト 2人 1着 1.3 20
05/09 2回東京5日6R 3歳500万下 ダ1600 13ト 12人 12着 3.2  
サブトゥエンティ 松田国 500万下  
02/08 1回小倉2日5R 3歳新馬 芝2000 5ト 2人 1着 0.3 200
03/28 3回中山1日9R ミモザ賞 芝2000 16ト 7人 8着 0.4  


ちょんじ レーヴミストラル 松田博 オープン  
12/06 5回阪神1日7R 2歳新馬 芝2000 8ト 1人 4着 0.3  
01/05 1回京都2日5R 3歳未勝利 芝2000 16ト 4人 2着 0.1 60
01/24 1回京都8日5R 3歳未勝利 芝1800 16ト 1人 1着 0.2 160
04/04 2回阪神3日9R アザレア賞 芝2400 7ト 1人 1着 0.2 330
05/02 2回東京3日11R 青葉賞(GII) 芝2400 18ト 1人 1着 0.1 1,730
05/31 2回東京12日10R 日本ダービー(GI) 芝2400 18ト 4人 9着 1.3  
フローレスダンサー 松田博 500万下  
08/09 1回札幌5日5R 2歳新馬 芝1800 13ト 1人 1着 0.0 230
11/01 4回東京8日11R アルテミスS(GIII) □芝1600 17ト 5人 4着 0.2 140
11/29 5回京都8日11R 京都2歳S(GIII) □芝2000 8ト 4人 4着 0.3 160
12/27 5回阪神7日9R エリカ賞 芝2000 12ト 4人 4着 0.3  
04/12 2回阪神6日9R 忘れな草賞 芝2000 12ト 3人 5着 0.5 60
05/03 2回東京4日11R スイートピーS 芝1800 15ト 5人 6着 0.3  
05/23 3回京都9日9R メルボルンT 芝1600 11ト 2人 4着 0.5  
アドマイヤスター 友道 500万下  
11/01 4回京都8日4R 2歳新馬 ダ1800 11ト 2人 1着 0.0 230
11/22 5回京都5日9R もちの木賞 ダ1800 13ト 2人 7着 1.1  
01/31 2回京都1日9R 梅花賞 芝2400 7ト 5人 6着 0.7  
03/07 1回阪神3日6R 3歳未勝利 □ダ1800 14ト 7人 6着 0.4  
03/28 3回中山1日5R 3歳500万下 ダ1800 16ト 3人 5着 1.1  
ベルラップ 須貝尚 オープン  
06/15 3回東京4日5R 2歳新馬 □芝1800 12ト 3人 5着 1.0  
06/29 3回阪神8日1R 2歳未勝利 芝1600 11ト 2人 1着 0.3 160
09/20 4回阪神3日9R 野路菊S 芝1800 7ト 5人 5着 0.4 50
11/16 5回京都4日9R 黄菊賞 芝2000 7ト 5人 1着 0.0 330
11/29 5回京都8日11R 京都2歳S(GIII) □芝2000 8ト 6人 1着 0.0 1,060
03/08 2回中山4日11R 弥生賞(GII) □芝2000 11ト 6人 9着 1.5  
04/19 3回中山8日11R 皐月賞(GI) 芝2000 15ト 13人 14着 3.2  
05/31 2回東京12日10R 日本ダービー(GI) 芝2400 18ト 14人 15着 3.0  
アルーリングトーン 西園 未勝利  
11/01 4回東京8日5R 2歳新馬 芝1600 17ト 1人 7着 1.3  
11/16 5回京都4日4R 2歳未勝利 芝1400 14ト 3人 11着 1.5  
02/01 2回京都2日1R 3歳未勝利 ●ダ1200 16ト 3人 4着 0.8  
02/22 2回京都8日3R 3歳未勝利 ダ1400 16ト 3人 5着 0.4  
03/08 1回阪神4日2R 3歳未勝利 ■芝1600 16ト 1人 9着 1.5  
03/28 2回阪神1日2R 3歳未勝利 ダ1800 16ト 4人 9着 2.6  


マニア探偵 ディープフォルツァ 安田隆 未勝利 登録抹消(乗馬) 05/07
06/15 3回東京4日5R 2歳新馬 芝1800 12ト 4人 3着 0.5  
07/26 1回札幌1日1R 2歳未勝利 芝1500 14ト 3人 2着 0.0 60
08/09 1回札幌5日1R 2歳未勝利 □芝1500 14ト 1人 2着 0.0 60
09/07 2回札幌6日1R 2歳未勝利 芝1500 14ト 1人 5着 0.9  
12/21 5回阪神6日4R 2歳未勝利 ●芝1600 18ト 3人 14着 2.4  
05/02 1回新潟1日5R 3歳未勝利 芝1600 16ト 1人 10着 1.2  
エクシードリミッツ 須貝尚 500万下 放牧中(剥離骨折)  01/29
06/15 1回函館2日5R 2歳新馬 芝1200 13ト 2人 13着 3.5  
06/28 1回函館5日1R 2歳未勝利 芝1200 16ト 3人 4着 0.6  
08/16 1回札幌7日2R 2歳未勝利 芝1200 16ト 2人 1着 0.1 160
11/09 5回京都2日6R 2歳500万下 芝1200 9ト 4人 6着 1.0  
ヴァルディスーザ 橋口 未勝利  
06/22 3回阪神6日5R 2歳新馬 □芝1600 12ト 4人 10着 3.2  
07/20 3回中京6日1R 2歳未勝利 □芝1400 14ト 10人 14着 4.4  
11/30 5回京都9日1R 2歳未勝利 ダ1200 16ト 12人 15着 3.1  
03/14 2回中京1日2R 3歳未勝利 ダ1200 16ト 9人 13着 2.6  
05/20 4回名古屋2日9R 3歳未勝利 ダ1900 10ト 5人 2着 1.3
ウインエアフォース 西園 未勝利  
07/27 1回札幌2日6R 2歳新馬 □ダ1700 13ト 1人 4着 0.9  
08/24 1回札幌8日1R 2歳未勝利 芝1500 9ト 3人 4着 0.4  
09/21 4回阪神4日1R 2歳未勝利 芝1600 18ト 4人 5着 1.2  
10/04 4回阪神7日1R 2歳未勝利 ダ1800 16ト 2人 2着 0.0 60
10/19 4回京都5日1R 2歳未勝利 ダ1800 13ト 1人 2着 0.3 60
11/16 5回京都4日2R 2歳未勝利 ダ1800 16ト 1人 9着 1.8  
03/15 2回中京2日1R 3歳未勝利 ダ1800 15ト 1人 11着 1.5  
03/28 2回阪神1日4R 3歳未勝利 ダ1800 16ト 3人 12着 1.2  
05/02 3回京都3日1R 3歳未勝利 ダ1400 16ト 4人 7着 1.2  
ショコラブラン 浅見 オープン  
11/22 5回京都5日5R 2歳新馬 ダ1400 12ト 2人 1着 0.3 230
12/20 5回阪神5日9R 樅の木賞 ●ダ1800 9ト 3人 2着 0.3 130
01/05 1回京都2日4R 3歳500万下 □ダ1800 8ト 1人 2着 0.2 90
01/18 1回京都7日4R 3歳500万下 ●ダ1800 14ト 2人 6着 0.9  
02/21 2回京都7日6R 3歳500万下 ダ1400 15ト 3人 2着 0.2 90
03/15 1回阪神6日5R 3歳500万下 ダ1400 11ト 1人 1着 0.2 240
05/03 3回京都4日10R 端午S ダ1400 16ト 3人 9着 1.4  


タイマニア ポルトドートウィユ 高野 オープン  
06/22 3回阪神6日5R 2歳新馬 □芝1600 12ト 1人 2着 0.2 90
08/31 2回札幌4日2R 2歳未勝利 芝1800 11ト 1人 1着 0.2 160
11/01 4回京都8日9R 萩S 芝1800 6ト 1人 2着 0.0 200
12/07 5回阪神2日9R シクラメン賞 芝1800 7ト 2人 1着 0.2 330
02/08 2回京都4日11R きさらぎ賞 芝1800 8ト 2人 2着  0.3 500
03/21 1回阪神7日11R 若葉S 芝2000 8ト 1人 4着 0.3 90
05/09 3回京都5日11R 京都新聞杯(GII) 芝2200 16ト 1人 2着 0.1 700
05/31 2回東京12日10R 日本ダービー(GI) 芝2400 18ト 8人 12着 2.1  
ジェネラルゴジップ 平田 500万下  
09/14 4回阪神2日5R 2歳新馬 芝1600 14ト 3人 4着 0.4  
10/11 4回京都1日2R 2歳未勝利 芝1800 13ト 2人 5着 0.8  
11/08 5回京都1日2R 2歳未勝利 芝1600 11ト 3人 4着 0.4  
01/10 1回京都3日5R 3歳未勝利 芝1800 15ト 1人 1着 0.2 160
02/01 1回東京2日9R セントポーリア賞 芝1800 14ト 2人 5着 1.0  
04/18 2回阪神7日9R はなみずき賞 芝2000 15ト 5人 5着 0.6  
05/09 3回京都5日11R 京都新聞杯(GII) 芝2200 16ト 13人 10着 1.3  
05/30 3回京都11日6R 3歳500万下 芝2000 12ト 7人 3着 0.2 60
ゴールドエッセンス 友道 未勝利  
02/22 2回京都8日6R 3歳新馬 芝1800 16ト 2人 5着 0.8  
03/21 2回中京3日7R 3歳未勝利 □芝2000 18ト 5人 2着 0.0 60
トウショウピスト 角田 オープン  
06/15 1回函館2日5R 2歳新馬 芝1200 13ト 1人 1着 0.4 230
07/19 2回函館5日11R 函館2歳S(GIII) 芝1200 16ト 2人 3着 0.3 250
11/09 5回京都2日6R 2歳500万下 芝1200 9ト 1人 4着 0.6  
11/24 5回京都7日9R 秋明菊賞 芝1400 12ト 3人 5着 0.6  
02/28 1回小倉7日10R 萌黄賞 芝1200 18ト 3人 3着 0.2 70
03/28 2回阪神1日6R 3歳500万下 芝1200 12ト 5人 2着 0.0 90
04/19 2回阪神8日6R 3歳500万下 芝1200 16ト 2人 1着 0.2 240
アルバートドック 松田博 オープン  
09/21 4回阪神4日5R 2歳新馬 芝2000 14ト 2人 6着 0.5  
10/12 4回京都2日2R 2歳未勝利 芝2000 12ト 4人 2着 0.2 60
12/07 5回阪神2日2R 2歳新馬 芝2000 14ト 3人 1着 0.0 160
12/07 5回阪神2日9R シクラメン賞 芝1800 7ト 4人 2着 0.2 130
03/14 1回阪神5日9R ゆきやなぎ賞 芝2400 8ト 1人 1着 0.0 330
03/28 2回阪神1日3R 毎日杯(GIII) ダ1800 15ト 6人 4着 0.1 180
05/09 3回京都5日11R 京都新聞杯(GII) 芝2200 16ト 6人 3着 0.1 430
05/30 3回京都11日10R 白百合S 芝1800 14ト 2人 1着 0.0 630


こーたろー レッドアルティスタ 松田博 500万下  
11/09 5回京都2日5R 2歳新馬 芝2000 10ト 4人 8着 1.3  
11/23 5回京都6日3R 2歳未勝利 芝1600 16ト 5人 5着 0.7  
12/13 5回阪神3日4R 2歳未勝利 芝1800 14ト 7人 7着 0.7  
02/28 1回小倉7日4R 萌黄賞 芝1200 18ト 7人 1着 0.1 160
03/28 2回中京5日10R 大寒桜賞 芝2200 10ト 6人 8着 1.2  
04/18 2回阪神7日9R はなみずき賞 芝2000 15ト 11人 8着 0.9  
アドマイヤスカイ 橋田 500万下  
11/09 5回京都2日5R 2歳新馬 芝2000 10ト 5人 3着 0.6  
11/30 5回京都9日3R 2歳未勝利 □芝1800 17ト 1人 4着 0.2  
12/21 5回阪神6日4R 2歳未勝利 ●芝1600 18ト 4人 9着 0.7  
03/14 2回中京1日4R 3歳未勝利 芝1600 16ト 5人 2着 0.0 60
03/29 2回中京6日3R 3歳未勝利 ダ1800 18ト 1人 1着 0.1 160
04/25 3回京都1日10R 橘S 芝1400 12ト 10人 10着 1.2
クロイツェル 須貝尚 未勝利  
11/09 5回京都2日5R 2歳新馬 芝2000 10ト 1人 2着 0.6 90
11/22 5回京都5日4R 2歳未勝利 芝2000 17ト 1人 4着 0.1  
02/07 1回小倉1日5R 3歳未勝利 □芝2000 17ト 1人 7着 0.4  
02/22 2回京都8日1R 3歳未勝利 芝1800 16ト 3人 11着 1.1  
03/14 2回中京1日1R 3歳未勝利 ダ1800 15ト 3人 6着 0.7  
05/31 3回京都12日3R 3歳未勝利 ダ1800 18ト 3人 5着 0.3  
ロードグランツ 藤原英 未勝利 登録抹消(屈腱炎)  02/10
10/19 4回京都5日5R 2歳新馬 芝1800 13ト 1人 2着 0.1 90
ケツァルテナンゴ 笹田 オープン  
06/07 3回阪神1日5R 2歳新馬 芝1600 8ト 3人 1着 0.1 230
07/27 3回中京8日9R 中京2歳S □芝1600 9ト 2人 1着 0.2 500
11/15 5回京都3日11R デイリー杯2歳S(GII) 芝1600 9ト 4人 6着 0.7  
12/21 5回阪神6日11R 朝日杯FS(GI) □芝1600 18ト 12人 15着 2.0  
02/28 1回阪神1日11R アーリントンC(GIII) 芝1600 12ト 11人 7着 0.4  
03/21 2回中京3日11R ファルコンS(GIII) □芝1400 18ト 8人 6着 0.4  
05/09 2回東京5日10R プリンシパルS 芝2000 18ト 8人 2着 0.2 250
05/30 3回京都11日10R 白百合S 芝1800 14ト 7人 5着 0.2 60


ソルト タッチングスピーチ 石坂 500万下  
11/09 5回京都2日4R 2歳新馬 芝1600 18ト 1人 3着 0.2  
12/07 5回阪神2日3R 2歳未勝利 芝2000 15ト 1人 1着 0.1 160
03/07 1回阪神3日11R チューリップ賞(GIII) ●芝1600 17ト 8人 9着 1.1  
04/12 2回阪神6日9R 忘れな草賞 芝2000 12ト 4人 8着 1.3  
ルートヴィヒコード 長浜 未勝利  
11/15 5回京都3日5R 2歳新馬 芝1800 10ト 7人 9着 1.6  
12/07 5回阪神2日3R 2歳未勝利 芝2000 15ト 8人 5着 0.9  
01/05 1回京都2日5R 3歳未勝利 芝2000 16ト 9人 10着 1.1  
02/08 2回京都4日5R 3歳未勝利 芝2200 16ト 7人 4着  0.1  
02/28 1回阪神1日6R 3歳未勝利 芝2200 15ト 6人 10着 1.7  
05/10 3回京都6日3R 3歳未勝利 芝1800 17ト 2人 2着 0.1 60
05/31 3回京都12日3R 3歳未勝利 ダ1800 18ト 2人 8着 0.5  
アドマイヤガスト 松田博 500万下 つばき賞出走取消(右後肢フレグモーネ)  02/22
08/03 1回札幌4日6R 2歳新馬 芝1800 10ト 3人 1着 0.0 230
09/06 2回札幌5日11R 札幌2歳S(GIII) 芝1800 14ト 6人 8着 1.3  
01/04 1回京都1日9R 福寿草特別 芝2000 8ト 5人 4着 0.7  
01/24 1回京都8日10R 若駒S 芝2000 7ト 5人 5着 0.7 60
ロイヤルセレモニー 石坂 未勝利  
01/12 1回京都5日6R 3歳新馬 芝1600 14ト 4人 8着 1.8  
02/07 2回京都3日6R 3歳未勝利 芝1800 14ト 11人 11着 1.5  
02/22 2回京都8日1R 3歳未勝利 ダ1800 16ト 10人 10着 2.9  
ステルス 加用 未勝利 登録抹消  05/24
08/24 2回小倉8日6R 2歳新馬 芝1200 11ト 7人 10着 3.4  
02/07 2回京都3日5R 3歳未勝利 芝1600 14ト 11人 11着 1.2  


三日月 アドマイヤロワ 橋田 未勝利  
07/13 3回中京4日5R 2歳新馬 □芝1800 11ト 1人 7着 1.6  
12/06 5回阪神1日4R 2歳未勝利 芝1600 18ト 2人 7着 0.6  
04/12 2回阪神6日3R 3歳未勝利 □芝1600 18ト 6人 7着 0.5  
05/10 3回京都6日3R 3歳未勝利 芝1800 17ト 3人 4着 0.4  
05/31 3回京都12日3R 3歳未勝利 ダ1800 18ト 4人 3着 0.2  
ベルシルエット 大久龍 未勝利  
03/01 1回阪神2日5R 3歳新馬 ●芝2000 16ト 2人 9着 2.5  
オメガタックスマン 今野 500万下  
06/15 3回阪神4日5R 2歳新馬 芝1200 11ト 2人 2着 0.0 90
07/12 3回中京3日1R 2歳未勝利 芝1200 13ト 1人 1着 0.1 160
09/07 2回小倉12日11R 小倉2歳S(GIII) 芝1200 17ト 4人 12着 0.9  
11/02 4回京都9日6R 2歳500万下 芝1400 8ト 6人 2着 0.0 90
11/24 5回京都7日9R 秋明菊賞 芝1400 12ト 1人 2着 0.2 130
02/15 1回東京6日6R 3歳500万下 芝1400 16ト 1人 3着 0.7 60
03/08 1回阪神4日2R 3歳500万下 □芝1600 12ト 1人 5着 0.7  
03/28 2回阪神1日6R 3歳500万下 芝1200 12ト 3人 4着 0.1  
05/23 3回京都9日6R 3歳500万下 芝1200 14ト 1人 3着 0.1 60
シーオブラブ 高橋忠 未勝利  
11/09 5回京都2日4R 2歳新馬 芝1600 18ト 3人 4着 0.2  
01/10 1回京都3日5R 3歳未勝利 芝1800 15ト 3人 4着 0.6  
04/25 3回京都1日4R 3歳未勝利 芝1800 18ト 5人 14着 1.5  
アダムスブリッジ 石坂 オープン  
12/06 5回阪神1日7R 2歳新馬 芝2000 8ト 2人 1着 0.1 230
01/24 1回京都8日10R 若駒S 芝2000 7ト 2人 1着 0.2 630
03/21 1回阪神7日11R 若葉S 芝2000 8ト 2人 3着 0.3 160
05/31 2回東京12日10R 日本ダービー(GI) 芝2400 18ト 11人 17着 3.6