16-17POG

馬主 馬名 性別 厩舎 条件 近況・次走予定 (:日〜水・:木〜土の更新) 更新日
出走日 開催日/レース番号 レース名 距離 頭数 人気 着順 着差 獲得ポイント




M ムーヴザワールド 石坂 500万下
09/25 4回阪神6日5R 2歳新馬 芝1800 10ト 2人 1着 0.0 230
11/19 5回東京5日11R 東京スポーツ杯2歳S(GIII) □芝1800 10ト 1人 3着 0.0 370
02/12 1回東京6日11R 共同通信杯(GIII) 芝1800 11ト 1人 3着 0.4 310
03/11 2回阪神1日9R ゆきやなぎ賞 芝2400 8ト 1人 7着 1.9
ダンビュライト 音無 オープン
07/10 3回中京3日5R 2歳新馬 ■芝1600 13ト 3人 1着 0.8 230
10/08 4回東京1日11R サウジアラビアRC(GIII) □芝1600 9ト 2人 2着 0.2 430
12/18 5回阪神6日11R 朝日杯FS(GI) 芝1600 18ト 2人 13着 1.1
02/05 2回京都4日11R きさらぎ賞(GIII) 芝1800 8ト 2人 3着 0.3 310
03/05 2回中山4日11R 弥生賞(GII) 芝2000 12ト 5人 3着 0.3 460
04/16 3回中山8日11R 皐月賞(GI) 芝2000 18ト 12人 3着 0.2 830
05/28 2回東京12日10R 日本ダービー 芝2400 18ト 7人 6着 0.4
クリデュクール 佐々晶 未勝利
09/04 2回小倉12日5R 2歳新馬 芝1800 14ト 7人 8着 0.4
11/26 5回京都7日4R 2歳未勝利 芝2000 13ト 7人 2着 0.1 60
12/25 5回阪神9日4R 2歳未勝利 芝2000 15ト 1人 4着 0.3
03/18 2回中京3日2R 3歳未勝利 芝2200 18ト 2人 2着 0.0 60
ダブルバインド 藤原 未勝利
11/19 5回京都5日5R 2歳未勝利 □芝1800 15ト 1人 11着 1.0
05/13 3回京都7日5R 3歳未勝利 ■芝2200 12ト 4人 4着 0.7
レーヴルシード 須貝 未勝利
05/27 3回京都11日3R 3歳未勝利 芝1800 18ト 7人 11着 1.3


馬ギーニョ サトノホルス 須貝 未勝利
06/04 3回阪神1日5R 2歳新馬 芝1600 10ト 1人 2着 0.2 90
06/18 3回阪神5日1R 2歳未勝利 □芝1400 8ト 1人 3着 0.0
08/19 2回札幌1日1R 2歳未勝利 芝1200 12ト 1人 3着 0.3
09/04 2回札幌6日1R 2歳未勝利 芝1500 13ト 2人 6着 0.9
10/09 4回京都2日1R 2歳未勝利 ■ダ1400 14ト 3人 7着 1.5
01/28 2回京都1日3R 3歳未勝利 ダ1400 16ト 4人 6着 1.8
02/18 2回京都7日2R 3歳未勝利 □ダ1800 16ト 5人 14着 3.8
04/22 3回京都1日5R 3歳未勝利 芝1600 18ト 7人 13着 1.3
リナーテ 須貝 500万下 第3手根骨骨折(全治6か月) 12/19
10/10 4回京都3日3R 2歳新馬 芝1600 16ト 1人 1着 0.1 230
11/12 5回京都3日11R デイリー杯2歳S(GII) □芝1800 10ト 5人 6着 0.5
ヘルデンレーベン 須貝 未勝利
02/11 2回京都5日4R 3歳新馬 ●ダ1400 16ト 1人 10着 1.4
04/15 1回福島3日5R 3歳未勝利 芝1200 16ト 2人 10着 1.1
サトノグラン 矢作 オープン
11/06 5回東京2日5R 2歳新馬 芝1800 13ト 1人 4着 0.5
11/26 5回京都7日4R 2歳未勝利 芝2000 13ト 1人 8着 1.1
12/17 5回阪神5日3R 2歳未勝利 芝1600 17ト 4人 7着 0.1
02/04 2回京都3日6R 3歳未勝利 芝1600 16ト 3人 5着 0.5
02/19 2回京都8日5R 3歳未勝利 芝1600 16ト 4人 16着 4.1
05/27 3回京都11日6R 3歳500万下 芝2000 9ト 4人 1着 0.0 240
サトノアーサー 池江 オープン
10/01 4回阪神7日5R 2歳新馬 □芝2000 11ト 1人 1着 同着 160
12/04 5回阪神2日9R シクラメン賞 芝1800 9ト 1人 1着 0.6 330
02/05 2回京都4日11R きさらぎ賞(GIII) 芝1800 8ト 1人 2着 0.3 500
03/25 2回阪神1日11R 毎日杯(GIII) 芝1800 8ト 1人 2着 0.1 500
05/28 2回東京12日10R 日本ダービー 芝2400 18ト 5人 10着 0.7


ちょんじ コロナシオン 池添学 500万下
10/16 4回京都5日5R 2歳新馬 芝1800 10ト 1人 1着 0.2 230
11/13 5回京都4日8R 黄菊賞 芝1800 5ト 1人 4着 1.2
01/29 2回京都2日9R セントポーリア賞 芝1800 11ト 3人 10着 1.6
05/07 3回京都6日9R 矢車賞 芝1800 9ト 3人 3着 0.4 80
05/27 3回京都11日6R 3歳500万下 芝2000 9ト 2人 7着 0.5
アドマイヤアゼリ 須貝 500万下
12/24 5回阪神8日5R 2歳新馬 □芝1800 15ト 1人 2着 0.6 90
03/18 1回阪神7日5R 3歳未勝利 芝2000 14ト 1人 1着 0.2 160
04/15 2回阪神7日9R はなみずき賞 芝2000 9ト 4人 4着 0.2
05/27 2回京都10日6R 3歳500万下 芝1800 16ト 4人 3着 0.4
ディヴァインハイツ 石坂 500万下
12/25 5回阪神9日5R 2歳新馬 芝1600 18ト 5人 1着 0.2 230
02/11 1回東京5日11R クイーンC(GIII) 芝1600 16ト 6人 13着 2.1
ダノンロマン 藤原 500万下
12/03 5回阪神1日5R 2歳新馬 芝2000 7ト 1人 1着 0.2 230
03/04 1回阪神3日6R 3歳500万下 芝1800 12ト 4人 7着 0.8
05/20 3回京都9日8R メルボルンT 芝2000 7ト 3人 4着 1.4
ユイフィーユ 池江 500万下
09/04 2回小倉12日5R 2歳新馬 芝1800 14ト 3人 7着 0.4
09/24 4回阪神5日2R 2歳未勝利 □芝1600 15ト 7人 3着 0.1
11/20 5回京都6日3R 2歳未勝利 □芝2000 13ト 3人 2着 0.3 60
12/17 5回阪神5日4R 2歳未勝利 芝1800 16ト 1人 2着 0.2 60
01/14 1回京都4日5R 3歳未勝利 芝1600 16ト 1人 3着 0.1
02/04 2回京都3日5R 3歳未勝利 芝1600 16ト 1人 8着 0.3
04/01 2回阪神3日3R 3歳未勝利 □芝1800 18ト 3人 6着 0.9
04/29 3回京都3日3R 3歳未勝利 芝1800 12ト 3人 1着 0.4 160


マニア探偵 アルアイン 池江 オープン
10/29 4回京都8日5R 2歳新馬 芝1600 13ト 1人 1着 0.1 230
12/23 5回阪神7日9R 千両賞 ●芝1600 15ト 1人 1着 0.2 330
01/08 1回京都3日11R シンザン記念(GIII) ●芝1600 15ト 2人 6着 0.8
03/25 2回阪神1日11R 毎日杯(GIII) 芝1800 8ト 2人 1着 0.1 1,260
04/16 3回中山8日11R 皐月賞(GI) 芝2000 18ト 9人 1着 0.0 3,330
05/28 2回東京12日10R 日本ダービー 芝2400 18ト 4人 5着 0.3 660
フュージョンロック 須貝 未勝利
06/12 3回東京4日5R 2歳新馬 芝1800 12ト 1人 3着 0.2
02/11 2回京都5日5R 3歳未勝利 ●芝2000 16ト 1人 5着 1.3
05/13 3回京都7日5R 3歳未勝利 ■芝2200 12ト 2人 9着 2.9
ワンフォーオール 松元 未勝利
07/10 3回中京3日5R 2歳新馬 ■芝1600 13ト 2人 7着 3.4
10/08 4回京都1日3R 2歳未勝利 芝1800 11ト 2人 8着 1.8
11/05 5回京都1日2R 2歳未勝利 ダ1800 13ト 3人 2着 0.3 60
12/18 5回阪神6日2R 2歳未勝利 ダ1800 12ト 1人 4着 1.1
01/14 1回京都4日2R 3歳未勝利 □ダ1800 16ト 1人 6着 0.9
01/29 1回中京6日2R 3歳未勝利 ダ1800 16ト 1人 2着 1.1 60
02/19 2回京都8日6R 3歳未勝利 ダ1800 16ト 2人 9着 2.9
エアウインザー 角居 500万下
09/25 4回阪神6日5R 2歳新馬 芝1800 10ト 1人 2着 0.0 90
10/22 4回京都6日3R 2歳未勝利 芝2000 10ト 1人 1着 0.1 160
01/07 1回京都2日9R 福寿草特別 芝2000 9ト 1人 2着 0.1 130
02/12 1回東京6日11R 共同通信杯(GIII) 芝1800 11ト 3人 6着  0.6  
グローブシアター 角居 500万下
11/13 5回京都4日5R 2歳新馬 芝1800 17ト 1人 1着 0.2 230
12/25 5回中山9日9R ホープフルS(GII) 芝2000 14ト 2人 3着 0.4 560
03/05 2回中山4日11R 弥生賞(GII) 芝2000 12ト 4人 8着 0.4
04/01 3回中山3日9R 山吹賞 □芝2200 13ト 1人 4着 0.1


タイマニア ベルダム 石坂 未勝利
11/05 5回京都1日5R 2歳新馬 芝1400 18ト 2人 17着 2.4
02/18 1回小倉3日3R 3歳未勝利 芝1800 16ト 9人 15着 2.5
05/27 3回京都11日3R 3歳未勝利 芝1800 18ト 13人 15着 2.0
ライズイーグル 未勝利
07/02 3回中京1日5R 2歳新馬 芝1400 16ト 1人 5着 1.0
10/23 3回新潟4日2R 2歳未勝利 芝1600 14ト 2人 6着 0.9
02/04 2回京都3日6R 3歳未勝利 芝1600 16ト 8人 13着 1.6
04/29 1回京都1日9R 3歳未勝利 芝1600 16ト 7人 3着 0.5
エリンソード 笹田 500万下
08/19 2回新潟7日6R 2歳新馬 芝1400 18ト 1人 8着 1.1
09/17 4回阪神3日2R 2歳未勝利 芝2000 12ト 1人 1着 0.3 160
02/18 1回東京7日9R フリージア賞 芝2000 13ト 6人 10着 0.9
03/12 2回中山6日6R 3歳500万下 芝2000 12ト 8人 8着 1.2
オクラホマ 石坂 500万下
09/24 4回阪神5日6R 2歳新馬 □ダ1400 11ト 1人 5着 1.3
10/15 4回京都4日1R 2歳未勝利 ダ1800 12ト 2人 6着 1.1
02/04 1回京都4日2R 3歳未勝利 □ダ1800 16ト 3人 4着 0.7
02/05 2回京都4日2R 3歳未勝利 ●ダ1800 13ト 3人 1着 0.3 160
05/13 3回京都7日6R 3歳未勝利 ■ダ1800 10ト 2人 2着 0.6 90
ルーズベルトゲーム 安田隆 500万下
12/04 4回中京2日5R 2歳新馬 芝1400 17ト 1人 2着 0.6 90
12/24 5回阪神8日3R 2歳未勝利 □芝1800 18ト 1人 5着 0.4
01/14 1回京都4日5R 3歳未勝利 芝1600 16ト 2人 1着 0.0 160
05/28 3回京都12日11R 白藤賞 芝1600 15ト 3人 3着 0.4 80


こーたろー アドマイヤロブソン 友道 オープン
01/05 1回京都1日6R 3歳新馬 芝2000 10ト 1人 3着 0.3
02/18 2回京都7日5R 3歳未勝利 □芝1800 13ト 1人 1着 0.2 160
04/01 2回阪神3日9R 3歳未勝利 □芝2400 8ト 2人 2着 0.5 130
04/23 3回京都2日9R あずさ賞 芝2400 7ト 1人 1着 0.0 330
ミスエルテ 池江 オープン
09/24 4回阪神5日5R 2歳新馬 □芝1600 15ト 1人 1着 0.3 230
11/05 5回京都1日11R ファンタジーS(GIII) 芝1400 12ト 1人 1着 0.2 960
12/18 5回阪神6日11R 朝日杯FS(GI) 芝1600 18ト 1人 4着 0.4 360
04/09 2回阪神6日11R 桜花賞(GI) □芝1600 17ト 5人 11着 0.9
05/07 2回東京6日11R NHKマイルC(GI) 芝1600 18ト 5人 7着 0.8
マジカルスペル 藤原 500万下
07/17 2回函館4日5R 2歳新馬 □芝1800 9ト 2人 3着 0.5
08/13 1回札幌5日1R 2歳未勝利 ダ1700 13ト 1人 2着 0.9 60
04/08 2回阪神5日2R 3歳未勝利 ■ダ1800 16ト 1人 1着 0.5 160
04/22 3回京都1日6R 3歳未勝利 ダ1800 12ト 1人 9着 1.6
トゥザクラウン 池江 未勝利
10/23 4回京都7日5R 2歳新馬 芝2000 11ト 1人 9着 2.6
デクレアビクトリー 村山 未勝利
08/21 2回小倉8日5R 2歳新馬 芝1800 10ト 6人 6着 1.8
09/11 4回阪神2日1R 2歳未勝利 ダ1800 16ト 3人 8着 2.4
09/24 4回阪神5日2R 2歳未勝利 □芝1800 15ト 11人 13着 1.4


ソルト ハリーレガシー 音無 未勝利
12/25 5回阪神9日5R 2歳新馬 芝1600 18ト 2人 2着 0.2 90
01/08 1回京都3日5R 3歳未勝利 芝1600 15ト 1人 8着 1.2
03/26 2回中京6日4R 3歳未勝利 □芝1400 18ト 2人 7着 0.9
04/29 3回京都3日2R 3歳未勝利 ダ1400 16ト 3人 7着 2.5
メジャースケール 須貝 未出走 登録抹消(脚部不安) 06/02
ヴィルデローゼ 石坂 500万下 右前球節部剥離骨折 04/16
10/22 4回京都6日5R 2歳新馬 芝1600 12ト 2人 4着 0.5
11/06 5回京都2日2R 2歳未勝利 芝1600 13ト 4人 2着 0.1 60
12/25 5回阪神9日2R 2歳未勝利 芝1600 17ト 1人 2着 0.4 60
01/17 1回京都5日3R 3歳未勝利 ●ダ1400 16ト 2人 1着 0.5 160
03/11 2回中山5日11R アネモネS 芝1600 16ト 4人 10着 1.4
リトルプリンス 山内 500万下
09/10 4回阪神1日5R 2歳新馬 芝1600 10ト 7人 4着 0.5
09/24 4回阪神5日2R 2歳未勝利 □芝1800 15ト 6人 10着 1.1
10/15 3回新潟1日2R 2歳未勝利 □ダ1800 12ト 2人 1着 0.4 160
01/17 1回京都5日4R 3歳未勝利 ●ダ1800 11ト 9人 11着 2.5
01/29 2回京都2日6R 3歳未勝利 芝1600 11ト 9人 10着 2.3
02/11 2回京都5日6R 3歳500万下 ●ダ1800 14ト 13人 10着 2.6
サトノポラリス 池江 未勝利
01/16 1回中京2日5R 3歳新馬 芝2000 16ト 2人 16着 3.7
02/18 1回小倉3日5R 3歳未勝利 芝2000 18ト 11人 17着 3.7
アドマイヤミヤビ 友道 オープン
07/24 3回中京8日5R 2歳新馬 芝1600 16ト 2人 2着 0.2 90
09/24 4回阪神5日1R 2歳未勝利 □芝1600 15ト 1人 1着 0.3 160
11/06 5回東京2日9R 百日草特別 芝2000 11ト 1人 1着 0.3 330
02/11 1回東京5日11R クイーンC(GIII) 芝1600 16ト 1人 1着 0.1 1,160
04/09 2回阪神6日11R 桜花賞(GI) □芝1600 17ト 2人 12着 1.0
05/21 2回東京10日11R オークス(GI) 芝2400 18ト 2人 3着 0.7 830


三日月 ミリッサ 石坂 オープン
11/26 5回京都7日5R 2歳新馬 芝1600 16ト 1人 1着 0.2 230
02/04 2回京都3日10R エルフィンS 芝1600 10ト 1人 3着 0.2 160
03/04 1回阪神3日11R チューリップ賞(GIII) 芝1600 12ト 3人 4着 0.5 170
05/20 3回京都9日6R 3歳500万下 芝1600 17ト 1人 1着 0.0 240
アスティル 池添学 未出走
10/23 4回京都7日4R 2歳新馬 芝1400 18ト 1人 9着 0.4
01/14 1回京都4日5R 3歳未勝利 芝1600 16ト 7人 11着 1.0
02/04 2回京都3日6R 3歳未勝利 芝1800 16ト 10人 11着 1.0
04/30 3回京都4日1R 3歳未勝利 ダ1400 16ト 8人 13着 3.1
ヒシマサル 角田 500万下
11/06 5回京都2日5R 2歳新馬 芝1600 10ト 2人 2着 0.0 90
12/04 5回中京2日4R 2歳新馬 芝2000 12ト 2人 2着 0.0 60
03/11 2回中京1日4R 3歳未勝利 ダ1900 12ト 1人 3着 0.4
03/25 2回阪神1日5R 3歳未勝利 □ダ2000 12ト 1人 1着 0.4 160
04/23 3回京都2日9R あずさ賞 芝2400 7ト 3人 2着 0.0 130
クリアザトラック 角居 オープン
11/05 5回京都1日7R 2歳新馬 芝1600 10ト 1人 1着 0.2 230
12/18 5回阪神6日11R 朝日杯FS(GI) 芝1600 18ト 3人 7着 0.8
03/04 1回阪神3日6R 3歳500万下 芝1800 12ト 1人 1着 0.0 230
03/25 2回阪神1日11R 毎日杯(GIII) 芝1800 8ト 4人 6着 0.8
アドミラブル 音無 オープン
09/25 4回阪神6日5R 2歳新馬 芝1800 10ト 4人 9着 2.2
03/05 1回阪神4日5R 3歳未勝利 芝1800 15ト 2人 1着 0.4 160
04/01 2回阪神3日9R 3歳未勝利 □芝2400 8ト 1人 1着 0.5 330
04/29 2回東京3日3R 青葉賞 芝2400 12ト 1人 1着 0.4 1,800
05/28 2回東京12日10R 日本ダービー 芝2400 18ト 1人 3着 0.3 1,660


鳥常連 オルファン 池江 未出走
04/22 3回京都1日5R 3歳未勝利 芝1600 18ト 3人 15着 2.1
エレクトロニカ 須貝 未勝利
11/13 5回京都4日4R 2歳新馬 芝1600 18ト 3人 4着 0.4
12/11 5回阪神4日3R 2歳未勝利 芝1800 12ト 1人 3着 0.5
04/01 2回阪神3日3R 3歳未勝利 □芝1800 18ト 4人 2着 0.2 60
04/29 3回京都3日3R 3歳未勝利 芝1800 12ト 1人 2着 0.4 60
05/21 3回京都10日3R 3歳未勝利 芝1600 18ト 1人 6着 0.3   
ソーグリッタリング 池江 オープン
07/24 3回中京8日5R 2歳新馬 芝1600 16ト 4人 4着 0.9
08/13 2回小倉5日2R 2歳未勝利 芝1800 16ト 2人 2着 0.2 60
11/06 5回京都2日4R 2歳未勝利 芝1800 13ト 1人 1着 0.2 160
11/26 5回京都7日11R 京都2歳S(GIII) 芝2000 10ト 7人 5着 0.5 110
01/29 2回京都2日9R セントポーリア賞 芝1800 11ト 8人 8着 0.7
04/29 3回京都3日9R あやめ賞 芝1800 13ト 3人 2着 0.0 130
05/21 2回東京10日6R 3歳500万下 芝1800 17ト 1人 1着 0.3 240
ロードアルバータ 角居 500万下
01/05 1回京都1日6R 3歳新馬 芝2000 10ト 2人 2着 0.2 90
01/22 1回中京4日7R 3歳未勝利 芝2200 18ト 1人 1着 0.2 160
02/13 1回京都5日10R あすなろ賞 芝2000 12ト 1人 3着 0.4 80
04/15 2回阪神7日9R はなみずき賞 芝2000 9ト 2人 8着 0.8
05/06 2回東京5日11R プリンシパルS 芝2000 12ト 8人 3着 0.5 160
ダノンディーヴァ 大久龍 500万下
10/10 4回京都3日3R 2歳新馬 芝1600 16ト 6人 3着 0.3
11/06 5回京都2日2R 2歳未勝利 芝1600 13ト 1人 1着 0.1 160
11/27 5回京都8日9R 白菊賞 ●芝1600 11ト 3人 8着 1.9
01/14 1回中山4日9R 菜の花賞 芝1600 12ト 4人 8着 0.3
02/05 1回東京4日10R 春菜賞 芝1400 16ト 2人 3着 0.2 80
03/04 1回阪神3日11R チューリップ賞(GIII) 芝1600 12ト 4人 6着 0.7
05/20 2回東京9日9R カーネーションC 芝1800 13ト 7人 11着 1.3