17-18POG

馬主 馬名 性別 厩舎 条件 近況・次走予定 (:日〜水・:木〜土の更新) 更新日
出走日 開催日/レース番号 レース名 距離 頭数 人気 着順 着差 獲得ポイント




M エントシャイデン 矢作 500万下
08/26 2回新潟9日5R 2歳新馬 □芝1600 18ト 2人 1着 0.0 230
11/04 5回東京1日11R 京王杯2歳S(GII) 芝1400 11ト 3人 7着 0.7
11/26 5回東京8日7R ベゴニア賞 芝1600 11ト 2人 3着 0.1 80
02/10 2回京都5日9R こぶし賞 □芝1600 14ト 4人 3着 0.4 80
03/04 2回中山4日6R 3歳500万下 芝1600 14ト 2人 2着 0.1 90
03/24 2回阪神1日6R 3歳500万下 芝1400 10ト 1人 3着 0.2 60
04/07 3回中山5日11R ニュージーランドT(GII) 芝1600 15ト 9人 10着 0.8
ローズベリル 高野 未勝利 右前脚第一指骨折(全治6か月) 08/13
07/02 3回中京2日5R 2歳新馬 芝1600 15ト 1人 9着 2.3
ネプチュナイト 友道 500万下 橈側手根骨剥離骨折(全治9か月) 04/26
10/29 4回京都9日5R 2歳新馬 ■芝1600 16ト 2人 7着 1.0
11/26 5回京都8日2R 2歳未勝利 芝1600 18ト 5人 2着 0.1 60  
12/16 5回阪神5日3R 2歳未勝利 芝1600 15ト 3人 5着 0.6
02/18 2回京都8日5R 3歳未勝利 芝2000 13ト 2人 1着 0.5 160
03/11 2回中山6日6R 3歳500万下 □芝2000 9ト 2人 2着 0.0 90
レッドジョルト 平田 未勝利
08/06 2回小倉4日5R 2歳新馬 芝1800 12ト 9人 12着 4.1
09/23 4回阪神6日1R 2歳未勝利 □ダ1800 12ト 4人 5着 1.1
10/09 4回京都3日1R 2歳未勝利 □ダ1800 11ト 4人 6着 2.0
12/09 4回中京3日1R 2歳未勝利 ダ1400 16ト 5人 6着 0.9
01/21 1回中京4日2R 3歳未勝利 ダ1400 16ト 5人 3着 0.4
03/11 1回阪神6日2R 3歳未勝利 □ダ1200 16ト 4人 8着 1.5
05/15 4回阪神2日9R 能登禄剛崎賞(3歳未勝利) □ダ1500 9ト 2人 3着 0.5
キープシークレット 矢作 500万下
07/02 3回中京2日5R 2歳新馬 芝1600 15ト 4人 8着 2.2
08/05 2回小倉3日2R 2歳未勝利 芝1800 11ト 7人 7着 0.8
11/18 5回京都5日4R 2歳未勝利 ●芝1600 15ト 10人 15着 2.9
01/20 1回京都6日5R 3歳未勝利 □芝1600 16ト 13人 11着 3.3
02/03 2回京都3日2R 3歳未勝利 □ダ1800 8ト 5人 5着 2.0
02/25 1回阪神2日3R 3歳未勝利 ダ1800 16ト 7人 1着 0.1 160
03/17 2回中山7日11R フラワーC(GIII) 芝1800 13ト 13人 12着 1.9


馬ギーニョ ジャンダルム 池江寿 オープン
09/09 4回阪神1日5R 2歳新馬 芝1600 11ト 2人 1着 0.2 230
11/10 5回京都3日11R デイリー杯2歳S(GII) 芝1600 9ト 5人 1着 0.2 1,260
12/28 5回中山9日11R ホープフルS(GI) 芝2000 17ト 4人 2着 0.2 930
03/04 2回中山4日11R 弥生賞(GII) 芝2000 16ト 4人 3着 0.3 460
03/15 3回中山8日11R 皐月賞(GI) □芝2000 16ト 4人 9着 1.0
05/27 2回東京12日10R 日本ダービー(GI) 芝2400 18ト 11人 17着 1.8
カンタービレ 角居 オープン
12/16 5回阪神5日5R 2歳新馬 芝1600 13ト 3人 2着 0.0 90
01/07 1回京都2日5R 3歳未勝利 芝1600 16ト 1人 2着 0.0 60
01/27 2回京都1日5R 3歳未勝利 芝1800 13ト 1人 1着 0.5 160
03/17 2回中山7日11R フラワーC(GIII) 芝1800 13ト 2人 1着 0.0 1,160
05/20 2回東京10日11R オークス(GI) 芝2400 18ト 7人 13着 2.1
フィールシュパース 中竹 500万下
06/11 3回東京4日5R 2歳新馬 芝1800 15ト 5人 13着 2.3
09/17 4回阪神4日5R 2歳未勝利 ●ダ1800 16ト 3人 1着 0.1 160
10/14 4回東京4日9R プラタナス賞 ■ダ1800 11ト 3人 3着 0.6 80
10/31 15門別回1日10R 北海道2歳優駿(GIII) ●ダ1600 9ト 3人 2着 0.3 130
05/20 3回京都10日10R 鳳雛ステークス ダ1800 9ト 5人 4着 0.5 90
シャンテューズ 梅田智 未勝利
09/02 2回小倉12日5R 2歳新馬 芝1800 16ト 5人 10着 2.5
09/23 4回阪神6日3R 2歳未勝利 芝1800 10ト 9人 5着 1.3
10/14 4回京都4日3R 2歳未勝利 芝2000 10ト 9人 9着 1.7
01/20 1回中京3日7R 3歳未勝利 芝2000 18ト 15人 7着 0.7
02/10 2回京都5日1R 3歳未勝利 ダ1800 15ト 3人 3着 1.4
03/03 1回阪神3日2R 3歳未勝利 □ダ1800 12ト 2人 7着 2.3
05/12 3回京都7日1R 3歳未勝利 ダ1800 12ト 4人 5着 1.3 90
05/26 3回京都11日1R 3歳未勝利 ダ1800 16ト 2人 1着 0.0 160
シエラネバダ 音無 500万下
06/25 3回阪神8日5R 2歳新馬 □芝1800 10ト 4人 6着 1.7
10/01 4回阪神9日2R 2歳未勝利 芝1800 9ト 4人 1着 0.2 160
02/25 1回阪神2日9R すみれS 芝2200 8ト 5人 7着 1.8
03/17 1回阪神7日11R 若葉S 芝2000 12ト 9人 10着 2.2
05/26 2回東京11日5R 3歳500万下 芝2400 8ト 6人 6着 1.6


ちょんじ  スターリーステージ 音無 500万下
09/09 4回阪神1日5R 2歳新馬 芝1600 11ト 1人 3着 0.2
10/07 4回京都1日2R 2歳未勝利 ●芝1600 9ト 1人 2着 0.7 60
11/05 5回京都2日2R 2歳未勝利 芝1600 15ト 2人 2着 0.3 60
11/26 5回京都8日2R 2歳未勝利 芝1600 18ト 1人 1着 0.1 160
01/07 1回京都2日11R シンザン記念(GIII) □芝1600 11ト 5人 6着 1.0
03/10 2回中京1日10R フローラルウォーク賞 芝1600 8ト 3人 3着 0.6 80
04/08 2回阪神6日9R 忘れな草賞 芝2000 14ト 9人 12着 2.0
マーナガルム 松田国 未勝利
08/06 1回札幌4日5R 2歳新馬 芝1800 13ト 2人 6着 0.9
10/21 4回京都6日3R 2歳未勝利 □芝1600 8ト 3人 4着 0.5
11/10 5回京都3日3R 2歳未勝利 □芝1800 12ト 6人 5着 1.6
12/02 5回阪神1日2R 2歳未勝利 ダ1800 12ト 4人 4着 1.8
12/23 5回阪神7日2R 2歳未勝利 ダ1800 16ト 5人 5着 0.8
01/27 1回中京5日3R 3歳未勝利 □ダ1800 14ト 2人 6着 1.1
04/01 2回阪神4日3R 3歳未勝利 ダ2000 16ト 5人 5着 1.2
04/21 1回福島5日3R 3歳未勝利 ダ1700 15ト 6人 6着 0.5
05/12 2回東京7日3R 3歳未勝利 □ダ2100 16ト 5人 2着 0.4 80
シュバルツボンバー 須貝尚 500万下
06/25 3回阪神8日5R 2歳新馬 □芝1800 10ト 6人 5着 1.2
07/09 3回中京4日1R 2歳未勝利 芝1600 9ト 2人 1着 0.4 160
10/07 4回東京1日11R サウジアラビアRC(GIII) □芝1600 18ト 5人 5着 0.6 110
10/21 4回東京6日9R アイビーS ■芝1800 9ト 3人 -着 競争中止
コスモインザハート 西園 500万下 右前膝骨片(全治6か月) 04/26
06/18 3回阪神6日5R 2歳新馬 芝1600 12ト 3人 1着 0.1 230
09/02 2回札幌5日11R 札幌2歳S(GIII) 芝1800 14ト 8人 5着 0.3 100
10/07 4回東京1日11R サウジアラビアRC(GIII) □芝1600 18ト 5人 5着 0.6
03/11 2回中山6日6R 3歳500万下 □芝2000 9ト 3人 1着 0.1 240
プリメラビスタ 池江学 未勝利
10/28 4回京都8日5R 2歳新馬 □芝1800 16ト 2人 8着 1.8
12/16 5回阪神5日3R 2歳未勝利 芝1600 15ト 4人 13着 1.7
03/04 1回阪神4日5R 3歳未勝利 芝1600 16ト 7人 7着 0.5
03/25 2回阪神2日5R 3歳未勝利 芝1800 15ト 5人 6着 0.8
05/13 3回京都8日3R 3歳未勝利 芝1400 18ト 3人 3着 0.5


マニア探偵 ヘンリーバローズ 角居 500万下
07/16 3回中京6日5R 2歳新馬 芝2000 10ト 1人 2着 0.0 90
09/30 4回阪神8日3R 2歳未勝利 芝1800 9ト 1人 1着 0.7 160
レリカリオ 矢作 未勝利
10/21 4回京都6日5R 2歳新馬 ●芝1600 15ト 7人 8着 0.9
11/10 5回京都3日2R 2歳未勝利 □ダ1800 12ト 3人 4着 2.2
12/03 5回阪神2日3R 2歳未勝利 ダ1400 16ト 5人 13着 2.2
02/18 1回小倉4日1R 3歳未勝利 □ダ1700 15ト 8人 6着 1.7
03/03 1回小倉7日2R 3歳未勝利 ダ1700 16ト 10人 7着 0.9
03/17 2回中京3日6R 3歳未勝利 □ダ1800 12ト 10人 10着 4.2
タガノスカイハイ 角田 500万下
06/04 3回阪神2日5R 2歳新馬 芝1400 12ト 3人 2着 0.1 90
08/05 2回小倉3日2R 2歳未勝利 芝1800 11ト 3人 1着 0.0 160
02/25 1回阪神2日9R すみれS 芝2200 8ト 8人 8着 1.9
05/06 3回京都6日6R 3歳500万下 ダ1800 13ト 2人 9着 1.3
05/13 2回東京8日5R 3歳500万下 芝1400 13ト 7人 5着 0.7
ララロワ 高橋忠 未勝利 登録抹消 10/01
07/01 3回中京1日5R 2歳新馬 □芝1600 12ト 5人 4着 0.5
ラッキーライラック 松永 オープン
08/20 2回新潟8日5R 2歳新馬 芝1600 18ト 2人 1着 0.2 230
10/28 4回東京8日11R アルテミスS(GIII) 芝1600 15ト 2人 1着 0.1 960
12/10 5回阪神4日11R 阪神JF(GI) 芝1600 18ト 2人 1着 0.1 2,160
03/03 1回阪神3日11R チューリップ賞(GII) 芝1600 10ト 1人 1着 0.3 1,730
04/08 2回阪神6日11R 桜花賞(GI) 芝1600 18ト 1人 2着 0.3 1,400
05/20 2回東京10日11R オークス(GI) 芝2400 18ト 2人 3着 0.6 930


タイマニア パスティス 須貝尚 未出走
04/29 3回京都4日3R 3歳未勝利 芝1600 14ト 8人 11着 2.1
05/12 3回京都7日5R 3歳未勝利 芝2200 13ト 7人 3着 0.1
スマートモノリス 角居 500万下
01/07 1回中山2日6R 3歳新馬 芝2000 16ト 2人 2着 0.1 80
01/20 1回京都6日6R 3歳未勝利 □芝2000 15ト 6人 2着 0.1 60
03/25 2回中京6日5R 3歳未勝利 芝2000 14ト 1人 1着 0.2 160
04/21 2回東京1日9R 新緑賞 芝2300 8ト 1人 1着 0.0 130  
05/19 3回京都9日9R メルボルントロフィー 芝2200 10ト 1人 8着 1.3
ラテュロス 高野 500万下
06/18 3回阪神6日5R 2歳新馬 芝1600 12ト 4人 2着 0.1 90
09/10 4回阪神2日2R 2歳未勝利 芝1600 9ト 1人 1着 0.1 160
10/28 4回東京8日11R アルテミスS(GIII) 芝1600 15ト 4人 3着 0.3 240
12/10 5回阪神4日11R 阪神JF(GI) 芝1600 18ト 9人 6着 0.9
02/10 1回小倉1日9R あすなろ賞 □芝2000 12ト 3人 7着 0.9
03/11 2回中山6日11R アネモネS □芝1600 13ト 5人 7着 1.0
ロクセラーナ 角居 500万下
01/21 1回中山7日6R 3歳新馬 芝1600 16ト 2人 2着 0.0 80
02/17 2回京都7日5R 3歳未勝利 芝1600 16ト 2人 1着 0.4 160
04/29 3回京都4日5R 3歳500万下 芝1800 11ト 2人 5着 0.2
05/26 3回京都11日7R 3歳500万下 芝2000 12ト 1人 3着 0.3 60
サトノソルタス オープン
10/29 4回東京9日5R 2歳新馬 ■芝1800 10ト 1人 1着 0.0 230
02/11 1回東京5日11R 共同通信杯(GIII) 芝1800 12ト 3人 2着 0.1 500
04/28 2回東京3日11R 青葉賞(GII) 芝2400 18ト 3人 6着 0.6


こーたろー  フランツ 音無 オープン
11/18 5回京都6日5R 2歳新馬 □芝2000 8ト 1人 1着 0.2 230
12/28 5回阪神9日6R 2歳500万下 芝2000 9ト 2人 5着 0.6
03/04 1回阪神4日9R アルメリア賞 芝2000 11ト 3人 1着 0.3 330
05/05 3回京都5日11R 京都新聞杯(GII) 芝2200 17ト 1人 10着 1.0
アプルーヴァル 今野 未勝利
11/05 5回京都2日5R 2歳新馬 芝2000 13ト 1人 9着 1.5
12/03 5回阪神2日6R 2歳未勝利 芝1800 16ト 1人 14着 2.8
04/21 3回京都1日4R 3歳未勝利 芝1400 18ト 5人 4着 0.3
05/20 3回京都10日4R 3歳未勝利 芝1400 18ト 2人 6着 0.6
ロイヤルバローズ 角居 500万下
10/22 4回京都7日5R 2歳新馬 ■芝2000 12ト 2人 4着 0.5
11/10 5回京都3日4R 2歳未勝利 □芝1800 12ト 2人 6着 0.9
12/02 5回阪神1日2R 2歳未勝利 ダ1800 12ト 3人 1着 0.9 160
スプリングスマイル 橋口慎 未勝利
06/25 3回阪神8日5R 2歳新馬 □芝1800 10ト 5人 2着 0.7 90
グレートウォリアー 藤原 オープン
01/21 1回京都7日6R 3歳新馬 芝1800 16ト 1人 3着 0.2
02/18 1回小倉4日3R 3歳未勝利 芝2000 10ト 1人 1着 0.0 160
03/24 2回中京5日10R 大寒桜賞 □芝2200 11ト 3人 2着 0.0 130
04/21 2回東京1日9R 新緑賞 芝2300 8ト 1人 1着 0.0 330


ソルト ビップベリンダ  牡  松下 500万下
11/25 5回京都7日6R 2歳新馬 □ダ1800 16ト 9人 6着 1.6
12/10 4回中京4日1R 2歳未勝利 ダ1800 9ト 4人 2着 0.0 60
12/24 5回阪神8日1R 2歳未勝利 ダ1800 16ト 4人 3着 0.6
01/07 1回京都2日2R 3歳未勝利 ダ1800 14ト 2人 4着 0.4
01/13 1回京都4日1R 3歳未勝利 □ダ1800 10ト 1人 2着 0.8 60
01/27 1回中京5日1R 3歳未勝利 □ダ1800 16ト 2人 3着 0.4
03/18 2回中京4日1R 3歳未勝利 ダ1800 14ト 3人 5着 1.9
04/22 1回福島6日5R 3歳未勝利 ダ1700 15ト 3人 1着 0.2 160
アドマイヤセレブ 友道 未勝利
12/03 4回中京2日5R 2歳新馬 芝1400 18ト 2人 10着 1.3
01/08 1回京都3日5R 3歳未勝利 □芝2000 16ト 11人 9着 2.9
02/25 1回小倉6日5R 3歳未勝利 芝1800 16ト 7人 5着 0.5
03/24 2回中京5日5R 3歳未勝利 □芝1600 15ト 3人 3着 0.6
04/15 2回阪神8日4R 3歳未勝利 ●芝1600 18ト 8人 8着 0.5
オークヒルロッジ 大久龍 未勝利
07/08 3回中京3日5R 2歳新馬 芝1600 8ト 3人 3着 0.4
07/23 3回中京8日1R 2歳未勝利 芝1600 12ト 3人 4着 0.9
11/11 5回京都3日3R 2歳未勝利 □芝1800 12ト 5人 7着 2.8
02/11 2回京都6日2R 3歳未勝利 ■ダ1800 13ト 5人 12着 4.3
04/22 3回京都2日4R 3歳未勝利 芝2000 18ト 6人 4着 0.6
05/12 3回京都7日5R 3歳未勝利 芝2200 13ト 5人 6着 0.9
アロハリリー 高野 500万下
01/21 1回京都7日6R 3歳新馬 芝1800 16ト 3人 2着 0.0 80
02/04 2回京都4日5R 3歳未勝利 芝2000 12ト 1人 2着 0.1 60
03/24 2回中京5日4R 3歳未勝利 □芝2000 18ト 1人 1着 0.1 160
リシュブール 藤原 500万下
08/20 2回札幌2日5R 2歳新馬 芝1800 9ト 1人 2着 0.2 90
10/28 4回京都8日3R 2歳未勝利 □芝2000 9ト 1人 2着 0.7 60
12/16 5回阪神5日4R 2歳未勝利 芝1600 13ト 2人 1着 0.1 160
02/17 2回京都7日9R つばき賞 芝1800 12ト 1人 5着 0.6
05/05 3回京都5日11R 京都新聞杯(GII) 芝2200 17ト 10人 12着 1.2


三日月 イベリア 橋田 未勝利
06/25 3回阪神8日5R 2歳新馬 □芝1800 10ト 2人 7着 1.8
07/30 2回新潟2日1R 2歳未勝利 芝1600 15ト 1人 2着 0.2 60
04/28 2回東京3日4R 3歳未勝利 芝1800 17ト 2人 7着 0.7
05/26 3回京都11日5R 3歳未勝利 芝2000 16ト 3人 6着 0.6
カレンシリエージョ 鈴木孝 500万下
07/09 2回函館2日5R 2歳新馬 芝1600 7ト 1人 2着 0.2 90
07/22 2回函館5日1R 2歳未勝利 ●芝1800 7ト 1人 1着 0.3 160  
09/02 2回札幌5日11R 札幌2歳S(GIII) 芝1800 14ト 3人 10着 0.9
01/06 1回京都1日9R 2歳未勝利 芝2000 8ト 4人 8着 0.9
03/03 1回阪神3日11R チューリップ賞(GII) 芝1600 10ト 9人 8着 1.0 
03/24 2回阪神1日9R 君子蘭賞 芝1800 10ト 4人 3着 0.5 80
04/15 2回阪神8日6R 3歳500万下 ●芝2000 10ト 5人 7着 1.3
ディバインブリーズ 須貝尚 500万下
06/03 3回阪神1日5R 2歳新馬 芝1600 10ト 5人 3着 0.4
06/24 3回阪神7日1R 2歳未勝利 芝1600 8ト 1人 2着 0.0 60
07/29 1回札幌1日1R 2歳未勝利 芝1800 7ト 1人 2着 0.2 60
08/12 1回札幌5日2R 2歳未勝利 □芝1800 9ト 1人 2着 0.2 60
08/19 2回札幌1日1R 2歳未勝利 芝1800 8ト 1人 1着 0.2 160
09/02 2回札幌5日11R 札幌2歳S(GIII) 芝1800 14ト 12人 11着 1.3
02/11 2回京都6日4R 3歳500万下 ■ダ1800 13ト 6人 8着 1.5
03/04 1回阪神4日6R 3歳500万下 ダ1800 16ト 13人 7着 1.7
03/18 1回阪神8日6R 3歳500万下 □ダ1800 14ト 11人 12着 2.7
アドマイヤビクター 友道 未勝利
06/25 3回阪神8日5R 2歳新馬 □芝1800 10ト 3人 4着 0.9
ダノンチェリー 池江寿 未勝利
09/17 4回阪神4日5R 2歳新馬 □芝1800 14ト 1人 7着 0.9
10/15 3回新潟2日2R 2歳未勝利 芝2000 13ト 3人 6着 0.8
03/10 1回阪神5日2R 3歳未勝利 ●ダ1400 16ト 3人 8着 2.8
05/13 1回新潟6日6R 3歳未勝利 ダ1800 15ト 9人 8着 1.0


鳥常連 リョーケン 矢作 未勝利
02/11 2回京都6日6R 3歳新馬 ●芝1800 16ト 9人 15着 2.8
02/25 1回阪神2日5R 3歳未勝利 芝2400 11ト 6人 11着 3.8
03/11 1回阪神6日3R 3歳未勝利 □ダ1800 13ト 11人 8着 0.8
アドマイヤキング 友道 500万下
09/30 4回阪神8日5R 2歳新馬 芝1800 11ト 1人 1着 0.3 230
10/28 4回京都8日9R 萩S ●芝1800 7ト 2人 6着 1.4
01/06 1回京都1日9R 福寿草特別
芝2000 8ト 6人 6着 0.6
02/03 1回東京4日9R ゆりかもめ賞 □芝2400 14ト 8人 9着 1.9
04/22 3回京都2日5R 3歳500万下 ダ1800 15ト 6人 9着 1.4
リンガラポップス 西園 500万下
06/18 1回函館2日5R 2歳新馬 芝1200 8ト 1人 3着 0.2
07/09 2回函館2日1R 2歳未勝利 芝1200 6ト 1人 1着 0.1 160
07/23 2回函館6日11R 函館2歳S(GIII) 芝1200 15ト 7人 7着 0.6    
09/23 4回阪神6日9R ききょうS 芝1400 11ト 7人 7着 1.9
10/15 4回京都5日9R もみじS □芝1400 8ト 6人 4着 0.9 80
01/20 1回中京3日10R なずな賞 芝1400 11ト 5人 4着 0.4
02/11 1回東京5日5R 3歳500万下 芝1400 12ト 5人 12着 0.8
04/14 2回阪神7日6R 3歳500万下 芝1200 16ト 9人 9着 0.9
04/28 3回新潟2日10R ゆきつばき賞 芝1200 16ト 10人 7着 0.5
ヤマカツケンザン 池添学 未勝利
06/03 3回阪神1日5R 2歳新馬 芝1600 10ト 4人 7着 1.0
10/22 4回京都7日2R 2歳未勝利 ■ダ1800 10ト 4人 4着 1.3
11/03 5回京都1日2R 2歳未勝利 ダ1800 8ト 3人 2着 0.1 60
11/18 5回京都5日3R 2歳未勝利 ●ダ1800 16ト 2人 4着 0.6
01/06 1回京都1日2R 3歳未勝利 ダ1800 16ト 3人 5着 1.0
01/21 1回中京4日2R 3歳未勝利 ダ1400 16ト 2人 6着 1.5
02/18 1回小倉4日1R 3歳未勝利 □ダ1700 15ト 1人 3着 0.8
03/10 2回中京1日4R 3歳未勝利 ●ダ1900 13ト 1人 3着 1.4
03/24 2回中京5日2R 3歳未勝利 □ダ1800 14ト 2人 2着 0.6 60
05/19 3回京都9日1R 3歳未勝利 □ダ1800 15ト 2人 8着 1.6
05/27 3回京都12日3R 3歳未勝利 芝2400 16ト 8人 3着 0.3
サトノシリウス 藤原 500万下
02/03 2回京都3日6R 3歳新馬 芝1800 16ト 2人 2着 0.1 80
02/18 2回京都8日5R 3歳未勝利 芝2000 13ト 3人 4着 0.6
03/10 1回阪神5日5R 3歳未勝利 芝1800 14ト 1人 1着 0.1 160
05/05 2回東京5日11R プリンシパルS 芝2000 14ト 2人 5着 0.3 60