CPU![]() Celeron SEPP版 ![]() Celeron PPGA版 ![]() ドーターカード MS-6905 |
将来の拡張性を考えて、Slot1のマザーボードを使用するので、CPUもSlot1系を選びましょう。 その中でも、Celeron 300AMHz がコストパフォーマンスの面でイチ押しです。 Celeron 300A は、FSB 66MHz×4.5倍でコア部分が300MHzで動作します。 しかしCeleronのコアはPentiumUと同じ 0.25μmプロセスで作られており、FSBを100MHzにクロックアップしても安定動作する確率が高く、450MHzのCPUとして使うことができます。マニアの間では、1998年第42週にコスタリカで生産されたものが人気があります。 またCeleronの2次キャッシュは128KBと少ないものの、CPUコアと同じクロックで動作するため、CPUコアの1/2でしか動作できないPentiumUIと比べて、同等以上の性能を発揮します。まさに最高のコストパフォーマンスを持つCPUなのです。 Slot1用のSEPP版(長方形のプリント基板型)Celeronは、コストダウンのためSocket370用のPPGA版(正方形の剣山型)に切り替えられ、すでに製造中止なので、日本橋を足を棒にして探さなければならなりませんが、Socket370用のPPGA版でも、ドーターカード(3,000程度)を使えば、Slot1に装着することができます。 9,800 TWO TOP本店 |
MHz | S-spec (Box版) |
S-spec (Bulk版) |
Stepping | CPUID | L2 Csche |
VCORE | FSB | Form Factor |
450 | SL3CC | SL364 | kB0 | 672 | 512K | 2.00 | 100 | SECC2 |
SL37C | SL35D | kC0 | 673 | 512K | 2.00 | 100 | SECC2 | |
500 | SL3CD | SL365 | kB0 | 672 | 512K | 2.00 | 100 | SECC2 |
SL365 | SL365 | kB0 | 672 | 512K | 2.00 | 100 | SECC2 | |
SL37D | SL35E | kC0 | 673 | 512K | 2.00 | 100 | SECC2 | |
500E | SL3R2 | SL3Q9 | cA2 | 681 | 256K | 1.60 | 100 | FC‐PGA |
SL45R | SL444 | cB0 | 683 | 256K | 1.60 | 100 | FC‐PGA | |
533B | SL3E9 | SL3BN | kC0 | 673 | 512K | 2.00 | 133 | SECC2 |
533EB | SL3SX | SL3N6 | cA2 | 681 | 256K | 1.65 | 133 | SECC2 |
SL3VA | SL3VF | cA2 | 681 | 256K | 1.65 | 133 | FC‐PGA | |
SL44W | SL3XG | cB0 | 683 | 256K | 1.65 | 133 | SECC2 | |
SL45S | SL3XS | cB0 | 683 | 256K | 1.65 | 133 | FC‐PGA | |
550 | SL3FJ | SL3F7 | kC0 | 673 | 512K | 2.00 | 100 | SECC2 |
550E | SL3R3 | SL3QA | cA2 | 681 | 256K | 1.65 | 100 | FC‐PGA |
SL3V5 | SL3N7 | cA2 | 681 | 256K | 1.65 | 100 | SECC2 | |
SL44X | SL3XH | cB0 | 683 | 256K | 1.65 | 100 | SECC2 | |
SL45T | SL44G | cB0 | 683 | 256K | 1.60 | 100 | FC‐PGA | |
600 | SL3JT | SL3JM | kC0 | 673 | 512K | 2.05 | 100 | SECC2 |
600E | SL3NA | SL3H6 | cA2 | 681 | 256K | 1.65 | 100 | SECC2 |
SL3NL | SL3VH | cA2 | 681 | 256K | 1.65 | 100 | FC‐PGA | |
SL44Y | SL43E | cB0 | 683 | 256K | 1.65 | 100 | SECC2 | |
SL45U | SL3XU | cB0 | 683 | 256K | 1.65 | 100 | FC‐PGA | |
600B | SL3JU | SL3JP | kC0 | 673 | 512K | 2.05 | 133 | SECC2 |
600EB | SL3NB | SL3H7 | cA2 | 681 | 256K | 1.65 | 133 | SECC2 |
SL3VB | SL3VG | cA2 | 681 | 256K | 1.65 | 133 | FC‐PGA | |
SL44Z | SL3XJ | cB0 | 683 | 256K | 1.65 | 133 | SECC2 | |
SL45V | SL3XT | cB0 | 683 | 256K | 1.65 | 133 | FC‐PGA | |
650 | SL3NR | SL3KV | cA2 | 681 | 256K | 1.65 | 100 | SECC2 |
SL3NM | SL3VJ | cA2 | 681 | 256K | 1.65 | 100 | FC‐PGA | |
SL452 | SL3XK | cB0 | 683 | 256K | 1.65 | 100 | SECC2 | |
SL45W | SL3XV | cB0 | 683 | 256K | 1.65 | 100 | FC‐PGA | |
667 | SL3ND | SL3KW | cA2 | 681 | 256K | 1.65 | 133 | SECC2 |
SL3T2 | SL3VK | cA2 | 681 | 256K | 1.65 | 133 | FC‐PGA | |
SL453 | SL3XL | cB0 | 683 | 256K | 1.65 | 133 | SECC2 | |
SL45X | SL3XW | cB0 | 683 | 256K | 1.65 | 133 | FC‐PGA | |
700 | SL3SY | SL3S9 | cA2 | 681 | 256K | 1.65 | 100 | SECC2 |
SL3T3 | SL3VL | cA2 | 681 | 256K | 1.65 | 100 | FC‐PGA | |
SL454 | SL453 | cB0 | 683 | 256K | 1.65 | 100 | SECC2 | |
SL45Y | SL3XM | cB0 | 683 | 256K | 1.65 | 100 | FC‐PGA | |
733 | SL3SZ | SL3SB | cA2 | 681 | 256K | 1.65 | 133 | SECC2 |
SL3T4 | SL3VM | cA2 | 681 | 256K | 1.65 | 133 | FC‐PGA | |
SL455 | SL3XN | cB0 | 683 | 256K | 1.65 | 133 | SECC2 | |
SL45Z | SL3XY | cB0 | 683 | 256K | 1.65 | 133 | FC‐PGA | |
750 | SL3V6 | SL3WC | cA2 | 681 | 256K | 1.65 | 100 | SECC2 |
SL3VC | SL3VN | cA2 | 681 | 256K | 1.65 | 100 | FC‐PGA | |
SL456 | SL3XP | cB0 | 683 | 256K | 1.65 | 100 | SECC2 | |
SL462 | SL3XZ | cB0 | 683 | 256K | 1.65 | 100 | FC‐PGA | |
800 | SL3Z6 | SL3V7 | cA2 | 681 | 256K | 1.65 | 100 | SECC2 |
SL457 | SL3XR | cB0 | 683 | 256K | 1.65 | 100 | SECC2 | |
SL463 | SL3Y3 | cB0 | 683 | 256K | 1.65 | 100 | FC‐PGA | |
800EB | SL3V8 | SL3WA | cA2 | 681 | 256K | 1.65 | 133 | SECC2 |
SL458 | SL3XQ | cB0 | 683 | 256K | 1.65 | 133 | SECC2 | |
SL464 | SL3Y2 | cB0 | 683 | 256K | 1.65 | 133 | FC‐PGA | |
850 | SL47M | SL43F | cB0 | 683 | 256K | 1.65 | 100 | SECC2 |
SL49G | SL43H | cB0 | 683 | 256K | 1.65 | 100 | FC‐PGA | |
866 | SL47N | SL43G | cB0 | 683 | 256K | 1.65 | 133 | SECC2 |
SL49H | SL43J | cB0 | 683 | 256K | 1.65 | 133 | FC‐PGA | |
933 | SL44J | cB0 | 683 | 256K | 1.65 | 133 | FC‐PGA | |
1000 | SL4FP | SL48S | cB0 | 683 | 256K | 1.70 | 133 | SECC2 |
MHz | S-spec (Box版) |
S-spec (Bulk版) |
Stepping | CPUID | L2 Csche |
VCORE | FSB | Form Factor |
266 | SL2QG | SL2TR | dA1 | 651 | なし | 2.00 | 66 | SEPP |
SL2Y3 | dB0 | 652 | なし | 2.00 | 66 | SEPP | ||
300 | SL2Y2 | SL2X8 | dA1 | 651 | なし | 2.00 | 66 | SEPP |
SL2Y4 | dB0 | 652 | なし | 2.00 | 66 | SEPP | ||
300A | SL32A | SL2WM | mA0 | 660 | 128K | 2.00 | 66 | SEPP |
SL2WM | SL2WM | mA0 | 660 | 128K | 2.00 | 66 | SEPP | |
SL35Q | SL36A | mB0 | 665 | 128K | 2.00 | 66 | PPGA | |
333 | SL32B | SL2WN | mA0 | 660 | 128K | 2.00 | 66 | SEPP |
SL2WN | SL2WN | mA0 | 660 | 128K | 2.00 | 66 | SEPP | |
SL35R | SL36B | mB0 | 665 | 128K | 2.00 | 66 | PPGA | |
366 | SL37Q | SL376 | mA0 | 660 | 128K | 2.00 | 66 | SEPP |
SL35S | SL36C | mB0 | 665 | 128K | 2.00 | 66 | PPGA | |
400 | SL37V | SL39Z | mA0 | 660 | 128K | 2.00 | 66 | SEPP |
SL37X | SL3A2 | mB0 | 665 | 128K | 2.00 | 66 | PPGA | |
433 | SL3BS | SL3BA | mB0 | 665 | 128K | 2.00 | 66 | PPGA |
466 | SL3FL | SL3EH | mB0 | 665 | 128K | 2.00 | 66 | PPGA |
500 | SL3LQ | SL3FY | mB0 | 665 | 128K | 2.00 | 66 | PPGA |
533 | SL3PZ | SL3FZ | mB0 | 665 | 128K | 2.00 | 66 | PPGA |
533A | Sし3W6 | SL46S | cB0 | 683 | 128K | 1.50 | 66 | FC‐PGA |
566 | SL3W7 | SL46T | cB0 | 683 | 128K | 1.50 | 66 | FC‐PGA |
600 | SL3W8 | SL46U | cB0 | 683 | 128K | 1.50 | 66 | FC‐PGA |
633 | SL3W9 | SL3VS | cB0 | 683 | 128K | 1.65 | 66 | FC‐PGA |
667 | SL4AB | SL48E | cB0 | 683 | 128K | 1.65 | 66 | FC‐PGA |
700 | SL4EG | SL48F | cB0 | 683 | 128K | 1.65 | 66 | FO‐PGA |