■Formula One 2001
◆アロウズ・アジアテック
├1.チームデータ
├2.カーナンバー別データ
├3.GP別データ
├>>F1ランキング2001
├>>エントリーリスト2001
└>>F1データ集トップ
◆ドライバー
<14>J.フェルスタッペン
<15>E.ベルノルディ
◆他年度のデータ
00|01|02
※予選方式
1時間のセッション中12周まで走行でき、その範囲でタイムアタックを行う。
※ポイント
入賞は6位まで。
1位:10pt、2位:6pt、3位:4pt、4位:3pt、5位:2pt、6位:1pt
| ■カーナンバー別データ(2001) |
| \ | <14> | <15> |
| 予選平均 | 17.9 | 18.4 |
| 決勝平均 | 10.2 | 11.4 |
| 予選ベスト | 13 | 15 |
| 決勝ベスト | 6 | 8 |
| 平均グリッド | 16.9 | 17.3 |
| ポイント | 1 | -- |
| 【予選】 | <14> | <15> |
| PP | -- | -- |
| 10位以内 | -- | -- |
| 11-15位 | 2 | 1 |
| 16位以下 | 14 | 15 |
| DNQ | 1 | 1 |
| 【決勝】 | <14> | <15> |
| 優勝 | -- | -- |
| 表彰台 | -- | -- |
| 入賞 | 1 | -- |
| 完走 | 70.6 | 41.2 |
| 走行距離 | 4246.9 | 2795.6 |
■GP別データ(2001) (カッコ内はグリッド) |
| Rd | 予選 | 決勝 |
| 14 | 15 | 14 | 15 |
| 01 | 15 | 18 | 10 | DNF |
| 02 | 18 | 22 | 7 | DNF |
| 03 | 17 | 16 | DNF | DNF |
| 04 | 17 | 16 | DNF | 10 |
| 05 | 17 | 16 | 12 | DNF |
| 06 | 16 | 15 | 6 | DNF |
| 07 | 19 | 20 | 8 | 9 |
| 08 | 13 | 17 | 10 | DNF |
| 09 | 19 | 18 | DNF | DNF |
| 10 | 18 | 20 | 13 | DNF |
| 11 | 17 | 20 | 10 | 14 |
| 12 | 20 | 19 | 9 | 8 |
| 13 | 21 | 20 | 12 | DNF |
| 14 | DNQ | DNQ | 10 | 12 |
| 15 | 19 | 18 | DNF | DNF |
| 16 | 20 | 19 | DNF | 13 |
| 17 | 21 | 20 | 15 | 14 |
| VS | 6 | 11 | 10 | 4 |
Home>F1データ集>2001>ランキング>アロウズ・アジアテック
RC 1.03.02