■Formula One 2001
◆ベネトン・ルノー
├1.チームデータ
├2.カーナンバー別データ
├3.GP別データ
├>>F1ランキング2001
├>>エントリーリスト2001
└>>F1データ集トップ
◆ドライバー
<07>G.フィジケラ
<08>J.バトン
◆他年度のデータ
00|01
※予選方式
1時間のセッション中12周まで走行でき、その範囲でタイムアタックを行う。
※ポイント
入賞は6位まで。
1位:10pt、2位:6pt、3位:4pt、4位:3pt、5位:2pt、6位:1pt
| ■カーナンバー別データ(2001) |
| \ | <07> | <08> |
| 予選平均 | 15.2 | 16.9 |
| 決勝平均 | 10 | 11.2 |
| 予選ベスト | 6 | 9 |
| 決勝ベスト | 3 | 5 |
| 平均グリッド | 15.2 | 16.9 |
| ポイント | 8 | 2 |
| 【予選】 | <07> | <08> |
| PP | -- | -- |
| 10位以内 | 3 | 2 |
| 11-15位 | 4 | 2 |
| 16位以下 | 10 | 13 |
| DNQ | -- | -- |
| 【決勝】 | <07> | <08> |
| 優勝 | -- | -- |
| 表彰台 | 1 | -- |
| 入賞 | 3 | 1 |
| 完走 | 64.7 | 70.6 |
| 走行距離 | 3954.3 | 4084.7 |
■GP別データ(2001) (カッコ内はグリッド) |
| Rd | 予選 | 決勝 |
| 07 | 08 | 07 | 08 |
| 01 | 17 | 16 | 13 | 14 |
| 02 | 16 | 17 | DNF | 11 |
| 03 | 18 | 20 | 6 | 10 |
| 04 | 19 | 21 | DNF | 12 |
| 05 | 19 | 21 | 14 | 15 |
| 06 | 19 | 21 | DNF | DNF |
| 07 | 10 | 17 | DNF | 7 |
| 08 | 18 | 20 | DNF | DNF |
| 09 | 15 | 20 | 11 | 13 |
| 10 | 16 | 17 | 11 | 16 |
| 11 | 19 | 18 | 13 | 15 |
| 12 | 17 | 18 | 4 | 5 |
| 13 | 15 | 17 | DNF | DNF |
| 14 | 8 | 15 | 3 | DNF |
| 15 | 14 | 11 | 10 | DNF |
| 16 | 12 | 10 | 8 | 9 |
| 17 | 6 | 9 | 17 | 7 |
| VS | 13 | 4 | 10 | 4 |
Home>F1データ集>2001>ランキング>ベネトン・ルノー
RC 1.03.02