■Formula One 2001
◆プロスト・エイサー
├1.チームデータ
├2.カーナンバー別データ
├3.GP別データ
├>>F1ランキング2001
├>>エントリーリスト2001
└>>F1データ集トップ
◆ドライバー
<22>J.アレジ
<22>H-H.フレンツェン(Rd.13-)
<23>G.マッツァカーネ
<23>L.ブルティ(Rd.05-)
<23>T.エンゲ(Rd.15-)
◆他年度のデータ
00|01
※予選方式
1時間のセッション中12周まで走行でき、その範囲でタイムアタックを行う。
※ポイント
入賞は6位まで。
1位:10pt、2位:6pt、3位:4pt、4位:3pt、5位:2pt、6位:1pt
| ■カーナンバー別データ(2001) |
| \ | <22> | <23> |
| 予選平均 | 14.2 | 18.4 |
| 決勝平均 | 9.4 | 11.3 |
| 予選ベスト | 4 | 14 |
| 決勝ベスト | 5 | 8 |
| 平均グリッド | 14.2 | 18.4 |
| ポイント | 4 | -- |
| 【予選】 | <22> | <23> |
| PP | -- | -- |
| 10位以内 | 1 | -- |
| 11-15位 | 12 | 2 |
| 16位以下 | 4 | 15 |
| DNQ | -- | -- |
| 【決勝】 | <22> | <23> |
| 優勝 | -- | -- |
| 表彰台 | -- | -- |
| 入賞 | 3 | -- |
| 完走 | 88.2 | 47.1 |
| 走行距離 | 4803.6 | 3298.6 |
■GP別データ(2001) (カッコ内はグリッド) |
| Rd | 予選 | 決勝 |
| 22 | 23 | 22 | 23 |
| 01 | 14 | 20 | 9 | DNF |
| 02 | 13 | 19 | 9 | 12 |
| 03 | 15 | 21 | 8 | DNF |
| 04 | 14 | 20 | 9 | DNF |
| 05 | 15 | 14 | 10 | 11 |
| 06 | 20 | 17 | 10 | 11 |
| 07 | 11 | 21 | 6 | DNF |
| 08 | 16 | 19 | 5 | 8 |
| 09 | 14 | 17 | 15 | 12 |
| 10 | 19 | 15 | 12 | 10 |
| 11 | 14 | 16 | 11 | DNF |
| 12 | 14 | 16 | 6 | DNF |
| 13 | 16 | 19 | DNF | DNF |
| 14 | 4 | 18 | 9 | DNF |
| 15 | 12 | 20 | DNF | 12 |
| 16 | 15 | 21 | 10 | 14 |
| 17 | 15 | 19 | 12 | DNF |
| VS | 14 | 3 | 13 | 3 |
Home>F1データ集>2001>ランキング>プロスト・エイサー
RC 1.03.02