※予選形式
ノックアウト方式を採用。
Q3:01〜10位
Q2:11〜16位
Q1:17位以下
※ポイント
入賞は8位まで。
1位:10pt、2位:8pt、3位:6pt、4位:5pt、5位:4pt、6位:3pt、7位:2pt、8位:1pt
| ■個人データ(2006) | ||
| \ | 予選 | 決勝 |
| 平均 | 21.8 | 13 |
| 最高位 | 21 | 13 |
| グリッド | 21.8 | |
| Point | -- | |
| 【予選】 | 回数 | % |
| PP | -- | -- |
| Q3 | -- | -- |
| Q2 | -- | -- |
| Q1 | 4 | 100 |
| ペナルティ | 1 | / |
| 【決勝】 | 回数 | % |
| 優勝 | -- | -- |
| 表彰台 | -- | -- |
| 入賞 | -- | -- |
| 出走 | 4 | / |
| 完走 | 1 | 25 |
| 走行距離 | 772.2km | |
| ■GP別データ(2006) (カッコ内はグリッド) |
||
| Rd | 予選 | 決勝 |
| 01 | 21 | DNF |
| 02 | 22 | DNF |
| 03 | 22 | 13 |
| 04 | 22 | DNF |