■Formula One 2006
◆スパイカー・MF1・トヨタ
├1.チームデータ
├2.カーナンバー別データ
├3.GP別データ
├>>F1ランキング2006
├>>エントリーリスト2006
└>>F1データ集トップ
◆ドライバー
<18>T.モンテイロ
<19>C.アルバース
◆他年度のデータ
06
※予選形式
ノックアウト方式を採用。
Q3:01〜10位
Q2:11〜16位
Q1:17位以下
※ポイント
入賞は8位まで。
1位:10pt、2位:8pt、3位:6pt、4位:5pt、5位:4pt、6位:3pt、7位:2pt、8位:1pt
| ■カーナンバー別データ(2006) |
| \ | <18> | <19> |
| 予選平均 | 18.9 | 18.1 |
| 決勝平均 | 14.5 | 13.4 |
| 予選ベスト | 15 | 14 |
| 決勝ベスト | 9 | 10 |
| 平均グリッド | 18.4 | 18.4 |
| ポイント | -- | -- |
| 【予選】 | <18> | <19> |
| PP | -- | -- |
| Q3 | -- | -- |
| Q2 | 1 | 1 |
| Q1 | 17 | 17 |
| ペナルティ | 3 | 4 |
| 【決勝】 | <18> | <19> |
| 優勝 | -- | -- |
| 表彰台 | -- | -- |
| 入賞 | -- | -- |
| 完走 | 61.1 | 55.6 |
| 走行距離 | 4055.5 | 3740.4 |
■GP別データ(2006) (カッコ内はグリッド) |
| Rd | 予選 | 決勝 |
| 18 | 19 | 18 | 19 |
| 01 | 19 | 18 | 17 | DNF |
| 02 | 20 | 19 | 13 | 12 |
| 03 | 20 | 18(17) | DNF | 11 |
| 04 | 19 | 20 | 16 | DNF |
| 05 | 20(18) | 18(16) | 12 | 13 |
| 06 | 18(17) | 19(18) | 16 | DNF |
| 07 | 17 | 16 | 15 | 12 |
| 08 | 16 | 18 | 16 | 15 |
| 09 | 19(18) | 20(19) | 14 | DNF |
| 10 | 15 | 14 | DNF | DNF |
| 11 | 20(19) | 16(15) | DNF | 15 |
| 12 | 20(18) | 18(21) | 9 | 10 |
| 13 | 16 | 21 | DNF | DNF |
| 14 | 20(19) | 16(26) | DNF | 17 |
| 15 | 20 | 18 | DNF | 15 |
| 16 | 19(18) | 22 | 16 | DNF |
| 17 | 21 | 16 | 15 | 14 |
| 18 | 22 | 18(17) | DNF | DNF |
| VS | 6 | 12 | 7 | 8 |
Home>F1データ集>2006>ランキング>スパイカー・MF1・トヨタ
RC 1.03.02