※予選について
ノックアウト方式を採用。
Q3:01〜10位
Q2:11〜16位
Q1:17位以下
※ポイント
入賞は8位まで。
1位:10pt、2位:8pt、3位:6pt、4位:5pt、5位:4pt、6位:3pt、7位:2pt、8位:1pt
■個人データ(2007) | ||
\ | 予選 | 決勝 |
平均 | 22 | -- |
最高位 | 22 | -- |
グリッド | 22 | |
Point | -- | |
【予選】 | 回数 | % |
PP | -- | -- |
Q3 | -- | -- |
Q2 | -- | -- |
Q1 | 1 | 100 |
ペナルティ | -- | / |
【決勝】 | 回数 | % |
優勝 | -- | -- |
表彰台 | -- | -- |
入賞 | -- | -- |
出走 | 1 | / |
完走 | -- | -- |
走行距離 | 66.9km |
■GP別データ(2007) (カッコ内はグリッド) |
||
Rd | 予選 | 決勝 |
10 | 22 | DNF |