■予選 | |||
---|---|---|---|
PP獲得 | D | T | |
Q3進出 | D | T | |
Q2敗退 | D | T | |
Q1敗退 | D | T | |
予選平均 | D | T | |
予選最高位 | D | T | |
ペナルティ | D | T | |
グリッド平均 | D | T | |
フロントロー独占 | T | ||
■決勝 | |||
優勝 | D | T | |
表彰台 | D | T | |
入賞 | D | T | |
ポイント | D | T | |
完走 | D | T | |
決勝平均 | D | T | |
決勝最高位 | D | T | |
走行距離 | D | T | |
ワンツーフィニッシュ | T | ||
ダブル表彰台 | T | ||
ダブル入賞 | T |
D:ドライバー / T:チーム
Q3:01〜10位
Q2:Rd.01〜04は11〜16位、以降は11〜15位
Q1:Rd.01〜04は17位以下、以降は16位以下