※予選
Q3:01〜10位
Q2:11〜17位
Q1:18位以下
※ポイント
入賞は10位まで。
1位:25pt、2位:18pt、3位:15pt、4位:12pt、5位:10pt、6位:8pt、7位:6pt、8位:4pt、9位:2pt、10位:1pt
■個人データ(2010) | ||
\ | 予選 | 決勝 |
平均 | 23 | 21 |
最高位 | 22 | 20 |
グリッド | 22.7 | |
Point | -- | |
【予選】 | 回数 | % |
PP | -- | -- |
Q3 | -- | -- |
Q2 | -- | -- |
Q1 | 3 | 100 |
ペナルティ | -- | / |
【決勝】 | 回数 | % |
優勝 | -- | -- |
表彰台 | -- | -- |
入賞 | -- | -- |
出走 | 3 | / |
完走 | 2 | 66.7 |
走行距離 | 731.8km |
■GP別データ(2010) (カッコ内はグリッド) |
||
Rd | 予選 | 決勝 |
15 | 22 | DNF |
18 | 23(22) | 22 |
19 | 24 | 20 |