■予選 | |||
---|---|---|---|
PP獲得 | D | T | |
Q3進出 | D | T | |
Q2敗退 | D | T | |
Q1敗退 | D | T | |
予選平均 | D | T | |
予選最高位 | D | T | |
ペナルティ | D | T | |
グリッド平均 | D | T | |
フロントロー独占 | T | ||
■決勝 | |||
優勝 | D | T | |
表彰台 | D | T | |
入賞 | D | T | |
ポイント | D | T | |
完走 | D | T | |
決勝平均 | D | T | |
決勝最高位 | D | T | |
走行距離 | D | T | |
ワンツーフィニッシュ | T | ||
ダブル表彰台 | T | ||
ダブル入賞 | T |
D:ドライバー / T:チーム
Q3:01-10位
Q2:11-16位
Q1:17位以下
107%ルールによる予選落ち(DNQ)有り
※ポイント
入賞は10位まで。
1位:25pt、2位:20pt、3位:15pt、4位:10pt、5位:8pt、6位:6pt、7位:5pt、8位:3pt、9位:2pt、10位:1pt