■ハンガリーGP
▼コース
| 時差 |
-7時間 |
| ■ |
ハンガロリンク
4.381km[70周]
|
▼予選順位別勝率(過去10年)
| PP | .400 |
| 2 | .300 |
| 3 | .000 |
| 4 | .200 |
| 他 | .100 |
▼優勝(カッコ内は予選順位)
※1 ペナルティの関係でPPに繰り上がった。
| '10 | M.ウェバー(2) |
| レッドブル・ルノー | BS |
| '09 | L.ハミルトン(4) |
| マクラーレン・メルセデス | BS |
| '08 | H.コバライネン(2) |
| マクラーレン・メルセデス | BS |
| '07 | L.ハミルトン(PP※1) |
| マクラーレン・メルセデス | BS |
| '06 | J.バトン(14) |
| ホンダ | MI |
| '05 | K.ライコネン(4) |
| マクラーレン | MI |
| '04 | M.シューマッハ(PP) |
| フェラーリ | BS |
| '03 | F.アロンソ(PP) |
| ルノー | MI |
| '02 | M.シューマッハ(2) |
| フェラーリ | BS |
| '01 | M.シューマッハ(PP) |
| フェラーリ | BS |
| '00 | M.ハッキネン(3) |
| マクラーレン・メルセデス | BS |
| '99 | M.ハッキネン(PP) |
| マクラーレン・メルセデス | BS |
| '98 | M.シューマッハ(3) |
| フェラーリ | GY |
| '97 | J.ビルヌーブ(2) |
| ウィリアムズ・ルノー | GY |
| '96 | J.ビルヌーブ(3) |
| ウィリアムズ・ルノー | GY |
| '95 | D.ヒル(PP) |
| ウィリアムズ・ルノー | GY |
| '94 | M.シューマッハ(PP) |
| ベネトン・フォード | GY |
| '93 | D.ヒル(2) |
| ウィリアムズ・ルノー | GY |
| '92 | A.セナ(3) |
| マクラーレン・ホンダ | GY |
| '91 | A.セナ(PP) |
| マクラーレン・ホンダ | GY |
| '90 | T.ブーツェン(PP) |
| ウィリアムズ・ルノー | GY |
Home>Archives>GP別リザルト>ハンガリー