大会名 | 月日 | 種別 | 1位 | 2位 | 3位 | ||
全日本シングルス 選手権大会府予選 |
3.14 | 男子 | 中川 直輝 | M田 冬威 | 福田 遥万 | 片岡 暁紀 | |
大阪ガス | 東大阪市ソフトテニス協会 | 上宮高校 | 上宮高校 | ||||
女子 | 金本 有那 | 東浦 亜衣 | 加場 さくら | 奥田 実唯菜 | |||
四天王寺高校 | 四天王寺高校 | 四天王寺高校 | 四天王寺高校 | ||||
府民スポーツ大会 |
4.10 | 男子65 | 久保木・前田 | 谷本・小森 | 山名・杉野 | 丸谷・武富 | |
茨木クラブ | 大阪OB軟庭会・堺ソフト | 吹田クラブ | 寝屋川市ソフト・交野市ソフト | ||||
男子70 | 錦田・渡辺 | 田渕・森下 | 見座・南 | 高橋・川端 | |||
朝霧クラブ・東大阪市ソフト | 松原市ソフト・羽曳野市ソフト | 枚方市ソフト | 枚方市ソフト | ||||
男子75 | 守谷・長手 | 木藤・東 | ― | ― | |||
吹田クラブ・箕面サングリーン | 大阪B軟庭会・堺ソフト | ― | ― | ||||
男子80 | 田中・宮本 | ― | ― | ― | |||
大正クラブ・大阪OB軟庭会 | ― | ― | ― | ||||
4.11 | 男子45 | 大釜・池田 | 井手尾・吉田 | 川西・松本 | ― | ||
藤井寺市ソフト・寝屋川市ソフト | 教友クラブ・高槻クラブ | teamレジェンド | ― | ||||
男子50 | 井上・川原 | 桐島・宮木 | 錦野・佐々木 | 外園・東 | |||
大阪教員クラブ | GLORY・門真市ソフト | 吹田クラブ・堺ソフト | 高石CC・ラリークラブ | ||||
4.11 11.14 |
男子55 | 田ア・松本 | 堀内・村田 | 吉田・土井 | 川野・西山 | ||
高槻クラブ・吹田クラブ | 八尾市ソフト・交野市ソフト | 交野市ソフト・旭クラブ | 高槻クラブ | ||||
4.11 | 男子60 | 細川・須藤 | 福島・原 | 渋谷・松本 | 鎌田・佐々木 | ||
枚方市ソフト・寝屋川市ソフト | 茨木クラブ・東大阪市ソフト | 堺ソフト・宇部興産 | ラリークラブ | ||||
4.18 | 一般 男子 |
徳永・森 | M田・植木 | 藤井・大和崎 | 中川・小田 | ||
東大阪市ソフト・ルーセント大阪 | 東大阪市ソフト・平野ソフト | ルーセント大阪・大阪ガス | 大阪ガス・ルーセント大阪 | ||||
男子35 | 菊谷・中橋 | 本山・猪原 | 西浦・武富 | ― | |||
東大阪市ソフト | 平野ソフト・吹田クラブ | 東大阪市ソフト | ― | ||||
女子35 | 伊藤・矢野 | 土居・東谷 | 深井・藤井 | ― | |||
大阪OB軟庭会・堺ソフト | アプローズ・門真市ソフト | team レジェンド | ― | ||||
女子45 | 中村・小谷 | 佐藤・大島 | 樋上・菊池 | ― | |||
大阪OB軟庭会・箕面サングリーン | 堺ミルフィーズ | 八尾市ソフト・東大阪アミー | ― | ||||
11.3 | 女子50 | 中辻・渡邊 | 吉田・赤井 | 丸山・日置 | 山本・坂田 | ||
MEWS・RISE | 枚方市ソフト・藤井寺市ソフト | 大阪OB軟庭会・苺クラブ | 交野市ソフト・寝屋川クラブ | ||||
女子55 | 島田・山本 | 村田・酒井 | 桑野・山本 | ― | |||
大阪OB軟庭会・吹田クラブ | 富田林レディース・堺ミルフィーズ | フリークラブ・堺ミルフィーズ | ― | ||||
女子60 | 平野・少路 | 長谷川・波戸 | 河本・川畑 | 渡辺・谷 | |||
寝屋川クラブ・ファニー | ゆうゆうクラブ・枚方市ソフト | 文月クラブ | 富田林レディース・交野市ソフト | ||||
女子65 | 長谷・齋藤 | 三松・山ア | 村田・上野 | 廣瀬・木村 | |||
東大阪市ソフト・吹田クラブ | 東大阪アミ―・豊中クラブ | 苺クラブ・堺レディース | 東大阪市ソフト・堺レディース | ||||
女子70 | 中山・佐藤 | 藤関・大路 | 坂口・井川 | ― | |||
サンレディース | 吹田クラブ・茨木クラブ | 寝屋川クラブ・茨木クラブ | ― | ||||
女子75 | 高羽・山田 | ― | ― | ― | |||
堺ミルフィーズ・東大阪アミ― | ― | ― | ― | ||||
大会名 | 月日 | 種別 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | |
大阪実業団 選手権大会 |
6.12 | 男子 | パナソニックライフソリューションズA | NTT関西A | 大阪ガス | ルーセント大阪 | |
マスターズ予選 | 6.27 | 女子35・45 混合 予選無し |
男子35 | 男子45 | |||
福田・中橋 | 北野・須山 | ||||||
東大阪市ソフト | 堺ソフト・八尾市ソフト | ||||||
女子35 | 女子45 | 混合 | |||||
坂井・矢野 | 中辻・渡邊 | 柏木・成田 | |||||
ヨネックス・堺ソフト | MEWS・RISE | タフマンズ・KENKO | |||||
全日本選手権大会 府予選 |
8.15 8.28 8.29 |
男子 | 片岡・松原 | 藤井・大和崎 | 徳永・森 | 芝井・川口 | |
近畿大学 | ルーセント大阪・大阪ガス | 東大阪市ソフト・ルーセント大阪 | ルーセント大阪 | ||||
女子 | 永橋・青松 | 高橋・辻 | 松林・南埜 | 山本・竹本 | |||
昇陽高校 | 昇陽高校 | 四天王寺高校 | 昇陽高校 |