大会名 | 月日 | 種別 | 1位 | 2位 | 3位 | ||
全日本シングルス 選手権大会府予選 |
3.13 | 男子 | 成田 周平 | 平松 陸 | 嶋田 敬之 | 三上 柊二 | |
上宮高校 | 四條畷市ソフトテニス連盟 | ルーセント大阪 | 上宮中学校 | ||||
女子 | 房野 紗千 | 南埜 美羽 | 尾郷 志帆 | 松林 花香 | |||
四天王寺中学校 | 四天王寺高校 | 四天王寺高校 | 四天王寺高校 | ||||
府民スポーツ大会 | 4.09 | 男子65 | 堤下・土井 | 谷本・小森 | 久保木・前田 | 綱島・松村 | |
大阪OB軟庭会・東淀川クラブ | 大阪OB軟庭会・堺ソフト | 茨木クラブ | 堺ソフト・吹田クラブ | ||||
男子70 | 見座・南 | 菊池・木村 | 錦田・渡辺 | ― | |||
枚方市ソフト | 箕面クラブ | 朝霧クラブ・東大阪市ソフト | ― | ||||
男子75 | 高橋・福島 | 木藤・東 | ― | ― | |||
枚方市ソフト・吹田クラブ | 大阪OB軟庭会・堺ソフト | ― | ― | ||||
男子80 | 田治・大渕 | 田中・宮本 | ― | ― | |||
箕面クラブ・交野市ソフト | 大正クラブ・大阪OB軟庭会 | ― | ― | ||||
4.10 | 男子45 | 深井・藤井 | 小野林・竹内 | 柏木・吉田 | ― | ||
team レジェンド | UBE轄芻H場・タフマンズ | タフマンズ・高槻クラブ | ― | ||||
男子50 | 池田・田中 | 桐島・宮木 | 塚本・井上 | 繪本・西川 | |||
寝屋川市ソフト・高槻クラブ | GLORY・門真市ソフト | 大阪ガス | 旭クラブ・堺ソフト | ||||
男子55 | 外薗・東 | 池田・東地 | 堀内・村田 | 田ア・松本 | |||
高石CC・ラリークラブ | 高石CC・熊取町ソフト | 八尾市ソフト・交野市ソフト | 高槻クラブ・吹田クラブ | ||||
男子60 | 細川・須藤 | 佐伯・大橋 | 川崎・本林 | 村田・花安 | |||
枚方市ソフト・寝屋川市ソフト | ラリークラブ・吹田クラブ | 南大阪クラブ・NTT関西 | 富田林クラブ・藤井寺市ソフト | ||||
4.16 | 女子50 | 岩本・小谷 | 中辻・渡邊 | 勘米良・黒ア | ― | ||
箕面クラブ・箕面サングリーン | MEWS・RISE | 富田林レディース・枚方市ソフト | ― | ||||
女子55 | 北中・山本 | 吉田・赤井 | 山本・坂田 | 村田・酒井 | |||
箕面サングリーン・吹田クラブ | 枚方市ソフト・藤井寺市ソフト | 交野市ソフト・寝屋川クラブ | 富田林レディース・堺ミルフィーズ | ||||
女子60 | 平野・波戸 | 安藤・澤ア | 渡辺・相見 | 藤野・松本 | |||
寝屋川クラブ・枚方市ソフト | 堺ミルフィーズ・大阪OB軟庭会 | 富田林レディース・枚方市ソフト | 高石CC・箕面サングリーン | ||||
女子65 | 三松・稲田 | 長谷・齋藤 | 鈴木・飯塚 | 野々村・野ア | |||
東大阪アミー・ファニー | 東大阪市ソフト・吹田クラブ | 吹田クラブ | 枚方市ソフト・東大阪市ソフト | ||||
女子70 | 岡田・山ア | 小山・宮前 | 桐村・武林 | 立川・水嶋 | |||
豊中クラブ | 文月クラブ | ゆうゆうクラブ・吹田クラブ | 堺レディース・堺あすなろクラブ | ||||
女子75 | 高羽・山田 | 藤関・江藤 | ― | ― | |||
堺ミルフィーズ・東大阪アミー | 吹田クラブ・豊中クラブ | ― | ― | ||||
4.17 | 一般 男子 |
M田・植木 | 徳永・森 | 中山・辻元 | 中川・峰嶋 | ||
東大阪市ソフト・平野ソフト | 東大阪市ソフト | 羽曳野市ソフト | 大阪ガス・平野ソフト | ||||
男子35 | 大和・藤原 | 玉川・杉野 | ― | ― | |||
パナソニックエレクトリックワークス・高槻クラブ | 東大阪市ソフト・ヨネックス | ― | ― | ||||
女子35 | 深井・藤井 | ― | ― | ― | |||
team レジェンド | ― | ― | ― | ||||
女子45 | 佐藤・大島 | 中村・奥山 | ― | ― | |||
堺ミルフィーズ | 箕面サングリーン・東大阪市ソフト | ― | ― | ||||
大会名 | 月日 | 種別 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | |
レディース都市対抗 大阪府大会 |
4.26 | 女子 | 吹田市 | 堺やさかい | 東大阪市 | 大阪市旭 |