項 目 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |||||
調 査 日 | 7/23-8/15 | 7/27-8/17 | 7/15-8/15 | 7/5-7/31 | 7/4-8/15 | |||||
調査日合計 | 7日 | 8日 | 32日 | 26日 | 40日 | |||||
発見数量 | 56 | 62 | 122 | 108 | 141 | |||||
発見数内訳 | 高砂百合 | 18 | 紅梅 | 13 | さつき | 24 | さつき | 23 | もち | 35 |
こぶし | 8 | 紅葉 | 12 | 紅梅 | 23 | もち | 19 | サツキ | 23 | |
紅梅 | 7 | もち | 10 | もち | 22 | 万両 | 18 | 紅梅 | 17 | |
さつき | 7 | 高砂百合 | 8 | 紅葉 | 22 | 紅梅 | 16 | 万両 | 13 | |
紅葉 | 3 | さつき | 5 | 高砂百合 | 11 | 南天 | 7 | 高砂百合 | 11 | |
ゆすらんめ | 2 | こぶし | 1 | こぶし | 4 | 紅葉 | 7 | 紅葉 | 9 | |
その他 | 11 | その他 | 13 | その他 | 16 | その他 | 18 | その他 | 33 |
2005/8/31 更新