2006年 個人成績表

名 前 背番号 試合数 練習試合 練習 打数 安打 本塁打 長打 打点 盗塁 四死球 三振 犠飛打 半試合 出塁率 打率
貴 弘 1 19 12 2 61 18 0 3 3 3 6 4 2 5 .414 .295
岩 村 3 17 14 1 56 21 0 7 3 5 7 9 0 5 .492 .375
尾 花 4 3 4 0 18 7 3 3 7 3 1 1 0 0 .421 .389
中 島 5 2 2 0 4 1 0 0 0 1 2 1 0 0 .667 .250
黒 木 6 20 13 2 57 12 0 2 5 6 14 15 7 7 .385 .211
小 川 7 16 12 1 46 9 0 0 5 4 12 13 0 11 .448 .196
福 田 11 16 9 2 56 15 1 2 6 12 4 14 2 6 .419 .268
見 崎 16 19 16 2 57 9 0 3 13 3 9 13 3 10 .290 .158
DANJO 20 9 9 2 30 5 0 2 1 0 4 4 1 3 .286 .167
木 村 21 17 10 1 67 33 5 17 33 3 4 4 0 2 .527 .493
松 岡 22 6 6 0 18 3 0 0 2 0 1 7 0 4 .210 .166
仲 井 23 20 15 2 72 29 3 10 21 12 17 9 0 4 .562 .403
チンチ 24 14 10 0 38 6 0 1 2 4 7 4 0 5 .333 .158
梅 山 27 14 9 0 47 15 1 5 12 0 4 5 0 5 .444 .319
松 井 28 13 4 2 34 7 0 1 6 3 1 7 1 3 .250 .206
棚 田 29 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000
犬 丸 30 20 16 2 41 9 0 3 5 3 7 7 1 14 .388 .219
小 野 19 1 3 0 15 2 0 1 4 0 1 0 0 0 .375 .133
和 樹 17 2 4 0 15 4 0 0 1 1 0 2 0 0 .600 .267
河 村 25 0 3 0 9 4 0 1 0 3 2 1 0 0 .545 .444
高 田 ? 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500
池 田 ? 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000

首位打者 木村 .493

最多安打 木村 33本

最高出塁率 仲井 .562

最多打点 木村 33打点

MVP 仲井!!

2006年〜2015年個人成績表