2007”N ŒÂl¬Ñ•\

–Œ ‘O ”w”ԍ† ŒöŽ®í —ûKŽŽ‡ ‘ÅÈ ‘Ő” ˆÀ‘Å “ñ—Û‘Å ŽO—Û‘Å –{—Û‘Å ‘Å“_ o—Û ŽlŽ€‹… “—Û ŽOU ‹]‘Å ‹]”ò o—Û—Š ‘Å—Š
‹M@O 1 26 9 88 73 15 3 0 0 10 10 15 10 4 1 0 .455 .205
Šâ@‘º 3 22 5 71 57 20 6 1 1 16 1 11 1 5 2 1 .451 .351
”ö@‰Ô 4 7 1 23 16 4 2 0 0 0 2 7 6 3 0 0 .565 .250
’†@“‡ 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
•@–Ø 6 22 10 104 76 14 3 0 0 7 3 22 16 19 6 0 .394 .184
¬@ì 7 23 11 72 57 9 0 1 0 7 4 15 6 20 0 0 .389 .158
‹Ž@–{ 8 13 2 38 36 7 5 0 0 7 5 2 1 2 0 0 .368 .194
•Ÿ@“c 11 15 11 63 57 12 2 0 0 4 8 6 12 16 0 0 .412 .211
Œ©@è 16 28 12 92 81 15 3 1 0 8 7 10 6 30 1 0 .348 .185
DANJO 20 2 0 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 .250 .000
–؁@‘º 21 26 10 107 101 44 19 2 4 49 12 6 11 6 0 0 .570 .436
Œ@‰ª 22 3 2 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
’‡@ˆä 23 26 11 97 75 18 3 2 0 8 8 21 12 13 0 1 .485 .240
ƒ`ƒ“ƒ` 24 19 4 50 46 6 1 0 0 1 3 4 6 8 0 0 .260 .130
”~@ŽR 27 12 6 47 44 11 4 1 0 5 5 3 4 7 0 0 .404 .250
Œ@ˆä@ 28 1 1 6 6 2 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 .667 .333
’I@“c@ 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
Œ¢@ŠÛ 30 24 12 82 68 9 0 0 0 3 9 10 3 14 4 0 .341 .132
˜a@Ž÷ 17 9 5 30 26 5 0 2 0 3 1 3 1 4 0 0 .333 .192
¬@–ì 19 3 2 14 12 2 0 0 0 3 1 1 0 3 0 1 .286 .167
‰Í@‘º 25 5 4 29 25 2 0 0 0 1 2 3 1 5 0 1 .241 .080

ŽñˆÊ‘Ŏҁ@@–Ø‘º .436

Å‘œˆÀ‘Ł@@–Ø‘º 44

Å‚o—Û—Š@@@–Ø‘º .570

Å‘œ‘Å“_@@@–Ø‘º 49

MVP@@@ •–؁II


2006”N`2015”NŒÂl¬Ñ•\