2012年 個人成績表

名 前 背番号 公式戦 練習試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点 出塁 四死球 盗塁 三振 犠打 犠飛 打率 出塁率
貴 弘 1 11 5 40 38 3 1 0 0 2 2 4 2 0 9 0 0 .079 .225
岩 村 3 17 5 52 46 9 0 0 1 6 4 2 6 0 4 0 0 .196 .327
尾 花 4 2 0 6 5 2 0 0 0 0 3 1 1 2 1 0 0 .400 .667
中 島 5 14 5 54 46 11 2 0 1 5 10 3 8 9 7 0 0 .239 .407
黒 木 6 19 4 57 45 5 1 0 0 3 6 3 11 2 11 1 0 .111 .333
小 川 7 3 3 15 12 1 0 0 0 0 2 1 3 0 8 0 0 .083 .333
橋 本 8 17 6 66 58 13 2 2 0 7 5 4 8 2 6 0 0 .224 .379
翔 太 10 21 6 80 68 20 5 0 0 8 16 6 11 21 7 0 1 .294 .463
岩 本 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
見 崎 16 16 5 31 28 8 2 0 1 2 2 0 3 0 7 0 0 .286 .355
和 樹 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
松 村 18 4 3 20 14 1 0 0 0 0 0 0 6 2 3 0 0 .071 .350
将 貴  19 9 2 26 24 8 2 1 0 3 1 0 2 0 11 0 0 .333 .385
DANJO 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
木 村 21 15 5 59 51 21 6 0 3 15 8 3 8 2 5 0 0 .412 .542
松 岡 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
仲 井 23 21 6 68 60 23 5 1 2 21 17 2 8 3 10 0 0 .383 .485
チンチ 24 11 4 36 33 8 1 0 0 3 3 1 3 1 5 0 0 .242 .333
河 村 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
梅 山 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
松 井  28 1 0 3 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 .000 .333
棚 田  29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
犬 丸 30 19 6 53 40 4 0 0 0 2 3 1 11 1 6 2 0 .100 .302
千 葉  - 4 0 8 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 .125 .125
柳 下  - 4 2 20 17 6 1 0 0 5 3 0 2 3 3 0 1 .353 .400
カズキ  - 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1.00 1.00
野 村  - 3 0 10 10 4 1 1 1 2 3 0 0 1 0 0 0 0.400 0.400
佐 竹  - 5 0 14 11 1 0 0 0 1 0 2 3 0 0 0 0 .091 .429
 隼  - 2 1 9 6 1 1 0 0 0 4 1 3 2 0 0 0 .167 .556
小 野  - 1 0 3 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 .667 .667
七 野  - 1 0 3 3 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 .000 .333

首位打者     木村   

最多安打     仲井

最高出塁率    木村

最多打点     仲井  

最多得点     仲井

最多盗塁     翔太

最多勝利     岩村(6勝)

最多投球回数   岩村(71回2/3イニング)

規定打席:42(試合数28×1.5{平均イニング5回として計算})

2006年~2015年個人成績表