2013年 個人成績表

名 前 背番号 公式戦 練習試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点 出塁 四死球 盗塁 三振 犠打 犠飛 打率 出塁率
貴 弘 1 9 1 27 23 6 2 0 0 3 3 1 4 1 2 0 0 .261 .407
岩 村 3 13 5 43 42 14 1 0 1 9 6 1 1 2 3 0 0 .333 .372
尾 花 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
中 島 5 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000
黒 木 6 12 4 31 19 4 0 0 0 2 5 1 8 7 1 2 0 .211 .419
小 川 7 5 1 15 14 5 0 0 0 2 2 2 1 1 2 0 0 .357 .533
橋 本 8 10 2 33 31 10 2 0 2 6 5 3 1 2 1 0 1 .323 .424
翔 太 10 17 5 76 61 9 2 0 0 5 17 5 15 24 13 0 0 .148 .382
岩 本 11 2 0 6 6 3 0 0 0 0 1 0 0 4 2 0 0 .500 .500
見 崎 16 13 5 37 27 5 0 0 1 3 4 1 10 1 11 0 0 .185 .432
和 樹 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
松 村 18 2 2 12 11 2 0 0 0 1 0 0 1 2 4 0 0 .182 .250
将 貴  19 13 5 58 53 16 4 0 0 7 5 1 4 1 8 0 1 .302 .362
DANJO 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
木 村 21 15 2 50 46 17 3 1 2 9 9 3 4 6 2 0 0 .370 .480
松 岡 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
仲 井 23 16 4 54 43 16 3 0 1 10 13 2 11 14 6 0 0 .372 .537
チンチ 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
河 村 25 1 2 10 9 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 .111 .300
梅 山 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
松 井  28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
棚 田  29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
犬 丸 30 17 5 47 32 4 0 0 0 1 4 2 14 3 8 0 1 .125 .426
隼 斗  - 2 2 13 12 5 0 1 0 5 2 1 1 2 1 0 0 .333 .555
一 磨  - 3 3 21 21 7 1 0 0 1 3 3 0 2 1 0 0 .333 .476
佐 竹  - 2 0 5 5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 .200 .400
佐 藤  - 6 1 22 21 6 1 1 0 3 5 2 1 3 2 0 0 .286 .410
松 永  - 1 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500
松 野  - 1 0 4 4 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250
柳 下  - 3 0 9 8 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 0 0 .000 .333
千 葉  - 1 0 3 2 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 .000 .333
賀 楽  - 2 1 9 9 2 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 .222 .333
池 田  - 0 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000
山 本  - 0 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .333

首位打者  仲井      

最多安打  木村  

最高出塁率  仲井

最多本塁打  橋本・木村  

最多打点  仲井     

最多得点  翔太  

最多盗塁  翔太    

規定打席:33(試合数22×1.5{平均イニング5回として計算})

2006年〜2015年 個人成績表へ