2014年 個人成績表

名 前 背番号 公式戦 練習試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点 出塁 四死球 盗塁 三振 犠打 犠飛 打率 出塁率
貴 弘 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
将 貴 2 18 2 63 60 23 5 2 5 27 14 3 3 2 7 0 0 .383 .460
岩 村 3 6 2 17 15 5 1 0 0 3 0 2 2 0 3 0 0 .333 .529
尾 花 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
中 島 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
黒 木 6 16 2 36 29 3 0 0 0 3 7 2 7 3 4 0 0 .104 .333
小 川 7 16 1 45 37 7 2 0 0 3 11 6 8 1 8 0 0 .189 .467
橋 本 8 5 0 11 10 5 0 0 0 4 2 1 1 2 2 0 0 .500 .568
翔 太 10 20 2 75 55 21 7 0 1 9 28 5 20 26 4 0 0 .381 .613
岩 本 11 4 1 15 12 1 0 0 0 1 2 1 4 1 1 0 0 .083 .400
見 崎 16 15 2 45 38 11 4 0 0 9 3 0 6 0 12 0 1 .290 .364
松 村 18 4 0 6 6 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 .500 .500
DANJO 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
木 村 21 17 1 48 41 18 3 3 0 12 14 3 7 3 1 0 0 .439 .583
松 岡 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
仲 井 23 21 1 61 52 18 3 0 0 13 12 3 9 4 5 0 0 .346 .492
チンチ 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
河 村 25 9 1 32 27 6 2 0 0 3 5 1 5 1 12 0 0 .222 .375
梅 山 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
松 井  28 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000
犬 丸 30 20 2 31 21 3 0 0 0 1 2 3 9 2 5 0 0 .143 .484
賀 楽  - 17 1 60 50 13 2 2 1 13 14 2 10 9 2 0 0 .260 .417
日 下 - 3 0 8 7 2 2 0 0 2 2 0 1 0 1 0 0 .286 .375
寿 斗  - 3 1 11 10 3 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 .300 .455
一 磨  - 3 1 12 12 2 1 0 0 2 3 3 0 2 0 0 0 .167 .417
池 田 - 1 0 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .333 .333
山 本 - 2 0 9 4 1 0 0 0 2 5 1 5 1 0 0 0 .250 .778
赤 穂 - 9 0 29 27 6 2 2 0 2 7 4 1 3 2 0 0 .222 .379
佐 藤 - 7 0 19 15 3 1 1 1 8 3 2 3 0 2 0 1 .200 .421
怜 弥 - 1 0 3 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 .333 .333

首位打者 木村       

最多安打 将貴 

最高出塁率 翔太  

最多本塁打 将貴   

最多打点 将貴      

最多得点 翔太   

最多盗塁 翔太     

規定打席:32(試合数23×1.5{平均イニング5回として計算})

2006年〜2015年 個人成績表へ